第23回 6km女子 40歳代
第23回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km女子 40歳代」競技結果
| 1 | 4531 | タケダ ジュンコ | 武田 順子 | かんてんぱぱRC | 0時間27分46秒 | 長野県 |
| 2 | 4538 | ハナカタ ヨシミ | 羽中田 好美 | チームYYSK | 0時間29分08秒 | 山梨県 |
| 3 | 4522 | ヒラガ ヨシ | 平賀 良 | 0時間29分35秒 | 駒ヶ根市 | |
| 4 | 4516 | イトウ ヒトミ | 伊藤 一美 | 0時間30分58秒 | 長野県 | |
| 5 | 4535 | オダワラ チナミ | 小田原 千波 | 0時間32分29秒 | 駒ヶ根市 | |
| 6 | 4534 | イマガワ ミチヨ | 今川 道代 | 0時間32分30秒 | 長野県 | |
| 7 | 4507 | ユザワ マリコ | 湯澤 真理子 | 0時間32分34秒 | 長野県 | |
| 8 | 4520 | オカダ ミドリ | 岡田 みどり | 0時間32分45秒 | 山梨県 | |
| 9 | 4518 | イケウチ マスミ | 池内 ますみ | 0時間33分52秒 | 愛知県 | |
| 10 | 4513 | ミドリカワ サユリ | 緑川 さゆり | 0時間35分16秒 | 千葉県 | |
| 11 | 4539 | コイケ フキコ | 小池 富貴子 | チーム・コイケ | 0時間35分47秒 | 長野県 |
| 12 | 4526 | マツクラ ミエコ | 松倉 美恵子 | 0時間35分56秒 | 長野県 | |
| 13 | 4504 | イトウ ユウコ | 伊藤 裕子 | 0時間36分43秒 | 愛知県 | |
| 14 | 4506 | イズミザワ ケイコ | 泉沢 恵子 | 0時間37分58秒 | 駒ヶ根市 | |
| 15 | 4536 | ヤマシゲ カナコ | 山重 可奈子 | 駒ヶ根スキークラブ | 0時間38分12秒 | 駒ヶ根市 |
| 16 | 4540 | タチオカ ヨシエ | 立岡 慶江 | サン建設(株) | 0時間38分28秒 | 静岡県 |
| 17 | 4501 | ヒライワ アツコ | 平岩 温子 | 0時間38分57秒 | 愛知県 | |
| 18 | 4521 | ナカイ マリコ | 中井 万里子 | じょんのびRC | 0時間39分02秒 | 和歌山県 |
| 19 | 4529 | スズキ キョウコ | 鈴木 京子 | RC Y&K | 0時間39分10秒 | 静岡県 |
| 20 | 4533 | ニシムラ ジュンコ | 西村 純子 | 0時間39分32秒 | 長野県 | |
| 21 | 4530 | イトウ キクコ | 伊藤 貴久子 | 0時間39分39秒 | 駒ヶ根市 | |
| 22 | 4505 | カタギリ ユミ | 片桐 由美 | 0時間40分34秒 | 長野県 | |
| 23 | 4523 | ササヤ サチコ | 笹谷 さち子 | 走る宅老所おらほ | 0時間40分35秒 | 長野県 |
| 24 | 4503 | ナカイ タマミ | 仲井 珠美 | ちぃむ悪あがき♪ | 0時間40分42秒 | 愛知県 |
| 25 | 4514 | シノザキ ユキコ | 篠崎 由貴子 | しのちゃんズ | 0時間41分19秒 | 神奈川県 |
| 26 | 4511 | ワタナベ エツコ | 渡部 悦子 | はしろうかい? | 0時間41分25秒 | 福島県 |
| 27 | 4502 | ハライワ ミエコ | 平岩 美枝子 | 0時間42分28秒 | 愛知県 | |
| 28 | 4517 | ツチヤ チカコ | 土屋 千佳子 | 0時間43分49秒 | 長野県 | |
| 29 | 4537 | タマキ ヒロコ | 玉木 弘子 | 駒ケ根スキークラブ | 0時間43分59秒 | 駒ヶ根市 |
| 30 | 4527 | ヤマモト ヒサエ | 山本 久恵 | 稲よし走ろう会 | 0時間44分03秒 | 愛知県 |
| 31 | 4508 | トイダ ナオミ | 戸井田 直美 | トイチャンズ | 0時間44分14秒 | 埼玉県 |
| 32 | 4509 | ワタナベ ミチコ | 渡辺 美智子 | はしろうかい? | 0時間48分35秒 | 福島県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






