第23回 15km男子 30歳代
第23回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km男子 30歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | コイケ ナツキ | 小池 夏樹 | チーム小池工房 | 0時間49分02秒 | 長野県 |
| 2 | 501 | ヤマダ カズヒロ | 山田 和広 | トヨタSC | 0時間49分30秒 | 愛知県 |
| 3 | 527 | ツチモチ ヤスヒロ | 土持 康博 | TWRC | 0時間49分58秒 | 愛知県 |
| 4 | 313 | クリバヤシ キミタカ | 栗林 公毅 | 天白川走友会 | 0時間50分02秒 | 愛知県 |
| 5 | 517 | ヤマダ タカヒロ | 山田 高弘 | トヨタSC | 0時間50分11秒 | 愛知県 |
| 6 | 382 | タカハシ ハルヒコ | 高橋 春彦 | 0時間51分21秒 | 山梨県 | |
| 7 | 422 | カラキ ヒロシ | 唐木 弘志 | 城南小学校 | 0時間52分43秒 | 長野県 |
| 8 | 398 | フジタニ ケン | 藤谷 健 | コープながの | 0時間52分45秒 | 長野県 |
| 9 | 347 | イワタ マサト | 岩田 正人 | 尾張クラブ | 0時間53分00秒 | 愛知県 |
| 10 | 431 | ハットリ トモユキ | 服部 智行 | 名古屋市役所 | 0時間53分15秒 | 愛知県 |
| 11 | 343 | タチバナ ノリオ | 立花 則夫 | 0時間53分23秒 | 愛知県 | |
| 12 | 373 | タケウチ トモアキ | 竹内 智章 | 0時間54分00秒 | 埼玉県 | |
| 13 | 311 | アキヤマ ミツヤ | 秋山 充也 | matsuyo-ac | 0時間54分08秒 | 長野県 |
| 14 | 555 | ヤマモト タカシ | 山本 孝 | 国士舘大学走楓会OB | 0時間54分10秒 | 東京都 |
| 15 | 515 | フジサワ タカシ | 藤澤 孝司 | 0時間54分40秒 | 三重県 | |
| 16 | 307 | ハセガワ トミクニ | 長谷川 富國 | 天白川走友会 | 0時間56分09秒 | 愛知県 |
| 17 | 372 | シミズ ヒロシ | 清水 浩 | 長野マラソンクラブ | 0時間56分23秒 | 長野県 |
| 18 | 352 | ヒロセ マサノリ | 弘末 真規 | 0時間56分34秒 | 愛知県 | |
| 19 | 401 | ミヤザキ ヨシアキ | 宮崎 喜明 | トヨタ元町機械 | 0時間56分39秒 | 愛知県 |
| 20 | 321 | チバ マサル | 千葉 勝 | ST走友会 | 0時間57分05秒 | 愛知県 |
| 21 | 357 | オギソ タケシ | 八木曽 武史 | 0時間57分22秒 | 長野県 | |
| 22 | 424 | シロタ ユウジ | 城田 祐志 | 中部電力㈱電力技研 | 0時間57分33秒 | 愛知県 |
| 23 | 345 | コバヤシ トシタカ | 小林 俊貴 | 0時間57分52秒 | 静岡県 | |
| 24 | 354 | ヒライズミ タダシ | 平泉 規 | 土地家屋調査士会 | 0時間58分19秒 | 長野県 |
| 25 | 434 | マツイ マサヒト | 松井 正仁 | eA愛知 | 0時間58分41秒 | 愛知県 |
| 26 | 360 | コマツ マサル | 小松 勝 | 0時間58分52秒 | 長野県 | |
| 27 | 558 | ハヤシ モトヒコ | 林 元彦 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間58分59秒 | 長野県 |
| 28 | 549 | スミダ テツヒコ | 澄田 哲彦 | Nアスリート | 0時間59分13秒 | 愛知県 |
| 29 | 439 | サトウ ユウキ | 佐藤 優紀 | 0時間59分27秒 | 愛知県 | |
| 30 | 522 | ヤマグチ コウジ | 山口 弘次 | 品野走友会 | 0時間59分41秒 | 愛知県 |
| 31 | 348 | エノモト ムネナガ | 榎本 宗良 | fragile | 0時間59分43秒 | 駒ヶ根市 |
| 32 | 473 | フルカワ タカシ | 古川 尚 | 上郷鋳造 | 0時間59分49秒 | 愛知県 |
| 33 | 437 | ハラダ アキラ | 原田 明 | 1時間00分41秒 | 愛知県 | |
| 34 | 376 | ゴトウ タカシ | 後藤 隆 | 1時間01分05秒 | 岐阜県 | |
| 35 | 523 | マツバヤシ トオル | 松林 亨 | 矢崎総業 | 1時間01分20秒 | 静岡県 |
| 36 | 510 | ヤスズミ ツトム | 安栖 力 | ファイザーRC | 1時間01分34秒 | 長野県 |
| 37 | 395 | ケガサワ タカシ | 気賀沢 隆志 | 1時間01分41秒 | 駒ヶ根市 | |
| 38 | 505 | ヒガシムラ カズト | 東村 和人 | 1時間01分44秒 | 愛知県 | |
| 39 | 445 | タキザワ カズヒサ | 滝沢 和久 | 松田産業RC | 1時間01分45秒 | 長野県 |
| 40 | 543 | コバヤシ ヨシアキ | 小林 芳明 | チーム☆SKY | 1時間01分47秒 | 長野県 |
| 41 | 327 | イノウエ トモヨシ | 井上 友好 | 1時間01分51秒 | 愛知県 | |
| 42 | 341 | ミヤシタ ヒデアキ | 宮下 秀昭 | タカノ陸上部 | 1時間01分52秒 | 駒ヶ根市 |
| 43 | 458 | タカハシ トシミツ | 高橋 俊充 | 1時間02分28秒 | 静岡県 | |
| 44 | 548 | ハナワ オサム | 花輪 修 | かるがも | 1時間02分32秒 | 山梨県 |
| 45 | 339 | ソネハラ ヒデユキ | 曽根原 秀幸 | 5M1H | 1時間02分41秒 | 長野県 |
| 46 | 575 | ハマダ イサム | 濱田 勇 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間02分49秒 | 駒ヶ根市 |
| 47 | 491 | ワタナベ ノブユキ | 渡部 信行 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間02分49秒 | 長野県 |
| 48 | 526 | セキモト テルオ | 関本 晃男 | 品野走友会 | 1時間02分57秒 | 愛知県 |
| 49 | 309 | タケウチ ヤスユキ | 竹内 泰之 | 1時間02分59秒 | 愛知県 | |
| 50 | 520 | コウサカ リュウイチ | 高坂 竜一 | コパン瑞浪 | 1時間03分00秒 | 岐阜県 |
| 51 | 418 | カジ ノブヨシ | 梶 伸好 | 1時間03分07秒 | 愛知県 | |
| 52 | 484 | カネヤマ テンイチ | 金山 天一 | ヘルシースタジアム駒ケ根 | 1時間03分20秒 | 駒ヶ根市 |
| 53 | 453 | ナカオ カズミ | 中尾 一美 | 大府ランナーズ | 1時間03分30秒 | 愛知県 |
| 54 | 358 | コバヤシ トシオ | 小林 敏雄 | 1時間03分38秒 | 長野県 | |
| 55 | 383 | ツボイ タカオ | 坪井 孝夫 | 天白川走友会 | 1時間03分44秒 | 愛知県 |
| 56 | 370 | ツシマ ヒロノリ | 対島 浩智 | 田辺製薬(株) | 1時間03分45秒 | 長野県 |
| 57 | 514 | カワハラ テツオ | 川原 哲夫 | ERC長野 | 1時間03分55秒 | 長野県 |
| 58 | 573 | イツイ ミノル | 伍井 稔 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間03分57秒 | 駒ヶ根市 |
| 59 | 451 | イシイ ヨシユキ | 石井 義之 | 内藤新宿300RC | 1時間04分01秒 | 東京都 |
| 60 | 488 | ハラ シンジ | 原 真二 | ST走友会 | 1時間04分06秒 | 愛知県 |
| 61 | 478 | ハブツ マサカズ | 土生都 正和 | 1時間04分38秒 | 岐阜県 | |
| 62 | 365 | ノズエ セイジ | 野末 誠示 | ★SPJ | 1時間04分50秒 | 静岡県 |
| 63 | 513 | ツカモト ユズル | 塚本 亙 | Teamあゆ | 1時間04分51秒 | 長野県 |
| 64 | 534 | ハヤシ ダイスケ | 林 大輔 | OTC-RC | 1時間05分09秒 | 岐阜県 |
| 65 | 440 | イマムラ コウジ | 今村 幸治 | ちぃむもみじ | 1時間05分23秒 | 長野県 |
| 66 | 521 | ナカガワ トモオ | 中川 智郎 | 1時間05分25秒 | 岐阜県 | |
| 67 | 456 | キムラ カズヒロ | 木村 一弘 | 豊田スチールセンター | 1時間05分34秒 | 愛知県 |
| 68 | 419 | キタハラ アツシ | 北原 敦 | 1時間05分48秒 | 長野県 | |
| 69 | 350 | ユザワ ナオユキ | 湯沢 直幸 | たかぎランラン999 | 1時間05分57秒 | 長野県 |
| 70 | 403 | ヤマダ アキタカ | 山田 章貴 | 1時間06分03秒 | 岐阜県 | |
| 71 | 323 | ナガイ シゲト | 永井 成人 | 1時間06分04秒 | 愛知県 | |
| 72 | 509 | ニシ トオル | 西 徹 | 1時間06分12秒 | 愛知県 | |
| 73 | 386 | ヨコタ ゲン | 横田 玄 | 1時間06分16秒 | 駒ヶ根市 | |
| 74 | 438 | フカザワ ケンイチ | 深沢 憲一 | 明野走友会 | 1時間06分25秒 | 山梨県 |
| 75 | 563 | カワツ エイジ | 川津 英司 | たっくんず | 1時間07分08秒 | 愛知県 |
| 76 | 443 | モロスミ サトシ | 両角 聡 | Team addirun | 1時間07分14秒 | 長野県 |
| 77 | 519 | オガワ アツヒロ | 小川 敦寛 | OTC‐RC | 1時間07分33秒 | 岐阜県 |
| 78 | 475 | ミヤザワ キミトシ | 宮澤 公利 | 1時間07分36秒 | 駒ヶ根市 | |
| 79 | 420 | ミヤタ ミノル | 宮田 実 | チームミヤタ | 1時間07分46秒 | 愛知県 |
| 80 | 464 | アサイ ナオミ | 浅井 直実 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間08分05秒 | 長野県 |
| 81 | 469 | カイセ ユウイチ | 貝瀬 裕一 | GANKO | 1時間08分10秒 | 愛知県 |
| 82 | 432 | ワカバヤシ ケンジ | 若林 謙二 | 1時間08分21秒 | 静岡県 | |
| 83 | 462 | ヤマダ ヨシタカ | 山田 嘉隆 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間08分29秒 | 岐阜県 |
| 84 | 430 | モリ タツヤ | 森 達也 | 上郷鋳造RC | 1時間08分31秒 | 愛知県 |
| 85 | 333 | アカハネ サダト | 赤羽 貞人 | 夏のけだもの | 1時間08分33秒 | 長野県 |
| 86 | 328 | ヤマカワ ケイ | 山河 圭 | 1時間08分41秒 | 愛知県 | |
| 87 | 444 | イケノ アキヒロ | 池野 明拡 | 浜名走遊会 | 1時間08分57秒 | 静岡県 |
| 88 | 353 | ヒロセ ミツオ | 廣瀬 光雄 | 1時間09分09秒 | 三重県 | |
| 89 | 572 | オギノ ヨシカズ | 荻野 芳一 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間09分17秒 | 駒ヶ根市 |
| 90 | 359 | トモフジ タカノリ | 友藤 考則 | 1時間09分30秒 | 長野県 | |
| 91 | 455 | イシヅカ ヤスヒロ | 石塚 康弘 | Team ARONS | 1時間09分37秒 | 東京都 |
| 92 | 472 | アルガ トモカズ | 有賀 友和 | 南信精機RC | 1時間10分09秒 | 長野県 |
| 93 | 479 | ミヤザワ トシユキ | 宮澤 利幸 | 1時間10分14秒 | 駒ヶ根市 | |
| 94 | 388 | ナカハラ タカミツ | 中原 崇光 | TAIHEIYO AC | 1時間10分26秒 | 長野県 |
| 95 | 310 | アサバ ジュン | 浅羽 淳 | 1時間10分43秒 | 静岡県 | |
| 96 | 524 | スミ セイイチロウ | 隅 誠一郎 | トヨタ上郷RC | 1時間10分44秒 | 愛知県 |
| 97 | 338 | コイワイ ノリユキ | 小岩井 紀幸 | 1時間10分48秒 | 長野県 | |
| 98 | 336 | カネコ ヒデオミ | 金子 英臣 | ファイザーRC | 1時間10分51秒 | 長野県 |
| 99 | 554 | アサカワ ヒロフミ | 浅川 弘文 | 1時間11分08秒 | 山梨県 | |
| 100 | 538 | タニグチ マサミツ | 谷口 正光 | 一宮市役所 | 1時間11分30秒 | 愛知県 |
| 101 | 492 | ヤマオカ タツヤ | 山岡 達也 | かけっこの会 | 1時間11分32秒 | 愛知県 |
| 102 | 344 | フナバ ナオキ | 船場 直樹 | 中電名古屋 | 1時間11分35秒 | 三重県 |
| 103 | 378 | イシモト タカシ | 石本 貴士 | ゼロ | 1時間11分45秒 | 愛知県 |
| 104 | 525 | ナカムラ ススム | 中村 進 | JA中巨摩東部 | 1時間11分56秒 | 山梨県 |
| 105 | 483 | ヨネザワ アツシ | 米澤 厚司 | 駒ケ根スキークラブ | 1時間12分08秒 | 駒ヶ根市 |
| 106 | 487 | コンドウ ヤスシ | 近藤 恭史 | 河合塾浜松RC | 1時間12分09秒 | 愛知県 |
| 107 | 436 | コバヤシ カオル | 小林 薫 | 1時間12分22秒 | 長野県 | |
| 108 | 516 | ヤマサワ タクロウ | 山澤 拓郎 | 南貝取小学校 | 1時間12分28秒 | 東京都 |
| 109 | 553 | ニシザワ シゲハル | 西沢 茂治 | 1時間12分39秒 | 長野県 | |
| 110 | 564 | ハマウズ ヒロシ | 浜渦 洋 | 1時間13分06秒 | 長野県 | |
| 111 | 482 | マシマ ヨシキ | 眞島 佳紀 | もじゃ・もじゃ | 1時間13分12秒 | 駒ヶ根市 |
| 112 | 320 | オカムラ マサル | 岡村 優 | 1時間13分13秒 | 長野県 | |
| 113 | 496 | アルガ タクヒロ | 有賀 卓浩 | 飲んだくれ | 1時間13分16秒 | 駒ヶ根市 |
| 114 | 507 | ヤマモト トモユキ | 山本 智幸 | 1時間13分17秒 | 長野県 | |
| 115 | 421 | アラカワ トモタカ | 荒川 智孝 | チームミヤタ | 1時間13分25秒 | 愛知県 |
| 116 | 426 | イシハラ コウタ | 石原 光太 | 1時間13分41秒 | 静岡県 | |
| 117 | 428 | スズキ ヨシヒト | 鈴木 祥仁 | 石塚ガラス山岳部 | 1時間13分43秒 | 愛知県 |
| 118 | 319 | スギハラ ハヤト | 杉原 勇人 | ぷらっと | 1時間13分47秒 | 岐阜県 |
| 119 | 364 | ナミキ マユミ | 並木 真弓 | 1時間13分54秒 | 長野県 | |
| 120 | 550 | オオツカ ノブヒロ | 大塚 伸宏 | 品野走友会 | 1時間13分56秒 | 愛知県 |
| 121 | 493 | タケウチ アキラ | 竹内 照 | 本日の主役 | 1時間14分12秒 | 長野県 |
| 122 | 448 | サトウ ユキヒロ | 佐藤 幸宏 | すくうぷはんた~ず | 1時間14分14秒 | 駒ヶ根市 |
| 123 | 574 | サンバ アンセルム | Sanba Anselme | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間14分24秒 | 駒ヶ根市 |
| 124 | 537 | イソガイ カツマサ | 磯谷 勝正 | 1時間14分37秒 | 愛知県 | |
| 125 | 460 | ミヤワキ ヒロシ | 宮脇 弘 | 1時間14分39秒 | 長野県 | |
| 126 | 337 | サクライ ケンジ | 櫻井 健児 | サンアスリート倶楽部 | 1時間14分43秒 | 千葉県 |
| 127 | 494 | ミヤジマ タダヨシ | 宮島 忠義 | TF-R | 1時間14分44秒 | 岐阜県 |
| 128 | 314 | マルヤマ ヤスタカ | 丸山 康孝 | 健康ランド須玉 | 1時間14分44秒 | 山梨県 |
| 129 | 498 | ミヤシタ ヒロアキ | 宮下 弘明 | 1時間14分45秒 | 長野県 | |
| 130 | 423 | ナカムラ タケシ | 中村 武史 | らいおんはーと | 1時間14分47秒 | 愛知県 |
| 131 | 530 | ヤギ トオル | 八木 徹 | 1時間15分00秒 | 愛知県 | |
| 132 | 471 | コバヤシ トシカズ | 小林 利和 | 1時間15分05秒 | 長野県 | |
| 133 | 407 | サトウ ケン | 佐藤 健 | ためちゃんS | 1時間15分12秒 | 愛知県 |
| 134 | 312 | イノクチ ユタカ | 井ノ口 豊 | 駒ヶ根スキークラブ | 1時間15分19秒 | 長野県 |
| 135 | 552 | スミ マサユキ | 角 正行 | 1時間15分19秒 | 長野県 | |
| 136 | 356 | マツダ ケンゴ | 松田 研吾 | 1時間15分28秒 | 愛知県 | |
| 137 | 449 | ナカムラ ツトム | 中村 努 | 駒ヶ根スキークラブ | 1時間15分32秒 | 長野県 |
| 138 | 318 | タナカ ヒロシ | 田中 博 | 1時間15分47秒 | 長野県 | |
| 139 | 317 | ハラ タダヒロ | 原 忠博 | 1時間15分56秒 | 長野県 | |
| 140 | 315 | ノダ アツオ | 野田 敦夫 | 横浜市 | 1時間16分18秒 | 神奈川県 |
| 141 | 486 | マルヤマ アキヒロ | 丸山 秋弘 | JR東海 | 1時間16分25秒 | 愛知県 |
| 142 | 562 | タカハシ トオル | 高橋 徹 | 1時間16分55秒 | 長野県 | |
| 143 | 457 | ヤナギハラ トモヒロ | 柳原 知礼 | 駒ケ根スキークラブ | 1時間16分57秒 | 駒ヶ根市 |
| 144 | 415 | ハシモト タケシ | 橋本 岳志 | 1時間16分58秒 | 東京都 | |
| 145 | 536 | イトウ ジュンイチ | 伊藤 純一 | いとう耳鼻科だ | 1時間17分00秒 | 静岡県 |
| 146 | 377 | セキ ユキハル | 関 幸春 | 1時間17分17秒 | 長野県 | |
| 147 | 330 | オロカ ジニン | 魯 慈忍 | ぷらっと | 1時間17分23秒 | 岐阜県 |
| 148 | 576 | ヨシダ タケシ | 吉田 健 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間17分41秒 | 駒ヶ根市 |
| 149 | 414 | ホシ イクオ | 星 育郎 | 1時間17分42秒 | 長野県 | |
| 150 | 569 | ホリグチ カズヒコ | 堀口 一彦 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間17分47秒 | 駒ヶ根市 |
| 151 | 410 | キノシタ ノブタケ | 木下 信威 | ドラフトビールズ | 1時間17分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 152 | 322 | サイトウ ヒロカズ | 斉藤 浩和 | 1時間18分38秒 | 千葉県 | |
| 153 | 566 | タナカ ヒデユキ | 田中 英之 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間18分43秒 | 駒ヶ根市 |
| 154 | 433 | ムラヤマ トシオ | 村山 敏夫 | 新潟大学 | 1時間18分46秒 | 新潟県 |
| 155 | 435 | ハラキ アキヒロ | 原木 昭宏 | グリーナリズ | 1時間18分49秒 | 三重県 |
| 156 | 446 | アサミ タカユキ | 浅見 貴幸 | 白根走ろう会 | 1時間19分06秒 | 山梨県 |
| 157 | 565 | ナカデ アツシ | 中出 篤史 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間19分12秒 | 駒ヶ根市 |
| 158 | 557 | イシグレ ヒサノブ | 石榑 久修 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間19分54秒 | 長野県 |
| 159 | 391 | コヤナカ アキヒロ | 小谷中 昭裕 | TAIHEIYO AC | 1時間19分57秒 | 愛知県 |
| 160 | 379 | クレバヤシ ヒデオ | 榑林 英雄 | フル完走 | 1時間20分06秒 | 静岡県 |
| 161 | 468 | シガ カツヒロ | 志賀 勝宏 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間20分22秒 | 愛知県 |
| 162 | 568 | ヨシダ キヨフミ | 吉田 清史 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間20分29秒 | 駒ヶ根市 |
| 163 | 506 | ウスダ ヒロト | 臼田 弘登 | NAS吹上 | 1時間20分29秒 | 愛知県 |
| 164 | 409 | フジイ タカシ | 藤井 孝 | 一宮市役所 | 1時間20分37秒 | 愛知県 |
| 165 | 466 | スズキ ヤスヒロ | 鈴木 康弘 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間20分43秒 | 愛知県 |
| 166 | 334 | テラザワ マサカズ | 寺澤 征和 | teamてらぞー | 1時間20分44秒 | 静岡県 |
| 167 | 461 | イシハラ タカシ | 石原 貴司 | 山梨県民信組 | 1時間20分56秒 | 山梨県 |
| 168 | 381 | ソウデ ミノル | 早出 稔 | 1時間21分00秒 | 長野県 | |
| 169 | 454 | ナカノ タカユキ | 中野 考之 | 城南小学校 | 1時間21分04秒 | 長野県 |
| 170 | 429 | アサイ ヤスシ | 浅井 康志 | 1時間21分07秒 | 東京都 | |
| 171 | 477 | イトウ ジュンイチ | 伊藤 淳一 | かんてんぱぱRC | 1時間21分18秒 | 長野県 |
| 172 | 380 | オオタニ ケンジ | 大谷 賢治 | ストップザ土石流 | 1時間21分21秒 | 長野県 |
| 173 | 561 | イワシタ アキヒト | 岩下 哲人 | 1時間21分30秒 | 神奈川県 | |
| 174 | 326 | オノ トシオ | 小野 俊雄 | 東工大田中研 | 1時間21分34秒 | 神奈川県 |
| 175 | 305 | タカムラ ユウジ | 高村 裕二 | teamてらぞー | 1時間21分37秒 | 静岡県 |
| 176 | 366 | ツボキ イサム | 坪木 勇 | 1時間21分43秒 | 長野県 | |
| 177 | 485 | キノシタ タケシ | 木下 岳士 | 駒ケ根スキークラブ | 1時間21分47秒 | 駒ヶ根市 |
| 178 | 545 | ヒラサワ ヒロト | 平沢 博登 | 駒ヶ根スキーク | 1時間21分51秒 | 長野県 |
| 179 | 416 | エガワ マサシ | 江川 雅紹 | 2.3.5走志会 | 1時間21分55秒 | 静岡県 |
| 180 | 367 | カンダ マサヒコ | 神田 政彦 | 1時間21分56秒 | 岐阜県 | |
| 181 | 361 | オダ ノリユキ | 小田 則幸 | 1時間22分02秒 | 埼玉県 | |
| 182 | 399 | タナカ トシヒコ | 田中 俊彦 | 1時間23分06秒 | 長野県 | |
| 183 | 332 | イマイ マサノリ | 今井 雅則 | 1時間23分29秒 | 愛知県 | |
| 184 | 470 | イトウ テツジ | 伊藤 徹治 | 1時間23分30秒 | 駒ヶ根市 | |
| 185 | 304 | オオムラ コウキ | 大村 浩貴 | 1時間24分12秒 | 山梨県 | |
| 186 | 490 | コバヤシ ノブユキ | 小林 信之 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間24分20秒 | 岐阜県 |
| 187 | 570 | ヤマモト シンスケ | 山本 真介 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 1時間24分52秒 | 駒ヶ根市 |
| 188 | 408 | キタハラ タカシ | 北原 隆志 | 駒ケ根スキークラブ | 1時間24分55秒 | 駒ヶ根市 |
| 189 | 384 | ササキ ミキ | 佐々木 幹 | 1時間25分05秒 | 神奈川県 | |
| 190 | 551 | オオセ ノリカズ | 大瀬 憲和 | 1時間25分38秒 | 神奈川県 | |
| 191 | 540 | アルガ ノリユキ | 有賀 則行 | けんしんランナ | 1時間25分45秒 | 長野県 |
| 192 | 329 | イハラ マサヒロ | 伊原 雅博 | 1時間25分50秒 | 長野県 | |
| 193 | 302 | オガワ カズト | 小川 一人 | 1時間26分04秒 | 東京都 | |
| 194 | 500 | スズキ テルヒサ | 鈴木 輝久 | 1時間26分25秒 | 愛知県 | |
| 195 | 495 | イザワ ヒロノブ | 井澤 宏暢 | サンアスリート倶楽部 | 1時間26分33秒 | 千葉県 |
| 196 | 559 | マブチ タカユキ | 馬淵 啓之 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間26分53秒 | 長野県 |
| 197 | 371 | ヤマジ テツ | 山路 哲 | 1時間26分56秒 | 愛知県 | |
| 198 | 544 | コヤマ タカオ | 小山 隆夫 | 浜名走遊会 | 1時間27分08秒 | 静岡県 |
| 199 | 535 | タケウチ ケンゴ | 竹内 賢悟 | 島本虎猫研究会 | 1時間27分11秒 | 愛知県 |
| 200 | 390 | ナカムラ モトアキ | 中村 元昭 | 1時間27分32秒 | 駒ヶ根市 | |
| 201 | 389 | ヤマザキ ヒサユキ | 山崎 久幸 | 1時間27分42秒 | 長野県 | |
| 202 | 497 | コヤマ タカシ | 小山 貴志 | 1時間29分16秒 | 長野県 | |
| 203 | 480 | アルガ マサヒロ | 有賀 正浩 | 1時間29分53秒 | 長野県 | |
| 204 | 324 | クマクラ タクヤ | 熊倉 拓矢 | 1時間30分02秒 | 埼玉県 | |
| 205 | 546 | ヒロタ クニタカ | 廣田 地孝 | HS駒ヶ根 | 1時間30分21秒 | 長野県 |
| 206 | 447 | ナラオカ ミチヒロ | 奈良岡 達博 | 1時間31分20秒 | 愛知県 | |
| 207 | 303 | スズキ ヒデカツ | 鈴木 秀勝 | 1時間32分32秒 | 長野県 | |
| 208 | 413 | オガワ ミツテル | 小川 光輝 | 1時間32分42秒 | 岐阜県 | |
| 209 | 301 | シマダ トシタカ | 島田 敏賢 | 丸紅建材㈱ | 1時間33分49秒 | 神奈川県 |
| 210 | 400 | タカノ イワオ | 高野 巌 | 1時間33分51秒 | 長野県 | |
| 211 | 427 | シモサワ タケシ | 下澤 猛 | 1時間34分10秒 | 長野県 | |
| 212 | 306 | イワサキ カズヒコ | 岩崎 和彦 | teamてらぞー | 1時間34分56秒 | 静岡県 |
| 213 | 560 | イケガミ タツヤ | 池上 達矢 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間35分04秒 | 長野県 |
| 214 | 335 | サカモト カズヤ | 坂本 和也 | とっぷすと~ん | 1時間35分23秒 | 埼玉県 |
| 215 | 467 | ミズノ ヒロアキ | 水野 裕彰 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間35分42秒 | 愛知県 |
| 216 | 362 | ハヤシ ジュンヤ | 林 淳也 | 十六銀行 | 1時間37分05秒 | 岐阜県 |
| 217 | 503 | ノムラ ヨシユキ | 野村 佳之 | 1時間37分46秒 | 長野県 | |
| 218 | 355 | ヤマダ コウジ | 山田 耕司 | 1時間38分57秒 | 愛知県 | |
| 219 | 331 | オンダ ヨシユキ | 恩田 義幸 | 1時間39分28秒 | 神奈川県 | |
| 220 | 459 | ハラダ ヒデキ | 原田 秀樹 | 山梨県民信用組合 | 1時間39分45秒 | 山梨県 |
| 221 | 396 | カワゴエ ユウジ | 川越 裕二 | 1時間40分43秒 | 愛知県 | |
| 222 | 412 | ナカシマ マコト | 中島 誠 | 1時間41分19秒 | 愛知県 | |
| 223 | 465 | セシマ ヒデキ | 瀬島 英旗 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間43分16秒 | 長野県 |
| 224 | 556 | スギヤマ マサミ | 杉山 将巳 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間43分18秒 | 長野県 |
| 225 | 375 | イトナガ ユウイチ | 糸永 裕一 | 1時間44分47秒 | 福岡県 | |
| 226 | 481 | クボムラ トシヒロ | 久保村 俊宏 | もじゃ・もじゃ | 1時間45分55秒 | 駒ヶ根市 |
| 227 | 489 | ホリコシ ヒサアキ | 堀越 久晶 | 駒ケ根スキークラブ | 1時間46分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 228 | 463 | カジワラ ユウジ | 梶原 裕二 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間47分13秒 | 岐阜県 |
| 229 | 511 | ヤマダ マサヒロ | 山田 昌弘 | (株)山田木材 | 1時間51分40秒 | 富山県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






