第23回 3km男子 小学生
第23回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km男子 小学生」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025 | オオクラ コウジ | 大蔵 孝治 | 駒ケ根中沢RC | 0時間11分04秒 | 駒ヶ根市 |
| 2 | 5090 | イトウ トシユキ | 伊藤 利行 | 0時間11分36秒 | 長野県 | |
| 3 | 5067 | ミナミサワ ノブテル | 南沢 延輝 | 中川少年陸上クラブ | 0時間11分41秒 | 長野県 |
| 4 | 5036 | カスガ チハヤ | 春日 千速 | 駒ヶ根中沢RC | 0時間11分43秒 | 駒ヶ根市 |
| 5 | 5021 | オタベ ヒロシ | 小田部 宙 | 3km小学生男 | 0時間11分44秒 | 長野県 |
| 6 | 5026 | ユザワ シュン | 湯澤 舜 | 駒ケ根中沢RC | 0時間11分57秒 | 駒ヶ根市 |
| 7 | 5042 | アンドウ ユウマ | 安藤 雄真 | 駒ケ根中沢RC | 0時間11分59秒 | 駒ヶ根市 |
| 8 | 5023 | ハヤシ ダイスケ | 林 大輔 | 松尾小学校 | 0時間12分06秒 | 長野県 |
| 9 | 5046 | コバヤシ マサアキラ | 小林 正陽 | 駒ケ根スポーツ少年団 | 0時間12分06秒 | 駒ヶ根市 |
| 10 | 5001 | ノミゾ ワタル | 野溝 渉 | 駒ヶ根中沢RC | 0時間12分08秒 | 長野県 |
| 11 | 5087 | ヒラサワ タクミ | 平沢 匠 | 駒ヶ根スポーツ少陸上団 | 0時間12分17秒 | 長野県 |
| 12 | 5024 | オオクラ ノリアキ | 大蔵 孝明 | 駒ケ根中沢RC | 0時間12分19秒 | 駒ヶ根市 |
| 13 | 5055 | クマガイ ヨシヒコ | 熊谷 佳彦 | 伊那小学校 | 0時間12分20秒 | 長野県 |
| 14 | 5080 | サワダ サトシ | 澤田 智志 | 0時間12分24秒 | 山梨県 | |
| 15 | 5051 | カタギリ ユウタ | 片桐 佑太 | 中川少年陸上クラブ | 0時間12分27秒 | 長野県 |
| 16 | 5038 | ヨネナガ タクヤ | 米長 卓哉 | 山梨陸友クラブ | 0時間12分28秒 | 山梨県 |
| 17 | 5085 | マルヤマ シュウヘイ | 丸山 修平 | 駒ヶ根市スポーツ少年団 | 0時間12分38秒 | 長野県 |
| 18 | 5037 | ミサワ タクヤ | 三澤 拓弥 | 0時間12分43秒 | 長野県 | |
| 19 | 5041 | タナカ ケンタロウ | 田中 健太郎 | 伊那北小学校 | 0時間12分52秒 | 長野県 |
| 20 | 5043 | アンドウ タクマ | 安藤 拓真 | 駒ケ根中沢RC | 0時間12分52秒 | 駒ヶ根市 |
| 21 | 5045 | シミズ ユウキ | 清水 勇希 | 0時間12分54秒 | 長野県 | |
| 22 | 5047 | フジキ ユウタ | 藤木 悠犬 | 0時間13分08秒 | 長野県 | |
| 23 | 5015 | イケド リョウヘイ | 池戸 瞭平 | 赤穂小学校 | 0時間13分15秒 | 長野県 |
| 24 | 5062 | ヒラサワ ユウキ | 平澤 雄貴 | 中川少年陸上クラブ | 0時間13分25秒 | 長野県 |
| 25 | 5029 | シオカワ マサル | 塩川 大 | 塩川ファミリー | 0時間13分27秒 | 静岡県 |
| 26 | 5039 | モリアイ リュウタ | 盛合 隆太 | 駒ケ根スポーツ少年団陸上団 | 0時間13分27秒 | 駒ヶ根市 |
| 27 | 5052 | カニサワ ジュンペイ | 蟹沢 淳平 | 駒ヶ根中沢RC | 0時間13分31秒 | 駒ヶ根市 |
| 28 | 5031 | イグチ リュウキ | 井口 龍輝 | 駒ヶ根スポーツ少年団陸上団 | 0時間13分31秒 | 駒ヶ根市 |
| 29 | 5077 | ヤマシゲ タクタロウ | 山重 拓太郎 | 駒ヶ根スキークラブ | 0時間13分40秒 | 駒ヶ根市 |
| 30 | 5011 | キタザワ トモヤ | 北澤 智也 | 赤穂小学校5-3 | 0時間13分41秒 | 長野県 |
| 31 | 5006 | カラサワ タツミ | 唐澤 竜実 | 赤穂小学校5-3 | 0時間13分44秒 | 長野県 |
| 32 | 5089 | フクザワ シュウヘイ | 福澤 秀平 | 0時間13分47秒 | 長野県 | |
| 33 | 5079 | サワダ ユウキ | 澤田 裕貴 | 0時間13分50秒 | 山梨県 | |
| 34 | 5088 | ナカハラ シンジ | 中原 慎二 | 0時間13分50秒 | 長野県 | |
| 35 | 5048 | トミザワ コウタロウ | 富澤 耕太郎 | 伊那市立西箕輪小 | 0時間13分51秒 | 長野県 |
| 36 | 5092 | ミヤオカ ユウタ | 宮岡 佑太 | 真田クラブ | 0時間13分51秒 | 長野県 |
| 37 | 5063 | アライ リョウスケ | 荒井 涼佑 | 中川少年陸上クラブ | 0時間13分56秒 | 長野県 |
| 38 | 5086 | シラクラ ユウキ | 白倉 勇紀 | 0時間13分57秒 | 山梨県 | |
| 39 | 5064 | クラタ ヤスヒロ | 倉田 康弘 | 中川少年陸上クラブ | 0時間14分11秒 | 長野県 |
| 40 | 5020 | タケムラ マサル | 竹村 大 | 松尾小学校 | 0時間14分26秒 | 長野県 |
| 41 | 5035 | ヒシダ タイセイ | 菱田 大誠 | 0時間14分31秒 | 愛知県 | |
| 42 | 5082 | タケウチ タイチ | 竹内 太一 | 赤穂 | 0時間14分43秒 | 長野県 |
| 43 | 5004 | シブヤ トモヒロ | 渋谷 朋弘 | 赤穂小学校5-3 | 0時間14分43秒 | 長野県 |
| 44 | 5003 | モリオカ コウヘイ | 森岡 航平 | 赤穂小学校5-3 | 0時間14分44秒 | 長野県 |
| 45 | 5005 | コバヤシ カズヤ | 小林 和也 | 赤穂小学校 | 0時間14分44秒 | 長野県 |
| 46 | 5030 | シミズ タケシ | 清水 孟 | ISC駒ヶ根スイミングクラブ | 0時間14分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 47 | 5049 | イタクラ テツヤ | 板倉 徹矢 | 0時間14分51秒 | 駒ヶ根市 | |
| 48 | 5008 | シオギ ケンタ | 塩木 健太 | 赤穂小学校5-3 | 0時間15分01秒 | 長野県 |
| 49 | 5075 | フジカワ コウタロウ | 藤川 孝太郎 | 0時間15分01秒 | 長野県 | |
| 50 | 5058 | カワサキ ユウスケ | 川崎 友輔 | GANKO | 0時間15分15秒 | 愛知県 |
| 51 | 5022 | マツザワ ユキト | 松澤 幸斗 | 中佐都小学校 | 0時間15分16秒 | 長野県 |
| 52 | 5069 | ユザワ トモヒロ | 湯澤 朋寛 | 中川少年陸上クラブ | 0時間15分17秒 | 長野県 |
| 53 | 5017 | ノノムラ ワタル | 野々村 航 | 赤穂小学校5-3 | 0時間15分18秒 | 長野県 |
| 54 | 5009 | モリ カズヒロ | 森 和裕 | 赤穂小学校5-3 | 0時間15分19秒 | 長野県 |
| 55 | 5032 | ナカヤマ タクロウ | 中山 琢朗 | 0時間15分22秒 | 愛知県 | |
| 56 | 5071 | ミヤザキ ジン | 宮崎 仁 | 中川少年陸上クラブ | 0時間15分24秒 | 長野県 |
| 57 | 5060 | オダワラ フミヤ | 小田原 史弥 | 0時間15分31秒 | 駒ヶ根市 | |
| 58 | 5050 | タグチ キホ | 田口 季歩 | 赤穂南小学校4年1組 | 0時間15分43秒 | 駒ヶ根市 |
| 59 | 5040 | オカダ タカシ | 岡田 嵩史 | 安城西部小学校 | 0時間15分46秒 | 愛知県 |
| 60 | 5076 | イノウエ ハヤト | 井上 勇人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間15分48秒 | 長野県 |
| 61 | 5013 | イトウ ヒラク | 伊藤 開久 | 笠寺小学校 | 0時間15分48秒 | 愛知県 |
| 62 | 5044 | ナカムラ コウ | 中村 航 | らいおんはーと | 0時間15分52秒 | 愛知県 |
| 63 | 5019 | キタバヤシ カズヤ | 北林 和也 | 0時間16分05秒 | 長野県 | |
| 64 | 5065 | キタノ ヒロキ | 喜多野 広貴 | 中川少年陸上クラブ | 0時間16分07秒 | 長野県 |
| 65 | 5018 | イトウ ケイゴ | 伊藤 慧伍 | 笠寺小学校 | 0時間16分09秒 | 愛知県 |
| 66 | 5059 | ミナミ ショウゴ | 南 昇吾 | GANKO | 0時間16分14秒 | 愛知県 |
| 67 | 5057 | ミズノ エイスケ | 水野 瑛介 | GANKO | 0時間16分20秒 | 愛知県 |
| 68 | 5054 | シモダイラ タツヤ | 下平 達也 | 0時間16分23秒 | 駒ヶ根市 | |
| 69 | 5053 | イトウ タカミ | 伊藤 峰水 | 0時間16分23秒 | 駒ヶ根市 | |
| 70 | 5083 | マキ リサト | 牧 利怜 | 0時間16分38秒 | 愛知県 | |
| 71 | 5061 | シモダイラ シュンヤ | 下平 峻也 | 中川少年陸上クラブ | 0時間16分41秒 | 長野県 |
| 72 | 5007 | ヨコヤマ トシユキ | 横山 稔之 | 赤穂小学校5-3 | 0時間17分09秒 | 長野県 |
| 73 | 5028 | サトウ マサヒロ | 佐藤 雅浩 | 走れ子カッパ! | 0時間17分12秒 | 静岡県 |
| 74 | 5012 | 梅本 良平 | 0時間17分17秒 | 長野県 | ||
| 75 | 5074 | ナカシマ タカハル | 中嶋 隆晴 | 中川少年陸上クラブ | 0時間17分51秒 | 長野県 |
| 76 | 5033 | ヒシダ ケント | 菱田 健斗 | 0時間18分00秒 | 愛知県 | |
| 77 | 5034 | ハセガワ シュン | 長谷川 舜 | 0時間18分00秒 | 愛知県 | |
| 78 | 5014 | カスガ コウタ | 春日 光太 | 赤穂小学校5-3 | 0時間19分05秒 | 長野県 |
| 79 | 5027 | ヨシカワ キョウヘイ | 吉川 恭平 | 高浜マイマイ | 0時間20分30秒 | 愛知県 |
| 80 | 5016 | ヤマモト カツヤ | 山本 克也 | 赤穂小学校5-3 | 0時間20分36秒 | 長野県 |
| 81 | 5056 | マエヤマ コウタ | 前山 浩太 | 0時間23分46秒 | 駒ヶ根市 | |
| 82 | 5010 | イマムラ ナオキ | 今村 尚貴 | 赤穂小学校 | 0時間26分09秒 | 長野県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






