第23回 6km男子 29歳以下
第23回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 29歳以下」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3035 | ササキ アトム | 佐々木 跡武 | 上伊那農業高校 | 0時間19分15秒 | 長野県 |
| 2 | 3098 | キタハラ エイイチ | 北原 英一 | トーハツマリーン | 0時間20分21秒 | 駒ヶ根市 |
| 3 | 3079 | クボタ ミツヒロ | 久保田 光博 | 見次クラブ | 0時間20分23秒 | 静岡県 |
| 4 | 3024 | ヒラガ ショウタ | 平賀 翔太 | 駒ケ根中沢RC | 0時間20分30秒 | 駒ヶ根市 |
| 5 | 3139 | フクダ リョウヘイ | 福田 良平 | トヨタRRC | 0時間20分43秒 | 愛知県 |
| 6 | 3095 | コバヤシ タイチ | 小林 太一 | 信大農学マンデーズ | 0時間20分55秒 | 駒ヶ根市 |
| 7 | 3032 | ヒノ サトシ | 肥野 諭志 | 駒ケ根中沢RC | 0時間21分32秒 | 駒ヶ根市 |
| 8 | 3108 | ハヤシ ヨシキ | 林 芳樹 | 中沢RC | 0時間21分39秒 | 駒ヶ根市 |
| 9 | 3029 | オオクラ タカノリ | 大蔵 孝典 | 赤穂中 | 0時間21分44秒 | 駒ヶ根市 |
| 10 | 3080 | ハヤシ タカユキ | 林 孝行 | 信州大学 | 0時間22分14秒 | 長野県 |
| 11 | 3099 | オダワラ ユウキ | 小田原 佑樹 | 0時間22分41秒 | 駒ヶ根市 | |
| 12 | 3118 | アカザワ リュウタ | 赤澤 竜太 | 0時間22分42秒 | 駒ヶ根市 | |
| 13 | 3033 | ツガネ ヒロヒコ | 津金 寛彦 | 堀金中学校1年 | 0時間23分09秒 | 長野県 |
| 14 | 3057 | シモダイラ シン | 下平 新 | 駒ケ根スキークラブ | 0時間23分16秒 | 長野県 |
| 15 | 3027 | シミズ シンゴ | 清水 信吾 | 0時間24分09秒 | 愛知県 | |
| 16 | 3047 | オカダ タケヒト | 岡田 武仁 | 敷島中学校 | 0時間24分11秒 | 山梨県 |
| 17 | 3088 | ヤスダ カズシ | 安田 和司 | 信州大学農学マンデーズ | 0時間24分43秒 | 長野県 |
| 18 | 3070 | ナカシマ ヤスハル | 中嶋 康晴 | 中川中学校 | 0時間24分57秒 | 長野県 |
| 19 | 3059 | ヒラヤ ワタル | 平谷 渉 | 0時間25分49秒 | 長野県 | |
| 20 | 3082 | モリシマ サトル | 森島 哲 | ホップ | 0時間25分51秒 | 京都府 |
| 21 | 3084 | ナカジマ タクヤ | 中嶋 卓也 | ホップ | 0時間25分51秒 | 京都府 |
| 22 | 3019 | ヤマザキ ヒデオ | 山崎 秀生 | ST走友会 | 0時間26分26秒 | 愛知県 |
| 23 | 3048 | オカザキ ジョウジ | 岡崎 淨次 | 菰野RC | 0時間26分35秒 | 三重県 |
| 24 | 3022 | イチノセ ショウタ | 一ノ瀬 翔太 | 竜峡中学校 | 0時間26分37秒 | 長野県 |
| 25 | 3021 | タナカ ヨシヒサ | 田中 善久 | 竜峡中学校 | 0時間26分49秒 | 長野県 |
| 26 | 3110 | タカギ ユウジ | 高木 悠嗣 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間26分51秒 | 岐阜県 |
| 27 | 3017 | ナカウチ ユウスケ | 中内 勇介 | ST走友会 | 0時間26分53秒 | 愛知県 |
| 28 | 3044 | スガヌマ ワタル | 菅沼 航 | 0時間27分10秒 | 駒ヶ根市 | |
| 29 | 3058 | オザワ トモフミ | 小澤 智文 | 0時間27分16秒 | 駒ヶ根市 | |
| 30 | 3018 | イトウ コウジ | 伊藤 功治 | ST走友会 | 0時間27分22秒 | 愛知県 |
| 31 | 3156 | マツモト リョウヘイ | 松本 亮平 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間27分31秒 | 駒ヶ根市 |
| 32 | 3119 | イトウ タカユキ | 伊藤 孝幸 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間28分04秒 | 長野県 |
| 33 | 3068 | マツオ コウヘイ | 松尾 康平 | 0時間28分50秒 | 愛知県 | |
| 34 | 3064 | タカギ ヨシハル | 高木 芳治 | 中日青葉学園 | 0時間28分54秒 | 愛知県 |
| 35 | 3160 | キクチ ユウキ | 菊地 裕輝 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間29分00秒 | 駒ヶ根市 |
| 36 | 3012 | マエダ タカヒロ | 前田 孝広 | ST走友会 | 0時間29分06秒 | 愛知県 |
| 37 | 3075 | イトウ カズキ | 伊藤 一樹 | 0時間29分10秒 | 駒ヶ根市 | |
| 38 | 3010 | クドウ サトシ | 工藤 悟志 | ST走友会 | 0時間29分11秒 | 愛知県 |
| 39 | 3066 | アサダ マサヨシ | 浅田 将義 | 中日青葉学園 | 0時間29分16秒 | 愛知県 |
| 40 | 3052 | イサジ タカヒロ | 伊佐治 高宏 | びねがーboys | 0時間29分19秒 | 岐阜県 |
| 41 | 3067 | キタウラ ヒデキ | 北浦 英樹 | 中日青葉学園 | 0時間29分29秒 | 愛知県 |
| 42 | 3036 | オザワ シノブ | 小沢 忍 | 中川ランナーズクラブ | 0時間29分55秒 | 駒ヶ根市 |
| 43 | 3164 | ウスダ シンヤ | 臼田 真也 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間29分58秒 | 駒ヶ根市 |
| 44 | 3141 | カスガ ヨシフミ | 春日 善文 | 0時間30分00秒 | 長野県 | |
| 45 | 3014 | スエタ ヒロタケ | 末田 洋丈 | ST走友会 | 0時間30分02秒 | 愛知県 |
| 46 | 3015 | オザワ ヒロキ | 小澤 広樹 | 0時間30分09秒 | 東京都 | |
| 47 | 3136 | ソガ アキラ | 蘇我 明 | 大和化成工業 | 0時間30分10秒 | 愛知県 |
| 48 | 3137 | ハギワラ マサユキ | 萩原 正之 | 大和化成工業 | 0時間30分12秒 | 愛知県 |
| 49 | 3049 | イワイ シンゴ | 岩井 伸悟 | びねがーboys | 0時間30分13秒 | 岐阜県 |
| 50 | 3042 | イノウエ ケイ | 井上 敬 | (有)泰成電機工業 | 0時間30分16秒 | 長野県 |
| 51 | 3131 | ヒノ カツタカ | 肥野 克隆 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間30分22秒 | 駒ヶ根市 |
| 52 | 3086 | ノセ タカユキ | 野瀬 孝幸 | ホップ | 0時間30分34秒 | 滋賀県 |
| 53 | 3103 | クワバラ レン | 桑原 蓮 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間30分35秒 | 駒ヶ根市 |
| 54 | 3124 | マット キング | マット キング | 0時間30分42秒 | 長野県 | |
| 55 | 3163 | クオヌマ コウジ | 黒沼 祐二 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間30分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 56 | 3030 | ナガクラ ダイゴ | 永倉 大五 | ㈱タナカ工業 | 0時間30分56秒 | 千葉県 |
| 57 | 3113 | ヤスエ ハヤト | 安江 颯人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分03秒 | 愛知県 |
| 58 | 3016 | シオタ テツヤ | 塩田 哲也 | ST走友会 | 0時間31分04秒 | 愛知県 |
| 59 | 3065 | アオ マサアキ | 阿尾 匡晃 | 中日青葉学園 | 0時間31分06秒 | 愛知県 |
| 60 | 3003 | イトウ トモユキ | 伊藤 智之 | ニッパツ | 0時間31分09秒 | 長野県 |
| 61 | 3125 | オオクボ アツシ | 大久保 篤志 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分25秒 | 駒ヶ根市 |
| 62 | 3025 | ビトウ コウセイ | 尾藤 幸誠 | エスエヌテー | 0時間31分30秒 | 愛知県 |
| 63 | 3127 | トザワ アツシ | 戸澤 篤 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分31秒 | 駒ヶ根市 |
| 64 | 3043 | ミヤザキ タカユキ | 宮崎 隆幸 | 0時間31分32秒 | 長野県 | |
| 65 | 3020 | タカハシ シンイチ | 高橋 伸一 | ST走友会 | 0時間31分40秒 | 愛知県 |
| 66 | 3145 | ヨネヤマ カズヤ | 米山 一哉 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分51秒 | 長野県 |
| 67 | 3155 | アライ リョウスケ | 荒井 良介 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間32分00秒 | 長野県 |
| 68 | 3166 | ヤマサキ コウタ | 山崎 向太 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間32分17秒 | 駒ヶ根市 |
| 69 | 3102 | オオシマ クニチカ | 大嶋 邦親 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間32分34秒 | 駒ヶ根市 |
| 70 | 3009 | ナカムラ ヒデヨシ | 中村 英喜 | 0時間32分35秒 | 長野県 | |
| 71 | 3004 | コバヤシ ヤスノリ | 小林 泰徳 | 0時間32分48秒 | 長野県 | |
| 72 | 3149 | クマガイ トモアキ | 熊谷 智明 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間32分50秒 | 長野県 |
| 73 | 3072 | タナカ ヨシノリ | 田中 佳典 | サンアスリート倶楽部 | 0時間33分03秒 | 千葉県 |
| 74 | 3151 | ヒュー ジェイムズ | ヒュー ジェイムズ | 0時間33分11秒 | 長野県 | |
| 75 | 3040 | イワモト ヒトシ | 岩本 仁志 | 0時間33分14秒 | 長野県 | |
| 76 | 3135 | ノミゾ ユウタ | 野溝 勇太 | 0時間33分14秒 | 長野県 | |
| 77 | 3094 | イマガワ ユウキ | 今川 優貴 | 0時間33分18秒 | 長野県 | |
| 78 | 3002 | サカマキ ヨシトモ | 坂巻 吉智 | ストップザ土石流 | 0時間33分26秒 | 長野県 |
| 79 | 3050 | スミ ユウキ | 鷲見 結規 | びねがーboys | 0時間33分40秒 | 岐阜県 |
| 80 | 3076 | アカハネ ゲンキ | 赤羽 元輝 | 駒ヶ根スキークラブ | 0時間33分45秒 | 駒ヶ根市 |
| 81 | 3041 | ミヤザワ サトシ | 宮沢 敏 | カラフルボーイズ | 0時間33分55秒 | 駒ヶ根市 |
| 82 | 3120 | ヤマダ ヤスタカ | 山田 康貴 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間34分02秒 | 長野県 |
| 83 | 3148 | オオノダ タケシ | 大野田 岳史 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間34分04秒 | 長野県 |
| 84 | 3055 | アサカワ カズヤ | 浅川 和也 | びねがーboys | 0時間34分11秒 | 愛知県 |
| 85 | 3162 | ワタナベ コウジ | 渡邊 耕二 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間34分11秒 | 駒ヶ根市 |
| 86 | 3028 | キタハラ ミサオ | 北原 操 | 0時間34分13秒 | 長野県 | |
| 87 | 3056 | スギエ タケシ | 杉江 毅 | びねが~boys | 0時間34分33秒 | 岐阜県 |
| 88 | 3109 | トミヤス コウイチ | 冨安 広一 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間34分33秒 | 駒ヶ根市 |
| 89 | 3054 | スズキ タカアキ | 鈴木 敬明 | びねがーboys | 0時間34分45秒 | 愛知県 |
| 90 | 3074 | ヨネヤマ シュウイチ | 米山 修一 | すくーぷはんたあず | 0時間34分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 91 | 3011 | ゴトウ ケンジ | 後藤 健治 | チーム小野俊雄 | 0時間34分51秒 | 埼玉県 |
| 92 | 3143 | コイケ ユウジ | 小池 雄志 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間35分07秒 | 長野県 |
| 93 | 3158 | イシダ カツヒロ | 石田 雄大 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間35分10秒 | 駒ヶ根市 |
| 94 | 3046 | クンダ ヒロユキ | 薫田 広行 | 北割クラブ | 0時間35分14秒 | 長野県 |
| 95 | 3123 | ミウラ アキラ | 三浦 章 | 北割クラブ | 0時間35分36秒 | 長野県 |
| 96 | 3165 | コマツ ケンイチロウ | 小松 謙一郎 | 駒ヶ根青年海外協力隊 | 0時間35分47秒 | 駒ヶ根市 |
| 97 | 3144 | ヒオシ ヨシカズ | 樋屋 善和 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間35分54秒 | 長野県 |
| 98 | 3051 | ヒオキ ユキトシ | 日置 幸稔 | びねがーboys | 0時間35分58秒 | 岐阜県 |
| 99 | 3089 | ミゾグチ マサヒロ | 溝口 昌宏 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間35分59秒 | 駒ヶ根市 |
| 100 | 3147 | カラサワ ヨウイチ | 唐沢 洋一 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間36分00秒 | 長野県 |
| 101 | 3078 | イワイ タカユキ | 岩井 隆幸 | ビネガーboys | 0時間36分18秒 | 岐阜県 |
| 102 | 3006 | スズキ タカヒロ | 鈴木 崇弘 | ストップザ土石流 | 0時間36分37秒 | 長野県 |
| 103 | 3130 | エンドウ ハジメ | 遠藤 肇 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間36分45秒 | 駒ヶ根市 |
| 104 | 3031 | タカハシ ワタル | 高橋 径 | 0時間37分12秒 | 長野県 | |
| 105 | 3077 | ワタナベ ヒサヨシ | 渡辺 久芳 | ビネガーboys | 0時間37分19秒 | 岐阜県 |
| 106 | 3116 | ニシオ カツトシ | 西尾 克俊 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分23秒 | 長野県 |
| 107 | 3107 | ユザワ アキラ | 湯沢 章 | 北割クラブ | 0時間37分39秒 | 駒ヶ根市 |
| 108 | 3071 | ハタノ トモヒロ | 秦野 智博 | サンアスリート倶楽部 | 0時間37分42秒 | 神奈川県 |
| 109 | 3097 | アライ タカオ | 荒井 隆夫 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分43秒 | 長野県 |
| 110 | 3101 | ミズムラ マサト | 水村 真人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分47秒 | 駒ヶ根市 |
| 111 | 3039 | ミヤラ ヨシタケ | 宮良 富健 | 土岐市立総合病院 | 0時間38分03秒 | 岐阜県 |
| 112 | 3150 | ヤマワキ タケオ | 山脇 健生 | カラフルボーイズ | 0時間38分31秒 | 長野県 |
| 113 | 3090 | コサカ キヨタカ | 小坂 清隆 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間38分50秒 | 長野県 |
| 114 | 3140 | ヨネザワ ヒロフミ | 米澤 博文 | どんぐりころころ | 0時間38分54秒 | 長野県 |
| 115 | 3146 | ニシムラ エイジ | 西村 英次 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間39分08秒 | 長野県 |
| 116 | 3100 | ゴトウ ヒデカズ | 後藤 秀和 | 0時間39分13秒 | 駒ヶ根市 | |
| 117 | 3087 | セラタ スグル | 瀬良田 英 | ホップ | 0時間39分32秒 | 京都府 |
| 118 | 3053 | アサイ ケイスケ | 浅井 敬祐 | びねがーboys | 0時間39分33秒 | 岐阜県 |
| 119 | 3096 | ワタナベ タツハル | 渡邉 竜晴 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間39分48秒 | 長野県 |
| 120 | 3073 | タナカ サトシ | 田中 聡司 | 0時間40分01秒 | 長野県 | |
| 121 | 3081 | カトウ シンジ | 加藤 慎二 | ホップ | 0時間40分34秒 | 大阪府 |
| 122 | 3062 | アオキ ヨシノリ | 青木 賢典 | 0時間41分02秒 | 長野県 | |
| 123 | 3045 | アライ マサヒロ | 荒井 雅博 | 0時間41分06秒 | 長野県 | |
| 124 | 3138 | イシカワ ヒロシ | 石川 尋視 | 大和化成工業 | 0時間41分10秒 | 愛知県 |
| 125 | 3154 | イコマ カズアキ | 生駒 和昭 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分31秒 | 長野県 |
| 126 | 3126 | サクライ タクオ | 櫻井 拓雄 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分36秒 | 駒ヶ根市 |
| 127 | 3153 | アライ ヒロユキ | 荒井 博之 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分37秒 | 長野県 |
| 128 | 3083 | ツジモト トオル | 辻本 亨 | ホップ | 0時間41分41秒 | 京都府 |
| 129 | 3085 | シノハラ タケシ | 篠原 健 | ホップ | 0時間41分41秒 | 京都府 |
| 130 | 3001 | タグチ ジュン | 田口 純 | ストップザ土石流 | 0時間41分54秒 | 長野県 |
| 131 | 3122 | コバヤシ ケンゾウ | 小林 建蔵 | 0時間41分55秒 | 長野県 | |
| 132 | 3121 | コイケ ワタル | 小池 渉 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間42分12秒 | 長野県 |
| 133 | 3007 | タナカ ノリオ | 田中 紀雄 | 0時間42分18秒 | 大阪府 | |
| 134 | 3152 | ヤマグチ リョウ | 山口 涼 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間42分22秒 | 長野県 |
| 135 | 3063 | マツダイラ ヤスノリ | 松平 泰典 | 中日青葉学園 | 0時間42分48秒 | 愛知県 |
| 136 | 3034 | カミヌマ マサヒコ | 上沼 真彦 | 0時間43分40秒 | 駒ヶ根市 | |
| 137 | 3112 | カニ トモヒロ | 可児 知大 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間43分50秒 | 長野県 |
| 138 | 3111 | ヤマキタ ユウジ | 山北 雄司 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間43分51秒 | 愛知県 |
| 139 | 3104 | オダギリ シゲヨリ | 小田切 重頼 | いちやま走ろう会 | 0時間44分19秒 | 長野県 |
| 140 | 3132 | イトウ マサト | 伊藤 正人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間45分25秒 | 長野県 |
| 141 | 3128 | ムラタ マサノブ | 村田 将信 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間45分25秒 | 長野県 |
| 142 | 3114 | ミヤシタ ハヤト | 宮下 隼人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間49分11秒 | 長野県 |
| 143 | 3129 | ウスイ シノブ | 臼井 忍 | ストップ・ザ・土石流 | 1時間00分05秒 | 駒ヶ根市 |
| < 前 | 次 > |
|---|




