第24回 3km男子 小学生
第24回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km男子 小学生」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5042 | クボタ ハヤト | 久保田 隼 | 飯島小学校 | 0時間11分42秒 | 長野県 |
| 2 | 5039 | サトウ シン | 佐藤 慎 | 岡崎市立福岡小学校 | 0時間11分45秒 | 愛知県 |
| 3 | 5044 | カスガ チハヤ | 春日 千速 | 駒ケ根中沢RC | 0時間11分51秒 | 駒ヶ根市 |
| 4 | 5020 | スズキ フウゴ | 鈴木 楓梧 | 東栗原小学校 | 0時間11分53秒 | 東京都 |
| 5 | 5001 | カワマタ ジュンヤ | 川俣 隼也 | 原PCジュニア | 0時間12分04秒 | 長野県 |
| 6 | 5037 | フジキ ユウタ | 藤木 悠太 | 0時間12分16秒 | 長野県 | |
| 7 | 5024 | ユザワ シュン | 湯澤 舜 | 駒ケ根中沢RC | 0時間12分29秒 | 駒ヶ根市 |
| 8 | 5026 | マルヤマ シュウヘイ | 丸山 修平 | 駒ケ根スポーツ少年団 | 0時間12分33秒 | 駒ヶ根市 |
| 9 | 5005 | クマガイ コウ | 熊谷 皐 | 松川町少年少女陸上クラブ | 0時間12分44秒 | 長野県 |
| 10 | 5022 | オオクラ ノリアキ | 大蔵 孝明 | 駒ケ根中沢RC | 0時間12分54秒 | 駒ヶ根市 |
| 11 | 5023 | ハヤシ ユウダイ | 林 悠大 | 鼎小学校 | 0時間13分09秒 | 長野県 |
| 12 | 5065 | ミヤシタ ナオヤ | 宮下 直哉 | 松川陸上クラブ | 0時間13分16秒 | 長野県 |
| 13 | 5016 | アンドウ ユウマ | 安藤 雄真 | 駒ケ根スポーツ少年団 | 0時間13分16秒 | 駒ヶ根市 |
| 14 | 5064 | ナラ スグル | 奈良 卓 | 田代小学校 | 0時間13分16秒 | 神奈川県 |
| 15 | 5061 | スズキ ハジメ | 鈴木 肇 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間13分29秒 | 愛知県 |
| 16 | 5034 | クマガイ ヨシヒコ | 熊谷 佳彦 | 伊那小学校 | 0時間13分41秒 | 長野県 |
| 17 | 5006 | イナガキ タツアキ | 稲垣 立秋 | 宮田小学校 | 0時間13分41秒 | 長野県 |
| 18 | 5004 | カトウ タツキ | 加藤 立紀 | 矢作東小学校 | 0時間13分59秒 | 愛知県 |
| 19 | 5033 | ノサカ コウタ | 野坂 光太 | 0時間14分03秒 | 駒ヶ根市 | |
| 20 | 5054 | クラタ ヤスヒロ | 倉田 康弘 | 中川少年陸上クラブ | 0時間14分03秒 | 長野県 |
| 21 | 5015 | アンドウ タクマ | 安藤 拓真 | 駒ケ根スポーツ少年団 | 0時間14分06秒 | 駒ヶ根市 |
| 22 | 5013 | アサオカ ナオト | 浅岡 直杜 | 大下条小学校 | 0時間14分21秒 | 長野県 |
| 23 | 5025 | ユザワ カズヒト | 湯澤 一倫 | ファミリー湯澤 | 0時間14分25秒 | 長野県 |
| 24 | 5067 | サワダ ユウキ | 澤田 裕貴 | 大国陸上クラブ | 0時間14分34秒 | 山梨県 |
| 25 | 5032 | スガヌマ アキラ | 菅沼 輝 | 0時間14分40秒 | 駒ヶ根市 | |
| 26 | 5031 | ハヤタケ ユウタ | 早武 悠太 | 西箕輪小学校 | 0時間14分41秒 | 長野県 |
| 27 | 5055 | キタノ ヒロキ | 喜多野 広貴 | 中川少年陸上クラブ | 0時間14分45秒 | 長野県 |
| 28 | 5030 | イグチ リュウキ | 井口 龍輝 | 駒ケ根スポーツ少年団陸上団 | 0時間14分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 29 | 5053 | オザワ コウスケ | 小澤 耕助 | 0時間14分57秒 | 長野県 | |
| 30 | 5017 | トミザワ コウタロウ | 富澤 耕太郎 | 西箕輪小学校 | 0時間15分10秒 | 長野県 |
| 31 | 5007 | オカモト | 岡本 拓真 | 0時間15分11秒 | 駒ヶ根市 | |
| 32 | 5040 | ナカツカ ソウタ | 中塚 颯汰 | 0時間15分23秒 | 長野県 | |
| 33 | 5035 | タグチ キホ | 田口 季歩 | 赤穂南小学校.5年1組 | 0時間15分27秒 | 駒ヶ根市 |
| 34 | 5048 | ヤマギシ マサナオ | 山岸 雅尚 | 0時間15分31秒 | 長野県 | |
| 35 | 5038 | ウエスギ ケント | 上杉 健仁 | 竜王南小学校 | 0時間15分36秒 | 山梨県 |
| 36 | 5027 | ミミヅカ ケイタ | 耳塚 渓太 | 0時間15分37秒 | 長野県 | |
| 37 | 5009 | ヨコマエ ダイキ | 横前 大貴 | 鼎小学校 | 0時間15分37秒 | 長野県 |
| 38 | 5012 | タケムラ マサル | 竹村 大 | 松尾小学校 | 0時間15分48秒 | 長野県 |
| 39 | 5049 | シマダ カナタ | 島田 哉汰 | 中日青葉学園あおば館 | 0時間15分49秒 | 愛知県 |
| 40 | 5063 | イタクラ テツヤ | 板倉 徹矢 | 東伊那小学校 | 0時間16分02秒 | 駒ヶ根市 |
| 41 | 5060 | ハナキ タツキ | 花木 建貴 | 0時間16分08秒 | 駒ヶ根市 | |
| 42 | 5059 | ミヤザキ ジン | 宮崎 仁 | 中川少年陸上クラブ | 0時間16分21秒 | 長野県 |
| 43 | 5008 | キタバヤシ カズヤ | 北林 和也 | 0時間16分29秒 | 駒ヶ根市 | |
| 44 | 5029 | オザワ ケイタ | 小澤 恵太 | 赤穂南小学校 | 0時間16分45秒 | 駒ヶ根市 |
| 45 | 5021 | マツムラ ナオキ | 松村 直紀 | 0時間16分46秒 | 駒ヶ根市 | |
| 46 | 5058 | ヨネザワ マコト | 米沢 真 | 中川少年陸上クラブ | 0時間17分01秒 | 長野県 |
| 47 | 5062 | スズキ カオル | 鈴木 馨 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間17分24秒 | 愛知県 |
| 48 | 5002 | ヨコマエ シュンヤ | 横前 俊也 | 鼎小学校 | 0時間17分52秒 | 長野県 |
| 49 | 5011 | サトウ マサヒロ | 佐藤 雅浩 | 走れ子ガッパ! | 0時間18分54秒 | 静岡県 |
| 50 | 5057 | ミヤシタ シュウホ | 宮下 周歩 | 中川少年陸上クラブ | 0時間19分08秒 | 長野県 |
| 51 | 5050 | モチナガ リュウセイ | 持永 流星 | 中日青葉学園あおば館 | 0時間19分25秒 | 愛知県 |
| 52 | 5036 | マノメ アキラ | 馬目 輝 | 南アルプス落合小学校 | 0時間20分36秒 | 山梨県 |
| 53 | 5051 | イダ ヒデト | 伊田 秀斗 | 中日青葉学園あおば館 | 0時間20分44秒 | 愛知県 |
| 54 | 5056 | ヨコヤマ タクミ | 横山 拓弥 | 0時間23分34秒 | 長野県 | |
| 55 | 5068 | ヨシカワ キョウヘイ | 吉川 恭平 | 高浜小学校 | 0時間25分35秒 | 愛知県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






