第24回 6km男子 29歳以下
第24回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 29歳以下」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3123 | ゴトウ マサミ | 後藤 昌実 | 0時間20分30秒 | 愛知県 | |
| 2 | 3122 | フクダ リョウヘイ | 福田 良平 | トヨタRRC | 0時間20分32秒 | 愛知県 |
| 3 | 3055 | オカダ ショウヘイ | 岡田 庄平 | TWRC | 0時間20分36秒 | 愛知県 |
| 4 | 3041 | キタハラ エイイチ | 北原 英一 | トーハツマリーン㈱ | 0時間21分11秒 | 駒ヶ根市 |
| 5 | 3116 | ウツミ ジュンペイ | 内海 順平 | 0時間21分12秒 | 静岡県 | |
| 6 | 3006 | ヨシグチ ダイサク | 吉口 大作 | 0時間21分35秒 | 愛知県 | |
| 7 | 3132 | カラサワ ジュンイチ | 唐沢 純一 | ちいむもみじ | 0時間21分51秒 | 長野県 |
| 8 | 3034 | タナカ シュウイチ | 田中 秀一 | 0時間21分53秒 | 駒ヶ根市 | |
| 9 | 3056 | アカザワ リュウタ | 赤澤 竜太 | 赤穂中学校 | 0時間22分01秒 | 駒ヶ根市 |
| 10 | 3119 | カヤモリ ダイスケ | 萱森 大介 | 0時間22分09秒 | 愛知県 | |
| 11 | 3035 | ミヤシタ ユウキ | 宮下 雄樹 | 沢走友会 | 0時間22分24秒 | 長野県 |
| 12 | 3079 | ナカシマ ヤスハル | 中嶋 康晴 | JAC中川 | 0時間22分48秒 | 長野県 |
| 13 | 3118 | フジハラ ショウイチ | 藤原 庄一 | 北杜市消防団 | 0時間22分50秒 | 山梨県 |
| 14 | 3042 | オザワ トモフミ | 小澤 智文 | 0時間23分01秒 | 駒ヶ根市 | |
| 15 | 3031 | シミズ シンゴ | 清水 信吾 | 0時間23分10秒 | 愛知県 | |
| 16 | 3007 | ヤマナカ シュンペイ | 山中 俊平 | 0時間23分16秒 | 愛知県 | |
| 17 | 3082 | コバヤシ マサトシ | 小林 正俊 | 中川中学校(ランナーズクラブ) | 0時間23分19秒 | 長野県 |
| 18 | 3023 | ナカウチ ユウスケ | 中内 勇介 | ST走友会 | 0時間24分05秒 | 愛知県 |
| 19 | 3018 | シラカワ ショウイチ | 白河 祥一 | 0時間24分21秒 | 長野県 | |
| 20 | 3094 | シモダイラ シン | 下平 新 | 駒ケ根スキークラブ | 0時間24分26秒 | 長野県 |
| 21 | 3025 | ヤマサキ ヒデオ | 山崎 秀生 | ST走友会 | 0時間24分41秒 | 愛知県 |
| 22 | 3024 | イトウ コウジ | 伊藤 功治 | ST走友会 | 0時間24分43秒 | 愛知県 |
| 23 | 3073 | オノダ ヨウイチ | 小野田 陽一 | 0時間24分56秒 | 愛知県 | |
| 24 | 3077 | オオモト コウジ | 大本 浩嗣 | 黄檗ランナーズ | 0時間24分59秒 | 大阪府 |
| 25 | 3078 | タカハシ ノブオ | 高橋 信夫 | 黄檗ランナーズ | 0時間25分11秒 | 京都府 |
| 26 | 3111 | タケムラ ユウト | 竹村 悠斗 | チームかじや | 0時間25分22秒 | 駒ヶ根市 |
| 27 | 3115 | スギモト タカユキ | 杉本 隆幸 | 0時間25分32秒 | 長野県 | |
| 28 | 3005 | クドウ サトシ | 工藤 悟志 | ST走友会 | 0時間25分42秒 | 愛知県 |
| 29 | 3008 | ヤマモト コウジ | 山本 浩司 | ST走友会 | 0時間25分44秒 | 愛知県 |
| 30 | 3015 | イケダ タケノリ | 池田 丈典 | 0時間25分45秒 | 愛知県 | |
| 31 | 3074 | コダイラ トモキ | 小平 智紀 | 0時間25分58秒 | 長野県 | |
| 32 | 3027 | マスダ ヒロミツ | 増田 広光 | ST走友会 | 0時間26分13秒 | 愛知県 |
| 33 | 3045 | コバヤシ シンジ | 小林 真治 | 0時間26分32秒 | 駒ヶ根市 | |
| 34 | 3053 | オザワ シノブ | 小沢 忍 | 0時間26分34秒 | 駒ヶ根市 | |
| 35 | 3057 | ミナミサワ ノブテル | 南澤 延輝 | 中川中学校(JAC) | 0時間26分46秒 | 長野県 |
| 36 | 3131 | サワダ サトシ | 澤田 智志 | 甲府市立城南中学校 | 0時間26分52秒 | 山梨県 |
| 37 | 3062 | ミヤザキ トモヒロ | 宮崎 友宏 | 0時間26分57秒 | 長野県 | |
| 38 | 3002 | キシ ノリタカ | 岸 宣孝 | 多治見北OB | 0時間27分00秒 | 奈良県 |
| 39 | 3038 | ナガクラ ダイゴ | 永倉 大五 | 0時間27分05秒 | 千葉県 | |
| 40 | 3097 | イトウ タカユキ | 伊藤 孝幸 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間27分11秒 | 長野県 |
| 41 | 3107 | サノ コウダイ | 佐野 晃悌 | AtoZともえ | 0時間27分13秒 | 駒ヶ根市 |
| 42 | 3012 | マツナガ タカフミ | 松永 貴文 | 0時間27分19秒 | 駒ヶ根市 | |
| 43 | 3020 | スエタ ヒロタケ | 末田 洋丈 | ST走友会 | 0時間27分22秒 | 愛知県 |
| 44 | 3083 | オオノダ タケシ | 大野田 岳史 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間28分30秒 | 長野県 |
| 45 | 3029 | ヤマグチ タクヤ | 山口 拓也 | 豊田中学校 | 0時間28分32秒 | 長野県 |
| 46 | 3095 | アンドウ カズミ | 安藤 和巳 | 0時間28分40秒 | 駒ヶ根市 | |
| 47 | 3011 | ミズノヤ タダヒロ | 水野谷 忠宏 | 0時間28分55秒 | 愛知県 | |
| 48 | 3039 | オザワ ヒロキ | 小澤 広樹 | 0時間29分19秒 | 静岡県 | |
| 49 | 3016 | サクラダ コウタ | 櫻田 浩太 | 0時間29分29秒 | 東京都 | |
| 50 | 3088 | ヤマダ コウヘイ | 山田 浩平 | 黄檗ランナーズ | 0時間29分45秒 | 京都府 |
| 51 | 3126 | ソガ アキラ | 蘇我 明 | 大和化成工業 | 0時間29分47秒 | 愛知県 |
| 52 | 3063 | クボタ シュウヘイ | 久保田 修平 | 宮田中学校 | 0時間29分54秒 | 長野県 |
| 53 | 3106 | サトウ タカヒロ | 佐藤 貴博 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間30分23秒 | 長野県 |
| 54 | 3110 | ヨネヤマ シュウイチ | 米山 修一 | ORANGE | 0時間30分29秒 | 駒ヶ根市 |
| 55 | 3064 | イノウエ ケイ | 井上 敬 | ㈲泰成電機工業 | 0時間30分30秒 | 長野県 |
| 56 | 3112 | キタバヤシ ヒデユキ | 北林 英之 | 0時間30分40秒 | 駒ヶ根市 | |
| 57 | 3128 | ハギワラ マサユキ | 萩原 正之 | 大和化成工業 | 0時間30分41秒 | 愛知県 |
| 58 | 3081 | ナカネ リュウヤ | 中根 龍也 | 0時間30分56秒 | 愛知県 | |
| 59 | 3085 | タケムラ ケンタ | 竹村 健太 | 0時間30分58秒 | 駒ヶ根市 | |
| 60 | 3054 | サクラ ケイスケ | 佐倉 慶祐 | 0時間31分07秒 | 静岡県 | |
| 61 | 3105 | キノシタ ヘイジロウ | 木下 平治郎 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分25秒 | 駒ヶ根市 |
| 62 | 3021 | イワクラ タケシ | 岩倉 岳士 | 0時間31分26秒 | 東京都 | |
| 63 | 3052 | ミヤザワ タケシ | 宮沢 武史 | TeamストップTheへたれ汁 | 0時間31分44秒 | 駒ヶ根市 |
| 64 | 3030 | シモダイラ シュンヤ | 下平 峻也 | ジュニアアスリートクラブ中川 | 0時間31分50秒 | 長野県 |
| 65 | 3014 | ミヤワキ シンイチロウ | 宮脇 真一郎 | 0時間31分51秒 | 東京都 | |
| 66 | 3103 | コバヤシ ノブユキ | 小林 伸行 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分56秒 | 駒ヶ根市 |
| 67 | 3129 | ノミゾ ユウタ | 野溝 勇太 | スズカ | 0時間32分13秒 | 長野県 |
| 68 | 3076 | サトウ マサヒデ | 佐藤 雅英 | 山梨県民信用組合 | 0時間32分35秒 | 山梨県 |
| 69 | 3121 | スダ ヨシヒロ | 須田 祥悠 | 0時間32分44秒 | 東京都 | |
| 70 | 3068 | タカヤナギ セイイチ | 高柳 盛一 | 0時間33分19秒 | 長野県 | |
| 71 | 3101 | タカサキ ダイスケ | 高崎 大輔 | 平和産業 | 0時間33分27秒 | 千葉県 |
| 72 | 3004 | アシダ ショウゾウ | 芦田 祥正 | 0時間33分35秒 | 東京都 | |
| 73 | 3040 | アカハネ タクオ | 赤羽 卓生 | 伸光ランナーズ | 0時間33分44秒 | 長野県 |
| 74 | 3059 | アサダ マサヨシ | 浅田 将義 | 中日青葉学園あおば館 | 0時間33分56秒 | 愛知県 |
| 75 | 3049 | クマガイ コウジ | 熊谷 剛二 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間33分57秒 | 長野県 |
| 76 | 3071 | ヒライワ クニヒコ | 平岩 邦彦 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間34分15秒 | 長野県 |
| 77 | 3019 | トウドウ テツヤ | 藤堂 哲也 | NOHARA.A.C. | 0時間34分28秒 | 愛知県 |
| 78 | 3060 | タカギ ヨシハル | 高木 芳治 | 中日青葉学園あおば館 | 0時間35分11秒 | 愛知県 |
| 79 | 3133 | ホソダ タカスミ | 細田 高澄 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間35分12秒 | 駒ヶ根市 |
| 80 | 3127 | タナカ トシマサ | 田中 利正 | 大和化成工業 | 0時間36分00秒 | 愛知県 |
| 81 | 3098 | ヤマダ ヤスタカ | 山田 康貴 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間36分16秒 | 長野県 |
| 82 | 3013 | マエダ タカヒロ | 前田 孝広 | ST走友会 | 0時間36分20秒 | 愛知県 |
| 83 | 3046 | キタハラ ミサオ | 北原 操 | 0時間36分32秒 | 長野県 | |
| 84 | 3061 | ミヤザワ ユウスケ | 宮澤 裕介 | 0時間36分37秒 | 駒ヶ根市 | |
| 85 | 3084 | クマガイ トモアキ | 熊谷 智明 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間36分38秒 | 長野県 |
| 86 | 3104 | シオザワ トシアキ | 塩澤 俊昭 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間36分56秒 | 駒ヶ根市 |
| 87 | 3050 | シオザワ ユウキ | 塩沢 雄規 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間37分00秒 | 長野県 |
| 88 | 3070 | ムラサワ マサキ | 村澤 雅樹 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分12秒 | 長野県 |
| 89 | 3075 | イマガワ ユウキ | 今川 優貴 | 横浜ゴム | 0時間37分51秒 | 長野県 |
| 90 | 3090 | ミシマ ヤスアキ | 三島 泰明 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分52秒 | 長野県 |
| 91 | 3044 | アオキ ヨシノリ | 青木 賢典 | 0時間38分01秒 | 長野県 | |
| 92 | 3108 | コハラ タケシ | 小原 武 | 平和産業 | 0時間38分07秒 | 駒ヶ根市 |
| 93 | 3010 | ヤマグチ ヨシカズ | 山口 好一 | 0時間38分08秒 | 東京都 | |
| 94 | 3099 | スズキ カズミ | 鈴木 和実 | 平和産業 | 0時間38分42秒 | 千葉県 |
| 95 | 3047 | ミヤシタ アツシ | 宮下 篤史 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間38分50秒 | 長野県 |
| 96 | 3091 | ミヤシタ ハヤト | 宮下 隼人 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間39分03秒 | 長野県 |
| 97 | 3043 | ミヤザワ サトシ | 宮沢 敏 | カラフルボーイズ | 0時間39分25秒 | 駒ヶ根市 |
| 98 | 3022 | マツモト タケハル | 松本 孟治 | サン建材㈱ | 0時間39分30秒 | 埼玉県 |
| 99 | 3032 | アンドウ ヒロトシ | 安藤 弘惇 | 0時間39分46秒 | 岐阜県 | |
| 100 | 3114 | フクヤマ ヨシヒデ | 福山 喜英 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間39分48秒 | 駒ヶ根市 |
| 101 | 3102 | キタハラ ダイシ | 北原 大志 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間39分49秒 | 長野県 |
| 102 | 3093 | カネコ ヒロユキ | 金子 浩幸 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間40分04秒 | 長野県 |
| 103 | 3065 | キタハラ サトシ | 北原 悟志 | 万協㈱ | 0時間40分11秒 | 千葉県 |
| 104 | 3080 | イマモリ ヒロシ | 今森 浩司 | サン建材㈱ | 0時間41分19秒 | 愛知県 |
| 105 | 3048 | クマガイ リョウイチ | 熊谷 竜一 | ストップ・ザ・土石流チーム | 0時間41分29秒 | 長野県 |
| 106 | 3017 | タカハシ ヒロシ | 高橋 寛 | サン建材㈱ | 0時間41分40秒 | 東京都 |
| 107 | 3092 | ミヤザキ コウイチ | 宮崎 晃一 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分47秒 | 長野県 |
| 108 | 3033 | カミヌマ マサヒコ | 上沼 真彦 | 0時間42分04秒 | 駒ヶ根市 | |
| 109 | 3109 | オオタ ムネノリ | 太田 宗徳 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間43分04秒 | 愛知県 |
| 110 | 3069 | ミゾグチ マサヒロ | 溝口 昌宏 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間43分54秒 | 駒ヶ根市 |
| 111 | 3113 | イコマ カズアキ | 生駒 和昭 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間44分10秒 | 駒ヶ根市 |
| 112 | 3028 | カトウ ケン | 加藤 謙 | 清竜中学校 | 0時間44分27秒 | 静岡県 |
| 113 | 3117 | ジツイ トシスケ | 実井 俊介 | 多治見北OB | 0時間44分43秒 | 岐阜県 |
| 114 | 3134 | ヤマワキ タケオ | 山脇 健生 | カラフルボーイズ | 0時間45分07秒 | 長野県 |
| 115 | 3003 | スズキ タカヒロ | 鈴木 崇弘 | 北沢建設株式会社 | 0時間45分15秒 | 長野県 |
| 116 | 3087 | オタギリ シゲヨリ | 小田切 重頼 | いちやま走ろう会 | 0時間45分19秒 | 長野県 |
| 117 | 3125 | イシカワ ヒロシ | 石川 尋視 | 大和化成工業 | 0時間46分53秒 | 愛知県 |
| 118 | 3009 | ホリ タカヒロ | 堀 隆博 | 0時間47分16秒 | 東京都 | |
| 119 | 3100 | ツルタ ゴウ | 鶴田 豪 | 平和産業 | 0時間49分20秒 | 千葉県 |
| 120 | 3086 | ハラダ ソウタ | 原田 草太 | 富竹中学校 | 0時間52分43秒 | 山梨県 |
| 121 | 3067 | ハヤシ ヒロノリ | 林 広典 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間52分45秒 | 駒ヶ根市 |
| < 前 | 次 > |
|---|






