第24回 6km男子 40歳代
第24回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 40歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏 名 | 所 属 | タ イ ム | 地 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538 | クリキ ジュンジ | 栗木 淳二 | 館倶楽部 | 0時間21分24秒 | 愛知県 |
| 2 | 3547 | フルタ ヒロタカ | 古田 弘孝 | コパン多治見 | 0時間21分28秒 | 岐阜県 |
| 3 | 3606 | キノシタ マコト | 木下 誠 | 0時間21分49秒 | 大阪府 | |
| 4 | 3551 | サイトウ ケンジ | 斉藤 謙二 | 稲沢走友会 | 0時間22分15秒 | 愛知県 |
| 5 | 3544 | サカモト ユウジ | 坂本 祐二 | 野村ユニソン㈱ | 0時間22分30秒 | 長野県 |
| 6 | 3542 | クボタ ヒデユキ | 久保田 英之 | 巴川製紙所 | 0時間22分34秒 | 静岡県 |
| 7 | 3576 | キッタ シゲオ | 橘田 重男 | 「納豆の唄」CD発売! | 0時間22分50秒 | 山梨県 |
| 8 | 3609 | キダ コウジ | 木田 幸二 | 0時間22分52秒 | 山梨県 | |
| 9 | 3517 | ツチヤ ヒロブミ | 土屋 宏文 | カクイチ陸上部 | 0時間23分01秒 | 長野県 |
| 10 | 3585 | スギヤマ タケマサ | 杉山 剛正 | 0時間23分09秒 | 駒ヶ根市 | |
| 11 | 3524 | ホサカ カズヒト | 保坂 一人 | 山梨県庁 | 0時間23分11秒 | 山梨県 |
| 12 | 3557 | カナモリ ユキヒロ | 金森 幸弘 | 南アルプスRC | 0時間23分31秒 | 山梨県 |
| 13 | 3521 | ウラノ アキヒコ | 浦野 章彦 | ちいむもみじ | 0時間23分35秒 | 長野県 |
| 14 | 3604 | ミウラ ヒサシ | 三浦 尚 | ネバーギブUP | 0時間24分04秒 | 愛知県 |
| 15 | 3520 | サカイ ゼンジ | 酒井 善治 | 高島平走友会"新人" | 0時間24分08秒 | 東京都 |
| 16 | 3595 | ナカタ ユキヒロ | 仲田 将寛 | バッハ走友会 | 0時間24分48秒 | 愛知県 |
| 17 | 3608 | トリヤマ ソウイチ | 鳥山 惣市 | 紀陽リース | 0時間26分13秒 | 和歌山県 |
| 18 | 3607 | テラカド タダユキ | 寺門 忠行 | 13sclub | 0時間26分21秒 | 茨城県 |
| 19 | 3550 | ナガサオ ヨシヒサ | 永棹 禎尚 | 田富RRC | 0時間26分33秒 | 山梨県 |
| 20 | 3555 | カニ ヒデオ | 可児 英夫 | 名古屋拘置所 | 0時間26分53秒 | 愛知県 |
| 21 | 3525 | モチヅキ ハルキ | 望月 晴紀 | 宮原町依田商店 | 0時間27分38秒 | 山梨県 |
| 22 | 3552 | コイデ タカユキ | 小出 孝幸 | チーム文さ | 0時間27分51秒 | 駒ヶ根市 |
| 23 | 3531 | シオカワ タツヤ | 塩川 達也 | 塩川ファミリー | 0時間27分53秒 | 静岡県 |
| 24 | 3602 | フルカワ ノブツグ | 古川 暢二 | 0時間28分12秒 | 岐阜県 | |
| 25 | 3597 | トウバル ヤスマサ | 桃原 康昌 | 0時間28分38秒 | 愛知県 | |
| 26 | 3501 | コイケ マコト | 小池 誠 | チーム | 0時間28分47秒 | 長野県 |
| 27 | 3567 | イトウ トシユキ | 伊藤 敏之 | 0時間28分50秒 | 長野県 | |
| 28 | 3568 | ゼニサワ ケンイチ | 銭沢 賢一 | 0時間28分59秒 | 長野県 | |
| 29 | 3534 | クボタ トシオ | 窪田 俊夫 | 駒ケ根スキークラブ | 0時間29分02秒 | 長野県 |
| 30 | 3610 | サワダ カズヒコ | 澤田 一彦 | 0時間29分19秒 | 山梨県 | |
| 31 | 3569 | チク オサミ | 知久 修已 | 駒ケ根スキークラブ | 0時間29分53秒 | 長野県 |
| 32 | 3533 | ミドリカワ サトル | 緑川 悟 | 鈍足倶楽部 | 0時間30分07秒 | 千葉県 |
| 33 | 3599 | キタムラ ヨウイチ | 北村 洋一 | にでっく長野 | 0時間30分11秒 | 駒ヶ根市 |
| 34 | 3514 | アサイ カツヒロ | 浅井 勝広 | 長い間走ろう会 | 0時間30分12秒 | 岐阜県 |
| 35 | 3593 | ハットリ ナオキ | 服部 直樹 | 0時間30分17秒 | 愛知県 | |
| 36 | 3590 | タマキ ケンスケ | 田巻 賢輔 | 運動指導士会 | 0時間30分34秒 | 新潟県 |
| 37 | 3582 | ツチムラ カズユキ | 土村 和幸 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間31分00秒 | 長野県 |
| 38 | 3613 | アンドウ ジュン | 安藤 淳 | 0時間31分07秒 | 神奈川県 | |
| 39 | 3548 | アライ アキヒコ | 新井 昭彦 | TeamストップTheへたれ汁 | 0時間31分22秒 | 長野県 |
| 40 | 3601 | モモセ シゲル | 百瀬 繁 | 0時間31分25秒 | 長野県 | |
| 41 | 3556 | ヤザワ アキラ | 矢沢 明 | 駒ケ根市 | 0時間32分04秒 | 駒ヶ根市 |
| 42 | 3603 | ヤマダ トシアキ | 山田 利明 | 0時間32分37秒 | 岐阜県 | |
| 43 | 3527 | ナカタ マスシ | 中田 益司 | 0時間32分38秒 | 長野県 | |
| 44 | 3510 | ミズノ タカヨシ | 水野 高良 | NOHARA.A.C. | 0時間32分43秒 | 愛知県 |
| 45 | 3535 | カナダ ショウゾウ | 金田 章三 | 0時間32分51秒 | 駒ヶ根市 | |
| 46 | 3554 | シノダ トシミチ | 篠田 俊道 | 0時間33分43秒 | 長野県 | |
| 47 | 3594 | ヨシハラ サチヨシ | 吉原 幸義 | 稲よし走ろう会 | 0時間33分46秒 | 愛知県 |
| 48 | 3580 | イマホリ ライゾウ | 今堀 雷三 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間34分04秒 | 長野県 |
| 49 | 3526 | カトウ ヒデゾウ | 加藤 栄三 | 加藤建材RC | 0時間34分07秒 | 静岡県 |
| 50 | 3579 | マセ ヤスヒロ | 間瀬 泰宏 | 0時間34分08秒 | 愛知県 | |
| 51 | 3612 | マツムラ ヒロヒデ | 松村 浩秀 | ㈱アドシステム | 0時間35分08秒 | 静岡県 |
| 52 | 3543 | カラサワ タケシ | 唐沢 武志 | 0時間35分20秒 | 長野県 | |
| 53 | 3549 | フリヤ ヨシヤ | 降矢 嘉也 | KFC | 0時間35分25秒 | 山梨県 |
| 54 | 3503 | ミウラ ヤスタカ | 三浦 康孝 | 0時間35分30秒 | 長野県 | |
| 55 | 3519 | クボタ コウヘイ | 久保田 耕平 | 0時間35分44秒 | 長野県 | |
| 56 | 3515 | カスガ カズト | 春日 和人 | 長野ドライルーブ | 0時間35分48秒 | 長野県 |
| 57 | 3553 | マツザワ ヒトシ | 松澤 仁史 | チーム文さ | 0時間35分57秒 | 駒ヶ根市 |
| 58 | 3574 | コバヤシ ヒデキ | 小林 秀樹 | 野原産業(株) | 0時間35分59秒 | 千葉県 |
| 59 | 3536 | ニイ タカシ | 仁井 隆 | チューブ・ランナーズ | 0時間36分00秒 | 岐阜県 |
| 60 | 3571 | コハラ ハルヨシ | 小原 春好 | チーム文さ | 0時間36分07秒 | 駒ヶ根市 |
| 61 | 3559 | イトウ アキヒロ | 伊藤 昭宏 | 0時間36分38秒 | 愛知県 | |
| 62 | 3516 | タカミザワ ツトム | 高見澤 勉 | 0時間36分59秒 | 山梨県 | |
| 63 | 3584 | キタザワ マサオ | 北澤 正雄 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間37分34秒 | 駒ヶ根市 |
| 64 | 3504 | キタバヤシ ヒロミ | 北林 広巳 | 0時間37分46秒 | 駒ヶ根市 | |
| 65 | 3507 | クボ ヒロフミ | 久保 博文 | 0時間37分48秒 | 東京都 | |
| 66 | 3565 | スズキ スミオ | 鈴木 純夫 | ユタカ技研RC | 0時間37分48秒 | 静岡県 |
| 67 | 3522 | ササキ トオル | 佐々木 徹 | NOSAI | 0時間38分11秒 | 長野県 |
| 68 | 3564 | ヒガシタキ トシヤ | 東滝 俊哉 | 万協㈱ | 0時間38分39秒 | 東京都 |
| 69 | 3575 | ヤジマ マサオ | 矢島 正男 | 0時間38分46秒 | 長野県 | |
| 70 | 3614 | ヨシザワ トシミ | 吉澤 寿美 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間39分56秒 | 駒ヶ根市 |
| 71 | 3537 | ホンダ カズヒコ | 本多 一彦 | サン建材㈱ | 0時間40分13秒 | 静岡県 |
| 72 | 3513 | カドツジ タケシ | 角辻 武志 | ゴール後のビールを楽しむ会 | 0時間40分16秒 | 愛知県 |
| 73 | 3596 | ヤマダ ケンジ | 山田 健司 | 0時間40分17秒 | 愛知県 | |
| 74 | 3572 | シモダイラ カツミ | 下平 克己 | 飯田切石走ろう会 | 0時間40分29秒 | 長野県 |
| 75 | 3508 | イワタ ヒサシ | 岩田 久 | 0時間40分35秒 | 愛知県 | |
| 76 | 3605 | ハナオカ ヒロマサ | 花岡 弘昌 | 大和化成工業 | 0時間40分45秒 | 愛知県 |
| 77 | 3587 | コバヤシ ハルオ | 小林 春夫 | 0時間40分52秒 | 長野県 | |
| 78 | 3570 | ミヤシタ フミヒコ | 宮下 文彦 | チーム・文さ | 0時間41分06秒 | 駒ヶ根市 |
| 79 | 3600 | ヒラシマ アツヒコ | 平嶋 淳彦 | にでっく長野 | 0時間41分07秒 | 長野県 |
| 80 | 3591 | シモジョウ ダイスケ | 下條 大助 | 0時間41分09秒 | 山梨県 | |
| 81 | 3588 | オオモリ マサアキ | 大森 正昭 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分21秒 | 駒ヶ根市 |
| 82 | 3506 | ミヤシタ ヒデキ | 宮下 英樹 | 北沢建設株式会社 | 0時間41分24秒 | 長野県 |
| 83 | 3540 | ヤマワキ マサヒロ | 山脇 正裕 | サン建材㈱ | 0時間41分25秒 | 愛知県 |
| 84 | 3615 | フジタ トシアキ | 藤田 叔明 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分26秒 | 駒ヶ根市 |
| 85 | 3509 | ヤマダ ヒロヒサ | 山田 裕尚 | 愛知の有志3人かい | 0時間41分38秒 | 愛知県 |
| 86 | 3523 | イシモト カズタカ | 石本 和孝 | 0時間41分48秒 | 東京都 | |
| 87 | 3581 | マツムラ コウイチロウ | 松村 浩一郎 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間41分59秒 | 長野県 |
| 88 | 3511 | ミウラ キヨミ | 三浦 清美 | C-BOYS | 0時間42分01秒 | 東京都 |
| 89 | 3529 | マツムラ ヒデオ | 松村 英雄 | 0時間42分04秒 | 駒ヶ根市 | |
| 90 | 3546 | キクチ コウジ | 菊地 浩二 | 0時間42分09秒 | 長野県 | |
| 91 | 3566 | マルヤマ サトル | 丸山 悟 | 0時間42分25秒 | 駒ヶ根市 | |
| 92 | 3598 | ヨシダ カズオ | 吉田 和男 | 0時間43分22秒 | 三重県 | |
| 93 | 3563 | オガワ カズシ | 小川 一志 | Sakura-C | 0時間43分38秒 | 駒ヶ根市 |
| 94 | 3560 | コオリ カズヤ | 郡 一也 | 万協㈱ | 0時間43分48秒 | 神奈川県 |
| 95 | 3589 | シマザキ マコト | 島崎 誠 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間44分37秒 | 駒ヶ根市 |
| 96 | 3541 | クロダ ケンジ | 黒田 賢司 | サン建材㈱ | 0時間47分09秒 | 愛知県 |
| 97 | 3583 | カネコ ツヨシ | 金子 剛 | ストップ・ザ・土石流 | 0時間47分58秒 | 長野県 |
| 98 | 3539 | ニシオカ ヤスナリ | 西岡 靖成 | 今年こそ | 0時間50分26秒 | 愛知県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






