第25回 15km女子 40歳代
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km女子 40歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 2410 | フクザワ クミコ | 福沢 久美子 | 東伊那すこやかクリニック | 01:19.4 | 4 | 0:56:20 | 駒ヶ根市 |
| 2 | 2436 | ヤマナカ アケミ | 山中 暁美 | 05:16.1 | 8 | 1:00:17 | 三重県 | |
| 3 | 2462 | サワムラ サトミ | 澤村 佐登美 | 枚方マスターズ | 07:16.5 | 11 | 1:02:17 | 大阪府 |
| 4 | 2460 | ゴミ ユカリ | 五味 ゆかり | 茅野楽走会 | 08:33.6 | 13 | 1:03:34 | 長野県 |
| 5 | 2425 | カノウ マリ | 狩野 真里 | 09:44.8 | 17 | 1:04:45 | 長野県 | |
| 6 | 2415 | クラタ チエコ | 倉田 智枝子 | 09:50.7 | 18 | 1:04:51 | 長野県 | |
| 7 | 2466 | ヤマムラ ヨウコ | 山村 葉子 | 11:23.0 | 19 | 1:06:24 | 岐阜県 | |
| 8 | 2438 | マツモト ヨウコ | 松本 洋子 | 岩倉走酔倶楽部 | 11:58.4 | 20 | 1:06:59 | 愛知県 |
| 9 | 2457 | テライ クミコ | 寺井 久美子 | たぬきーず | 12:01.8 | 21 | 1:07:02 | 東京都 |
| 10 | 2406 | スズキ ミホ | 鈴木 望保 | 天白川走友会 | 13:00.3 | 23 | 1:08:01 | 愛知県 |
| 11 | 2454 | イワタ ナオコ | 岩田 直子 | 佐々木走友会 | 13:20.9 | 26 | 1:08:21 | 東京都 |
| 12 | 2441 | ワダ ユウコ | 和田 裕子 | 13:29.3 | 27 | 1:08:30 | 長野県 | |
| 13 | 2474 | ミウラ アキコ | 三浦 昭子 | 野原産業㈱ | 14:55.3 | 33 | 1:09:56 | 東京都 |
| 14 | 2473 | シンドウ クミ | 進藤 久美 | エンジェルスマイル | 14:59.2 | 36 | 1:10:00 | 長野県 |
| 15 | 2428 | ニワ マスミ | 丹羽 眞寿美 | 15:05.4 | 37 | 1:10:06 | 岐阜県 | |
| 16 | 2411 | ハバ サチエ | 羽場 幸江 | チームすずらん | 16:22.7 | 43 | 1:11:23 | 駒ヶ根市 |
| 17 | 2471 | ナガヤマ ユリコ | 永山 由利子 | 16:28.8 | 45 | 1:11:29 | 長野県 | |
| 18 | 2417 | ホシナ イズミ | 保科 いずみ | 16:39.5 | 48 | 1:11:40 | 長野県 | |
| 19 | 2432 | ミツイ フミヨ | 三井 二三代 | 16:39.7 | 49 | 1:11:40 | 愛知県 | |
| 20 | 2429 | ナンヤ マユミ | 南谷 万由美 | コナミ植田 | 17:33.2 | 55 | 1:12:34 | 愛知県 |
| 21 | 2455 | シノダ アユミ | 篠田 あゆみ | 17:46.9 | 57 | 1:12:47 | 静岡県 | |
| 22 | 2434 | マツモト エリコ | 松本 エリ子 | おっちゃんず | 18:26.5 | 63 | 1:13:27 | 静岡県 |
| 23 | 2423 | イヌカイ サチコ | 犬飼 祥子 | 品川走遊会 | 20:25.4 | 66 | 1:15:26 | 愛知県 |
| 24 | 2451 | テラサワ カヨコ | 寺澤 佳代子 | 20:41.2 | 68 | 1:15:42 | 長野県 | |
| 25 | 2459 | ナカムラ カヨコ | 仲村 香代子 | 帷子クラブ | 21:11.1 | 72 | 1:16:12 | 岐阜県 |
| 26 | 2403 | ユザワ マリコ | 湯澤 真理子 | 23:30.3 | 83 | 1:18:31 | 長野県 | |
| 27 | 2465 | ウエダ ミエコ | 植田 美恵子 | 23:32.3 | 84 | 1:18:33 | 愛知県 | |
| 28 | 2427 | フリハタ ヨシミ | 降旗 好美 | 24:05.8 | 87 | 1:19:06 | 長野県 | |
| 29 | 2444 | イケウチ マスミ | 池内 ますみ | 24:11.6 | 88 | 1:19:12 | 愛知県 | |
| 30 | 2461 | ヤマナカ アヤコ | 山中 綾子 | EMC | 24:49.3 | 92 | 1:19:50 | 東京都 |
| 31 | 2412 | マツイ ミユキ | 松井 みゆき | 愛知県コロニー | 24:49.5 | 93 | 1:19:50 | 愛知県 |
| 32 | 2405 | クボノヤ イクコ | 久保野谷 郁子 | 山の音楽家吹走楽部 | 25:09.8 | 95 | 1:20:10 | 長野県 |
| 33 | 2464 | スミカワ ヒロコ | 澄川 弘子 | PAREA | 25:20.0 | 96 | 1:20:21 | 愛知県 |
| 34 | 2426 | コバヤシ カズコ | 小林 和子 | 25:35.8 | 98 | 1:20:36 | 長野県 | |
| 35 | 2402 | ニイムラ フミコ | 新村 富美子 | 25:38.0 | 99 | 1:20:38 | 長野県 | |
| 36 | 2447 | ムラマツ ミユキ | 村松 みゆき | 27:15.5 | 105 | 1:22:16 | 静岡県 | |
| 37 | 2469 | アンドウ チアキ | 安藤 千秋 | パレア | 27:36.5 | 108 | 1:22:37 | 愛知県 |
| 38 | 2446 | ホソカワ ヒデミ | 細川 秀美 | 27:37.2 | 109 | 1:22:38 | 愛知県 | |
| 39 | 2468 | タキザワ トモエ | 瀧沢 智恵 | 27:41.9 | 111 | 1:22:42 | 群馬県 | |
| 40 | 2443 | シノハラ ヒロミ | 篠原 宏美 | 27:57.9 | 113 | 1:22:58 | 長野県 | |
| 41 | 2421 | ヤマカミ ミワコ | 山上 美和子 | チームS.F.C | 28:02.7 | 115 | 1:23:03 | 三重県 |
| 42 | 2439 | オカダ ヨシコ | 岡田 賀子 | 28:18.1 | 117 | 1:23:19 | 愛知県 | |
| 43 | 2420 | タナカ レイコ | 田中 玲子 | 28:45.0 | 121 | 1:23:45 | 神奈川県 | |
| 44 | 2413 | マエノ ヨシコ | 前野 佳子 | F&YJC | 30:30.5 | 129 | 1:25:31 | 愛知県 |
| 45 | 2433 | カイ ナオミ | 甲斐 直美 | 30:39.4 | 131 | 1:25:40 | 愛知県 | |
| 46 | 2418 | イクタ ミホコ | 生田 美穂子 | 30:45.3 | 132 | 1:25:46 | 千葉県 | |
| 47 | 2472 | フクオカ ヒデコ | 福岡 秀子 | ランランクラブ | 31:16.6 | 139 | 1:26:17 | 岐阜県 |
| 48 | 2424 | マツヤ ミチコ | 松矢 実知子 | 31:37.9 | 141 | 1:26:38 | 愛知県 | |
| 49 | 2435 | コマツ トモミ | 小松 智美 | ERC名古屋 | 32:35.4 | 145 | 1:27:36 | 愛知県 |
| 50 | 2414 | タカハシ トシコ | 高橋 寿子 | 一本杉走友会 | 32:56.9 | 149 | 1:27:57 | 岐阜県 |
| 51 | 2419 | イトウ チセコ | 伊藤 千世子 | 33:04.7 | 150 | 1:28:05 | 岐阜県 | |
| 52 | 2404 | イケガミ ジュンコ | 池上 純子 | 34:06.1 | 153 | 1:29:07 | 長野県 | |
| 53 | 2408 | イシカワ チサト | 石川 千里 | 34:57.9 | 160 | 1:29:58 | 愛知県 | |
| 54 | 2463 | ノバタ マユミ | 野畑 眞由美 | 38:26.1 | 176 | 1:33:27 | 京都府 | |
| 55 | 2422 | ムラマツ アツコ | 村松 敦子 | 39:08.7 | 180 | 1:34:09 | 愛知県 | |
| 56 | 2456 | イワナミ ヒロミ | 岩波 寛巳 | 39:21.9 | 181 | 1:34:22 | 長野県 | |
| 57 | 2445 | ハヤシ マユミ | 林 真由美 | 39:42.1 | 184 | 1:34:43 | 駒ヶ根市 | |
| 58 | 2470 | ナカオ サチヨ | 中尾 さち代 | 39:44.4 | 186 | 1:34:45 | 滋賀県 | |
| 59 | 2450 | ニシムラ ミユキ | 西村 みゆき | TIP江南 | 43:11.5 | 195 | 1:38:12 | 愛知県 |
| 60 | 2458 | イタキ ジュンコ | 板木 順子 | 43:21.5 | 196 | 1:38:22 | 滋賀県 | |
| 61 | 2440 | タナカ ヒロミ | 田中 裕美 | 43:45.8 | 198 | 1:38:46 | 愛知県 | |
| 62 | 2467 | ナカガワ ユミ | 中川 由美 | 48:46.1 | 208 | 1:43:47 | 愛知県 | |
| 63 | 2453 | トコロ キヨミ | 所 喜代美 | TEAM138 | 50:15.9 | 209 | 1:45:16 | 愛知県 |
| 64 | 2449 | ヒグチ カオリ | 樋口 かおり | 稲沢走友会 | 54:38.7 | 213 | 1:49:39 | 愛知県 |
| 65 | 2430 | タカハシ ナオコ | 高橋 直子 | 54:58.7 | 214 | 1:49:59 | 愛知県 | |
| 66 | 2431 | ツヅキ ミユキ | 都築 美幸 | 59:52.0 | 216 | 1:54:52 | 愛知県 |
| < 前 | 次 > |
|---|








