第25回 15km男子 30歳代
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km男子 30歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 484 | ナカムラ マサヒト | 中村 正仁 | 正太桜クラブ | 46:37.9 | 2 | 0:46:38 | 山梨県 |
| 2 | 428 | ナカニシ ヨウイチ | 中西 洋一 | トヨタSC | 47:02.3 | 3 | 0:47:03 | 愛知県 |
| 3 | 460 | ミズタニ サトシ | 水谷 聡 | 名古屋市役所 | 47:54.7 | 5 | 0:47:55 | 愛知県 |
| 4 | 340 | ドバシ ユウイチ | 土橋 勇一 | 48:19.7 | 6 | 0:48:20 | 長野県 | |
| 5 | 357 | ニシザワ ノリモト | 西澤 紀元 | 49:00.8 | 7 | 0:49:01 | 長野県 | |
| 6 | 359 | カラキ ヒロシ | 唐木 弘志 | 城南小学校 | 49:53.2 | 10 | 0:49:54 | 長野県 |
| 7 | 502 | キタバヤシ リュウジ | 北林 竜二 | 53:05.4 | 26 | 0:53:06 | 長野県 | |
| 8 | 547 | コバヤシ マサツグ | 小林 正次 | 安曇野市穂高 | 53:49.1 | 29 | 0:53:50 | 長野県 |
| 9 | 474 | エノモト ムネナガ | 榎本 宗良 | NBMA | 53:57.6 | 31 | 0:53:58 | 長野県 |
| 10 | 447 | コバヤシ ヨシアキ | 小林 芳明 | チーム☆SKY | 54:00.5 | 32 | 0:54:01 | 長野県 |
| 11 | 507 | イトウ ケンイチ | 伊藤 健一 | 54:35.2 | 36 | 0:54:36 | 愛知県 | |
| 12 | 526 | マシコ リョウジ | 益子 亮二 | 天白川走友会 | 55:04.4 | 37 | 0:55:05 | 愛知県 |
| 13 | 422 | サカイ ヒロユキ | 酒井 洋行 | 55:07.5 | 39 | 0:55:08 | 静岡県 | |
| 14 | 441 | ナカシマ シゲオ | 中嶋 茂雄 | ポチとタマ | 55:23.3 | 41 | 0:55:24 | 岐阜県 |
| 15 | 446 | ヤマモト セイジ | 山本 靖士 | 広空ランナーズ | 55:49.1 | 47 | 0:55:50 | 広島県 |
| 16 | 556 | サトウ ユウキ | 佐藤 優紀 | 56:09.0 | 50 | 0:56:09 | 愛知県 | |
| 17 | 347 | カガ ヒロユキ | 加賀 浩之 | 日本発条㈱ | 56:32.0 | 53 | 0:56:32 | 長野県 |
| 18 | 400 | チバ タカシ | 千葉 孝 | トヨタ元町機械 | 56:41.0 | 55 | 0:56:42 | 愛知県 |
| 19 | 331 | ヤマナシ コウイチロウ | 山梨 紘一郎 | 56:48.1 | 56 | 0:56:49 | 長野県 | |
| 20 | 389 | アキヤマ ミツヤ | 秋山 充也 | 56:57.1 | 62 | 0:56:58 | 長野県 | |
| 21 | 455 | ツボイ タカオ | 坪井 孝夫 | 天白川走友会 | 56:59.5 | 63 | 0:57:00 | 愛知県 |
| 22 | 418 | マツノ カオル | 松野 薫 | かんてんぱぱRC | 57:19.5 | 67 | 0:57:20 | 長野県 |
| 23 | 382 | ミヤザキ ヨシアキ | 宮崎 喜明 | トヨタ元町機械 | 57:28.2 | 69 | 0:57:29 | 愛知県 |
| 24 | 472 | マキタ トヨヒデ | 牧田 豊秀 | 2NDWIND | 57:45.5 | 72 | 0:57:46 | 愛知県 |
| 25 | 367 | ヤマモト シュウイチ | 山本 秀一 | 57:57.6 | 77 | 0:57:58 | 愛知県 | |
| 26 | 317 | マツイ マサヒト | 松井 正仁 | eA愛知 | 58:29.1 | 80 | 0:58:30 | 愛知県 |
| 27 | 486 | ヨシヒラ ジュンヤ | 吉平 淳也 | 58:56.4 | 90 | 0:58:57 | 長野県 | |
| 28 | 374 | タキザワ タカユキ | 滝沢 貴之 | 59:12.8 | 98 | 0:59:13 | 駒ヶ根市 | |
| 29 | 388 | セキ ケンイチ | 関 健一 | ちいむもみじ | 59:50.9 | 110 | 0:59:51 | 長野県 |
| 30 | 413 | ワタナベ ノブユキ | 渡部 信行 | ストップ・ザ・土石流 | 59:54.0 | 111 | 0:59:55 | 長野県 |
| 31 | 419 | サカイ タケヒコ | 酒井 武彦 | かんてんぱぱRC | 59:57.2 | 113 | 0:59:58 | 長野県 |
| 32 | 303 | タケウチ ヤスユキ | 竹内 泰之 | 00:11.0 | 118 | 1:00:11 | 愛知県 | |
| 33 | 345 | ホリウチ シゲキ | 堀内 繁樹 | あぶない刑事 | 00:20.8 | 123 | 1:00:21 | 長野県 |
| 34 | 503 | ヤジマ ユウタ | 矢島 祐太 | 00:42.8 | 128 | 1:00:43 | 長野県 | |
| 35 | 450 | ハナワ オサム | 花輪 修 | かるがも | 00:47.4 | 133 | 1:00:48 | 山梨県 |
| 36 | 452 | ヨシカワ カズヒロ | 吉川 和宏 | 八十二銀行 | 00:48.9 | 134 | 1:00:49 | 長野県 |
| 37 | 506 | モリ イサオ | 森 勳 | 愛知陸協 | 00:55.5 | 136 | 1:00:56 | 愛知県 |
| 38 | 509 | アキモト ヒトシ | 穐本 仁 | 00:56.5 | 137 | 1:00:57 | 愛知県 | |
| 39 | 315 | トミオカ シンイチ | 富岡 進一 | チーム宮園 | 01:13.7 | 142 | 1:01:14 | 愛知県 |
| 40 | 333 | タキザワ カズヒサ | 滝沢 和久 | 松田・南信RC | 01:29.9 | 148 | 1:01:30 | 長野県 |
| 41 | 386 | イノウエ トモヨシ | 井上 友好 | 01:35.5 | 149 | 1:01:36 | 愛知県 | |
| 42 | 449 | アサバ ジュン | 浅羽 淳 | 菊川市役所 | 01:49.8 | 153 | 1:01:50 | 静岡県 |
| 43 | 510 | セキモリ サトシ | 関森 聡司 | 02:11.5 | 162 | 1:02:12 | 長野県 | |
| 44 | 326 | コバヤシ トシオ | 小林 敏雄 | 02:27.4 | 170 | 1:02:28 | 長野県 | |
| 45 | 375 | ヨコタ ゲン | 横田 玄 | 02:32.2 | 171 | 1:02:33 | 駒ヶ根市 | |
| 46 | 468 | ナツメ ミナト | 夏目 源人 | ちーむひよふて | 02:58.9 | 180 | 1:02:59 | 愛知県 |
| 47 | 435 | イハラ タカマサ | 井原 貴正 | コッコSC | 03:44.6 | 195 | 1:03:45 | 愛知県 |
| 48 | 355 | ミヤワキ ヒロシ | 宮脇 弘 | 03:58.9 | 204 | 1:03:59 | 長野県 | |
| 49 | 471 | タケウチ ユウスケ | 竹内 祐介 | 三好走ろう会 | 04:30.0 | 215 | 1:04:31 | 愛知県 |
| 50 | 369 | マルヤマ ナオキ | 丸山 直樹 | 04:34.2 | 216 | 1:04:35 | 長野県 | |
| 51 | 475 | ウエダ キヨシ | 上田 潔 | 04:37.9 | 217 | 1:04:38 | 長野県 | |
| 52 | 363 | カマダ マサオ | 釜田 まさお | 八千食品㈱ | 04:50.2 | 224 | 1:04:51 | 駒ヶ根市 |
| 53 | 563 | クマガイ ジュン | 熊谷 潤 | 04:59.1 | 231 | 1:05:00 | 長野県 | |
| 54 | 353 | オリヤマ アサヒ | 折山 旭 | タカノ陸上部 | 05:08.4 | 239 | 1:05:09 | 長野県 |
| 55 | 387 | キムラ カズヒロ | 木村 一弘 | 05:13.0 | 243 | 1:05:13 | 愛知県 | |
| 56 | 434 | オガワ アツヒロ | 小川 敦寛 | OTC-RC | 05:24.3 | 249 | 1:05:25 | 岐阜県 |
| 57 | 470 | シガワ ヤスオ | 志川 康雄 | 05:37.2 | 253 | 1:05:38 | 長野県 | |
| 58 | 482 | タカダ ナオシ | 高田 直 | 06:02.9 | 262 | 1:06:03 | 長野県 | |
| 59 | 335 | タナカ マサヒコ | 田仲 政彦 | 06:12.3 | 266 | 1:06:13 | 愛知県 | |
| 60 | 431 | ヤマデラ シンイチ | 山寺 真一 | チーム☆SKY | 06:12.9 | 267 | 1:06:13 | 長野県 |
| 61 | 373 | スズキ ヒロヒサ | 鈴木 裕久 | 双日建材㈱ | 06:14.3 | 269 | 1:06:15 | 神奈川県 |
| 62 | 543 | モリ ツトム | 森 務 | 06:18.4 | 273 | 1:06:19 | 愛知県 | |
| 63 | 521 | エトウ タカシ | 江藤 隆 | 06:34.1 | 283 | 1:06:35 | 神奈川県 | |
| 64 | 578 | オオツキ ヒロキ | 大槻 裕紀 | 07:04.5 | 304 | 1:07:05 | 愛知県 | |
| 65 | 309 | イシモト タカシ | 石本 貴士 | ゼロ | 07:05.1 | 305 | 1:07:06 | 愛知県 |
| 66 | 376 | ヒグチ トシユキ | 樋口 敏幸 | SVEC-RC | 07:07.4 | 308 | 1:07:08 | 愛知県 |
| 67 | 432 | ヨシダ マサユキ | 吉田 將行 | 07:30.8 | 319 | 1:07:31 | 東京都 | |
| 68 | 430 | ツシマ ケンイチ | 津嶋 健一 | 07:32.3 | 320 | 1:07:33 | 茨城県 | |
| 69 | 453 | マツイ カツミ | 松井 勝美 | 07:51.0 | 325 | 1:07:51 | 愛知県 | |
| 70 | 406 | コンドウ ヤスシ | 近藤 恭史 | 07:55.0 | 327 | 1:07:56 | 愛知県 | |
| 71 | 469 | ナカムラ マコト | 中村 誠 | 中走健 | 08:06.1 | 332 | 1:08:07 | 愛知県 |
| 72 | 307 | ジェンヌ ルシアン ビクト-ル | ジェンヌ ルシアン ビクトール | 08:11.1 | 333 | 1:08:12 | 駒ヶ根市 | |
| 73 | 456 | タナカ サトキ | 田中 里興 | 都市機構 | 08:24.5 | 340 | 1:08:25 | 静岡県 |
| 74 | 467 | ナカムラ マサノリ | 中村 将範 | 08:31.8 | 348 | 1:08:32 | 長野県 | |
| 75 | 402 | ミヤタ ミノル | 宮田 実 | 08:33.6 | 349 | 1:08:34 | 愛知県 | |
| 76 | 584 | アサイ ナオミ | 浅井 直実 | 08:35.7 | 353 | 1:08:36 | ||
| 77 | 489 | ササキ カズナリ | 佐々木 一成 | よせあつめ | 08:45.0 | 359 | 1:08:45 | 長野県 |
| 78 | 524 | ハヤシ カズヒコ | 林 和彦 | 08:51.8 | 365 | 1:08:52 | 岐阜県 | |
| 79 | 348 | タニグチ マサミツ | 谷口 正光 | 一宮市役所 | 08:56.0 | 371 | 1:08:57 | 愛知県 |
| 80 | 385 | ホシ イクオ | 星 育郎 | 09:04.6 | 379 | 1:09:05 | 長野県 | |
| 81 | 546 | タカハシ マコト | 高橋 誠 | 09:26.9 | 391 | 1:09:27 | 神奈川県 | |
| 82 | 465 | クボタ ワタル | 久保田 渉 | 09:36.1 | 395 | 1:09:37 | 長野県 | |
| 83 | 343 | スギウラ トシヤ | 杉浦 俊哉 | 09:47.4 | 403 | 1:09:48 | 静岡県 | |
| 84 | 327 | ハヤシ ヒデキ | 林 英樹 | ナギソ | 09:48.7 | 405 | 1:09:49 | 長野県 |
| 85 | 528 | オカモト ヨシヒロ | 岡本 嘉弘 | 10:05.9 | 415 | 1:10:06 | 愛知県 | |
| 86 | 364 | イシダ ヨシキ | 石田 義樹 | 10:19.0 | 426 | 1:10:19 | 長野県 | |
| 87 | 576 | タキザワ ヒロヨ | 滝澤 浩世 | 10:37.2 | 441 | 1:10:38 | 長野県 | |
| 88 | 346 | シミズ フミオ | 志水 史雄 | 尾張旭RC | 11:02.4 | 450 | 1:11:03 | 愛知県 |
| 89 | 533 | サトウ コウセイ | 佐藤 孝誠 | 11:07.0 | 456 | 1:11:08 | 愛知県 | |
| 90 | 427 | ミズノ ヒデオ | 水野 英男 | 11:10.7 | 462 | 1:11:11 | 静岡県 | |
| 91 | 540 | タガ マサヒロ | 田賀 昌洋 | 三菱商事建材㈱ | 11:13.2 | 464 | 1:11:14 | 神奈川県 |
| 92 | 362 | フナバ ナオキ | 船場 直樹 | 中電小牧営業所 | 11:15.5 | 467 | 1:11:16 | 三重県 |
| 93 | 542 | クサカベ ショウハチロウ | 日下部 昌八郎 | ★★ドコモ東海★★ | 11:21.4 | 472 | 1:11:22 | 愛知県 |
| 94 | 485 | スギモト テツヤ | 杉本 哲也 | 11:25.9 | 475 | 1:11:26 | 愛知県 | |
| 95 | 476 | ヨシタケ ヒロシ | 吉武 博 | eA愛知 | 11:27.0 | 477 | 1:11:27 | 愛知県 |
| 96 | 492 | アカハネ サダト | 赤羽 貞人 | 夏のけだもの | 11:30.7 | 483 | 1:11:31 | 長野県 |
| 97 | 352 | ヤマダ サトシ | 山田 悟史 | 11:48.6 | 493 | 1:11:49 | 長野県 | |
| 98 | 356 | アカハネ マサキ | 赤羽 正城 | 11:57.6 | 499 | 1:11:58 | 駒ヶ根市 | |
| 99 | 319 | クリヤマ アキラ | 栗山 明 | 12:04.6 | 506 | 1:12:05 | 長野県 | |
| 100 | 412 | イハラ マサヒロ | 伊原 雅博 | 12:18.0 | 522 | 1:12:18 | 長野県 | |
| 101 | 487 | シノハラ シュウイチ | 篠原 秀一 | 12:18.3 | 523 | 1:12:19 | 長野県 | |
| 102 | 379 | カリヤ ススム | 刈谷 進 | 12:24.8 | 525 | 1:12:25 | 愛知県 | |
| 103 | 481 | イヌイ タカヒロ | 乾 孝浩 | みずほ作業部隊 | 12:37.8 | 531 | 1:12:38 | 愛知県 |
| 104 | 473 | ホンダ オサム | 本田 修 | 12:41.9 | 537 | 1:12:42 | 愛知県 | |
| 105 | 457 | キノエ ユウスケ | 甲 雄介 | チームエプソン | 12:42.3 | 538 | 1:12:43 | 長野県 |
| 106 | 497 | カミジマ ツトム | 上島 努 | 12:45.7 | 540 | 1:12:46 | 東京都 | |
| 107 | 488 | クボムラ ケイスケ | 久保村 圭介 | 12:50.6 | 547 | 1:12:51 | 長野県 | |
| 108 | 483 | シミズ ヒロユキ | 清水 博幸 | 塩尻市役所 | 12:54.3 | 550 | 1:12:55 | 長野県 |
| 109 | 368 | エハラ ノブユキ | 江原 伸幸 | 13:00.7 | 554 | 1:13:01 | 埼玉県 | |
| 110 | 535 | ヤマダ トモヒト | 山田 智仁 | 13:13.1 | 565 | 1:13:14 | 長野県 | |
| 111 | 561 | テラムラ ヒロシ | 寺村 博史 | 13:22.5 | 571 | 1:13:23 | 三重県 | |
| 112 | 320 | オダ ノリユキ | 小田 則幸 | 13:24.1 | 573 | 1:13:25 | 埼玉県 | |
| 113 | 541 | コンドウ シンヤ | 近藤 慎也 | 13:31.0 | 578 | 1:13:32 | 東京都 | |
| 114 | 361 | キウチ ヤスオ | 木内 康雄 | 13:42.4 | 581 | 1:13:43 | 長野県 | |
| 115 | 549 | ハスイケ ヒデノリ | 蓮池 英範 | 13:42.9 | 582 | 1:13:43 | 東京都 | |
| 116 | 478 | オオタ ヒデキ | 太田 秀樹 | ランフルズ | 13:50.8 | 588 | 1:13:51 | 長野県 |
| 117 | 534 | カスガ ヒロアキ | 春日 洋昭 | 14:19.0 | 603 | 1:14:19 | 長野県 | |
| 118 | 574 | ナカウラ シュンイチロウ | 中浦 俊一郎 | 14:32.5 | 618 | 1:14:33 | 東京都 | |
| 119 | 572 | ホリウチ カツヤ | 堀内 克也 | 14:32.9 | 619 | 1:14:33 | 長野県 | |
| 120 | 370 | オカダ マサヒト | 岡田 正人 | 愛酒楽走会 | 14:46.3 | 621 | 1:14:47 | 愛知県 |
| 121 | 440 | クスノキ ミノル | 楠 実 | 14:50.4 | 624 | 1:14:51 | 長野県 | |
| 122 | 339 | ワダ タダシ | 和田 匡 | 14:51.3 | 625 | 1:14:52 | 愛知県 | |
| 123 | 304 | ミヤザキ タカユキ | 宮崎 隆幸 | TSランナーズ | 15:02.3 | 633 | 1:15:03 | 長野県 |
| 124 | 527 | シミズ ケンイチ | 清水 謙一 | 15:08.0 | 640 | 1:15:09 | 愛知県 | |
| 125 | 508 | サダノブ ヨシキ | 定信 嘉記 | 15:12.8 | 643 | 1:15:13 | 愛知県 | |
| 126 | 411 | ニシムラ ヤスノリ | 西村 靖徳 | 4係 | 15:17.6 | 649 | 1:15:18 | 長野県 |
| 127 | 306 | ミドリカワ タケシ | 緑川 健 | 15:27.0 | 655 | 1:15:27 | 長野県 | |
| 128 | 425 | サワキ タカシ | 澤木 孝 | チームうぐいす | 15:43.9 | 669 | 1:15:44 | 静岡県 |
| 129 | 384 | アジオカ カツノリ | 味岡 克典 | 稲沢走友会 | 15:47.1 | 672 | 1:15:48 | 岐阜県 |
| 130 | 545 | ニシ トシカズ | 西 俊和 | 15:48.6 | 673 | 1:15:49 | 岡山県 | |
| 131 | 403 | コバヤシ コウジ | 小林 幸司 | 青年海外協力隊 | 15:57.1 | 678 | 1:15:58 | 駒ヶ根市 |
| 132 | 380 | ソウデ ミノル | 早出 稔 | 16:13.8 | 685 | 1:16:14 | 長野県 | |
| 133 | 301 | ヤマザキ ヒサユキ | 山崎 久幸 | 中央アルプス観光㈱ | 16:16.2 | 687 | 1:16:17 | 長野県 |
| 134 | 496 | オオタ モリオ | 大田 守男 | 16:23.4 | 691 | 1:16:24 | 静岡県 | |
| 135 | 522 | タナカ オサム | 田中 修 | 16:26.6 | 693 | 1:16:27 | 愛知県 | |
| 136 | 405 | タダミ ユキヒロ | 唯見 幸裕 | コスモ石油 | 16:26.8 | 694 | 1:16:27 | 三重県 |
| 137 | 558 | マツザキ ツギヒコ | 松崎 次彦 | 16:27.4 | 695 | 1:16:28 | 長野県 | |
| 138 | 323 | ビトウ ユキマサ | 尾藤 幸誠 | エスエヌテー | 16:34.4 | 701 | 1:16:35 | 愛知県 |
| 139 | 564 | モウリ キミヒコ | 毛利 公彦 | JISS | 16:44.9 | 710 | 1:16:45 | 埼玉県 |
| 140 | 448 | クリハラ ヒサシ | 栗原 久 | 獨協 | 17:00.4 | 718 | 1:17:01 | 長野県 |
| 141 | 554 | ババ タロウ | 馬場 太郎 | 万協㈱ | 17:08.3 | 725 | 1:17:09 | 千葉県 |
| 142 | 393 | ヤマダ カツヒト | 山田 克仁 | 17:23.1 | 736 | 1:17:24 | 愛知県 | |
| 143 | 311 | ナカヤマ マナブ | 中山 学 | 山の音楽家 | 17:26.5 | 743 | 1:17:27 | 長野県 |
| 144 | 579 | ミワ ヨシヒコ | 三輪 佳彦 | 三菱商事建材㈱ | 18:08.8 | 760 | 1:18:09 | 千葉県 |
| 145 | 314 | ハラ ヒデカズ | 原 秀一 | 18:12.8 | 763 | 1:18:13 | 長野県 | |
| 146 | 417 | オオサキ トシカズ | 大崎 利数 | 18:31.5 | 773 | 1:18:32 | 東京都 | |
| 147 | 329 | カサマツ トシアキ | 笠松 利明 | 八草会 | 18:40.7 | 779 | 1:18:41 | 長野県 |
| 148 | 552 | モリタ ケイジ | 森田 圭二 | 中国工業㈱ | 18:44.3 | 782 | 1:18:45 | 愛知県 |
| 149 | 466 | ヤナギサワ ヒデアキ | 柳澤 英昭 | プルデンシャル | 19:07.9 | 798 | 1:19:08 | 長野県 |
| 150 | 514 | クボシキ サトル | 久保敷 悟 | 19:23.1 | 807 | 1:19:24 | 長野県 | |
| 151 | 302 | ミヤシタ ヒデアキ | 宮下 秀昭 | タカノ陸上部 | 19:27.3 | 811 | 1:19:28 | 駒ヶ根市 |
| 152 | 550 | ハラ タダヒロ | 原 忠博 | 19:41.9 | 818 | 1:19:42 | 長野県 | |
| 153 | 397 | ワタナベ ヒロシ | 渡辺 浩 | 19:46.7 | 823 | 1:19:47 | 愛知県 | |
| 154 | 443 | ナカデ テツヤ | 中出 哲也 | 19:55.9 | 827 | 1:19:56 | 長野県 | |
| 155 | 461 | ノリモト トモヒロ | 乘本 智弘 | 八草会 | 20:00.6 | 831 | 1:20:01 | 愛知県 |
| 156 | 566 | マツダ コウジ | 松田 浩司 | MXRC | 20:08.2 | 833 | 1:20:09 | 神奈川県 |
| 157 | 354 | キタハラ ミツル | 北原 充 | トーハツマリーン㈱ | 20:23.0 | 840 | 1:20:24 | 長野県 |
| 158 | 342 | ニシオ ノリタカ | 西尾 則孝 | 20:23.1 | 841 | 1:20:24 | 駒ヶ根市 | |
| 159 | 529 | トウホウ トモヒロ | 東方 智弘 | 20:24.2 | 844 | 1:20:25 | 愛知県 | |
| 160 | 383 | カシマ ユタカ | 鹿島 豊 | 20:25.5 | 847 | 1:20:26 | 大阪府 | |
| 161 | 559 | フクダ ヨシノブ | 福田 貴宣 | 20:33.2 | 849 | 1:20:34 | 駒ヶ根市 | |
| 162 | 498 | イソガワ アツシ | 五十川 敦史 | 20:45.9 | 856 | 1:20:46 | 愛知県 | |
| 163 | 451 | オオツカ ノブヒロ | 大塚 伸宏 | 品野走友会 | 20:47.9 | 858 | 1:20:48 | 愛知県 |
| 164 | 454 | アンドウ シゲキ | 安藤 茂樹 | 20:51.5 | 862 | 1:20:52 | 愛知県 | |
| 165 | 350 | ナカマエ タカシ | 中前 貴司 | 21:10.9 | 873 | 1:21:11 | 神奈川県 | |
| 166 | 587 | オオタニ ケンジ | 大谷 賢治 | 21:19.4 | 875 | 1:21:20 | ||
| 167 | 512 | フルツ ダイスケ | 古津 大輔 | トヨタ経理 | 21:35.4 | 881 | 1:21:36 | 愛知県 |
| 168 | 538 | タカムラ ユウジ | 高村 裕二 | チーム追越禁止 | 21:37.4 | 884 | 1:21:38 | 静岡県 |
| 169 | 548 | イノクチ ユタカ | 井ノ口 豊 | 21:49.1 | 893 | 1:21:50 | 長野県 | |
| 170 | 565 | ノダ ミツル | 野田 充 | CJRC | 22:08.3 | 898 | 1:22:09 | 静岡県 |
| 171 | 573 | トモナガ タケシ | 友永 剛 | 22:34.6 | 909 | 1:22:35 | 千葉県 | |
| 172 | 581 | タムラ ケン | 田村 健 | 22:36.6 | 910 | 1:22:37 | 群馬県 | |
| 173 | 381 | シモサワ タケシ | 下澤 猛 | 22:47.9 | 917 | 1:22:48 | 駒ヶ根市 | |
| 174 | 493 | アダチ セイヤ | 安立 誠也 | 中部 | 22:53.9 | 926 | 1:22:54 | 静岡県 |
| 175 | 570 | フジオカ タケヒコ | 藤岡 岳彦 | 23:22.8 | 940 | 1:23:23 | 長野県 | |
| 176 | 505 | カワイ リョウ | 川合 良 | 23:28.9 | 944 | 1:23:29 | 静岡県 | |
| 177 | 536 | タカギ シゲアキ | 髙木 茂明 | 23:39.3 | 946 | 1:23:40 | 愛知県 | |
| 178 | 421 | イトウ テツジ | 伊藤 徹治 | 23:43.9 | 950 | 1:23:44 | 駒ヶ根市 | |
| 179 | 351 | ヤマオカ タツヤ | 山岡 達也 | かけっこの会 | 24:03.3 | 959 | 1:24:04 | 愛知県 |
| 180 | 378 | ミヤチ サダトシ | 宮地 貞年 | 24:11.6 | 965 | 1:24:12 | 愛知県 | |
| 181 | 537 | ヤマグチ ヒロナリ | 山口 裕也 | 広葉樹合板㈱ | 24:19.6 | 968 | 1:24:20 | 広島県 |
| 182 | 494 | サクライ タカオ | 桜井 貴夫 | 24:44.8 | 981 | 1:24:45 | 愛知県 | |
| 183 | 560 | タカハシ ジュン | 高橋 淳 | チョッカリ88 | 25:08.4 | 990 | 1:25:09 | 長野県 |
| 184 | 520 | カワグチ シノブ | 河口 忍 | 25:16.2 | 993 | 1:25:17 | 岐阜県 | |
| 185 | 391 | クノ シンイチ | 久野 真一 | 25:42.0 | 1001 | 1:25:43 | 愛知県 | |
| 186 | 544 | ナカザト マサシ | 中里 雅士 | 25:44.4 | 1003 | 1:25:45 | 埼玉県 | |
| 187 | 349 | エガワ マサシ | 江川 雅紹 | 2.3.5走志会 | 25:55.5 | 1005 | 1:25:56 | 静岡県 |
| 188 | 394 | ノバタ ヤスヒロ | 野畑 泰啓 | 26:20.4 | 1014 | 1:26:21 | 愛知県 | |
| 189 | 437 | キタハラ カツヒコ | 北原 克彦 | 26:21.7 | 1015 | 1:26:22 | 長野県 | |
| 190 | 567 | テラザワ マサカズ | 寺澤 征和 | チーム追越禁止 | 26:30.6 | 1019 | 1:26:31 | 静岡県 |
| 191 | 517 | カキゾエ シゲキ | 柿添 無樹 | 26:35.1 | 1021 | 1:26:36 | 岐阜県 | |
| 192 | 324 | ナカシマ マコト | 中島 誠 | 26:38.6 | 1023 | 1:26:39 | 愛知県 | |
| 193 | 360 | ニシオ シンイチ | 西尾 真一 | 26:41.9 | 1027 | 1:26:42 | 長野県 | |
| 194 | 442 | タケダ テツヤ | 武田 鉄也 | 静岡南TRC | 27:11.2 | 1035 | 1:27:12 | 静岡県 |
| 195 | 555 | スズキ トシヒロ | 鈴木 俊広 | 27:15.4 | 1036 | 1:27:16 | 東京都 | |
| 196 | 589 | シガ カツヒロ | 志賀 勝宏 | 27:22.2 | 1038 | 1:27:23 | ||
| 197 | 551 | イシイ トシアキ | 石井 俊明 | 27:29.3 | 1040 | 1:27:30 | 長野県 | |
| 198 | 504 | ヤマナカ カツイチロウ | 山中 勝一郎 | 27:30.9 | 1042 | 1:27:31 | 千葉県 | |
| 199 | 568 | ネイシ マサユキ | 根石 正之 | 28:09.0 | 1049 | 1:28:09 | 東京都 | |
| 200 | 415 | マツバラ ヒロト | 松原 博人 | 28:26.9 | 1057 | 1:28:27 | 駒ヶ根市 | |
| 201 | 557 | クボタ ミツル | 窪田 満 | チョッカリ88 | 29:32.2 | 1073 | 1:29:33 | 長野県 |
| 202 | 377 | オカモト ヒロシ | 岡本 洋 | 30:50.9 | 1095 | 1:30:51 | 愛知県 | |
| 203 | 395 | フクヒサ ダイスケ | 福久 大輔 | 32:03.5 | 1111 | 1:32:04 | 千葉県 | |
| 204 | 500 | スズキ ショウイチ | 鈴木 正一 | 32:18.5 | 1115 | 1:32:19 | 愛知県 | |
| 205 | 582 | ヤマシタ トモアキ | 山下 智晃 | 32:22.2 | 1117 | 1:32:23 | 長野県 | |
| 206 | 571 | ササキ ダイスケ | 佐々木 大介 | 32:56.9 | 1121 | 1:32:57 | 長野県 | |
| 207 | 477 | イヌイ ケンイチ | 乾 健一 | チーム美優 | 34:28.4 | 1132 | 1:34:29 | 長野県 |
| 208 | 562 | シバヤマ ナオキ | 柴山 直樹 | 35:30.6 | 1137 | 1:35:31 | 長野県 | |
| 209 | 586 | セジマ ヒデキ | 瀬島 英旗 | 35:57.7 | 1141 | 1:35:58 | ||
| 210 | 396 | コヤマ オサム | 小山 修 | ファミリーボード㈱ | 38:24.4 | 1154 | 1:38:25 | 東京都 |
| 211 | 569 | サカイ ユウジ | 酒井 裕司 | TSランナーズ | 40:10.6 | 1168 | 1:40:11 | 長野県 |
| 212 | 523 | ハシモト ジュンイチ | 橋本 淳一 | 40:18.5 | 1169 | 1:40:19 | 長野県 | |
| 213 | 334 | ヤマダ コウジ | 山田 耕司 | 40:29.2 | 1171 | 1:40:30 | 愛知県 | |
| 214 | 577 | ヤスマツ ケンゴ | 安松 研吾 | 42:24.3 | 1180 | 1:42:25 | 神奈川県 | |
| 215 | 372 | キムラ ヨウスケ | 木村 洋輔 | 44:54.9 | 1187 | 1:44:55 | 愛知県 | |
| 216 | 420 | ナカムラ トモヤ | 中村 智也 | 喜ち | 45:24.1 | 1189 | 1:45:25 | 長野県 |
| 217 | 399 | オオスミ トモヨシ | 大住 知義 | 46:30.1 | 1192 | 1:46:31 | 東京都 | |
| 218 | 518 | カタギリ ヒロアキ | 片桐 宏陽 | 48:15.7 | 1198 | 1:48:16 | 岐阜県 | |
| 219 | 336 | カワゴエ ユウジ | 川越 裕二 | 53:02.6 | 1201 | 1:53:03 | 愛知県 | |
| 220 | 515 | ゴウ コトミチ | 郷 言道 | 53:50.8 | 1202 | 1:53:51 | 岐阜県 | |
| 221 | 464 | ナガタ マサシ | 永田 匡志 | 55:03.3 | 1203 | 1:55:04 | 長野県 | |
| 222 | 519 | イコマ タカシ | 生駒 崇 | 57:53.8 | 1206 | 1:57:54 | 岐阜県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






