第25回 15km男子 40歳代

※新規ウインドウで開きます 印刷Eメール

第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km男子 40歳代」競技結果

15km男子  40歳代 競技結果表(順位順)
順位 ナンバー フリガナ 氏名 所属 ゴール時刻 総合順位 タイム 地区
1 1085 シンドウ マコト 進藤 信 51:25.1 16 0:51:26 長野県
2 980 コイケ ノブオ 小池 宣夫 キッツ 長坂 51:38.2 18 0:51:39 山梨県
3 750 トミザワ ヒロユキ 富澤 博之 ちいむもみじ 52:23.8 20 0:52:24 長野県
4 904 ウラノ タケシ 浦野 武 ちいむもみじ 52:40.1 22 0:52:41 長野県
5 940 コウノ ヒロシ 河野 寛 山梨大学 52:45.6 24 0:52:46 山梨県
6 826 タチカワ ヒロユキ 立川 博之 53:55.9 30 0:53:56 愛知県
7 886 タカハシ ハルヒコ 高橋 春彦 54:13.6 33 0:54:14 山梨県
8 988 スズキ ユウジ 鈴木 雄詞 鈴木ブラザーズ 55:10.5 40 0:55:11 愛知県
9 863 イヌカイ ジュンジ 犬飼 淳次 55:29.9 43 0:55:30 岐阜県
10 909 ハラダ ノブユキ 原田 宣之 瑞浪陸友 55:44.1 46 0:55:45 岐阜県
11 975 ミウラ ヒサシ 三浦 尚 ネバーギブUP 56:14.3 51 0:56:15 愛知県
12 709 ノダイラ マサトシ 野平 正俊 56:28.9 52 0:56:29 長野県
13 1031 ヨコウチ タダユキ 横内 忠之 茅野楽走会 56:50.9 58 0:56:51 長野県
14 945 コバヤシ キショウ 小林 基章 56:52.5 59 0:56:53 山梨県
15 755 タナカ ヒロユキ 田中 博之 庄内RT 56:53.6 60 0:56:54 愛知県
16 1070 クゼ ナオキ 久世 直樹 ★★ドコモ東海★★ 56:54.3 61 0:56:55 三重県
17 1080 シムラ トシヒト 志村 俊人 天白川走友会 57:07.9 64 0:57:08 愛知県
18 1017 ホリカワ サトシ 堀川 敏 阿波銀行 57:12.2 65 0:57:13 長野県
19 903 ウチダ ミズキ 内田 瑞樹 櫛形陸上部 57:48.8 74 0:57:49 山梨県
20 719 オクダ ツトム 奥田 勉 一宮市役所陸上部 58:00.7 78 0:58:01 愛知県
21 835 ミギタ キヨシ 右田 清 住友ゴム 58:48.5 86 0:58:49 愛知県
22 977 ヨコヤマ アキカズ 横山 秋一 白馬花舎AC 58:54.2 88 0:58:55 長野県
23 837 ハンザキ ユキヒロ 半崎 幸弘 グリーンランナー 58:54.9 89 0:58:55 長野県
24 771 カトウ アキヒロ 加藤 昭宏 天竜あたごらん 58:58.9 91 0:58:59 静岡県
25 732 コンニュウ カツヒサ 舟生 克久 堤クラブ 59:19.2 101 0:59:20 愛知県
26 1042 イグチ アキラ 井口 章 59:20.6 102 0:59:21 長野県
27 888 オクダ ヒロヒサ 奥田 洋久 野武士 59:25.6 103 0:59:26 岐阜県
28 908 シモダイラ ヒロシ 下平 浩 59:31.6 105 0:59:32 長野県
29 1106 ハブツ マサカズ 土生都 正和 59:37.7 107 0:59:38 岐阜県
30 800 モリヤ テツジ 守屋 哲司 夢風走 59:47.6 108 0:59:48 山梨県
31 1067 ナカムラ タモツ 中村 保 59:56.7 112 0:59:57 長野県
32 1003 イシカワ マサヨシ 石川 昌義 メカトロシニア 00:03.9 115 1:00:04 愛知県
33 917 カツウラ エイジ 勝浦 栄次 光&慎のパパ 00:16.1 121 1:00:17 神奈川県
34 807 ツネギ マサノブ 恒木 正信 00:16.7 122 1:00:17 埼玉県
35 743 コニシ タダヨシ 小西 只剛 00:28.5 125 1:00:29 愛知県
36 955 オオサワ トシヒデ 大澤 俊秀 なんなんなん! 00:30.3 126 1:00:31 長野県
37 969 コンドウ ノブオ 近藤 信男 天白川走友会 00:34.3 127 1:00:35 愛知県
38 883 アキヤマ ヨシヒロ 秋山 壽弘 桜友会 00:50.9 135 1:00:51 山梨県
39 1082 イトウ フミカズ 伊藤 文一 00:58.5 139 1:00:59 長野県
40 879 コンドウ マサタカ 近藤 正隆 おっちゃんず 01:01.8 140 1:01:02 静岡県
41 881 シロコシ ジュンジ 城越 順二 01:38.5 150 1:01:39 長野県
42 958 ウノ マサユキ 宇野 正幸 01:53.8 155 1:01:54 長野県
43 931 ハラ ヒデノリ 原 英則 01:58.5 157 1:01:59 愛知県
44 1098 タナハシ タツオ 棚橋 達雄 稲沢走友会 02:01.7 158 1:02:02 愛知県
45 779 シマダ タカノリ 島田 貴紀 02:03.9 161 1:02:04 長野県
46 973 イワタ ミチヤ 岩田 道也 佐々木走友会 02:12.9 164 1:02:13 東京都
47 967 ニシザワ カズアキ 西沢 和明 こいつらRC 02:34.3 172 1:02:35 長野県
48 885 イノウエ ミチハル 井上 道春 トヨタNDAC 02:38.8 173 1:02:39 愛知県
49 723 ナカダテ フミヤ 中舘 文也 02:47.0 177 1:02:48 長野県
50 853 オオバ マサヒコ 大場 政彦 神野臨海㈱ 02:48.8 178 1:02:49 愛知県
51 833 ゴトウ カツノリ 後藤 勝則 三重県庁AC 02:54.1 179 1:02:55 三重県
52 1014 ナカムラ ユウジ 中村 祐二 中電環境部RC 03:04.0 182 1:03:04 三重県
53 972 ヤマグチ ユキヒロ 山口 幸広 LANEVOX 03:11.3 184 1:03:12 愛知県
54 870 カネヤマ テンイチ 金山 天一 テルメリゾートINA 03:21.4 187 1:03:22 駒ヶ根市
55 1068 イマオ テツマサ 今尾 哲正 03:30.8 190 1:03:31 岐阜県
56 1083 フジイ テツアキ 藤井 鉄明 03:32.3 191 1:03:33 静岡県
57 759 シンボ アキラ 真保 晃 03:33.3 192 1:03:34 長野県
58 706 タギリ ヒロミ 田切 宏美 03:46.0 197 1:03:47 長野県
59 818 ナガエ ノリユキ 長江 典之 品野走友会 03:58.7 203 1:03:59 愛知県
60 990 イクマ アツシ 伊熊 淳司 天白川走友会 04:04.1 208 1:04:05 愛知県
61 741 ソトワ シゲミ 外輪 繁美 やる気マン51クラブ 04:09.5 210 1:04:10 愛知県
62 943 タンゲ リョウジ 丹下 良治 アソシエRC 04:15.4 212 1:04:16 愛知県
63 794 カジ ノブヨシ 梶 伸好 04:40.9 218 1:04:41 愛知県
64 793 タカヤマ セイイチ 高山 清一 04:45.3 221 1:04:46 長野県
65 796 トガワ マコト 外川 誠 河口湖ランナー 04:45.6 222 1:04:46 山梨県
66 900 シブタニ テツオ 渋谷 哲雄 チームわんにゃん 04:48.3 223 1:04:49 静岡県
67 1102 オキムラ ケンシ 沖村 賢司 Runners Wave IIDA 04:52.9 226 1:04:53 長野県
68 735 マエヤマ ヒロノブ 前山 浩信 チーム鈴ラン 04:56.6 228 1:04:57 駒ヶ根市
69 1084 ユン サンク 尹 相球 04:59.0 230 1:05:00 東京都
70 782 トクナガ ヒデトシ 徳永 英敏 05:01.2 233 1:05:02 愛知県
71 1058 イマムラ コウジ 今村 幸治 ちいむもみじ 05:03.7 235 1:05:04 千葉県
72 1078 カワカミ ジュンイチ 川上 淳一 ★★ドコモ東海★★ 05:05.3 236 1:05:06 岐阜県
73 1033 イチハシ ヨシキ 市橋 芳樹 05:10.0 241 1:05:11 愛知県
74 742 ヨシカワ コウジ 吉川 宏司 高浜マイマイ 05:10.9 242 1:05:11 愛知県
75 749 フクシマ ノブユキ 福島 信之 無所属 05:20.1 246 1:05:21 長野県
76 752 カジハラ ナルヒト 梶原 徳人 05:23.4 248 1:05:24 山梨県
77 880 ニシノ アキオ 西野 昭夫 TSランナーズ 05:29.4 251 1:05:30 駒ヶ根市
78 915 ノグチ アキヒコ 野口 明彦 稲沢走友会 05:40.3 254 1:05:41 愛知県
79 757 ムギシマ ノリカズ 麦島 則和 チームすずらん 05:42.4 255 1:05:43 駒ヶ根市
80 1100 モリ レンタロウ 森 連太郎 05:47.3 257 1:05:48 愛知県
81 1000 カトウ ヨシアキ 加藤 賢明 06:04.9 263 1:06:05 山梨県
82 987 フクダ ツヨシ 福田 強 06:09.3 264 1:06:10 埼玉県
83 786 カワイ トシカズ 河合 利和 チームフラ 06:11.8 265 1:06:12 静岡県
84 795 スガヌマ ヨシユキ 菅沼 良行 2.3.5走志会 06:15.0 271 1:06:16 静岡県
85 815 イヌカイ カズヒロ 犬飼 一博 品川走遊会 06:21.9 275 1:06:22 愛知県
86 799 ヤスダ ヨシタカ 安田 好孝 06:22.5 276 1:06:23 愛知県
87 1002 エモト コウジ 江本 孝司 06:27.1 278 1:06:28 愛知県
88 1057 タケハラ スケナオ 竹原 祐尚 鬼太郎一家 06:30.3 280 1:06:31 千葉県
89 1073 ヨシザワ ヒデカズ 吉澤 英和 06:34.4 284 1:06:35 駒ヶ根市
90 1065 ドバシ トシユキ 土橋 利幸 06:35.0 285 1:06:35 愛知県
91 947 ニシムラ ナツオ 西村 夏雄 TIP江南 06:35.6 286 1:06:36 愛知県
92 978 マツザワ ヒロカズ 松澤 宏和 白馬花舎AC 06:40.2 289 1:06:41 長野県
93 776 ナイトウ タカシ 内藤 隆司 櫛形陸上部 06:41.4 290 1:06:42 山梨県
94 946 サワダ カズヒコ 澤田 一彦 06:47.4 293 1:06:48 山梨県
95 922 サワイ タカオ 沢井 孝雄 オークマRC 06:48.6 295 1:06:49 愛知県
96 814 ヨネクラ アラタ 米倉 新 極真カラテ東濃支部 06:55.9 298 1:06:56 岐阜県
97 1092 ハラ ヒロユキ 原 宏之 湘南ランナーズ 06:59.3 302 1:07:00 神奈川県
98 838 ヤマザキ サダオ 山崎 貞雄 イエティの伝言 07:02.4 303 1:07:03 静岡県
99 985 オクガワ ミツノリ 奥川 光則 07:05.6 306 1:07:06 静岡県
100 1021 アダチ フトシ 足立 太 07:05.9 307 1:07:06 埼玉県
101 1047 ワカマツ ツトム 若松 努 hasiru 07:19.8 313 1:07:20 埼玉県
102 1096 ヤマモト トシヒコ 山本 利彦 TOEX 07:26.4 317 1:07:27 埼玉県
103 901 オカダ トシタロウ 岡田 敏太郎 07:43.1 322 1:07:44 東京都
104 1056 サカグチ ケンイチ 坂口 賢一 柳屋建設 07:47.6 323 1:07:48 長野県
105 956 ミヤタ シュンイチ 宮田 俊一 07:59.8 329 1:08:00 長野県
106 824 フタツギ エイジ 二木 栄次 No Bad Runners 08:20.1 337 1:08:21 長野県
107 1001 ワタナベ ケンイチ 渡辺 健一 08:26.9 343 1:08:27 東京都
108 804 ヤジマ イチヒサ 矢島 伊千久 HRC 08:30.8 347 1:08:31 長野県
109 920 ハヤカワ ミナト 早川 港 みのかもアスリート 08:34.2 350 1:08:35 岐阜県
110 708 コバヤシ キヨフミ 小林 清文 08:47.8 360 1:08:48 長野県
111 962 スズキ タカシ 鈴木 隆 シーテック 08:50.3 362 1:08:51 愛知県
112 721 マキタ ツヨシ 牧田 剛 08:50.5 363 1:08:51 長野県
113 970 ホソダ カズユキ 細田 和幸 08:52.6 366 1:08:53 長野県
114 1095 ミヤワキ マコト 宮脇 誠 チームM&A 08:54.0 369 1:08:55 岐阜県
115 989 テライ トシヒデ 寺井 宗秀 たぬきーず 09:01.8 377 1:09:02 東京都
116 974 キタムラ ヨウイチ 北村 洋一 ゴールでビール 09:03.3 378 1:09:04 愛知県
117 1052 コヤマ マサヒロ 小山 雅弘 09:05.5 380 1:09:06 長野県
118 998 キリイケ トオル 切池 融 新居町役場フラ 09:07.6 381 1:09:08 静岡県
119 960 タナカ ヒロユキ 田中 宏幸 EPSON 09:10.8 384 1:09:11 長野県
120 873 ドヒ イサオ 土肥 功 09:18.8 387 1:09:19 愛知県
121 850 シミズ アキヒコ 志水 章彦 薮原高原走ろう会 09:36.7 396 1:09:37 長野県
122 905 サカイ アキヒコ 酒井 昭彦 帝ピス陸上部 09:42.6 398 1:09:43 長野県
123 876 ミヤシタ マサル 宮下 勝 RCまつかわ 09:45.2 399 1:09:46 長野県
124 830 イシハラ マモル 石原 護 白根走ろう会 09:46.2 402 1:09:47 山梨県
125 806 スガヌマ アキオ 菅沼 昭男 09:49.1 406 1:09:50 駒ヶ根市
126 784 ハギワラ キヨシ 萩原 潔 天白川走友会 10:01.3 410 1:10:02 愛知県
127 1090 シミズ マサヒロ 清水 雅弘 万協㈱ 10:03.1 411 1:10:04 神奈川県
128 1029 アンドウ テルヒコ 安藤 輝彦 東濃信用金庫 10:03.1 412 1:10:04 岐阜県
129 981 サクマ ノリオ 佐久間 則郎 10:06.9 416 1:10:07 神奈川県
130 722 サイトウ ヒトシ 斉藤 仁志 ★ALPICO-RC 10:19.7 427 1:10:20 長野県
131 1107 ウエダ トモミ 上田 智巳 tdc 10:22.9 431 1:10:23 愛知県
132 748 タカハマ ヒロトシ 高浜 浩敏 10:30.0 436 1:10:31 愛知県
133 801 ナカダ トシヒコ 仲田 寿彦 (株)モーターサイクル山崎 10:36.3 440 1:10:37 静岡県
134 772 チュウジョウ カネヒラ 中條 金平 ホリディRC 10:40.9 443 1:10:41 愛知県
135 713 コンダ ヒロキ 紺田 弘樹 大阪府立清水谷高校 11:06.3 454 1:11:07 奈良県
136 792 シミズ トシユキ 清水 俊之 チームコースアウト 11:07.0 455 1:11:07 長野県
137 937 ミズカミ ハツヒコ 水上 八彦 11:15.2 466 1:11:16 岐阜県
138 1016 ツチダ マサヒト 土田 正仁 内藤新宿300 11:15.8 468 1:11:16 東京都
139 766 キッカワ タカユキ 吉川 孝幸 11:26.1 476 1:11:27 駒ヶ根市
140 791 フジタ タダオ 藤田 忠男 11:40.3 485 1:11:41 愛知県
141 1088 オオタガキ ミノル 太田垣 稔 11:43.2 488 1:11:44 愛知県
142 777 イチノセ トシキ 一ノ瀬 敏樹 辰野町役場陸上部 11:44.3 489 1:11:45 長野県
143 882 ヒグチ ケンジ 樋口 健二 名鉄協商 11:46.3 491 1:11:47 愛知県
144 1071 ウエマツ ヤスヒコ 植松 安彦 11:47.7 492 1:11:48 長野県
145 921 スガヌマ カズトシ 菅沼 和利 11:56.2 498 1:11:57 駒ヶ根市
146 822 カネダ ハルヤス 金田 春泰 12:02.5 503 1:12:03 愛知県
147 891 マノメ タケヒロ 馬目 武浩 日立Tokico 12:07.4 508 1:12:08 山梨県
148 725 ヤマダ ヨシオ 山田 美生 12:12.1 514 1:12:13 愛知県
149 797 オオツカ コウジ 大塚 広治 チーム万協 12:13.1 517 1:12:14 千葉県
150 736 モチヅキ エイジ 望月 映志 苗場タワーズ 12:13.3 519 1:12:14 静岡県
151 847 ヤマナカ カズヒロ 山中 和弘 双日建材㈱静岡支店 12:15.6 520 1:12:16 静岡県
152 1091 シオジマ マサノブ 塩島 匡信 12:32.4 528 1:12:33 長野県
153 816 アダチ コウイチ 安達 康一 チーム万協 12:36.2 530 1:12:37 愛知県
154 810 オカモト ユウイチロウ 岡本 祐一郎 12:38.7 533 1:12:39 長野県
155 1053 サンドウ ヨシノブ 山藤 嘉信 KODA山ド 12:46.8 541 1:12:47 群馬県
156 910 ササイ ヒデオミ 笹井 英臣 コイズミ照明KRC名古屋 12:48.1 543 1:12:49 愛知県
157 702 マツザキ キヨシ 松崎 清志 R.C.小太亀 12:50.5 546 1:12:51 駒ヶ根市
158 859 ハラ ジュンジ 原 潤治 稲沢走友会 12:53.8 549 1:12:54 愛知県
159 1032 ナンブ ミキヤ 南部 幹也 12:59.1 552 1:13:00 三重県
160 832 タイラ シュンスケ 平 俊輔 13:02.5 555 1:13:03 長野県
161 829 ツボウチ シゲキ 坪内 茂喜 13:03.2 556 1:13:04 岐阜県
162 941 オクムラ ヨシキ 奥村 義樹 シャイズ 13:05.6 560 1:13:06 愛知県
163 895 アオカ モトハル 青鹿 元治 野原産業㈱インフィル事業部 13:29.8 577 1:13:30 千葉県
164 949 ナカムラ アキヒロ 中村 昭浩 かんぴょ~C 13:43.5 583 1:13:44 愛知県
165 923 サイダ ケンジ 斎田 賢治 13:46.5 585 1:13:47 愛知県
166 802 コタケ イサオ 小竹 勲 いりなか走友会 14:03.1 595 1:14:04 愛知県
167 1060 イズミヤ ヤスヒコ 泉谷 泰彦 かのーぷす 14:06.1 597 1:14:07 東京都
168 868 カトウ テルヒコ 加藤 輝彦 愛酒楽走会 14:23.6 608 1:14:24 愛知県
169 995 スズキ タツヤ 鈴木 達也 鈴木ブラザーズ 14:25.2 610 1:14:26 愛知県
170 775 タカハシ フジオ 高橋 富士夫 一本杉走友会 14:26.9 613 1:14:27 岐阜県
171 899 ナカムラ コウイチ 中村 孝一 河口湖ランナー 14:32.1 617 1:14:33 山梨県
172 789 ミヨシ トシヒロ 三好 利裕 住友林業株式会社 14:48.9 622 1:14:49 石川県
173 976 ヨシムラ ケイジ 吉村 圭司 14:55.0 628 1:14:56 長野県
174 842 バンノウ タダシ 阪納 正 蜃気楼ランナーズ 14:55.9 629 1:14:56 愛知県
175 925 タマル カンジ 田丸 寛治 14:56.8 630 1:14:57 岐阜県
176 944 クドウ アキヒロ 工藤 明寛 15:02.6 634 1:15:03 東京都
177 821 タキザワ セイジ 瀧澤 聖治 15:02.9 635 1:15:03 愛知県
178 746 ウエダ ケン 上田 研 柏CSC 15:05.2 637 1:15:06 千葉県
179 1015 イグチ トシユキ 井口 敏之 星ヶ丘マタニテ 15:08.8 641 1:15:09 愛知県
180 745 オオタ トミオ 太田 富夫 天竜川上流河川事務所 15:13.0 645 1:15:13 駒ヶ根市
181 1048 シノダ カナメ 篠田 要 篠田ドランカー 15:21.0 651 1:15:21 東京都
182 823 イバ ノブユキ 伊庭 伸幸 15:23.3 652 1:15:24 大阪府
183 1104 ハタナカ ヤスマサ 畑中 康正 15:33.2 659 1:15:34 愛知県
184 705 マツダ ケンゴ 松田 研吾 15:34.1 660 1:15:35 愛知県
185 770 カワイ タカシ 河井 隆司 天白川走友会 15:34.6 661 1:15:35 愛知県
186 851 モロズミ サトシ 両角 聡 Team GIANT 15:36.2 662 1:15:37 長野県
187 965 トコロ キヨカズ 所 清和 TEAM138 15:36.5 663 1:15:37 愛知県
188 878 イケガミ エイジ 池上 栄司 ストップ・ザ・土石流 15:41.0 666 1:15:42 長野県
189 714 イイダ オサム 飯田 修 飯田市役所 15:42.9 668 1:15:43 長野県
190 1005 ミヤモト マサノリ 宮本 政典 北辰 15:54.9 675 1:15:55 愛知県
191 1079 ニシモト ノブヒロ 西本 伸広 16:02.7 680 1:16:03 愛知県
192 805 キタハラ タダオ 北原 忠夫 駒ヶ根RC亀 16:07.8 683 1:16:08 駒ヶ根市
193 982 ヤマモト アツシ 山本 淳 獨協 16:28.4 697 1:16:29 神奈川県
194 936 ナガタ トミオ 永田 富男 16:31.9 700 1:16:32 愛知県
195 825 イマムラ ミノル 今村 稔 万協フロアー 16:43.3 709 1:16:44 駒ヶ根市
196 968 スギムラ トキオ 椙村 時夫 稲沢走友会 16:58.7 715 1:16:59 愛知県
197 729 イマイ モリカズ 今井 守一 17:01.3 719 1:17:02 長野県
198 767 ホリ ノリオ 堀 学夫 JA共済連長野 17:02.3 720 1:17:03 長野県
199 933 イトウ ヒデノリ 伊東 秀憲 17:04.1 721 1:17:05 愛知県
200 1018 ナリタ ミツアキ 成田 光陽 action 17:08.8 726 1:17:09 長野県
201 740 タカキ ノブトシ 高木 信敏 デンソー 17:14.5 729 1:17:15 愛知県
202 1113 ミウラ カオル 三浦 薫 野原産業㈱ 17:14.7 730 1:17:15 東京都 
203 720 フジサキ ケンミ 藤崎 賢美 17:15.0 731 1:17:15 東京都
204 919 モモザワ キヨタカ 桃澤 清隆 17:20.6 734 1:17:21 長野県
205 1023 アマノ マナブ 天野 学 チームキソッチ 17:26.2 741 1:17:27 長野県
206 1044 サムライゾノ コウイチ 侍園 幸一 17:32.6 745 1:17:33 埼玉県
207 938 カキウチ シンジ 垣内 信二 こまきようご 17:39.8 748 1:17:40 愛知県
208 1043 イシハラ カズナリ 石原 一成 シーガルRC 17:45.2 751 1:17:46 愛知県
209 939 ウシヤマ ナオノブ 牛山 直信 17:55.7 757 1:17:56 長野県
210 1087 クマガイ ショウジ 熊谷 正二 双日株式会社 18:10.4 761 1:18:11 埼玉県
211 959 ミヤスギ セイジ 宮杉 清司 下田ダディーズ 18:12.0 762 1:18:13 神奈川県
212 728 トミタ シンイチ 冨田 信一 トップガン 18:17.9 766 1:18:18 愛知県
213 1105 ムトウ ノリオ 武藤 法夫 ★★ドコモ東海★★ 18:38.9 777 1:18:39 岐阜県
214 1061 コンドウ アツシ 近藤 篤史 18:40.2 778 1:18:41 愛知県
215 916 シバタ ヨウイチ 柴田 洋一 コイズミKRC名古屋 18:47.9 783 1:18:48 愛知県
216 1024 ハヤシ ヒロシゲ 林 廣重 18:49.9 784 1:18:50 駒ヶ根市
217 731 ニワ タクミ 丹羽 巧 18:54.2 786 1:18:55 愛知県
218 860 オザキ トシハル 尾崎 敏春 セイホクウィズ㈱ 18:55.7 788 1:18:56 茨城県
219 1114 マブチ アキヒロ 間渕 章弘 18:55.8 789 1:18:56 神奈川県
220 942 タカミ シゲル 高見 茂 川島ジョギング 18:59.2 791 1:19:00 岐阜県
221 1108 ジュナ オオイワ ショーン ジュナ 大岩 ショーン 武豊フットワークス 19:02.5 796 1:19:03 愛知県
222 963 シバタ マサノリ 柴田 昌則 19:13.2 802 1:19:14 長野県
223 819 ヨシダ ヒデユキ 吉田 英幸 19:26.7 809 1:19:27 神奈川県
224 788 フナコ ヨシヒロ 舟子 良浩 ホスピー 19:41.9 819 1:19:42 富山県
225 841 アンドウ テツヤ 安藤 哲也 チームM&A 19:45.3 822 1:19:46 岐阜県
226 854 ヒグチ ノブヒロ 樋口 伸弘 コイズミ照明KRC 20:09.4 834 1:20:10 愛知県
227 1109 ハヤシ マサモト 林 聖元 20:09.9 835 1:20:10 愛知県
228 966 ホリコシ キミト 堀越 公人 20:16.7 837 1:20:17 長野県
229 848 イトウ ヒロヒコ 伊藤 裕彦 瑞浪市 20:24.2 843 1:20:25 岐阜県
230 1041 フルタ タクヤ 古田 卓哉 20:35.2 852 1:20:36 神奈川県
231 808 イトウ タケヨシ 伊藤 竹義 20:41.8 854 1:20:42 駒ヶ根市
232 1039 エモリ マサフミ 江森 正文 20:51.2 861 1:20:52 神奈川県
233 984 ハヤシ マサヨシ 林 雅美 20:52.3 863 1:20:53 愛知県
234 1027 ナガヤ トシタカ 永冶 敏司 青山製作所恵那 21:32.5 878 1:21:33 岐阜県
235 930 フジイ タカシ 藤井 孝 一宮市役所 21:38.6 886 1:21:39 愛知県
236 1036 ヒコサカ カズヒロ 彦坂 和宏 日本ユニシス 21:45.3 890 1:21:46 愛知県
237 1111 イシダ トモミツ 石田 朝光 GP-RC 21:47.9 892 1:21:48 静岡県
238 887 ソネ シゲキ 曽根 茂樹 21:57.5 896 1:21:58 神奈川県
239 996 ヒヤマ タダシ 桧山 直 武豊FW 22:08.4 899 1:22:09 愛知県
240 828 キンバラ トシオ 金原 敏夫 22:23.4 904 1:22:24 愛知県
241 897 フクイ トシミチ 福井 俊道 22:28.4 906 1:22:29 岐阜県
242 1008 ナトリ イサム 名執 勇 チーム佑月 22:49.3 919 1:22:50 山梨県
243 1025 ササキ シンイチ 佐々木 伸一 ■神稲建設RC 22:57.4 928 1:22:58 長野県
244 1099 クボタ コウヘイ 久保田 耕平 22:59.9 929 1:23:00 長野県
245 992 オオニシ タカナリ 大西 貴也 シーメンス 23:09.0 935 1:23:09 東京都
246 726 ナガハマ ノブハル 長浜 伸治 JAアスリートクラブ 23:12.4 936 1:23:13 愛知県
247 907 タナカ トシヒコ 田中 俊彦 23:15.5 937 1:23:16 長野県
248 1074 イワタ ヒサシ 岩田 久 23:26.3 942 1:23:27 愛知県
249 912 フクナガ ミチカズ 福永 理和 青年海外協力隊 23:54.3 954 1:23:55 駒ヶ根市
250 928 ミヤザキ ノブユキ 宮崎 信幸 23:56.6 956 1:23:57 長野県
251 1089 ナカノ モリオ 中野 盛男 ヘルシー駒ヶ根 24:07.1 962 1:24:08 駒ヶ根市
252 1097 シノザキ ユキオ 篠崎 幸男 三菱商事建材㈱ 24:17.8 967 1:24:18 東京都
253 927 ババ ツネトシ 馬場 常年 パスコ名古屋支店 24:21.9 969 1:24:22 愛知県
254 739 モリ マサヒロ 森 雅宏 24:37.9 976 1:24:38 岐阜県
255 864 スズキ マナブ 鈴木 学 25:03.4 988 1:25:04 長野県
256 983 イトウ ヒデキ 伊藤 英樹 獨協ラン・チー 25:09.3 991 1:25:10 東京都
257 1062 ヤマグチ トミオ 山口 富生 伊藤忠健材 25:27.0 995 1:25:27 長野県
258 993 シマダ ナオキ 嶋田 直喜 25:37.5 999 1:25:38 長野県
259 1013 ミズノ イサオ 水野 功 25:43.5 1002 1:25:44 愛知県
260 934 オオミチ マサナオ 大道 正尚 三菱樹脂FRC 26:08.9 1008 1:26:09 神奈川県
261 1115 タナカ シンジ 田中 慎次 26:30.2 1017 1:26:31
262 783 タカヤマ オサム 高山 修 ヤンボーS.C 26:39.6 1025 1:26:40 広島県
263 856 クロダ ヨシタカ 黒田 吉孝 27:03.8 1032 1:27:04 愛知県
264 896 タジマ アツシ 田島 敦 27:29.5 1041 1:27:30 駒ヶ根市
265 1112 ナカシマ ユウジ 中島 祐二 双日建材㈱ 27:42.7 1045 1:27:43 東京都
266 1064 カネコ アツシ 金子 淳 27:57.1 1047 1:27:58 長野県
267 911 ハヤシ カズヒロ 林 一弘 28:20.9 1055 1:28:21 埼玉県
268 952 イトウ タカヒロ 伊藤 孝浩 チーム走快 28:40.9 1061 1:28:41 東京都
269 855 ニワ アキオ 丹羽 昭夫 29:24.9 1070 1:29:25 岐阜県
270 866 フルタ マナブ 古田 学 長島観光開発㈱ 29:29.0 1071 1:29:30 三重県
271 845 イワハラ マコト 岩原 誠 チーム万協(SMKC) 29:49.4 1077 1:29:50 千葉県
272 1101 ハタノ カズハル 羽田野 和治 三菱商事建材㈱ 30:03.0 1082 1:30:03 三重県
273 1022 オオタニ ミツマサ 大谷 光政 30:24.3 1083 1:30:25 長野県
274 765 ミウラ タツロウ 三浦 達郎 31:06.9 1099 1:31:07 長野県
275 986 ミヤシタ ヒデオミ 宮下 英臣 ヘルシー駒ヶ根 31:11.6 1100 1:31:12 長野県
276 1028 タニグチ ノリキ 谷口 徳喜 オガトモミRT 31:45.9 1108 1:31:46 愛知県
277 778 ホリウチ カズハル 堀内 一治 万協フロアー 31:46.2 1109 1:31:47 長野県
278 703 フジカケ ノリオ 藤掛 規夫 NTT岐阜 32:31.7 1119 1:32:32 岐阜県
279 929 オカムラ オサム 岡村 修 ストップ・ザ・土石流 34:23.9 1130 1:34:24 駒ヶ根市
280 1049 タマキ ヒロシ 玉城 博志 35:52.9 1138 1:35:53 長野県
281 902 シマダ トシタカ 島田 敏賢 36:34.3 1145 1:36:35 東京都
282 701 ニシカワ ユキヒデ 西川 幸秀 37:02.0 1149 1:37:03 岐阜県
283 1110 ヤマダ アリヨシ 山田 有義 万協㈱ 38:32.5 1157 1:38:33 東京都
284 773 ハヤシダ チカラ 林田 力 38:50.4 1159 1:38:51 愛知県
285 857 シャコジ トシミツ 社古地 寿光 40:01.5 1167 1:40:02 愛知県
286 852 タカハシ ミノル 高橋 稔 東海ローディングRC 41:12.9 1174 1:41:13 愛知県
287 889 ヤナギサワ トモアキ 柳澤 智明 ファミリーボード㈱ 41:46.8 1176 1:41:47 東京都
288 1069 クボ ケイジ 久保 敬治 45:00.7 1188 1:45:01 長野県
289 898 アンドウ シゲル 安藤 滋 46:20.5 1191 1:46:21 東京都
290 893 マキノ タダユキ 牧野 忠幸 47:25.7 1197 1:47:26 愛知県
291 811 フタキ ツトム 二木 勤 56:20.9 1204 1:56:21 駒ヶ根市
292 1020 カタオカ タカヒロ 片岡 敬博 56:53.9 1205 1:56:54 長野県