第25回 15km男子 60歳以上
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km男子 60歳以上」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 1958 | ウスイ トシオ | 臼井 敏男 | 00:06.7 | 117 | 1:00:07 | 愛知県 | |
| 2 | 1796 | アベ トミイチ | 安部 富一 | 沖野走健 | 00:44.3 | 129 | 1:00:45 | 愛知県 |
| 3 | 1933 | ネモト トシカツ | 根本 利勝 | 埼玉川越創美走 | 01:15.3 | 144 | 1:01:16 | 埼玉県 |
| 4 | 1744 | イシハラ ユウイチ | 石原 勇一 | 名城ARC | 01:53.1 | 154 | 1:01:54 | 愛知県 |
| 5 | 1866 | アヤベ ヒロシ | 綾部 弘 | 日野陸上クラブ | 02:03.0 | 159 | 1:02:03 | 東京都 |
| 6 | 1902 | タカハシ ヨシヒロ | 高橋 義弘 | 02:13.3 | 165 | 1:02:14 | 岐阜県 | |
| 7 | 1849 | フルサワ トシハル | 古沢 敏晴 | ナルス走友会 | 02:15.6 | 166 | 1:02:16 | 新潟県 |
| 8 | 1876 | ナカタ コウジ | 中田 浩司 | ストップ・ザ・土石流 | 02:17.7 | 167 | 1:02:18 | 愛知県 |
| 9 | 1992 | ヨコヤマ ノブヒロ | 横山 宣祥 | 天白川走友会 | 02:44.1 | 176 | 1:02:45 | 愛知県 |
| 10 | 1833 | ミズノ タイイチ | 水野 鯛一 | 稲沢走友会 | 03:07.3 | 183 | 1:03:08 | 愛知県 |
| 11 | 1709 | マルヤマ ヒデキ | 丸山 英樹 | 美勢エージェンシー | 03:45.3 | 196 | 1:03:46 | 長野県 |
| 12 | 1848 | カラサワ テツゾウ | 唐沢 鉄造 | 朱遥JI-JI | 05:00.3 | 232 | 1:05:01 | 長野県 |
| 13 | 1839 | フルヤ アツシ | 古谷 厚司 | 05:14.9 | 244 | 1:05:15 | 愛知県 | |
| 14 | 1828 | タカハシ マサミ | 高橋 正己 | 磐田市豊田楽走会 | 05:22.2 | 247 | 1:05:23 | 静岡県 |
| 15 | 1875 | タサイ コウゾウ | 田才 浩造 | 上赤須走友会 | 05:31.9 | 252 | 1:05:32 | 駒ヶ根市 |
| 16 | 1924 | カワカミ タモツ | 河上 保 | 05:54.8 | 260 | 1:05:55 | 駒ヶ根市 | |
| 17 | 1753 | ツボイ マサヒサ | 坪井 正久 | 池田走ろう会 | 05:57.3 | 261 | 1:05:58 | 岐阜県 |
| 18 | 1770 | タケノシタ ヒトシ | 竹野下 等 | 06:14.7 | 270 | 1:06:15 | 神奈川県 | |
| 19 | 1710 | オグチ ヒデオ | 小口 秀男 | 美黎仁恵会 | 06:25.5 | 277 | 1:06:26 | 長野県 |
| 20 | 1962 | ワタナベ ヨシアキ | 渡辺 義明 | 2.3.5走志会 | 06:47.6 | 294 | 1:06:48 | 静岡県 |
| 21 | 1721 | オバラ キヨジ | 小原 喜代次 | 深大寺走友会 | 06:57.0 | 299 | 1:06:58 | 東京都 |
| 22 | 1898 | ニシオ ツグオ | 西尾 継男 | 07:15.4 | 309 | 1:07:16 | 岐阜県 | |
| 23 | 1972 | イチハラ ヒサヨシ | 市原 久義 | 明走会 | 07:26.3 | 316 | 1:07:27 | 千葉県 |
| 24 | 1894 | カンノ トクスケ | 菅野 篤介 | 07:52.7 | 326 | 1:07:53 | 神奈川県 | |
| 25 | 1840 | ミヤバヤシ ノブヒロ | 宮林 延宏 | 08:26.2 | 342 | 1:08:27 | 愛知県 | |
| 26 | 1831 | マツハシ タダヒコ | 松橋 忠彦 | 08:39.6 | 356 | 1:08:40 | 愛知県 | |
| 27 | 1944 | マルヤ ヤスオ | 丸谷 康男 | 天白川走友会 | 09:18.5 | 386 | 1:09:19 | 愛知県 |
| 28 | 1968 | ゴトウ ケンスケ | 後藤 健介 | 大垣市役所OB | 09:25.9 | 390 | 1:09:26 | 岐阜県 |
| 29 | 1708 | カワグチ ユキオ | 川口 幸雄 | 09:33.4 | 393 | 1:09:34 | 長野県 | |
| 30 | 1822 | イトウ ユウイチ | 伊藤 雄一 | TM・CLUB | 10:14.7 | 423 | 1:10:15 | 神奈川県 |
| 31 | 1912 | ナガタケ ウメキチ | 長竹 梅吉 | しんとう走ろう会 | 10:16.1 | 425 | 1:10:17 | 群馬県 |
| 32 | 1819 | オギクボ トクヤ | 荻窪 徳也 | 10:28.3 | 435 | 1:10:29 | 長野県 | |
| 33 | 1779 | コジマ ヨシクニ | 児島 芳邦 | 元西が丘倶楽部 | 10:34.0 | 439 | 1:10:35 | 埼玉県 |
| 34 | 1843 | ナカジマ トシトモ | 中島 利具 | 名張走ろう会 | 10:52.1 | 447 | 1:10:53 | 三重県 |
| 35 | 1762 | キタオリ ユキヒデ | 北折 幸英 | 王子走友会 | 10:54.9 | 448 | 1:10:55 | 愛知県 |
| 36 | 1903 | タムラ カツマサ | 田村 勝政 | 長竹走友会 | 11:00.1 | 449 | 1:11:01 | 神奈川県 |
| 37 | 1950 | トビョウ イクオ | 戸兵 郁夫 | 上赤須走友会 | 11:04.3 | 451 | 1:11:05 | 駒ヶ根市 |
| 38 | 1857 | サイトウ コウジ | 斉藤 幸治 | 大池走友会 | 11:07.7 | 458 | 1:11:08 | 愛知県 |
| 39 | 1778 | ノロ ヨシヒロ | 野呂 義弘 | 11:09.4 | 460 | 1:11:10 | 三重県 | |
| 40 | 1970 | アライ マサノリ | 新井 正則 | 11:10.0 | 461 | 1:11:10 | 埼玉県 | |
| 41 | 1737 | シンカイ タケジ | 新海 武治 | 愛知製鋼㈱ | 11:17.1 | 470 | 1:11:18 | 愛知県 |
| 42 | 1978 | ミヤシタ シンイチ | 宮下 新一 | 御園RC | 11:25.7 | 474 | 1:11:26 | 長野県 |
| 43 | 1871 | スズキ アキラ | 鈴木 章 | 尾張クラブ | 11:28.5 | 478 | 1:11:29 | 愛知県 |
| 44 | 1981 | ササキ ヒロユキ | 佐々木 宏行 | チーム☆SKY | 11:30.1 | 481 | 1:11:31 | 長野県 |
| 45 | 1967 | アカツカ ヨシフミ | 赤塚 義史 | 善福寺の星 | 11:41.1 | 486 | 1:11:42 | 東京都 |
| 46 | 1811 | カセ シン | 加瀬 愼 | 加瀬クリーニング | 11:50.8 | 494 | 1:11:51 | 埼玉県 |
| 47 | 1728 | イシベ ヒロシ | 石部 洋 | 11:52.4 | 496 | 1:11:53 | 長野県 | |
| 48 | 1818 | ヨシダ ミチト | 吉田 三千登 | 藤岡走ろう会 | 12:01.3 | 501 | 1:12:02 | 愛知県 |
| 49 | 1969 | アラキ テルオ | 荒木 輝雄 | 京都ピースラン | 12:09.2 | 509 | 1:12:10 | 京都府 |
| 50 | 1974 | コヤマ クニオ | 小山 邦男 | AKKクラブ | 12:11.3 | 511 | 1:12:12 | 長野県 |
| 51 | 1837 | オダ ヨシカズ | 小田 美一 | 快適夢工房FC | 12:12.1 | 513 | 1:12:13 | 愛知県 |
| 52 | 1925 | クラモト ノリヨシ | 倉本 憲斉 | 浜松健走会 | 12:13.1 | 518 | 1:12:14 | 静岡県 |
| 53 | 1812 | ヤナギ ケンジ | 柳 賢治 | 三好走ろう会 | 12:31.8 | 527 | 1:12:32 | 愛知県 |
| 54 | 1983 | ヤダ カズヒコ | 矢田 和彦 | コモノF楽走会 | 12:38.7 | 532 | 1:12:39 | 三重県 |
| 55 | 1740 | ムラタ ヨシユキ | 村田 善征 | RC-一幸 | 12:40.3 | 534 | 1:12:41 | 愛知県 |
| 56 | 1722 | ツジ フトシ | 辻 太 | 小牧MDクラブ | 12:47.4 | 542 | 1:12:48 | 愛知県 |
| 57 | 1934 | ヤマモト タカユキ | 山本 孝幸 | 三愛ランナーズ | 12:52.5 | 548 | 1:12:53 | 愛知県 |
| 58 | 1804 | ヒラバヤシ トシユキ | 平林 利幸 | 13:05.0 | 558 | 1:13:06 | 長野県 | |
| 59 | 1756 | ナカヤマ タダオ | 中山 忠雄 | 柏CSC | 13:06.0 | 561 | 1:13:06 | 千葉県 |
| 60 | 1754 | キドウ ヒサオ | 木藤 富夫 | チームのこのこ | 13:17.0 | 567 | 1:13:17 | 長野県 |
| 61 | 1901 | タカハシ ヤスミツ | 高橋 泰充 | 小諸ランナーズ | 13:29.6 | 576 | 1:13:30 | 長野県 |
| 62 | 1764 | ハナムラ アサイチ | 花村 朝一 | 13:31.5 | 579 | 1:13:32 | 長野県 | |
| 63 | 1994 | ヒラバヤシ ススム | 平林 進 | 稲沢走友会 | 13:40.9 | 580 | 1:13:41 | 愛知県 |
| 64 | 1928 | ヤガミ トミオ | 矢上 富夫 | 瑞穂クラブ | 13:53.5 | 590 | 1:13:54 | 愛知県 |
| 65 | 1826 | ハシダテ チカオ | 橋立 親夫 | 14:09.5 | 598 | 1:14:10 | 長野県 | |
| 66 | 1922 | ミヤサカ マサキ | 宮坂 正木 | 14:20.1 | 605 | 1:14:21 | 長野県 | |
| 67 | 1851 | オノ カツミ | 小野 勝美 | 名駅前走友会 | 14:20.6 | 606 | 1:14:21 | 愛知県 |
| 68 | 1835 | ミハラ タダタカ | 三原 忠孝 | 長竹走友会 | 14:26.9 | 612 | 1:14:27 | 神奈川県 |
| 69 | 1841 | ワカヤマ タカシ | 若山 孝 | 名駅前走友会 | 14:34.9 | 620 | 1:14:35 | 愛知県 |
| 70 | 1785 | イソムラ ノリオ | 磯村 則夫 | 品野走友会 | 14:57.5 | 631 | 1:14:58 | 愛知県 |
| 71 | 1973 | ハバ カズオ | 羽場 一雄 | ハートクラブ | 15:04.3 | 636 | 1:15:05 | 長野県 |
| 72 | 1727 | ハシモト タミジュ | 橋本 民寿 | 戸田陸協 | 15:11.3 | 642 | 1:15:12 | 埼玉県 |
| 73 | 1910 | アラヤ フミヒロ | 新谷 文博 | 15:12.9 | 644 | 1:15:13 | 山梨県 | |
| 74 | 1916 | ワタナベ ケンジ | 渡辺 憲治 | デラゲンシニア | 15:20.3 | 650 | 1:15:21 | 愛知県 |
| 75 | 1732 | スエザキ ヒロシ | 末崎 濶 | 岡崎仁木走遊会 | 15:28.8 | 656 | 1:15:29 | 愛知県 |
| 76 | 1823 | タカギ マサル | 高木 優 | 15:30.0 | 657 | 1:15:30 | 駒ヶ根市 | |
| 77 | 1887 | ナガツ タカミ | 長津 隆巳 | ㈲ガステク | 15:37.4 | 665 | 1:15:38 | 長野県 |
| 78 | 1734 | タナカ シュウジ | 田中 周治 | 塚田J&S | 15:44.2 | 670 | 1:15:45 | 千葉県 |
| 79 | 1915 | コジマ タダヒデ | 小島 忠秀 | SL浜野スーパーラン | 15:45.9 | 671 | 1:15:46 | 埼玉県 |
| 80 | 1996 | タケシマ タイジ | 武島 太路 | 太路スポーツクラブ | 15:52.2 | 674 | 1:15:53 | 愛知県 |
| 81 | 1713 | シミズ タカシ | 清水 崇 | 甲斐鉄人クラブ | 15:54.9 | 676 | 1:15:55 | 山梨県 |
| 82 | 1869 | オザキ マサアキ | 尾崎 正昭 | M.O RC | 16:04.3 | 681 | 1:16:05 | 愛知県 |
| 83 | 1821 | サカイ ヨシオ | 酒井 良雄 | 岡谷やまびこ走友会 | 16:20.6 | 689 | 1:16:21 | 長野県 |
| 84 | 1771 | マツモト サダオ | 松本 定夫 | TOMIKA走友 | 16:22.4 | 690 | 1:16:23 | 岐阜県 |
| 85 | 1980 | ウエハラ ヨウイチ | 上原 洋一 | アルファ60 | 16:24.6 | 692 | 1:16:25 | 愛知県 |
| 86 | 1879 | オオシロ シズオ | 大城 静夫 | 若宮走友会 | 16:29.9 | 698 | 1:16:30 | 静岡県 |
| 87 | 1975 | シブヤ マサミ | 澁谷 雅巳 | 茅ヶ崎走友会 | 16:36.7 | 704 | 1:16:37 | 神奈川県 |
| 88 | 1860 | テラダ ヒデユキ | 寺田 英之 | 三菱重工冷熱 | 16:47.3 | 711 | 1:16:48 | 愛知県 |
| 89 | 1966 | オヤケ サトシ | 小宅 理 | 松戸健走会 | 16:50.5 | 713 | 1:16:51 | 千葉県 |
| 90 | 1781 | テラモト ミツオ | 寺本 三男 | 舞ペース | 16:59.7 | 717 | 1:17:00 | 愛知県 |
| 91 | 1904 | キノシタ マサトシ | 木下 昌敏 | 信州飯田切石走ろう会 | 17:12.7 | 728 | 1:17:13 | 長野県 |
| 92 | 1955 | ハラダ タカオ | 原田 隆雄 | 浜北若宮走友会 | 17:20.7 | 735 | 1:17:21 | 静岡県 |
| 93 | 1807 | イトウ カツヒコ | 伊藤 克彦 | 北浦テニス | 17:25.5 | 739 | 1:17:26 | 愛知県 |
| 94 | 1877 | ナトリ トオル | 名取 徹 | 白根走ろう会 | 17:25.7 | 740 | 1:17:26 | 山梨県 |
| 95 | 1913 | モリタ コウジ | 森田 弘治 | 茅ヶ崎走友会 | 17:43.8 | 750 | 1:17:44 | 神奈川県 |
| 96 | 1885 | フジタ ヨシフミ | 藤田 良文 | 稲沢走友会 | 17:48.2 | 752 | 1:17:49 | 愛知県 |
| 97 | 1767 | カワムラ タツオ | 河村 達生 | 17:48.6 | 753 | 1:17:49 | 愛知県 | |
| 98 | 1799 | ヤマウチ シゲル | 山内 重 | 福生RC | 17:53.3 | 755 | 1:17:54 | 東京都 |
| 99 | 1794 | ミヤモト コウイチ | 宮本 剛一 | 静岡県自動車会議所 | 17:58.1 | 758 | 1:17:59 | 静岡県 |
| 100 | 1889 | ウラシマ タカアキ | 浦島 孚昭 | 豊明市豊明走会 | 18:03.0 | 759 | 1:18:03 | 愛知県 |
| 101 | 1852 | クワバラ シゲオキ | 桑原 重興 | 日野陸上クラブ | 18:16.6 | 765 | 1:18:17 | 東京都 |
| 102 | 1982 | シモムラ ジンイチ | 下村 甚一 | みやま会 | 18:23.9 | 769 | 1:18:24 | 東京都 |
| 103 | 1948 | ミヤケ イサオ | 三宅 勲 | 18:52.5 | 785 | 1:18:53 | 愛知県 | |
| 104 | 1859 | モリタ マサハル | 森田 昌治 | 品野走友会 | 18:57.2 | 790 | 1:18:58 | 愛知県 |
| 105 | 1943 | ハラダ タカクニ | 原田 隆邦 | 和一スタッフ | 18:59.7 | 793 | 1:19:00 | 山梨県 |
| 106 | 1856 | アマイケ フサオ | 天池 房男 | TEN KEN | 19:00.8 | 794 | 1:19:01 | 岐阜県 |
| 107 | 1711 | ナガヤマ ヒデオ | 永山 英夫 | shii-NH | 19:08.6 | 799 | 1:19:09 | 神奈川県 |
| 108 | 1864 | コバヤシ シロウ | 小林 四郎 | 19:10.0 | 801 | 1:19:11 | 駒ヶ根市 | |
| 109 | 1820 | マツイ ソウタロウ | 松井 宗太郎 | トヨタ車体OB | 19:31.9 | 814 | 1:19:32 | 愛知県 |
| 110 | 1824 | コマキ マサル | 小牧 勝 | 19:38.1 | 815 | 1:19:39 | 長野県 | |
| 111 | 1702 | シバタ ヒロシ | 柴田 浩 | 柴田マラソン塾 | 19:39.2 | 816 | 1:19:40 | 愛知県 |
| 112 | 1776 | ナカネ タツヒロ | 中根 健弘 | 藤岡走ろう会 | 19:40.7 | 817 | 1:19:41 | 愛知県 |
| 113 | 1836 | タナカ カンジ | 田中 寛治 | 多摩走友会 | 19:44.3 | 821 | 1:19:45 | 静岡県 |
| 114 | 1874 | クヌギ タケオ | 功刀 武雄 | 白根走ろう会 | 19:46.9 | 824 | 1:19:47 | 山梨県 |
| 115 | 1759 | サカモト トミオ | 坂本 冨男 | 名鉄東部交通 | 19:57.3 | 829 | 1:19:58 | 愛知県 |
| 116 | 1774 | ホンボウ オサム | 本坊 修 | 本坊酒造陸上部 | 19:59.5 | 830 | 1:20:00 | 鹿児島県 |
| 117 | 1990 | アサト タメトウ | 安里 為任 | 茅野楽走会 | 20:05.7 | 832 | 1:20:06 | 長野県 |
| 118 | 1792 | フカイシ カズユキ | 深石 一行 | 柏CSC | 20:18.3 | 838 | 1:20:19 | 千葉県 |
| 119 | 1862 | ハタジ ノボル | 畑地 昇 | 自画自讃 | 20:19.4 | 839 | 1:20:20 | 愛知県 |
| 120 | 1746 | チカマツ タケヒロ | 近松 武弘 | 20:25.1 | 846 | 1:20:26 | 岐阜県 | |
| 121 | 1844 | ワタベ ユキオ | 渡部 幸夫 | 浜名湖走志会235 | 20:34.8 | 851 | 1:20:35 | 静岡県 |
| 122 | 1935 | シモジマ ユキヨシ | 下島 行善 | 20:40.2 | 853 | 1:20:41 | 長野県 | |
| 123 | 1706 | スズキ ユキオ | 鈴木 征男 | 2.3.5走志会 | 20:44.3 | 855 | 1:20:45 | 静岡県 |
| 124 | 1801 | オザワ シゲカツ | 小澤 茂勝 | 寿ランニングクラブ | 20:52.4 | 864 | 1:20:53 | 長野県 |
| 125 | 1716 | イソガイ タカシ | 磯貝 孝 | ワン・3・Fm | 20:55.0 | 865 | 1:20:55 | 愛知県 |
| 126 | 1960 | ハラ キヨタカ | 原 清隆 | SVランC | 20:57.7 | 867 | 1:20:58 | 愛知県 |
| 127 | 1842 | フルヤ シロウ | 古屋 士朗 | 塩山走友会 | 20:59.8 | 868 | 1:21:00 | 山梨県 |
| 128 | 1939 | チバ ヒロシ | 千葉 浩志 | 21:07.8 | 869 | 1:21:08 | 長野県 | |
| 129 | 1956 | タカダ コウイチ | 高田 孝一 | ZKM静岡 | 21:33.8 | 879 | 1:21:34 | 静岡県 |
| 130 | 1986 | シノハラ トクジ | 篠原 徳司 | 川島ジョキング | 21:34.0 | 880 | 1:21:34 | 愛知県 |
| 131 | 1940 | ヤマノ トシオ | 山野 利男 | 山雀グループ | 21:35.4 | 882 | 1:21:36 | 東京都 |
| 132 | 1808 | エサカ タツミ | 江坂 立美 | NGKランニングクラブ | 21:38.4 | 885 | 1:21:39 | 愛知県 |
| 133 | 1834 | ワキマス | 脇舛 光廣 | 21:44.3 | 889 | 1:21:45 | 兵庫県 | |
| 134 | 1878 | ハヤシ ゲンイチ | 林 源一 | 22:09.8 | 900 | 1:22:10 | 長野県 | |
| 135 | 1884 | サワ テルオ | 沢 昭夫 | 豊田楽走会 | 22:10.9 | 901 | 1:22:11 | 静岡県 |
| 136 | 1739 | ツシマ ヒロアキ | 対馬 博章 | 22:28.9 | 907 | 1:22:29 | 長野県 | |
| 137 | 1964 | イシハラ タケシ | 石原 武 | 22:36.7 | 911 | 1:22:37 | 愛知県 | |
| 138 | 1995 | スギウラ カズシ | 杉浦 和司 | 太路スポーツクラブ | 22:40.4 | 913 | 1:22:41 | 愛知県 |
| 139 | 1809 | キタハラ マサトモ | 北原 正友 | 陸自OB | 22:41.1 | 914 | 1:22:42 | 長野県 |
| 140 | 1723 | ミウラ タダカズ | 三浦 忠和 | 八十二銀行 | 22:43.4 | 915 | 1:22:44 | 東京都 |
| 141 | 1747 | ナルセ テツゾウ | 成瀬 哲三 | 22:47.0 | 916 | 1:22:47 | 愛知県 | |
| 142 | 1705 | マツシタ ヒロフミ | 松下 弘文 | 22:49.6 | 920 | 1:22:50 | 長野県 | |
| 143 | 1988 | ナガイ タカユキ | 永井 隆之 | 22:52.5 | 924 | 1:22:53 | 愛知県 | |
| 144 | 1780 | シバヤマ マサヒデ | 柴山 雅英 | ナスサンマルシェ | 22:55.3 | 927 | 1:22:56 | 愛知県 |
| 145 | 1725 | アマカス アキラ | 甘粕 昭 | 23:04.2 | 931 | 1:23:05 | 愛知県 | |
| 146 | 1993 | ワタナベ マサミ | 渡辺 正己 | 23:07.9 | 934 | 1:23:08 | 愛知県 | |
| 147 | 1907 | ナカムラ サトシ | 中村 智 | 23:16.4 | 938 | 1:23:17 | 愛知県 | |
| 148 | 1793 | イケダ サンタロウ | 池田 三太郎 | 高山メカ | 23:19.9 | 939 | 1:23:20 | 岐阜県 |
| 149 | 1984 | タカサカ クニオ | 高坂 国夫 | 王子走友会 | 23:26.9 | 943 | 1:23:27 | 愛知県 |
| 150 | 1847 | コヅカ トオル | 小塚 徹 | 千葉T&FLD | 23:39.5 | 947 | 1:23:40 | 千葉県 |
| 151 | 1810 | クドウ タミヤ | 工藤 民也 | 三好走ろう会 | 23:53.4 | 953 | 1:23:54 | 愛知県 |
| 152 | 1817 | ツゲ イサヲ | 柘植 功 | 23:59.4 | 957 | 1:24:00 | 岐阜県 | |
| 153 | 1892 | ノサカ ケンジロウ | 野坂 健次郎 | 老健「芙蓉の丘」 | 24:02.0 | 958 | 1:24:02 | 静岡県 |
| 154 | 1890 | コザワ イサム | 小沢 勇 | ツインズコザワ | 24:08.4 | 963 | 1:24:09 | 愛知県 |
| 155 | 1932 | ヤマシタ ノブヲ | 山下 信夫 | ヤマシタナーセリー | 24:36.8 | 975 | 1:24:37 | 静岡県 |
| 156 | 1977 | スガモト ソウジ | 管本 荘司 | 祇園ブリス | 24:38.1 | 977 | 1:24:39 | 京都府 |
| 157 | 1880 | ムライ テツオ | 村井 哲男 | 横浜旭希丘ランナー | 24:46.1 | 982 | 1:24:47 | 神奈川県 |
| 158 | 1752 | イケダ タツオ | 池田 辰夫 | ダイドービックラン | 24:47.7 | 983 | 1:24:48 | 神奈川県 |
| 159 | 1719 | シラカワ タカシ | 白川 隆 | 塩山走友会 | 24:49.0 | 984 | 1:24:49 | 山梨県 |
| 160 | 1703 | オカベ タダミ | 岡部 忠美 | 東野大獅子走ろう会 | 24:52.5 | 986 | 1:24:53 | 長野県 |
| 161 | 1797 | サトウ ミノル | 佐藤 実 | 江南Jog・C | 25:03.3 | 987 | 1:25:04 | 愛知県 |
| 162 | 1829 | アカザワ ミキオ | 赤沢 幹雄 | 25:05.1 | 989 | 1:25:06 | 長野県 | |
| 163 | 1919 | アオヤマ ミツオ | 青山 光夫 | 番鳥ランニングクラブ | 25:29.5 | 996 | 1:25:30 | 富山県 |
| 164 | 1870 | ミワ ヒトシ | 三輪 仁志 | 諏訪湖走友会 | 25:31.0 | 998 | 1:25:32 | 長野県 |
| 165 | 1868 | イマイ ユキトシ | 今井 幸寿 | 26:03.1 | 1006 | 1:26:04 | 長野県 | |
| 166 | 1905 | ウエガネ リキゾウ | 上兼 力三 | チームのこのこ | 26:13.4 | 1009 | 1:26:14 | 長野県 |
| 167 | 1763 | ニシオ ヒロシ | 西尾 弘 | 26:16.2 | 1011 | 1:26:17 | 岐阜県 | |
| 168 | 1815 | スギヤ ツトム | 杉谷 勉 | 大町市スキーC | 26:18.8 | 1012 | 1:26:19 | 長野県 |
| 169 | 1786 | タナカ モトオミ | 田中 素臣 | 川島ジョキング | 26:30.5 | 1018 | 1:26:31 | 岐阜県 |
| 170 | 1782 | タナカ トオル | 田中 徹 | 天白川走友会 | 26:37.6 | 1022 | 1:26:38 | 愛知県 |
| 171 | 1914 | サワダ タクマ | 澤田 琢磨 | 26:39.2 | 1024 | 1:26:40 | 静岡県 | |
| 172 | 1891 | タキガミ フミオ | 瀧上 文雄 | 26:55.1 | 1028 | 1:26:56 | 長野県 | |
| 173 | 1867 | カネコ マサオ | 金子 正生 | M・アカデミー | 26:55.5 | 1029 | 1:26:56 | 神奈川県 |
| 174 | 1929 | アボウ ヒデアキ | 安保 英明 | 26:59.9 | 1031 | 1:27:00 | 愛知県 | |
| 175 | 1921 | キノシタ タケシ | 木下 剛 | 元町はつらつクラブ | 27:27.3 | 1039 | 1:27:28 | 愛知県 |
| 176 | 1738 | ヒシダ シロウ | 菱田 司朗 | 27:32.6 | 1043 | 1:27:33 | 岐阜県 | |
| 177 | 1736 | ネイチ トシノブ | 根市 俊伸 | 五十鈴 | 27:35.9 | 1044 | 1:27:36 | 駒ヶ根市 |
| 178 | 1957 | ツチヤ ノリジ | 土屋 典二 | 27:57.9 | 1048 | 1:27:58 | 長野県 | |
| 179 | 1945 | カリヤ ノブタケ | 苅谷 允武 | 川島ジョギング | 28:10.3 | 1051 | 1:28:11 | 岐阜県 |
| 180 | 1895 | ヨシダ ヤスオ | 吉田 保雄 | 岩倉市バドミントン協会 | 28:24.1 | 1056 | 1:28:25 | 愛知県 |
| 181 | 1742 | ナカムラ ミチオ | 中村 道夫 | 東海走友会 | 28:31.2 | 1060 | 1:28:32 | 愛知県 |
| 182 | 1989 | ワダ ヒロオ | 和田 大生 | なし | 28:47.6 | 1062 | 1:28:48 | 長野県 |
| 183 | 1881 | カドワキ タケシ | 門脇 毅 | カトウスキーチーム | 28:59.2 | 1063 | 1:29:00 | 長野県 |
| 184 | 1965 | クボ クニシゲ | 久保 邦成 | 29:02.5 | 1064 | 1:29:03 | 愛知県 | |
| 185 | 1931 | シロタ クニヒコ | 代田 邦彦 | 松尾走ろう会 | 29:07.0 | 1065 | 1:29:07 | 長野県 |
| 186 | 1858 | テラシマ ヨシオ | 寺島 義雄 | 品野走友会 | 29:44.1 | 1076 | 1:29:45 | 愛知県 |
| 187 | 1991 | ムサカ ミチヨシ | 六平 通良 | 万協㈱ | 30:00.0 | 1080 | 1:30:00 | 千葉県 |
| 188 | 1783 | ニワ ヨシアキ | 丹羽 嘉彰 | 長平走友会 | 30:02.2 | 1081 | 1:30:03 | 岐阜県 |
| 189 | 1787 | ハットリ シゲヨシ | 服部 繁好 | 霞丘楽走会 | 30:29.8 | 1084 | 1:30:30 | 東京都 |
| 190 | 1987 | オオハラ ノリオ | 大原 則雄 | 30:38.6 | 1086 | 1:30:39 | 愛知県 | |
| 191 | 1773 | チカライシ ヤスヒコ | 力石 靖彦 | 30:47.8 | 1089 | 1:30:48 | 愛知県 | |
| 192 | 1883 | カワモト タカシ | 川本 隆 | 30:50.8 | 1093 | 1:30:51 | 三重県 | |
| 193 | 1769 | タカハシ タケミチ | 高橋 武通 | 31:02.4 | 1098 | 1:31:03 | 神奈川県 | |
| 194 | 1908 | オオハラ オサム | 大原 紀 | 31:17.5 | 1102 | 1:31:18 | 東京都 | |
| 195 | 1872 | イナガキ ミツオミ | 稲垣 光臣 | 川島ジョギング | 31:27.1 | 1104 | 1:31:28 | 愛知県 |
| 196 | 1800 | タカサキ ヤスロウ | 高崎 保郎 | 31:38.9 | 1105 | 1:31:39 | 神奈川県 | |
| 197 | 1789 | フルカワ イサオ | 古川 勲 | 31:48.5 | 1110 | 1:31:49 | 埼玉県 | |
| 198 | 1947 | ヨシダ カツ | 吉田 克 | RUNEMAN | 32:15.5 | 1114 | 1:32:16 | 東京都 |
| 199 | 1726 | ハセガワ キヨヒロ | 長谷川 清弘 | 完走ねらい | 32:21.9 | 1116 | 1:32:22 | 愛知県 |
| 200 | 1845 | ヒガシ トシヒコ | 東 利彦 | 三愛ランナーズ | 32:26.9 | 1118 | 1:32:27 | 愛知県 |
| 201 | 1814 | ヒラノ タケシ | 平野 武 | ランナー春日井 | 33:17.8 | 1122 | 1:33:18 | 愛知県 |
| 202 | 1827 | タカハシ コウヘイ | 高橋 晃平 | 磐田走友会 | 33:48.5 | 1125 | 1:33:49 | 静岡県 |
| 203 | 1952 | イマニシ コウジ | 今西 幸司 | GANBARUN | 34:17.3 | 1127 | 1:34:18 | 愛知県 |
| 204 | 1954 | ハラ カズヨシ | 原 一儀 | 34:17.5 | 1128 | 1:34:18 | 愛知県 | |
| 205 | 1926 | サカガワ カズホ | 坂川 和穂 | 蒲郡クラブ | 34:52.7 | 1134 | 1:34:53 | 愛知県 |
| 206 | 1772 | シミズ ヨシイチ | 清水 好市 | 35:07.6 | 1135 | 1:35:08 | 長野県 | |
| 207 | 312 | イトウ トシユキ | 伊藤 俊之 | 35:07.8 | 1136 | 1:35:08 | 東京都 | |
| 208 | 1906 | ヒラノ ナオト | 平野 直人 | ACC | 36:14.5 | 1144 | 1:36:15 | 長野県 |
| 209 | 1896 | フカイ タダカズ | 深井 忠一 | 貞宝ゴルフ場 | 36:40.8 | 1146 | 1:36:41 | 愛知県 |
| 210 | 1886 | ヤマダ カツオ | 山田 勝男 | 三愛ランナーズ | 36:43.8 | 1147 | 1:36:44 | 愛知県 |
