第25回 3km男子 小学生
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km男子 小学生」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 5035 | カスガ チハヤ | 春日 千速 | 赤穂東小学校6年3組 | 21:44.6 | 5 | 0:11:45 | 駒ヶ根市 |
| 2 | 5100 | クマガイ コウ | 熊谷 皐 | 松川陸上クラブ | 21:47.9 | 6 | 0:11:48 | 長野県 |
| 3 | 5098 | コバヤシ ハヤト | 小林 隼人 | 木祖小 | 21:54.7 | 8 | 0:11:55 | 長野県 |
| 4 | 5103 | ツガネ リョウ | 津金 崚 | 本郷小学校 | 21:58.1 | 10 | 0:11:59 | 長野県 |
| 5 | 5039 | マルヤマ シュウヘイ | 丸山 修平 | 赤穂東小学校6年2組 | 22:09.0 | 11 | 0:12:10 | 駒ヶ根市 |
| 6 | 5003 | フジキ ユウタ | 藤木 悠太 | 七久保小学校 | 22:14.8 | 12 | 0:12:15 | 長野県 |
| 7 | 5074 | フクザワ ヒロキ | 福澤 弘樹 | 駒ヶ根中沢RC | 22:18.9 | 13 | 0:12:19 | 駒ヶ根市 |
| 8 | 5009 | ユザワ シュン | 湯澤 舜 | 駒ヶ根中沢RC | 22:37.2 | 14 | 0:12:38 | 駒ヶ根市 |
| 9 | 5024 | カニサワ ジュンペイ | 蟹沢 淳平 | 赤穂東小学校6年2組 | 22:43.9 | 15 | 0:12:44 | 駒ヶ根市 |
| 10 | 5092 | イトノリ ケイタ | 糸乗 佳太 | 22:47.0 | 16 | 0:12:47 | 長野県 | |
| 11 | 5020 | イケガミ ユイト | 池上 結斗 | 赤穂東小学校6年3組 | 23:19.5 | 19 | 0:13:20 | 駒ヶ根市 |
| 12 | 5067 | ミヤシタ ナオヤ | 宮下 直哉 | 松川町陸上クラブ | 23:21.3 | 20 | 0:13:22 | 長野県 |
| 13 | 5072 | イグチ リュウキ | 井口 龍輝 | 駒ケ根スポーツ少年団陸上団 | 23:23.5 | 21 | 0:13:24 | 駒ヶ根市 |
| 14 | 5107 | マツシタ ユウト | 松下 湧登 | 23:27.5 | 22 | 0:13:28 | 長野県 | |
| 15 | 5055 | イタカ ヒデアキ | 位高 秀明 | 伊賀良陸上クラブ | 23:37.3 | 23 | 0:13:38 | 長野県 |
| 16 | 5096 | タカハシ ユウヘイ | 高橋 悠平 | 原PCジュニア | 23:38.1 | 24 | 0:13:39 | 長野県 |
| 17 | 5078 | コンドウ カツヤ | 近藤 克哉 | 23:42.3 | 26 | 0:13:43 | 愛知県 | |
| 18 | 5057 | イタカ ミツアキ | 位高 光明 | 伊賀良陸上クラブ | 23:44.7 | 27 | 0:13:45 | 長野県 |
| 19 | 5076 | シノハラ タイキ | 篠原 大貴 | 23:47.7 | 28 | 0:13:48 | 長野県 | |
| 20 | 5014 | トクナガ ヒロキ | 徳永 裕紀 | 23:52.0 | 29 | 0:13:52 | 愛知県 | |
| 21 | 5077 | コンドウ オリベ | 近藤 織部 | 松川陸上クラブ | 23:52.1 | 30 | 0:13:53 | 長野県 |
| 22 | 5087 | ユザワ トモヒロ | 湯澤 朋寛 | 中川少年陸上クラブ | 24:08.5 | 32 | 0:14:09 | 長野県 |
| 23 | 5030 | ヤザワ ノリユキ | 矢澤 昇之 | 赤穂東小学校6年3組 | 24:10.9 | 33 | 0:14:11 | 駒ヶ根市 |
| 24 | 5013 | シミズ タイセイ | 清水 泰誠 | 泰阜北小学校 | 24:25.7 | 35 | 0:14:26 | 長野県 |
| 25 | 5026 | ハヤシ ダイキ | 林 大暉 | 赤穂東小学校6年3組 | 24:34.2 | 36 | 0:14:35 | 駒ヶ根市 |
| 26 | 5019 | シカノ ヒロアキ | 鹿野 紘彰 | 富県小学校 | 24:35.9 | 37 | 0:14:36 | 長野県 |
| 27 | 5042 | ナカハラ シンジ | 中原 愼二 | 赤穂東小学校6年2組 | 24:42.2 | 39 | 0:14:43 | 駒ヶ根市 |
| 28 | 5095 | サワダ ユウキ | 澤田 裕貴 | 大国陸上クラブ | 24:42.3 | 40 | 0:14:43 | 山梨県 |
| 29 | 5015 | ウラノ アラシ | 浦野 亜嵐 | 箕輪南小学校 | 24:43.2 | 41 | 0:14:44 | 長野県 |
| 30 | 5064 | ナンゴウ カツヤ | 南郷 勝哉 | 24:45.2 | 42 | 0:14:46 | 長野県 | |
| 31 | 5082 | ヤマガミ ダイキ | 山上 大輝 | 中川少年陸上クラブ | 24:45.7 | 43 | 0:14:46 | 長野県 |
| 32 | 5043 | マツザキ キイチ | 松崎 稀一 | 赤穂東小学校6年1組 | 24:49.2 | 44 | 0:14:50 | 駒ヶ根市 |
| 33 | 5083 | ミヤザキ ジン | 宮崎 仁 | 中川少年陸上クラブ | 24:55.3 | 45 | 0:14:56 | 長野県 |
| 34 | 5088 | ヤマギシ マサナオ | 山岸 雅尚 | 中川少年陸上クラブ | 25:01.0 | 47 | 0:15:01 | 長野県 |
| 35 | 5102 | クヌギタニ ケン | 椚谷 健 | 25:01.7 | 48 | 0:15:02 | 長野県 | |
| 36 | 5016 | ヒラマル コウタロウ | 平丸 航太郎 | フラットサークル | 25:01.8 | 49 | 0:15:02 | 駒ヶ根市 |
| 37 | 5080 | ヤマギシ ヒロナオ | 山岸 寛尚 | 中川少年陸上クラブ | 25:04.6 | 50 | 0:15:05 | 長野県 |
| 38 | 5066 | ミミヅカ ケイタ | 耳塚 渓太 | 25:07.3 | 51 | 0:15:08 | 長野県 | |
| 39 | 5056 | イケノ ケイタ | 池野 敬太 | 伊賀良陸上クラブ | 25:10.2 | 52 | 0:15:11 | 長野県 |
| 40 | 5010 | サノ トモヤ | 佐野 友哉 | 静岡県富士宮市立白糸小学校 | 25:10.9 | 53 | 0:15:11 | 静岡県 |
| 41 | 5104 | イシダ タクヤ | 石田 卓也 | 朝日サッカー少年団 | 25:15.1 | 54 | 0:15:16 | 静岡県 |
| 42 | 5017 | スガヌマ アキラ | 菅沼 輝 | 25:38.4 | 55 | 0:15:39 | 駒ヶ根市 | |
| 43 | 5101 | クヌギタニ ワク | 椚谷 和久 | 25:53.8 | 57 | 0:15:54 | 長野県 | |
| 44 | 5099 | キタバヤシ ハヤテ | 北林 颯 | 25:55.3 | 58 | 0:15:56 | 長野県 | |
| 45 | 5093 | ミヤジマ イツキ | 宮嶋 樹 | 25:55.5 | 59 | 0:15:56 | 長野県 | |
| 46 | 5094 | キタムラ リン | 北村 凛 | 赤穂小学校 | 26:04.3 | 60 | 0:16:05 | 駒ヶ根市 |
| 47 | 5001 | カナダ ユウスケ | 金田 裕亮 | 26:31.9 | 61 | 0:16:32 | 駒ヶ根市 | |
| 48 | 5038 | ミズカミ リョウタ | 水上 涼太 | 赤穂東小学校6年2組 | 26:41.3 | 63 | 0:16:42 | 駒ヶ根市 |
| 49 | 5040 | ヒラマツ マサヤ | 平松 雅也 | 赤穂東小学校6年2組 | 26:47.1 | 64 | 0:16:48 | 駒ヶ根市 |
| 50 | 5059 | オザワ ケイタ | 小澤 恵太 | 赤穂南小学校 | 26:47.5 | 65 | 0:16:48 | 駒ヶ根市 |
| 51 | 5081 | ユザワ リュウト | 湯澤 龍斗 | 中川少年陸上クラブ | 26:51.0 | 66 | 0:16:52 | 長野県 |
| 52 | 5063 | ノノムラ ダイスケ | 野々村 大輔 | 26:59.9 | 67 | 0:17:00 | 長野県 | |
| 53 | 5105 | サワダ ケンタ | 澤田 堅太 | 27:00.7 | 68 | 0:17:01 | 長野県 | |
| 54 | 5108 | タカギ ユウスケ | 髙木 優輔 | 27:09.3 | 71 | 0:17:10 | 愛知県 | |
| 55 | 5071 | オダワラ フミヤ | 小田原 史弥 | 27:14.3 | 73 | 0:17:15 | 駒ヶ根市 | |
| 56 | 5021 | ササキ ルイ | 佐々木 塁 | 赤穂東小学校6年2組 | 27:18.4 | 74 | 0:17:19 | 駒ヶ根市 |
| 57 | 5065 | ムカイヤマ ユウヒ | 向山 雄飛 | 27:21.8 | 75 | 0:17:22 | 長野県 | |
| 58 | 5070 | ハタサ リョウスケ | 畑佐 崚介 | 27:28.7 | 79 | 0:17:29 | 長野県 | |
| 59 | 5085 | ユザワ タクミ | 湯澤 拓未 | 中川少年陸上クラブ | 27:44.8 | 81 | 0:17:45 | 長野県 |
| 60 | 5091 | ヒオク ユウキ | 樋屋 裕貴 | 駒ヶ根市スポーツ少年団 | 27:54.2 | 83 | 0:17:55 | 駒ヶ根市 |
| 61 | 5068 | サトウ ユウミ | 佐藤 佑海 | 28:05.9 | 86 | 0:18:06 | 長野県 | |
| 62 | 5069 | シモダイラ アキヒロ | 下平 彬宏 | 28:09.7 | 88 | 0:18:10 | 駒ヶ根市 | |
| 63 | 5086 | ナカシマ タカハル | 中嶋 隆晴 | 中川少年陸上クラブ | 28:09.8 | 89 | 0:18:10 | 長野県 |
| 64 | 5084 | ヨネザワ マコト | 米沢 真 | 中川少年陸上クラブ | 28:09.8 | 90 | 0:18:10 | 長野県 |
| 65 | 5045 | ミヤシタ タクヤ | 宮下 卓也 | 赤穂東小学校6年1組 | 29:21.8 | 95 | 0:19:22 | 駒ヶ根市 |
| 66 | 5062 | ノナカ ユウスケ | 野中 勇介 | 29:24.0 | 96 | 0:19:24 | 長野県 | |
| 67 | 5031 | ワタナベ ヒデオ | 渡辺 英雄 | 赤穂東小学校6年3組 | 29:31.6 | 98 | 0:19:32 | 駒ヶ根市 |
| 68 | 5097 | カトウ ヨシキ | 加藤 良基 | 29:48.2 | 104 | 0:19:49 | 山梨県 | |
| 69 | 5007 | ヨシカワ キョウヘイ | 吉川 恭平 | 高浜小学校 | 30:40.8 | 115 | 0:20:41 | 愛知県 |
| 70 | 5011 | マツムラ ナオキ | 松村 直紀 | 30:42.6 | 116 | 0:20:43 | 駒ヶ根市 | |
| 71 | 5050 | サトウ リュウゴ | 佐藤 竜冴 | 赤穂東小学校6年1組 | 30:55.4 | 117 | 0:20:56 | 駒ヶ根市 |
| 72 | 5089 | マノメ アキラ | 馬目 輝 | ★まのめ5姉弟 | 31:02.5 | 120 | 0:21:03 | 山梨県 |
| 73 | 5027 | ミズガミ ユウヤ | 水上 湧也 | 赤穂東小学校6年3組 | 33:18.6 | 128 | 0:23:19 | 駒ヶ根市 |
| 74 | 5018 | ハシヅメ レン | 橋爪 廉 | 37:21.0 | 139 | 0:27:22 | 長野県 | |
| < 前 | 次 > |
|---|




