第25回 6km男子 29歳以下
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 29歳以下」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 3091 | コバヤシ タイチ | 小林 太一 | 内堀醸造 | 19:19.8 | 1 | 0:19:20 | 長野県 |
| 2 | 3016 | フクザワ ジュンペイ | 福澤 純平 | 19:25.7 | 2 | 0:19:26 | 駒ヶ根市 | |
| 3 | 3008 | タキザワ ツトム | 滝澤 勉 | 株式会社ジェルモ | 19:32.3 | 3 | 0:19:33 | 駒ヶ根市 |
| 4 | 3015 | キタハラ エイイチ | 北原 英一 | トーハツ(株) | 19:35.0 | 4 | 0:19:36 | 駒ヶ根市 |
| 5 | 3095 | ニシナカヤマ ヒロシ | 西中山 宏 | 大和電機工業㈱ | 20:41.4 | 6 | 0:20:42 | 長野県 |
| 6 | 3013 | キムラ カズヤ | 木村 和也 | トーハツ(株) | 20:50.4 | 7 | 0:20:51 | 駒ヶ根市 |
| 7 | 3098 | トクナガ ヨシヒコ | 徳永 吉彦 | 文正堂スポーツ/MUUR | 20:52.4 | 8 | 0:20:53 | 長野県 |
| 8 | 3002 | ミヤシタ ユウスケ | 宮下 裕介 | トヨセット㈱ | 21:13.4 | 9 | 0:21:14 | 駒ヶ根市 |
| 9 | 3014 | タナカ シュウイチ | 田中 秀一 | トーハツ(株) | 21:19.6 | 10 | 0:21:20 | 駒ヶ根市 |
| 10 | 3112 | ナガエ タツロウ | 永江 達郎 | 21:32.2 | 11 | 0:21:33 | 愛知県 | |
| 11 | 3004 | サカイ マコト | 酒井 誠 | 21:57.2 | 13 | 0:21:58 | 長野県 | |
| 12 | 3066 | オザワ トモフミ | 小澤 智文 | 中沢RC | 22:29.8 | 18 | 0:22:30 | 駒ヶ根市 |
| 13 | 3085 | エノモト テツヤ | 榎本 哲也 | 22:59.8 | 23 | 0:23:00 | 愛知県 | |
| 14 | 3113 | コンドウ ケイショウ | 近藤 圭将 | 23:21.0 | 29 | 0:23:22 | 愛知県 | |
| 15 | 3030 | シミズ シンゴ | 清水 信吾 | 23:22.2 | 30 | 0:23:23 | 愛知県 | |
| 16 | 3023 | ササオカ シンゴ | 笹岡 新伍 | 双日建材㈱ | 24:36.2 | 43 | 0:24:37 | 埼玉県 |
| 17 | 3043 | モリ ヨシフミ | 森 吉史 | 野原産業㈱ | 24:36.8 | 44 | 0:24:37 | 東京都 |
| 18 | 3075 | イトウ タカユキ | 伊藤 孝幸 | ストップ・ザ・土石流 | 24:57.5 | 48 | 0:24:58 | 長野県 |
| 19 | 3087 | ミヤイリ クニトシ | 宮入 邦寿 | 長野マラソンC | 25:05.2 | 53 | 0:25:06 | 長野県 |
| 20 | 3088 | サトウ コウジ | 佐藤 浩二 | 25:19.7 | 57 | 0:25:20 | 愛知県 | |
| 21 | 3083 | サワダ サトシ | 澤田 智志 | 甲府市立城南中 | 25:53.2 | 64 | 0:25:54 | 山梨県 |
| 22 | 3094 | キノシタ タケシ | 木下 健 | 内堀醸造 | 25:59.0 | 67 | 0:25:59 | 長野県 |
| 23 | 3017 | マツムラ チヒロ | 松村 千尋 | 宮田とうふ工房 | 26:38.2 | 71 | 0:26:39 | 長野県 |
| 24 | 3103 | マツナガ タカフミ | 松永 貴文 | 26:47.5 | 74 | 0:26:48 | 駒ヶ根市 | |
| 25 | 3049 | ヨシノ ヒデハル | 吉野 秀春 | 26:50.2 | 76 | 0:26:51 | 愛知県 | |
| 26 | 3029 | ヒラサワ トシキ | 平澤 俊樹 | 宮田とうふ工房 | 26:56.8 | 77 | 0:26:57 | 長野県 |
| 27 | 3063 | タキシタ ジュン | 瀧下 潤 | 28:13.7 | 98 | 0:28:14 | 長野県 | |
| 28 | 3078 | オオノダ タケシ | 大野田 岳史 | ストップ・ザ・土石流 | 28:26.6 | 100 | 0:28:27 | 駒ヶ根市 |
| 29 | 3018 | ナカムラ ミツノブ | 中村 光延 | 28:29.4 | 101 | 0:28:30 | 駒ヶ根市 | |
| 30 | 3055 | イマゼキ シンゴ | 今関 眞吾 | ストップ・ザ・土石流 | 29:02.2 | 103 | 0:29:03 | 長野県 |
| 31 | 3039 | クボタ シュウヘイ | 久保田 修平 | 29:05.6 | 104 | 0:29:06 | 長野県 | |
| 32 | 3086 | ヤスエ ハヤト | 安江 颯人 | ストップザ土石 | 29:16.4 | 105 | 0:29:17 | 愛知県 |
| 33 | 3109 | ヤマギシ マサキ | 山岸 正輝 | 29:19.0 | 107 | 0:29:19 | 埼玉県 | |
| 34 | 3110 | ナカヤマ ユウジ | 中山 裕二 | 29:39.0 | 119 | 0:29:39 | 愛知県 | |
| 35 | 3111 | イトウ タイスケ | 伊藤 泰祐 | 29:44.4 | 121 | 0:29:45 | 愛知県 | |
| 36 | 3080 | コサカ キヨタカ | 小阪 清隆 | ストップ・ザ・土石流 | 29:49.6 | 122 | 0:29:50 | 長野県 |
| 37 | 3012 | ヨゴ カツヒコ | 余語 克彦 | チームS.F.C | 29:57.6 | 125 | 0:29:58 | 愛知県 |
| 38 | 3062 | イノウエ ケイ | 井上 敬 | 30:05.9 | 126 | 0:30:06 | 東京都 | |
| 39 | 3028 | サクラ ケイスケ | 佐倉 慶祐 | 30:23.0 | 142 | 0:30:24 | 静岡県 | |
| 40 | 3053 | イナバ ヒロキ | 稲葉 裕哉 | ストップ・ザ・土石流 | 30:42.6 | 149 | 0:30:43 | 長野県 |
| 41 | 3093 | セトグチ マサノブ | 瀬戸口 正伸 | 内堀醸造 | 30:47.1 | 151 | 0:30:48 | 長野県 |
| 42 | 3032 | シロトリ ヒデミ | 城取 秀実 | 大人げない | 30:53.3 | 154 | 0:30:54 | 長野県 |
| 43 | 3090 | コイデ カズマ | 小出 一真 | 内堀醸造 | 30:59.9 | 156 | 0:31:00 | 長野県 |
| 44 | 3107 | アナブキ エイタロウ | 穴吹 英太郎 | 住友林業株式会社 | 31:16.3 | 163 | 0:31:17 | 東京都 |
| 45 | 3060 | オザワ ヒロキ | 小澤 広樹 | 31:25.0 | 165 | 0:31:26 | 静岡県 | |
| 46 | 3065 | カトウ タカシ | 加藤 貴士 | オークマRC | 31:27.4 | 166 | 0:31:28 | 岐阜県 |
| 47 | 3064 | ナガオカ エイキ | 長岡 栄輝 | 31:34.8 | 168 | 0:31:35 | 駒ヶ根市 | |
| 48 | 3042 | イノマタ ディビソン | 猪股 ディビソン | 31:55.4 | 183 | 0:31:56 | 長野県 | |
| 49 | 3105 | イワクラ タケシ | 岩倉 岳士 | 住友林業株式会社 | 32:12.8 | 194 | 0:32:13 | 東京都 |
| 50 | 3058 | サカモト コウスケ | 坂本 功輔 | 32:51.5 | 211 | 0:32:52 | 静岡県 | |
| 51 | 3026 | イマガワ ユウキ | 今川 優貴 | 32:51.7 | 212 | 0:32:52 | 長野県 | |
| 52 | 3011 | トラザワ ユウダイ | 虎澤 裕大 | チームS.F.C | 33:07.6 | 222 | 0:33:08 | 愛知県 |
| 53 | 3010 | アンドウ カズミ | 安藤 和巳 | 33:20.1 | 229 | 0:33:21 | 駒ヶ根市 | |
| 54 | 3082 | シオカワ ヨシキ | 塩川 良樹 | ストップ・ザ・土石流 | 33:26.2 | 234 | 0:33:27 | 駒ヶ根市 |
| 55 | 3067 | タカサキ ダイスケ | 高崎 大輔 | 平和産業㈱ | 33:36.4 | 238 | 0:33:37 | 千葉県 |
| 56 | 3044 | ミヤシタ アツシ | 宮下 篤史 | ストップ・ザ・土石流チーム | 34:14.2 | 252 | 0:34:15 | 長野県 |
| 57 | 3007 | サトウ ミチアキ | 佐藤 徹昌 | 34:16.5 | 254 | 0:34:17 | 群馬県 | |
| 58 | 3092 | キタグチ ジュンイチ | 北口 順一 | 内堀醸造 | 34:19.7 | 256 | 0:34:20 | 長野県 |
| 59 | 3052 | ズシ ダイスケ | 図師 大介 | 34:30.7 | 262 | 0:34:31 | 駒ヶ根市 | |
| 60 | 3106 | カドタ ユウイチロウ | 門田 雄一郎 | 住友林業株式会社 | 34:36.6 | 265 | 0:34:37 | 東京都 |
| 61 | 3070 | ニシオ カツトシ | 西尾 克俊 | ストップ・ザ・土石流 | 34:41.5 | 270 | 0:34:42 | 長野県 |
| 62 | 3038 | アカオ ヨウヘイ | 赤尾 洋平 | 35:05.9 | 278 | 0:35:06 | 駒ヶ根市 | |
| 63 | 3077 | アオキ ヨシノリ | 青木 賢典 | 中央アルプス観光㈱ | 35:08.4 | 280 | 0:35:09 | 長野県 |
| 64 | 3040 | オオワ ゴウ | 大和 剛 | STOP THE土石流 | 35:09.5 | 282 | 0:35:10 | 駒ヶ根市 |
| 65 | 3033 | キノシタ ヘイジロウ | 木下 平治郎 | ストップ・ザ・土石流 | 35:10.5 | 283 | 0:35:11 | 駒ヶ根市 |
| 66 | 3001 | タケムラ マサル | 竹村 大 | 緑ケ丘中学校 | 35:23.9 | 289 | 0:35:24 | 長野県 |
| 67 | 3073 | ヤマダ ヤスタカ | 山田 康貴 | ストップ・ザ・土石流 | 35:31.2 | 296 | 0:35:32 | 長野県 |
| 68 | 3061 | コマツ タカシ | 小松 貴志 | チーム文さ | 35:34.5 | 298 | 0:35:35 | 駒ヶ根市 |
| 69 | 3100 | シブヤ コウイチ | 渋谷 康一 | 野原産業㈱ | 36:33.9 | 318 | 0:36:34 | 埼玉県 |
| 70 | 3020 | マツモト タケハル | 松本 孟治 | 双日建材㈱ | 36:39.4 | 322 | 0:36:40 | 埼玉県 |
| 71 | 3084 | オカモト ハジメ | 岡本 一 | にでっく長野 | 36:52.9 | 327 | 0:36:53 | 長野県 |
| 72 | 3025 | イノウエ タカオ | 井上 貴夫 | ㈱ニフコ | 37:11.2 | 336 | 0:37:12 | 愛知県 |
| 73 | 3108 | イケウチ シュンスケ | 池内 俊介 | 野原産業㈱ | 37:27.1 | 340 | 0:37:28 | 神奈川県 |
| 74 | 3051 | ウチノ ヨシカズ | 内野 良和 | 37:27.8 | 341 | 0:37:28 | 駒ヶ根市 | |
| 75 | 3045 | シオザワ ユウキ | 塩沢 雄規 | ストップ・ザ・土石流チーム | 37:29.7 | 342 | 0:37:30 | 長野県 |
| 76 | 3072 | スミ ユウキ | 鷲見 結規 | びねがーBOYS | 37:33.9 | 347 | 0:37:34 | 岐阜県 |
| 77 | 3050 | マツモト リョウタ | 松本 亮太 | 37:40.9 | 351 | 0:37:41 | 駒ヶ根市 | |
| 78 | 3048 | トウドウ テツヤ | 藤堂 哲也 | ノハラAC | 37:52.2 | 357 | 0:37:53 | 愛知県 |
| 79 | 3022 | カメダ ヨシユキ | 亀田 孔行 | 双日建材㈱ | 37:54.0 | 359 | 0:37:55 | 東京都 |
| 80 | 3006 | キタハラ ミサオ | 北原 操 | 38:20.8 | 370 | 0:38:21 | 長野県 | |
| 81 | 3118 | オオタ ムネノリ | 太田 宗徳 | 38:30.4 | 374 | 0:38:31 | ||
| 82 | 3021 | タカハシ ヒロシ | 高橋 寛 | 双日建材㈱ | 38:33.4 | 377 | 0:38:34 | 東京都 |
| 83 | 3101 | ヤマグチ ヨシカズ | 山口 好一 | 住友林業株式会社 | 38:35.4 | 379 | 0:38:36 | 埼玉県 |
| 84 | 3027 | クメ サトシ | 久米 智史 | 泰成電機工業 | 38:37.7 | 382 | 0:38:38 | 駒ヶ根市 |
| 85 | 3041 | アルガ ユウジ | 有賀 勇司 | ストップ・ザ・土石流 | 38:41.7 | 385 | 0:38:42 | 長野県 |
| 86 | 3116 | イズミダ カズヒサ | 泉田 一壽 | 39:07.6 | 391 | 0:39:08 | ||
| 87 | 3034 | コバヤシ ノブユキ | 小林 伸行 | ストップ・ザ・土石流 | 39:29.6 | 396 | 0:39:30 | 駒ヶ根市 |
| 88 | 3009 | カミヌマ マサヒコ | 上沼 真彦 | 39:30.1 | 397 | 0:39:31 | 駒ヶ根市 | |
| 89 | 3057 | タニグチ タツヤ | 谷口 竜也 | 39:37.7 | 400 | 0:39:38 | 駒ヶ根市 | |
| 90 | 3005 | コマツ アキラ | 小松 晃 | 39:39.0 | 402 | 0:39:40 | 長野県 | |
| 91 | 3059 | オノヅカ タケシ | 小野塚 剛史 | 40:08.6 | 416 | 0:40:09 | 東京都 | |
| 92 | 3117 | ドイ マサアキ | 土居 正明 | 40:35.7 | 428 | 0:40:36 | ||
| 93 | 3079 | ミゾグチ マサヒロ | 溝口 昌宏 | ストップ・ザ・土石流 | 41:09.7 | 439 | 0:41:10 | 駒ヶ根市 |
| 94 | 3047 | ヒラカワ ヒロヤ | 平川 博也 | 野原産業㈱ | 41:52.7 | 450 | 0:41:53 | 東京都 |
| 95 | 3071 | タグチ ヒロシ | 田口 宏 | 42:16.8 | 461 | 0:42:17 | 駒ヶ根市 | |
| 96 | 3074 | フクヤマ ヨシヒデ | 福山 喜英 | ストップ・ザ・土石流 | 42:20.2 | 464 | 0:42:21 | 駒ヶ根市 |
| 97 | 3081 | オクノ イチロウ | 奥野 一郎 | ストップ・ザ・土石流 | 43:01.3 | 475 | 0:43:02 | 駒ヶ根市 |
| 98 | 3056 | キタバヤシ マサキ | 北林 正希 | ストップ・ザ・土石流宮下建設工業㈱ | 43:07.7 | 477 | 0:43:08 | 長野県 |
| 99 | 3036 | ナガマツ トモヨシ | 永松 智義 | 伊藤忠建材㈱ | 44:28.8 | 489 | 0:44:29 | 神奈川県 |
| 100 | 3089 | タケマタ シュンペイ | 竹俣 駿平 | 内堀醸造 | 44:38.9 | 491 | 0:44:39 | 長野県 |
| 101 | 3037 | マツシタ ナオユキ | 松下 直行 | 45:09.9 | 495 | 0:45:10 | 長野県 | |
| 102 | 3068 | モリタ ヒロヨ | 森田 弘誉 | 47:56.6 | 517 | 0:47:57 | 駒ヶ根市 | |
| 103 | 3031 | イマモリ コウジ | 今森 浩司 | 双日建材㈱名古屋 | 48:03.9 | 519 | 0:48:04 | 愛知県 |
| 104 | 3046 | クマガイ コウジ | 熊谷 剛二 | ストップ・ザ・土石流チーム | 49:48.8 | 527 | 0:49:49 | 長野県 |
| 105 | 3035 | シオザワ トシアキ | 塩澤 俊昭 | ストップ・ザ・土石流 | 53:13.0 | 531 | 0:53:14 | 駒ヶ根市 |
| 106 | 3054 | シロタ タクヤ | 代田 拓也 | ストップ・ザ・土石流 | 55:28.9 | 536 | 0:55:29 | 長野県 |
| 107 | 3115 | ナガナワ ツヨシ | 長縄 剛 | 58:14.3 | 540 | 0:58:15 |
| < 前 | 次 > |
|---|




