第25回 6km男子 60歳以上
第25回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 60歳以上」競技結果
| 順位 | ナンバー | フリガナ | 氏名 | 所属 | ゴール時刻 | 総合順位 | タイム | 地区 |
| 1 | 4023 | サガワ ショウジ | 佐川 正治 | スズキ㈱ | 23:49.9 | 34 | 0:23:50 | 静岡県 |
| 2 | 4040 | オカザキ ショウジロウ | 岡崎 正次郎 | 鈴鹿RC | 24:05.4 | 37 | 0:24:06 | 三重県 |
| 3 | 3964 | ナカムラ ケンゴ | 中村 健吾 | 24:45.0 | 45 | 0:24:45 | 愛知県 | |
| 4 | 4001 | イシタニ トシヒコ | 石谷 俊彦 | 五洋建設 | 24:59.9 | 50 | 0:25:00 | 愛知県 |
| 5 | 3979 | イノウエ タダシ | 井上 忠 | 25:02.1 | 51 | 0:25:03 | 兵庫県 | |
| 6 | 3901 | シラカワ ハジメ | 白川 一 | 塩山走友会 | 25:34.8 | 60 | 0:25:35 | 山梨県 |
| 7 | 4035 | タガミ ケイジロウ | 田上 恵次郎 | トヨタSC | 25:38.2 | 61 | 0:25:39 | 愛知県 |
| 8 | 3973 | フルハタ タケトシ | 古畑 武利 | 25:47.8 | 63 | 0:25:48 | 長野県 | |
| 9 | 4039 | タナカ タカオ | 田中 隆夫 | 26:00.1 | 68 | 0:26:01 | 岐阜県 | |
| 10 | 4026 | サカモト キヨミツ | 坂本 清光 | 岡崎北斗台 | 26:48.4 | 75 | 0:26:49 | 愛知県 |
| 11 | 3930 | スズキ ヨク | 鈴木 翼 | デンソー悠走会 | 27:00.7 | 80 | 0:27:01 | 愛知県 |
| 12 | 3980 | コマギネ ヨシナオ | 駒木根 良尚 | 浦和別所沼R.C | 27:27.6 | 85 | 0:27:28 | 埼玉県 |
| 13 | 3914 | ショウジ マサシ | 庄司 正志 | でらげん | 27:43.8 | 93 | 0:27:44 | 愛知県 |
| 14 | 4036 | サトウ ブンジ | 佐藤 文治 | 稲沢走友会 | 27:52.5 | 94 | 0:27:53 | 愛知県 |
| 15 | 3974 | マツモト イハチ | 松本 偉八 | カンレキクラブ | 28:11.1 | 96 | 0:28:12 | 静岡県 |
| 16 | 4027 | オザワ トヨミ | 小澤 豊実 | 29:28.9 | 112 | 0:29:29 | 長野県 | |
| 17 | 3944 | サトウ カズオ | 佐藤 和夫 | ランナーズ | 29:36.3 | 117 | 0:29:37 | 静岡県 |
| 18 | 3928 | トミイ シゲル | 富井 滋 | ぼちぼちはしろうかい | 29:37.8 | 118 | 0:29:38 | 長野県 |
| 19 | 3902 | スズキ ショウゴ | 鈴木 省吾 | 豊明走友会 | 30:08.4 | 128 | 0:30:09 | 静岡県 |
| 20 | 3937 | タカハシ トシオ | 高橋 敏夫 | 磐田走友会 | 30:14.9 | 136 | 0:30:15 | 静岡県 |
| 21 | 3967 | アトウ マサヒデ | 阿藤 昌英 | コスモ走友会 | 30:19.1 | 137 | 0:30:20 | 長野県 |
| 22 | 4020 | ヒラタ カズオ | 平田 和夫 | でんでんむし | 30:21.4 | 140 | 0:30:22 | 愛知県 |
| 23 | 3907 | ハンザキ ヤスミチ | 半崎 保道 | 30:45.7 | 150 | 0:30:46 | 長野県 | |
| 24 | 4030 | ヨシミ ヒロユキ | 吉見 弘之 | KYBOB | 31:04.8 | 158 | 0:31:05 | 岐阜県 |
| 25 | 4013 | ヤマシタ トクユキ | 山下 特幸 | でんでん虫 | 31:16.1 | 162 | 0:31:17 | 静岡県 |
| 26 | 4047 | スズキ ミツヨシ | 鈴木 光佳 | 31:21.1 | 164 | 0:31:22 | 長野県 | |
| 27 | 3943 | サイトウ ツネオ | 斉藤 恒男 | 31:44.5 | 173 | 0:31:45 | 東京都 | |
| 28 | 3923 | オオサキ キヨミツ | 大崎 清満 | 東海カーボン | 31:45.8 | 174 | 0:31:46 | 愛知県 |
| 29 | 4042 | ナカムラ キミヒコ | 中村 公彦 | NEC府中 | 31:46.5 | 176 | 0:31:47 | 東京都 |
| 30 | 3908 | マツバラ コウジ | 松原 幸治 | でらげんシニアー | 31:46.9 | 177 | 0:31:47 | 愛知県 |
| 31 | 3940 | ハタノ ケンイチロウ | 波多野 賢一郎 | 埼玉戸田陸協 | 31:52.9 | 181 | 0:31:53 | 埼玉県 |
| 32 | 4008 | ツジ ミツトシ | 辻 三俊 | ぎふ長良川走ろう会 | 32:05.4 | 189 | 0:32:06 | 岐阜県 |
| 33 | 3965 | カンバヤシ チヒロ | 神林 千尋 | 32:08.6 | 191 | 0:32:09 | 長野県 | |
| 34 | 3925 | クロベ マサル | 黒部 勝 | 一色走ろう会 | 32:12.1 | 193 | 0:32:13 | 愛知県 |
| 35 | 3984 | オクヤマ ノリオ | 奥山 徳雄 | 白根走ろう会 | 32:18.5 | 197 | 0:32:19 | 山梨県 |
| 36 | 4044 | エノモト フジミツ | 榎本 藤三 | 32:23.6 | 199 | 0:32:24 | 神奈川県 | |
| 37 | 4019 | ナカイ タダミ | 中井 忠臣 | 三菱重工名誘 | 32:27.8 | 201 | 0:32:28 | 愛知県 |
| 38 | 3915 | タカハシ タカオ | 高橋 高雄 | 日野自動車羽村 | 32:35.5 | 203 | 0:32:36 | 東京都 |
| 39 | 3932 | クボタ ケイゾウ | 久保田 恵三 | 殿沢2人の会 | 32:47.1 | 209 | 0:32:48 | 静岡県 |
| 40 | 4003 | ムラカミ ノボル | 村上 昇 | チームデルタ | 32:53.4 | 214 | 0:32:54 | 岐阜県 |
| 41 | 3966 | イケハラ ヒトシ | 池原 等 | ロードのアヒル | 33:00.6 | 218 | 0:33:01 | 富山県 |
| 42 | 4016 | スダ セイジ | 須田 清二 | 33:14.5 | 227 | 0:33:15 | 山梨県 | |
| 43 | 3981 | ナカニシ テツロウ | 中西 哲郎 | 日野陸上競技クラブ | 33:23.3 | 232 | 0:33:24 | 東京都 |
| 44 | 3931 | カタギリ ヤスハル | 片桐 康晴 | 新豊明走友会 | 33:25.1 | 233 | 0:33:26 | 愛知県 |
| 45 | 4004 | アツミ ユタカ | 渥美 豊 | 若宮走友会 | 33:30.2 | 236 | 0:33:31 | 静岡県 |
| 46 | 3911 | キタザワ ジツオ | 北沢 実男 | 飯田駅伝OB会 | 33:51.7 | 244 | 0:33:52 | 長野県 |
| 47 | 3954 | ヤマシタ ヒロシ | 山下 弘 | 豊明走友会 | 33:54.1 | 245 | 0:33:55 | 愛知県 |
| 48 | 3910 | シライ ヤスト | 白井 康人 | 高師緑地走悠会 | 34:02.3 | 248 | 0:34:03 | 愛知県 |
| 49 | 3904 | ヤマモト ジュウイチ | 山本 重一 | 34:15.3 | 253 | 0:34:16 | 愛知県 | |
| 50 | 3950 | イシカワ ヒサシ | 石川 壽 | 南アルプス市陸協 | 34:17.2 | 255 | 0:34:18 | 山梨県 |
| 51 | 3921 | クマダ ヨシタケ | 久間田 義武 | 天白川走友会 | 34:30.0 | 261 | 0:34:31 | 愛知県 |
| 52 | 3982 | カタギリ ヨシカツ | 片桐 嘉勝 | シャルレシルビア | 34:35.4 | 264 | 0:34:36 | 長野県 |
| 53 | 4048 | シバタ ヤスジ | 柴田 保治 | 稲よし走ろう会 | 34:52.8 | 272 | 0:34:53 | 愛知県 |
| 54 | 3912 | アンドウ タダミツ | 安藤 忠満 | 豊明走友会 | 34:59.4 | 274 | 0:35:00 | 愛知県 |
| 55 | 3905 | シムラ シロウ | 志村 四郎 | 柏ドングリ | 35:26.5 | 292 | 0:35:27 | 東京都 |
| 56 | 3998 | ナカヤマ ユキオ | 中山 之男 | ㈲丸正タクシー | 35:36.4 | 299 | 0:35:37 | 駒ヶ根市 |
| 57 | 4018 | フジモト タダシ | 藤本 忠己 | 35:42.5 | 302 | 0:35:43 | 神奈川県 | |
| 58 | 3957 | ムラマツ ススム | 村松 進 | 35:49.1 | 303 | 0:35:50 | 駒ヶ根市 | |
| 59 | 3958 | キトウ アキオ | 鬼頭 昭夫 | 36:05.3 | 305 | 0:36:06 | 愛知県 | |
| 60 | 4032 | ヤマザキ マサユキ | 山崎 将行 | 飛鳥走遊会 | 36:07.8 | 306 | 0:36:08 | 静岡県 |
| 61 | 3919 | シオハマ ヨシテル | 塩浜 能輝 | 豊明走友会 | 36:13.2 | 308 | 0:36:14 | 愛知県 |
| 62 | 4057 | ホンダ カネオ | 本田 兼男 | tdc | 36:18.0 | 310 | 0:36:19 | 愛知県 |
| 63 | 4011 | アンドウ ヤスオ | 安藤 保夫 | 大正村てくてくクラブ | 36:18.7 | 311 | 0:36:19 | 岐阜県 |
| 64 | 3951 | イトウ ノブル | 伊藤 伸 | 磐田走友会 | 37:07.5 | 333 | 0:37:08 | 静岡県 |
| 65 | 3909 | コマツ キハチ | 小松 喜八 | 37:24.0 | 339 | 0:37:24 | 長野県 | |
| 66 | 4049 | ヨシオカ ヨシオ | 吉岡 良雄 | 稲よし走ろう会 | 37:30.4 | 343 | 0:37:31 | 愛知県 |
| 67 | 3936 | シモジマ ケンジ | 下島 賢治 | 37:31.2 | 344 | 0:37:32 | 駒ヶ根市 | |
| 68 | 4033 | ヨシカワ アキラ | 吉川 明 | 切石走ろう会 | 37:32.8 | 346 | 0:37:33 | 長野県 |
| 69 | 3917 | ヤスイ ケンイチ | 安井 賢一 | 37:39.3 | 349 | 0:37:40 | 東京都 | |
| 70 | 3924 | マツイ ユウジ | 松井 勇二 | 中津川健足会 | 37:44.6 | 354 | 0:37:45 | 岐阜県 |
| 71 | 4010 | シバタ イチロウ | 柴田 市郎 | 三好走ろう会 | 37:45.0 | 355 | 0:37:45 | 愛知県 |
| 72 | 3920 | イノウエ チュウキチ | 井上 忠吉 | 旭化成(上尾) | 37:58.3 | 363 | 0:37:59 | 埼玉県 |
| 73 | 3986 | ヒロセ テツロウ | 広瀬 哲郎 | 37:59.2 | 364 | 0:38:00 | 山梨県 | |
| 74 | 3926 | ハシモト ヨシアキ | 橋本 欣明 | 天白川走友会 | 38:01.3 | 365 | 0:38:02 | 愛知県 |
| 75 | 3906 | カシワザキ トミオ | 柏崎 富夫 | アドバンスRC | 38:14.8 | 368 | 0:38:15 | 栃木県 |
| 76 | 3942 | ナカジマ トシノリ | 中島 稔範 | 2.3.5走志会 | 38:20.1 | 369 | 0:38:21 | 静岡県 |
| 77 | 4017 | フルキ ミツオ | 古木 三男 | 38:39.3 | 383 | 0:38:40 | 愛知県 | |
| 78 | 3968 | ツカモト イサオ | 塚本 勲 | 39:03.3 | 389 | 0:39:04 | 長野県 | |
| 79 | 3971 | マツモト ハツミ | 松本 初美 | 小笠山RC | 39:44.1 | 403 | 0:39:45 | 静岡県 |
| 80 | 3929 | ナカガワ リュウイチ | 中川 隆一 | トヨタ車体 | 39:52.4 | 408 | 0:39:53 | 愛知県 |
| 81 | 3946 | ハマザキ ヨシハル | 浜崎 由治 | 中川ランナーズクラブ | 39:56.2 | 409 | 0:39:57 | 長野県 |
| 82 | 4054 | ヨシザキ マサヒロ | 吉崎 正浩 | 39:58.6 | 410 | 0:39:59 | 東京都 | |
| 83 | 3972 | イワタ タカヨシ | 岩田 高義 | 狭山MC | 40:03.6 | 413 | 0:40:04 | 埼玉県 |
| 84 | 3960 | サトウ フクマツ | 佐藤 福松 | いわた走友会 | 40:18.4 | 422 | 0:40:19 | 静岡県 |
| 85 | 4045 | ササキ ヒロタツ | 佐々木 宏達 | ランナー春日井 | 40:18.6 | 423 | 0:40:19 | 愛知県 |
| 86 | 3962 | イトウ シゲタカ | 伊藤 茂高 | 安城東端ランニング | 40:23.4 | 424 | 0:40:24 | 愛知県 |
| 87 | 3997 | カマダ ミノル | 鎌田 稔 | 40:38.3 | 429 | 0:40:39 | 愛知県 | |
| 88 | 4009 | ホソカワ カツミ | 細川 勝美 | ランナーズC | 40:45.1 | 431 | 0:40:46 | 埼玉県 |
| 89 | 4025 | キタムラ ショウゾウ | 北村 正三 | 下宮地走友会 | 40:52.2 | 433 | 0:40:53 | 山梨県 |
| 90 | 3949 | カワシマ ショウゾウ | 川島 祥三 | 40:53.0 | 434 | 0:40:54 | 長野県 | |
| 91 | 3939 | スズキ ハヤヲ | 鈴木 早夫 | 森町走ろう会 | 41:00.8 | 436 | 0:41:01 | 静岡県 |
| 92 | 3993 | イシカワ トシオ | 石川 登志夫 | 三好走ろう会 | 41:04.0 | 437 | 0:41:04 | 愛知県 |
| 93 | 3969 | オノ ヨシヒサ | 小野 嘉久 | 万協㈱ | 41:24.5 | 442 | 0:41:25 | 福岡県 |
| 94 | 3990 | カラサワ トオル | 唐沢 徹 | 41:29.3 | 443 | 0:41:30 | 岐阜県 | |
| 95 | 3961 | ハツトリ ユキヒサ | 服部 幸久 | 41:39.1 | 444 | 0:41:40 | 長野県 | |
| 96 | 3938 | ウセ イナミツ | 鵜瀬 稲光 | 三好走ろう会 | 41:54.9 | 451 | 0:41:55 | 愛知県 |
| 97 | 4015 | ナカガミ ユキタツ | 仲神 幸立 | 蒲郡クラブ | 41:58.0 | 452 | 0:41:58 | 愛知県 |
| 98 | 4053 | イイジマ アキラ | 飯島 彰 | 万協㈱ | 42:19.9 | 463 | 0:42:20 | 埼玉県 |
| 99 | 3991 | ワタナベ タダシ | 渡辺 正 | 静岡県ZKM掛川支部 | 42:23.6 | 465 | 0:42:24 | 静岡県 |
| 100 | 4006 | オカモト ヒロミ | 岡本 浩三 | 42:25.6 | 467 | 0:42:26 | 長野県 | |
| 101 | 4002 | コイケ ヨシオ | 小池 由雄 | 信州飯田切石走ろう会 | 42:45.4 | 471 | 0:42:46 | 長野県 |
| 102 | 4041 | オマガリ ヨシアキ | 尾曲 義秋 | 43:09.1 | 478 | 0:43:10 | 熊本県 | |
| 103 | 3985 | カトウ サダオ | 加藤 貞雄 | 三好走ろう会 | 43:17.8 | 480 | 0:43:18 | 愛知県 |
| 104 | 4038 | ミナキ ミツアキ | 皆木 満昭 | 43:34.2 | 482 | 0:43:35 | 駒ヶ根市 | |
| 105 | 4034 | スギヤマ ヒデユキ | 杉山 英之 | 櫛形陸上部 | 43:40.6 | 483 | 0:43:41 | 山梨県 |
| 106 | 3953 | カラサワ タツオ | 唐澤 達夫 | やぶはら高原走ろう会 | 44:21.3 | 488 | 0:44:22 | 長野県 |
| 107 | 4005 | ショザワ コウイチ | 所澤 孝一 | 45:13.5 | 496 | 0:45:14 | 駒ヶ根市 | |
| 108 | 4021 | エグチ ヤスオ | 江口 靖翁 | 稲沢走友会 | 45:36.7 | 499 | 0:45:37 | 愛知県 |
| 109 | 4052 | コバヤシ ヨウイチ | 小林 洋一 | 45:58.4 | 503 | 0:45:59 | 東京都 | |
| 110 | 3978 | タカツ ツネフミ | 高津 恒文 | 46:09.5 | 504 | 0:46:10 | 岐阜県 | |
| 111 | 4050 | ツノダ セイジ | 角田 誠二 | 三好走ろう会 | 46:30.7 | 506 | 0:46:31 | 愛知県 |
| 112 | 3903 | ヒライシ ヤスオ | 平石 康雄 | 46:38.8 | 508 | 0:46:39 | 長野県 | |
| 113 | 3952 | オイカワ ヨシオ | 及川 義雄 | 47:03.0 | 511 | 0:47:04 | 愛知県 | |
| 114 | 3913 | サクマ ショウウン | 佐久間 祥雲 | 別所沼R・C | 47:16.3 | 512 | 0:47:17 | 埼玉県 |
| 115 | 4012 | イシハラ タカオ | 石原 高遠 | てんとう虫 | 47:19.1 | 513 | 0:47:20 | 静岡県 |
| 116 | 3999 | オオマエ ケンジ | 大前 憲治 | 47:24.3 | 514 | 0:47:25 | 長野県 | |
| 117 | 3934 | タナカ ミカズ | 田中 三一 | 多治見健友走会 | 47:31.5 | 515 | 0:47:32 | 岐阜県 |
| 118 | 4028 | ミヤザキ アキラ | 宮崎 顕 | 48:07.5 | 520 | 0:48:08 | 静岡県 | |
| 119 | 4007 | オオワ ハルヨシ | 大和 春義 | 春里クラブ | 48:22.4 | 521 | 0:48:23 | 岐阜県 |
| 120 | 3918 | ウシヤマ ショウゾウ | 牛山 省三 | 諏訪湖走友会 | 49:52.4 | 528 | 0:49:53 | 長野県 |
| 121 | 4037 | サトウ タケシ | 佐藤 孟志 | ファミリーボード㈱ | 56:45.9 | 538 | 0:56:46 | 東京都 |
| < 前 | 次 > |
|---|




