第26回 3km男子 小学生
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km男子 小学生」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5082 | 小林 隼人 | コバヤシ ハヤト | 長野県 | 木祖小 | 00:11:23 |
| 2 | 5003 | 糸乘 佳太 | イトノリ ケイタ | 長野県 | 山ノ内西小 | 00:12:09 |
| 3 | 5009 | 位高 秀明 | イタカ ヒデアキ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:12:14 |
| 4 | 5051 | 井口 龍輝 | イグチ リュウキ | 駒ケ根市 | 中沢RC | 00:12:16 |
| 5 | 5021 | 長江 佑樹 | ナガエ ユウキ | 岐阜県 | 多治見Jr陸上クラブ | 00:12:29 |
| 6 | 5022 | 安藤 拓真 | アンドウ タクマ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:12:39 |
| 7 | 5081 | 藤村 拓海 | フジムラ タクミ | 岐阜県 | 多治見 | 00:12:40 |
| 8 | 5011 | 田畑 圭夫 | タバタ ヨシオ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:12:41 |
| 9 | 5089 | 郷津 朋稀 | ゴウヅ トモキ | 長野県 | 00:12:47 | |
| 10 | 5049 | 満澤 辰祥 | ミツザワ タツヨシ | 長野県 | 駒ヶ根RC中沢 | 00:12:49 |
| 11 | 5032 | 山口 健斗 | ヤマグチ ケント | 長野県 | 西箕輪小学校 | 00:12:52 |
| 12 | 5008 | 位高 光明 | イタカ ミツアキ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:12:53 |
| 13 | 5066 | 小池 魁舟 | コイケ カイシュウ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:13:03 |
| 14 | 5024 | 池野 敬太 | イケノ ケイタ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:13:03 |
| 15 | 5007 | 北原 幹太 | キタハラ カンタ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:13:04 |
| 16 | 5029 | 椚谷 健 | クヌギタニ ケン | 長野県 | 00:13:05 | |
| 17 | 5012 | 吉澤 優吾 | ヨシザワ ユウゴ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:13:06 |
| 18 | 5048 | 菅沼 諒太 | スガヌマ リョウタ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:13:09 |
| 19 | 5054 | 近藤 克哉 | コンドウ カツヤ | 愛知県 | 豊橋天伯小学校 | 00:13:10 |
| 20 | 5064 | 山岸 雅尚 | ヤマギシ マサナオ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:13:11 |
| 21 | 5046 | 下平 彬宏 | シモダイラ アキヒロ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:13:15 |
| 22 | 5039 | 湯澤 一倫 | ユザワ カズヒト | 長野県 | 00:13:17 | |
| 23 | 5047 | 小澤 恵太 | オザワ ケイタ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:13:23 |
| 24 | 5028 | 椚谷 和久 | クヌギタニ ワク | 長野県 | 00:13:26 | |
| 25 | 5086 | 宮口 昌樹 | ミヤグチ マサキ | 静岡県 | 中小学校 | 00:13:41 |
| 26 | 5055 | 宮崎 仁 | ミヤザキ ジン | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:13:44 |
| 27 | 5097 | 社 岳太 | ヤシロ ガクタ | 山梨県 | 小淵沢R.C | 00:13:53 |
| 28 | 5005 | 篠原 大貴 | シノハラ タイキ | 長野県 | 木祖小学校 | 00:14:02 |
| 29 | 5033 | 横前 大貴 | ヨコマエ ダイキ | 長野県 | 00:14:16 | |
| 30 | 5092 | 根橋 拓也 | ネバシ タクヤ | 長野県 | 伊那東小学校 | 00:14:19 |
| 31 | 5099 | 丸田 健悟 | マルタ ケンゴ | 長野県 | 00:14:20 | |
| 32 | 5038 | 大林 龍弘 | オオバヤシ タツヒロ | 長野県 | 00:14:22 | |
| 33 | 5084 | 北林 颯 | キタバヤシ ハヤテ | 長野県 | 00:14:23 | |
| 34 | 5065 | 山岸 寛尚 | ヤマギシ ヒロナオ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:27 |
| 35 | 5060 | 宮崎 雄峰 | ミヤザキ ユウホウ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:29 |
| 36 | 5034 | 小田切 慎吾 | コタギリ シンゴ | 駒ケ根市 | 00:14:32 | |
| 37 | 5061 | 伊藤 雅幸 | イトウ マサユキ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:35 |
| 38 | 5072 | 小林 天馬 | コバヤシ テンマ | 駒ケ根市 | 00:14:38 | |
| 39 | 5027 | 岡田 稜 | オカダ リョウ | 駒ケ根市 | 00:14:41 | |
| 40 | 5067 | 小池 泰山 | コイケ タイザン | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:41 |
| 41 | 5013 | 田畑 篤偲 | タバタ アツシ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:14:46 |
| 42 | 5068 | 小池 寿晏 | コイケ ジュアン | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:50 |
| 43 | 5063 | 湯澤 拓未 | ユザワ タクミ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:14:55 |
| 44 | 5041 | 榎本 康亮 | エノモト コウスケ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根市スポーツ少年団陸上団 | 00:14:57 |
| 45 | 5010 | 位高 宏明 | イタカ ヒロアキ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:15:09 |
| 46 | 5062 | 服部 永意士 | ハットリ エイシ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:15:11 |
| 47 | 5056 | 湯澤 龍斗 | ユザワ リュウト | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:15:11 |
| 48 | 5002 | 向山 雄飛 | ムカイヤマ ユウヒ | 長野県 | 向山RC | 00:15:15 |
| 49 | 5073 | 高岡 章博 | タカオカ アキヒロ | 長野県 | 00:15:15 | |
| 50 | 5023 | 池野 隆太郎 | イケノ コウタロウ | 長野県 | 豊丘南小学校 | 00:15:15 |
| 51 | 5093 | 竹前 和輝 | タケマエ カズキ | 長野県 | 00:15:17 | |
| 52 | 5087 | 東 航生 | アズマ コウキ | 愛知県 | 豊山JRC | 00:15:20 |
| 53 | 5052 | 下村 拓也 | シモムラ タクヤ | 長野県 | AFAS伊南 | 00:15:37 |
| 54 | 5091 | 百瀬 公哉 | モモセ マサヤ | 長野県 | 00:15:39 | |
| 55 | 5053 | 下村 真也 | シモムラ マサヤ | 長野県 | AFAS伊南 | 00:15:42 |
| 56 | 5016 | 宮嶋 樹 | ミヤジマ イツキ | 駒ケ根市 | 赤穂南小学校 | 00:15:48 |
| 57 | 5044 | 浦野 亜嵐 | ウラノ アラン | 長野県 | 00:15:50 | |
| 58 | 5036 | 秋山 晋哉 | アキヤマ シンヤ | 山梨県 | 増穂小学校 | 00:15:59 |
| 59 | 5006 | 藤木 俊 | フジキ スグル | 長野県 | 飯島町 | 00:16:02 |
| 60 | 5085 | 江塚 太次 | エヅカ タイジ | 長野県 | 00:16:10 | |
| 61 | 5035 | 小林 慶太 | コバヤシ ケイタ | 山梨県 | 南アルプスAC | 00:16:13 |
| 62 | 5076 | 寺井 英輝 | テライ ヒデキ | 東京都 | たぬきーず | 00:16:14 |
| 63 | 5018 | 和田 孝太 | ワダ コウタ | 長野県 | 木祖小学校 | 00:16:30 |
| 64 | 5080 | 小池 智哉 | コイケ トモヤ | 長野県 | 松尾小学校 | 00:16:34 |
| 65 | 5069 | 中嶋 隆晴 | ナカシマ タカハル | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:16:37 |
| 66 | 5031 | 畑佐 崚介 | ハタサ リョウスケ | 長野県 | 00:16:41 | |
| 67 | 5057 | 米沢 真 | ヨネザワ マコト | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:16:46 |
| 68 | 5045 | 岩窪 翼 | イワクボ ツバサ | 山梨県 | 00:16:47 | |
| 69 | 5074 | 荒川 遼史 | アラカワ リョウジ | 東京都 | 00:16:58 | |
| 70 | 5042 | 舟島 聖也 | フネシマ セイヤ | 長野県 | 大桑陸上クラブ | 00:17:01 |
| 71 | 5075 | 牧田 諒祐 | マキタ リョウスケ | 長野県 | 00:17:01 | |
| 72 | 5058 | 原 侑希 | ハラ ユウキ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:17:05 |
| 73 | 5037 | 馬目 輝 | マノメ アキラ | 山梨県 | ★まのめ5スターズ | 00:17:23 |
| 74 | 5025 | 樋屋 裕貴 | ヒオク ユウキ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根スポーツ少年団陸上団 | 00:17:24 |
| 75 | 5026 | 松村 直紀 | マツムラ ナオキ | 駒ケ根市 | 00:17:28 | |
| 76 | 5015 | 春日 聖悟 | カスガ セイゴ | 長野県 | 00:17:53 | |
| 77 | 5098 | 榎本 峻也 | エノモト シュンヤ | 駒ケ根市 | 00:18:02 | |
| 78 | 5050 | 田中 和輝 | タナカ カズキ | 長野県 | 00:18:03 | |
| 79 | 5043 | 野中 勇介 | ノナカ ユウスケ | 長野県 | 00:18:11 | |
| 80 | 5020 | 古屋 裕貴 | フルヤ ユウキ | 山梨県 | 三村小学校 | 00:18:32 |
| 81 | 5096 | 竹前 拓朗 | タケマエ タクロウ | 長野県 | 00:18:41 | |
| 82 | 5090 | 竹村 大樹 | タケムラ ダイキ | 駒ケ根市 | 00:18:51 | |
| 83 | 5059 | 原 朋輝 | ハラ トモキ | 長野県 | 中川少年陸上クラブ | 00:19:15 |
| 84 | 5071 | 古瀬 友暉 | フルセ ユウキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:19:35 |
| 85 | 5094 | 小林 雅斗 | コバヤシ マサト | 長野県 | チームシェスタ | 00:20:01 |
| 86 | 5095 | 橋爪 廉 | ハシヅメ レン | 長野県 | チームシェスタ | 00:22:00 |
| 87 | 5083 | 北川 達也 | キタガワ タツヤ | 千葉県 | 00:22:12 |
| < 前 | 次 > |
|---|






