第26回 3km一般 男子
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km一般 男子」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5537 | 小田原 佑樹 | オダワラ ユウキ | 駒ケ根市 | 赤穂高校 | 00:10:30 |
| 2 | 5502 | 大窪 教征 | オオクボ ノリユキ | 山梨県 | 00:10:40 | |
| 3 | 5521 | 山田 康朝 | ヤマダ ヤストモ | 山梨県 | ANCORO | 00:10:54 |
| 4 | 5549 | 野坂 光太 | ノサカ コウタ | 駒ケ根市 | 中沢RC | 00:10:59 |
| 5 | 5615 | 窪寺 義幸 | クボデラ ヨシユキ | 東京都 | 窪寺堂 | 00:11:02 |
| 6 | 5548 | 笠原 舟 | カサハラ シュウ | 長野県 | 駒ヶ根中沢RC | 00:11:05 |
| 7 | 5519 | 安藤 雄真 | アンドウ ユウマ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:11:08 |
| 8 | 5534 | 伊藤 博志 | イトウ ヒロシ | 長野県 | 00:11:22 | |
| 9 | 5507 | 田中 健太郎 | タナカ ケンタロウ | 長野県 | 00:11:26 | |
| 10 | 5511 | 春日 翔平 | カスガ ショウヘイ | 長野県 | 伊那東部中学校 | 00:11:39 |
| 11 | 5512 | 福沢 遼 | フクザワ リョウ | 長野県 | いがら陸上クラブ | 00:11:40 |
| 12 | 5545 | 篠崎 孝充 | シノザキ タカミツ | 静岡県 | 特科教導隊 | 00:11:51 |
| 13 | 5551 | 丸山 修平 | マルヤマ シュウヘイ | 駒ケ根市 | 赤穂中学校 | 00:12:13 |
| 14 | 5547 | 山口 裕 | ヤマグチ ユタカ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根中沢RC | 00:12:23 |
| 15 | 5560 | 古田 亘 | フルタ ワタル | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:12:52 |
| 16 | 5527 | 中村 安孝 | ナカムラ ヤスタカ | 静岡県 | 00:13:03 | |
| 17 | 5505 | 徳永 裕紀 | トクナガ ヒロキ | 愛知県 | 青陵中 | 00:13:07 |
| 18 | 5503 | 望月 晴紀 | モチヅキ ハルキ | 山梨県 | 宮原町依田商店 | 00:13:57 |
| 19 | 5514 | 安藤 啓二 | アンドウ ケイジ | 愛知県 | とよやまJRC | 00:13:58 |
| 20 | 5578 | 西尾 克俊 | ニシオ カツトシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:14:41 |
| 21 | 5610 | 山根 義広 | ヤマネ ヨシヒロ | 福岡県 | 太平工業 | 00:14:42 |
| 22 | 5533 | 田巻 賢輔 | タマキ ケンスケ | 新潟県 | 運動指導士会 | 00:14:47 |
| 23 | 5568 | 熊谷 智明 | クマガイ トモアキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:14:47 |
| 24 | 5590 | 実井 俊介 | ジツイ トシスケ | 岐阜県 | 多北OB | 00:14:55 |
| 25 | 5518 | 國光 康介 | クニミツ コウスケ | 千葉県 | JKホールディングス(株) | 00:14:56 |
| 26 | 5546 | 岩窪 武 | イワクボ タケシ | 山梨県 | 00:15:02 | |
| 27 | 5592 | 木下 智亮 | キノシタ トモアキ | 長野県 | 00:15:05 | |
| 28 | 5504 | 向山 一郎 | ムカイヤマ イチロウ | 長野県 | 向山RC | 00:15:14 |
| 29 | 5593 | 木下 浩 | キノシタ ヒロシ | 長野県 | 00:15:36 | |
| 30 | 5517 | 山岸 隆大 | ヤマギシ タカヒロ | 東京都 | JKホールディングス(株) | 00:15:40 |
| 31 | 5612 | 杉本 健 | スギモト ケン | 愛知県 | 00:15:41 | |
| 32 | 5558 | 春日 一浩 | カスガ カズヒロ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:15:43 |
| 33 | 5582 | 小池 雄志 | コイケ ユウジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:15:46 |
| 34 | 5562 | 那須野 彰 | ナスノ アキラ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:15:49 |
| 35 | 5535 | 近江 和男 | オオミ カズオ | 三重県 | 上野A・C | 00:16:16 |
| 36 | 5516 | 田上 朋和 | タガミ トモカズ | 埼玉県 | JKホールディングス(株) | 00:16:20 |
| 37 | 5598 | 松原 均 | マツバラ ヒトシ | 長野県 | 00:16:49 | |
| 38 | 5584 | 西村 英字 | ニシムラ エイジ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:01 |
| 39 | 5614 | 高橋 治 | タカハシ オサム | 駒ケ根市 | 00:17:07 | |
| 40 | 5555 | 細田 高澄 | ホソダ タカスミ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:10 |
| 41 | 5515 | 石井 和夫 | イシイ カズオ | 埼玉県 | 武蔵野スポーツ | 00:17:15 |
| 42 | 5528 | 火物 健 | ヒモノ ケン | 静岡県 | 00:17:43 | |
| 43 | 5539 | 久米 智史 | クメ サトシ | 駒ケ根市 | ㈲泰成電機工業 | 00:17:45 |
| 44 | 5570 | 瀧村 岳志 | タキムラ タケシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:47 |
| 45 | 5556 | 藤沢 能章 | フジサワ ヨシアキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:58 |
| 46 | 5579 | 宮下 隼人 | ミヤシタ ハヤト | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:58 |
| 47 | 5580 | 林 秀徳 | ハヤシ ヒデノリ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:17:58 |
| 48 | 5530 | 梅本 良平 | ウメモト リョウヘイ | 愛知県 | 00:17:58 | |
| 49 | 5601 | 吉崎 正浩 | ヨシザキ マサヒロ | 東京都 | 00:18:00 | |
| 50 | 5553 | 小澤 潤 | オザワ ジュン | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:18:05 |
| 51 | 5541 | 甘利 勇也 | アマリ ユウヤ | 長野県 | 小諸東中学校 | 00:18:10 |
| 52 | 5506 | 田中 稔 | タナカ ミノル | 長野県 | 00:18:18 | |
| 53 | 5591 | 山内 康貴 | ヤマウチ ミチタカ | 神奈川県 | 00:18:23 | |
| 54 | 5600 | 森本 秀樹 | モリモト ヒデキ | 愛知県 | 野原産業㈱ | 00:18:28 |
| 55 | 5525 | 西川 昌一 | ニシカワ マサカズ | 長野県 | 00:18:38 | |
| 56 | 5542 | 林 尚樹 | ハヤシ ナオキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:18:40 |
| 57 | 5524 | 西川 槙一 | ニシカワ シンイチ | 長野県 | 00:18:40 | |
| 58 | 5583 | 上原 憲治 | ウエハラ ケンジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:18:40 |
| 59 | 5603 | 秋岡 眞人 | アキオカ マサト | 福岡県 | 太平工業 | 00:18:43 |
| 60 | 5523 | 野島 清孝 | ノジマ キヨタカ | 三重県 | 00:18:47 | |
| 61 | 5554 | 飯塚 公司 | イイヅカ コウジ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:18:57 |
| 62 | 5572 | 天野 誠二 | アマノ セイジ | 愛知県 | 00:18:58 | |
| 63 | 5536 | 村上 秀美 | ムラカミ ヒデミ | 三重県 | 00:19:04 | |
| 64 | 5595 | 山本 重頼 | ヤマモト シゲヨリ | 大阪府 | 協和産業 | 00:19:37 |
| 65 | 5606 | 野上 満男 | ノガミ ミツオ | 東京都 | 00:19:38 | |
| 66 | 5585 | 古瀬 友紀 | フルセ トモノリ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:19:41 |
| 67 | 5573 | 三浦 清美 | ミウラ キヨミ | 東京都 | C-BOYS | 00:20:20 |
| 68 | 5613 | 横山 優 | ヨコヤマ マサル | 東京都 | 00:20:20 | |
| 69 | 5574 | 金子 浩幸 | カネコ ヒロユキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:20:22 |
| 70 | 5501 | 寺田 龍 | テラダ リュウ | 東京都 | 00:20:31 | |
| 71 | 5540 | 大田 憲裕 | オオタ ノリヒロ | 東京都 | 双日建材㈱ | 00:20:39 |
| 72 | 5532 | 東 博文 | ヒガシ ヒロフミ | 神奈川県 | 双日建材㈱ | 00:20:46 |
| 73 | 5559 | 戸枝 俊夫 | トエダ トシオ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:20:48 |
| 74 | 5566 | 小平 博一 | コダイラ ヒロカズ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:20:48 |
| 75 | 5575 | 水野 隆志 | ミズノ タカシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:20:59 |
| 76 | 5576 | 野村 正 | ノムラ タダシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:21:07 |
| 77 | 5589 | 馬場 浩則 | ババ ヒロノリ | 神奈川県 | チーム紺屋 | 00:21:13 |
| 78 | 5586 | 鄭 日權 | チョン | 長野県 | 00:21:13 | |
| 79 | 5543 | 村上 毅 | ムラカミ ツヨシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:21:22 |
| 80 | 5567 | 米窪 栄一 | ヨネクボ エイイチ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:21:25 |
| 81 | 5609 | 森田 彰 | モリタ ショウ | 東京都 | 00:22:13 | |
| 82 | 5557 | 小林 篤史 | コバヤシ アツシ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:22:15 |
| 83 | 5599 | 西村 信彦 | ニシムラ ノブヒコ | 愛知県 | 野原産業㈱ | 00:22:32 |
| 84 | 5529 | 羽場 千年 | ハバ チトシ | 愛知県 | 日本ノボパン工業㈱ | 00:22:41 |
| 85 | 5509 | 児山 輝雄 | コヤマ テルオ | 埼玉県 | 別所沼RC | 00:22:47 |
| 86 | 5520 | 杉山 保 | スギヤマ タモツ | 愛知県 | 00:22:55 | |
| 87 | 5596 | 安田 泰秀 | ヤスダ ヤスヒデ | 岡山県 | 協和産業 | 00:22:56 |
| 88 | 5607 | 鈴木 一成 | スズキ カズナリ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:22:56 |
| 89 | 5602 | 村田 雅文 | ムラタ マサフミ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:22:59 |
| 90 | 5605 | 黒川 清裕 | クロカワ キヨヒロ | 東京都 | 00:23:03 | |
| 91 | 5604 | 矢萩 文行 | ヤハギ フミユキ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:23:09 |
| 92 | 5611 | 内山 孝 | ウチヤマ タカシ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:23:11 |
| 93 | 5526 | 早川 禎洋 | ハヤカワ サダヒロ | 愛知県 | 00:23:58 | |
| 94 | 5594 | 工藤 崇史 | クドウ タカフミ | 東京都 | 00:24:42 | |
| 95 | 5571 | 加藤 平治 | カトウ ヘイジ | 長野県 | 北京の星 | 00:26:04 |
| 96 | 5552 | 高倉 史洋 | タカクラ フミヒロ | 駒ケ根市 | ㈲泰成電機工業 | 00:26:20 |
| 97 | 5538 | 竹内 啓剛 | タケウチ ヒロタケ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:26:39 |
| 98 | 5608 | 初田 清彦 | ハツダ キヨヒコ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:27:24 |
| 99 | 5563 | 林 満 | ハヤシ ミツル | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:28:15 |
| 100 | 5522 | 清水 竜雄 | シミズ タツオ | 東京都 | 大成産業㈱ | 00:28:59 |
| < 前 | 次 > |
|---|






