第26回 6km男子 29歳以下
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 29歳以下」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3088 | 小林 太一 | コバヤシ タイチ | 駒ケ根市 | 内堀醸造 | 00:19:14 |
| 2 | 3014 | 滝澤 勉 | タキザワ ツトム | 駒ケ根市 | 株式会社ジェルモ | 00:19:15 |
| 3 | 3017 | 宮下 裕介 | ミヤシタ ユウスケ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根市陸協 | 00:19:25 |
| 4 | 3018 | 北原 英一 | キタハラ エイイチ | 駒ケ根市 | トーハツ株式会社 | 00:19:29 |
| 5 | 3092 | 西中山 宏 | ニシナカヤマ ヒロシ | 長野県 | 大和電機工業㈱ | 00:20:09 |
| 6 | 3090 | 當 博貴 | アタリ ヒロキ | 兵庫県 | 00:20:15 | |
| 7 | 3020 | 木村 和也 | キムラ カズヤ | 駒ケ根市 | トーハツ株式会社 | 00:20:18 |
| 8 | 3019 | 池上 幸助 | イケガミ コウスケ | 駒ケ根市 | トーハツ株式会社 | 00:20:43 |
| 9 | 3021 | 田中 秀一 | タナカ シュウイチ | 駒ケ根市 | トーハツ株式会社 | 00:21:09 |
| 10 | 3108 | 永江 達郎 | ナガエ タツロウ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:21:14 |
| 11 | 3072 | 春日 千速 | カスガ チハヤ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根東中学校 | 00:21:18 |
| 12 | 3082 | 佐々木 隆一 | ササキ リュウイチ | 兵庫県 | 神戸PIJC | 00:21:34 |
| 13 | 3022 | 酒井 誠 | サカイ マコト | 長野県 | 00:22:21 | |
| 14 | 3112 | 下平 新 | シモダイラ シン | 長野県 | 駒ヶ根スキークラブ | 00:23:11 |
| 15 | 3001 | 永倉 大五 | ナガクラ ダイゴ | 千葉県 | 00:23:58 | |
| 16 | 3105 | 小野 浩則 | オノ ヒロノリ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:24:48 |
| 17 | 3095 | 安原 正人 | ヤスハラ マサト | 神奈川県 | 00:24:56 | |
| 18 | 3103 | 中島 大輔 | ナカジマ ダイスケ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:24:58 |
| 19 | 3055 | 松村 千尋 | マツムラ チヒロ | 長野県 | 宮田とうふ工房 | 00:25:13 |
| 20 | 3104 | 森 泰輔 | モリ タイスケ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:25:18 |
| 21 | 3013 | 伊藤 利行 | イトウ トシユキ | 長野県 | 高遠中学校 | 00:25:46 |
| 22 | 3032 | 笹岡 新伍 | ササオカ シンゴ | 埼玉県 | 双日建材㈱ | 00:25:56 |
| 23 | 3113 | 松永 貴文 | マツナガ タカフミ | 駒ケ根市 | 00:25:58 | |
| 24 | 3068 | 伊藤 孝幸 | イトウ タカユキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:26:12 |
| 25 | 3015 | 水上 俊明 | ミズカミ トシアキ | 駒ケ根市 | 00:26:42 | |
| 26 | 3028 | 土肥 一晃 | ドヒ カズアキ | 愛知県 | 双日建材㈱ | 00:27:27 |
| 27 | 3056 | 平澤 俊樹 | ヒラサワ トシキ | 長野県 | 宮田とうふ工房 | 00:27:46 |
| 28 | 3012 | 矢崎 貴弘 | ヤザキ タカヒロ | 駒ケ根市 | 00:27:50 | |
| 29 | 3043 | 佐藤 宏賢 | サトウ ヒロタカ | 埼玉県 | 双日建材㈱ | 00:27:57 |
| 30 | 3030 | 安江 颯人 | ヤスエ ハヤト | 愛知県 | 00:28:14 | |
| 31 | 3073 | 今川 優貴 | イマガワ ユウキ | 東京都 | 00:28:15 | |
| 32 | 3081 | 佐倉 慶祐 | サクラ ケイスケ | 静岡県 | NOHARA | 00:28:16 |
| 33 | 3106 | 山崎 智之 | ヤマサキ トモユキ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:28:25 |
| 34 | 3038 | 伊藤 浩 | イトウ ヒロシ | 駒ケ根市 | ㈱カサイテクノ | 00:28:43 |
| 35 | 3098 | 余語 克彦 | ヨゴ カツヒコ | 愛知県 | 00:28:53 | |
| 36 | 3094 | 松田 健志 | マツダ ツヨシ | 神奈川県 | 00:29:03 | |
| 37 | 3099 | 吉田 晃徳 | ヨシダ アキノリ | 愛知県 | 住友林業 | 00:29:23 |
| 38 | 3029 | 青柳 智規 | アオヤギ トモノリ | 千葉県 | 日刊木材新聞社 | 00:29:26 |
| 39 | 3118 | 平中 宏司 | ヒラナカ ヒロシ | 東京都 | 00:29:28 | |
| 40 | 3025 | 小澤 広樹 | オザワ ヒロキ | 静岡県 | 00:29:30 | |
| 41 | 3096 | 木内 智一 | キウチ トモカズ | 長野県 | 00:29:34 | |
| 42 | 3109 | 遠藤 潤一 | エンドウ ジュンイチ | 愛知県 | 野原産業㈱ | 00:29:48 |
| 43 | 3114 | 長岡 栄輝 | ナガオカ エイキ | 駒ケ根市 | 00:29:52 | |
| 44 | 3050 | 木下 洸司 | キノシタ コウジ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:29:56 |
| 45 | 3087 | 瀬戸口 正伸 | セトグチ マサノブ | 駒ケ根市 | 内堀醸造 | 00:29:58 |
| 46 | 3048 | 瀧下 潤 | タキシタ ジュン | 長野県 | 00:30:05 | |
| 47 | 3086 | 青木 卓也 | アオキ タクヤ | 長野県 | 内堀醸造 | 00:30:15 |
| 48 | 3065 | 岸 正悟 | キシ ショウゴ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:30:22 |
| 49 | 3008 | 川上 良明 | カワカミ ヨシアキ | 駒ケ根市 | 00:30:29 | |
| 50 | 3089 | 小出 一真 | コイデ カズマ | 長野県 | 内堀醸造 | 00:30:29 |
| 51 | 3102 | 和田 幸祐 | ワダ コウスケ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:30:36 |
| 52 | 3066 | 小坂 清隆 | コサカ キヨタカ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:31:00 |
| 53 | 3026 | 田中 敬亮 | タナカ ケイスケ | 長野県 | 宮田中 | 00:31:13 |
| 54 | 3011 | 清水 剛 | シミズ タケシ | 駒ケ根市 | 00:31:22 | |
| 55 | 3060 | 大野田 岳史 | オオノダ タケシ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:31:26 |
| 56 | 3084 | 北口 順一 | キタグチ ジュンイチ | 駒ケ根市 | 内堀醸造 | 00:31:42 |
| 57 | 3049 | 八代 諒也 | ヤシロ リョウヤ | 山形県 | 東北ホモボード工業㈱ | 00:31:51 |
| 58 | 3107 | 岡原 悠貴 | オカハラ ユウキ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:32:32 |
| 59 | 3057 | 池田 誠 | イケダ マコト | 長野県 | 宮田とうふ工房 | 00:32:50 |
| 60 | 3024 | 松本 孟治 | マツモト タケハル | 埼玉県 | 双日建材㈱ | 00:33:07 |
| 61 | 3005 | 加藤 隆 | カトウ タカシ | 千葉県 | 00:33:17 | |
| 62 | 3006 | 新井 裕久 | アライ ヒロヒサ | 千葉県 | 00:33:20 | |
| 63 | 3070 | 手島 英輝 | テシマ エイキ | 愛知県 | ㈱パスコ名古屋支店 | 00:33:40 |
| 64 | 3116 | 井澤 由裕 | イザワ ヨシヒロ | 岐阜県 | 00:34:42 | |
| 65 | 3097 | 虎澤 裕大 | トラザワ ユウダイ | 愛知県 | 00:34:46 | |
| 66 | 3004 | 高崎 大輔 | タカサキ ダイスケ | 千葉県 | 00:34:49 | |
| 67 | 3009 | 松崎 直樹 | マツザキ ナオキ | 駒ケ根市 | 00:34:55 | |
| 68 | 3110 | 坂口 紘平 | サカグチ コウヘイ | 東京都 | 住友林業㈱ | 00:35:04 |
| 69 | 3044 | 竹折 雄太 | タケオリ ユウタ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:35:08 |
| 70 | 3047 | 塩澤 雄規 | シオザワ ユウキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(シブキヤ建設) | 00:35:15 |
| 71 | 3033 | 亀田 孔行 | カメダ ヨシユキ | 東京都 | 双日建材㈱ | 00:35:36 |
| 72 | 3031 | 中尾 聡史 | ナカオ サトシ | 駒ケ根市 | 株式会社カサイテクノ | 00:35:40 |
| 73 | 3115 | 平川 博也 | ヒラカワ ヒロヤ | 東京都 | 野原産業㈱ | 00:35:46 |
| 74 | 3062 | 宮下 繕謙 | ミヤシタ ヨシノリ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:05 |
| 75 | 3041 | 横山 佳祐 | ヨコヤマ ケイスケ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:36:10 |
| 76 | 3046 | 宮下 篤史 | ミヤシタ アツシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(シブキヤ建設) | 00:36:39 |
| 77 | 3054 | 下平 稔 | シモダイラ ミノル | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:41 |
| 78 | 3083 | 有賀 貴之 | アリガ タカユキ | 長野県 | 内堀醸造 | 00:36:41 |
| 79 | 3075 | 赤川 雄基 | アカガワ ユウキ | 愛知県 | (株)ニフコ | 00:37:09 |
| 80 | 3051 | 竹澤 洋平 | タケザワ ヨウヘイ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:37:10 |
| 81 | 3058 | 鷲見 結規 | スミ ユウキ | 岐阜県 | 内堀醸造 | 00:37:57 |
| 82 | 3045 | 伊東 大輔 | イトウ ダイスケ | 駒ケ根市 | カミーちゃんRC | 00:38:01 |
| 83 | 3010 | 水上 卓実 | ミズカミ タクミ | 駒ケ根市 | 00:38:24 | |
| 84 | 3076 | 井上 貴夫 | イノウエ タカオ | 愛知県 | (株)ニフコ | 00:38:25 |
| 85 | 3101 | 渡辺 久芳 | ワタナベ ヒサヨシ | 岐阜県 | 内堀醸造 | 00:38:31 |
| 86 | 3117 | 池内 俊介 | イケウチ シュンスケ | 神奈川県 | 野原産業㈱ | 00:38:58 |
| 87 | 3036 | 玉置 和基 | タマオキ カズキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:39:06 |
| 88 | 3007 | 光籏 秀記 | ミツハタ ヒデキ | 駒ケ根市 | 00:39:19 | |
| 89 | 3100 | 山口 好一 | ヤマグチ ヨシカズ | 埼玉県 | 林業 | 00:39:37 |
| 90 | 3085 | 竹俣 駿平 | タケマタ シュンペイ | 長野県 | 内堀醸造 | 00:40:08 |
| 91 | 3080 | 岡本 一 | オカモト ハジメ | 長野県 | にでっく長野 | 00:40:22 |
| 92 | 3040 | 赤尾 洋平 | アカオ ヨウヘイ | 駒ケ根市 | ㈱カサイテクノ | 00:40:33 |
| 93 | 3071 | 木下 和 | キノシタ カズ | 愛知県 | ㈱パスコ名古屋支店 | 00:41:08 |
| 94 | 3059 | 宮下 朝陽 | ミヤシタ アサヒ | 長野県 | AFAS伊南 | 00:41:13 |
| 95 | 3042 | 松下 直行 | マツシタ ナオユキ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:41:23 |
| 96 | 3063 | 溝口 昌宏 | ミゾグチ マサヒロ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:41:43 |
| 97 | 3119 | 杉戸 史生 | スギト フミオ | 長野県 | 北沢建設㈱ | 00:42:17 |
| 98 | 3061 | 塩川 良樹 | シオカワ ヨシキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:42:25 |
| 99 | 3069 | 橋本 光司 | ハシモト コウジ | 神奈川県 | 00:43:13 | |
| 100 | 3093 | 北川 達也 | キタガワ タツヤ | 駒ケ根市 | タカノ陸上部 | 00:43:46 |
| 101 | 3064 | 奥野 一郎 | オクノ イチロウ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:43:52 |
| 102 | 3067 | 澁谷 智彦 | シブヤ トモヒコ | 長野県 | 吉川建設中田切砂防事務所 | 00:43:54 |
| 103 | 3016 | 吉田 肇 | ヨシダ ハジメ | 東京都 | 泰成電機工業 | 00:44:17 |
| 104 | 3035 | 林 茂則 | ハヤシ シゲノリ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:46:34 |
| 105 | 3037 | 澤田 圭司 | サワダ ケイジ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:49:40 |
| 106 | 3052 | 北原 大志 | キタハラ ダイシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:50:30 |
| 107 | 3053 | 窪田 敏行 | クボタ トシユキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:50:30 |
| 108 | 3039 | 渡部 優樹 | ワタベ ユウキ | 駒ケ根市 | ㈱カサイテクノ | 00:52:27 |
| < 前 | 次 > |
|---|






