第26回 6km男子 30歳代
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 30歳代」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3390 | 佐藤 直仁 | サトウ ナオヒト | 大阪府 | 武庫川SC | 00:20:04 |
| 2 | 3377 | 和島 慎太郎 | カズシマ シンタロウ | 愛知県 | 豊山JRC | 00:20:44 |
| 3 | 3301 | 稲葉 裕也 | イナバ ユウヤ | 千葉県 | 南房総市陸協 | 00:20:47 |
| 4 | 3402 | 石田 等 | イシダ ヒトシ | 長野県 | 松本自衛隊 | 00:21:12 |
| 5 | 3392 | 岩田 俊成 | イワタ トシナリ | 岐阜県 | まるクロ会 | 00:22:19 |
| 6 | 3318 | 唐澤 純一 | カラサワ ジュンイチ | 長野県 | ㈱伸和精工 | 00:22:49 |
| 7 | 3399 | 国ノ十 英考 | クニノジュウ ヒデタカ | 愛知県 | 00:23:04 | |
| 8 | 3379 | 小澤 健司 | オザワ ケンジ | 長野県 | 中川ランナーズクラブ | 00:23:30 |
| 9 | 3443 | 林 豊 | ハヤシ ユタカ | 長野県 | 38souyukai | 00:23:33 |
| 10 | 3404 | 清水 信吾 | シミズ シンゴ | 愛知県 | 00:23:43 | |
| 11 | 3434 | 唐澤 茂 | カラサワ シゲル | 長野県 | 育吹・琉唯会 | 00:23:50 |
| 12 | 3310 | 伊藤 幸保 | イトウ ユキヤス | 岐阜県 | TEAM ITO NRC | 00:25:06 |
| 13 | 3307 | 上島 伸一郎 | カミジマ シンイチロウ | 山梨県 | 塩山走友会 | 00:25:31 |
| 14 | 3425 | 仲田 正徳 | ナカタ マサノリ | 長野県 | 00:25:38 | |
| 15 | 3417 | 村上 寿香 | ムラカミ スミオ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:25:59 |
| 16 | 3305 | 竹内 賢悟 | タケウチ ケンゴ | 奈良県 | 梅木組 | 00:26:08 |
| 17 | 3380 | 奥原 栄治 | オクハラ エイジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(吉川建設) | 00:26:28 |
| 18 | 3319 | Bishnu Pahim | ビシュヌ パヒム | 長野県 | 00:26:46 | |
| 19 | 3403 | 矢野 博士 | ヤノ ヒロシ | 愛知県 | トヨタ | 00:26:47 |
| 20 | 3400 | 木下 健 | キノシタ タケシ | 長野県 | 内堀醸造 | 00:27:13 |
| 21 | 3368 | 竹村 茂 | タケムラ シゲル | 駒ケ根市 | 伊勢喜ランナーズ | 00:27:40 |
| 22 | 3395 | 柴田 卓也 | シバタ タクヤ | 愛知県 | 多北OB | 00:27:52 |
| 23 | 3355 | 中村 光延 | ナカムラ ミツノブ | 駒ケ根市 | 00:27:54 | |
| 24 | 3359 | 鵜沢 茂延 | ウザワ シゲノブ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:28:15 |
| 25 | 3366 | 西垣 利美 | ニシガキ トシミ | 岐阜県 | 内堀醸造(株) | 00:28:24 |
| 26 | 3324 | 永田 浩靖 | ナガタ ヒロヤス | 駒ケ根市 | 00:28:45 | |
| 27 | 3327 | 岸 宣孝 | キシ ノリタカ | 奈良県 | 多治見北OB | 00:28:47 |
| 28 | 3389 | 宮澤 郁夫 | ミヤザワ イクオ | 駒ケ根市 | 00:28:53 | |
| 29 | 3440 | 鈴木 慎太郎 | スズキ シンタロウ | 駒ケ根市 | 火消屋 | 00:28:54 |
| 30 | 3391 | 西村 邦仁 | ニシムラ クニヒト | 岐阜県 | 00:29:11 | |
| 31 | 3423 | 小田切 宏久 | コタギリ ヒロヒサ | 長野県 | コタヒロランナーズ | 00:29:14 |
| 32 | 3424 | 福島 健一 | フクシマ ケンイチ | 駒ケ根市 | チームシェスタ | 00:29:15 |
| 33 | 3363 | 春日 勇二 | カスガ ユウジ | 駒ケ根市 | 宮田とうふ工房 | 00:29:41 |
| 34 | 3345 | 小泉 隆幸 | コイズミ タカユキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:29:41 |
| 35 | 3364 | 松崎 昌純 | マツザキ マサズミ | 駒ケ根市 | 宮田とうふ工房 | 00:29:47 |
| 36 | 3420 | 小田切 一浩 | コタギリ カズヒロ | 長野県 | サルトリス | 00:30:00 |
| 37 | 3406 | 早瀬 浩孝 | ハヤセ ヒロタカ | 岐阜県 | 00:30:03 | |
| 38 | 3388 | 椙島 健 | スギシマ タケシ | 長野県 | 00:30:19 | |
| 39 | 3393 | 小町谷 栄治 | コマチヤ エイジ | 長野県 | にでっく長野 | 00:30:31 |
| 40 | 3405 | 伊藤 澄雄 | イトウ スミオ | 愛知県 | 00:30:42 | |
| 41 | 3387 | 細田 文彦 | ホソダ フミヒコ | 長野県 | 00:30:46 | |
| 42 | 3435 | 三好 啓介 | ミヨシ ケイスケ | 福岡県 | 太平工業 | 00:30:49 |
| 43 | 3316 | 山村 泰之 | ヤマムラ ヤスユキ | 岐阜県 | 00:30:49 | |
| 44 | 3374 | 宮原 幸博 | ミヤハラ ユキヒロ | 愛知県 | ㈱パスコ名古屋支店 | 00:30:54 |
| 45 | 3429 | 牧野 成則 | マキノ シゲノリ | 愛知県 | 00:31:04 | |
| 46 | 3378 | 友野 貴司 | トモノ タカシ | 駒ケ根市 | 00:31:14 | |
| 47 | 3360 | 飯島 建治 | イイジマ ケンジ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:31:21 |
| 48 | 3445 | 北澤 暢明 | キタザワ ノブアキ | 長野県 | 00:31:21 | |
| 49 | 3437 | 増田 雅敏 | マスダ マサトシ | 長野県 | 00:31:51 | |
| 50 | 3330 | 堂前 誠一 | ドウマエ セイイチ | 岐阜県 | オークマRC | 00:31:52 |
| 51 | 3369 | 今井 克明 | イマイ カツアキ | 駒ケ根市 | 00:31:53 | |
| 52 | 3431 | 大平 誠 | オオダイラ マコト | 長野県 | 00:31:53 | |
| 53 | 3419 | 加藤 秀紀 | カトウ ヒデノリ | 長野県 | サルトリス | 00:32:06 |
| 54 | 3439 | 坂巻 吉智 | サカマキ ヨシトモ | 長野県 | 北沢建設㈱ | 00:32:08 |
| 55 | 3308 | 白鳥 松春 | シラトリ マツハル | 山梨県 | 00:32:08 | |
| 56 | 3358 | 宮沢 茂幸 | ミヤザワ シゲユキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:32:12 |
| 57 | 3309 | 梅木 薫 | ウメキ カオル | 愛知県 | 梅木組 | 00:32:19 |
| 58 | 3373 | 稲葉 清浩 | イナバ キヨヒロ | 長野県 | 吉川建設中田切砂防事務所 | 00:32:26 |
| 59 | 3342 | 須山 享 | スヤマ ススム | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:32:30 |
| 60 | 3446 | 堺澤 健 | サカイザワ タケシ | 駒ケ根市 | 00:32:36 | |
| 61 | 3371 | 下嶋 イサム | シモジマ イサム | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:32:41 |
| 62 | 3361 | 酒井 秀智 | サカイ ヒデトモ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:32:51 |
| 63 | 3304 | 竹村 衛 | タカムラ マモル | 千葉県 | 00:32:54 | |
| 64 | 3370 | 林 太志 | ハヤシ フトシ | 長野県 | AFAS伊南 | 00:32:58 |
| 65 | 3416 | 浅川 和也 | アサカワ カズヤ | 愛知県 | 内堀醸造 | 00:33:23 |
| 66 | 3372 | 竹村 英樹 | タケムラ ヒデキ | 駒ケ根市 | 00:33:24 | |
| 67 | 3303 | 渡辺 正歩 | ワタナベ マサホ | 千葉県 | 00:33:53 | |
| 68 | 3365 | 元倉 修三 | モトクラ シュウゾウ | 愛知県 | TEAM☆J | 00:33:59 |
| 69 | 3354 | 熊谷 剛二 | クマガイ コウジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(シブキヤ建設) | 00:34:04 |
| 70 | 3394 | 中神 克昌 | ナカガミ カツマサ | 愛知県 | 00:34:07 | |
| 71 | 3314 | 大橋 記久 | オオハシ ノリヒサ | 埼玉県 | 大成産業㈱ | 00:34:15 |
| 72 | 3335 | 中嶋 健作 | ナカジマ ケンサク | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:34:18 |
| 73 | 3346 | 大和 剛 | オオワ ゴウ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:34:22 |
| 74 | 3320 | 松元 勇気 | マツモト ユウキ | 岐阜県 | 00:34:25 | |
| 75 | 3356 | 稲垣 淳 | イナガキ アツシ | 駒ケ根市 | 00:34:40 | |
| 76 | 3408 | 和田 誠 | ワダ マコト | 神奈川県 | 株式会社テルム | 00:35:03 |
| 77 | 3448 | 赤羽 卓生 | アカハネ タクオ | 長野県 | 伸光ランナーズ | 00:35:04 |
| 78 | 3447 | 中里 仁 | ナカザト ヒトシ | 埼玉県 | 00:35:06 | |
| 79 | 3340 | 松井 和也 | マツイ カズヤ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:35:09 |
| 80 | 3397 | 大谷 博之 | オオタニ ヒロユキ | 愛知県 | 00:35:13 | |
| 81 | 3414 | 原 義雄 | ハラ ヨシオ | 静岡県 | 初穂商事 | 00:35:18 |
| 82 | 3386 | 宮崎 正志 | ミヤザキ マサシ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:35:25 |
| 83 | 3348 | 水村 真人 | ミズムラ マサト | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:35:28 |
| 84 | 3343 | 大嶋 邦親 | オオシマ クニチカ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:35:37 |
| 85 | 3409 | 北本 拓 | キタモト タク | 神奈川県 | 伊藤忠建材㈱ | 00:35:43 |
| 86 | 3427 | 中村 三成 | ナカムラ ミツナリ | 神奈川県 | 00:35:52 | |
| 87 | 3421 | 松田 康秀 | マツダ ヤスヒデ | 愛知県 | 00:35:55 | |
| 88 | 3352 | 佐藤 貴博 | サトウ タカヒロ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:05 |
| 89 | 3401 | 高梨 昌宏 | タカナシ マサヒロ | 静岡県 | 00:36:06 | |
| 90 | 3321 | 種村 直己 | タネムラ ナオキ | 愛知県 | 住友林業 | 00:36:07 |
| 91 | 3430 | 伊澤 清志 | イサワ キヨシ | 長野県 | 00:36:10 | |
| 92 | 3436 | 寺村 幸司 | テラムラ コウジ | 東京都 | 00:36:10 | |
| 93 | 3412 | 菅井 雅一 | スガイ マサカズ | 大阪府 | なわてJC | 00:36:18 |
| 94 | 3357 | 儁侃 悟史 | ジュンカ サトシ | 山形県 | 東北ホモボード工業㈱ | 00:36:19 |
| 95 | 3418 | 小原 政晃 | オバラ マサアキ | 長野県 | 00:36:29 | |
| 96 | 3432 | 石黒 健太郎 | イシグロ ケンタロウ | 埼玉県 | 00:36:41 | |
| 97 | 3407 | 中島 康洋 | ナカシマ ヤスヒロ | 愛知県 | ニフコ | 00:36:59 |
| 98 | 3311 | 早津 哲也 | ハヤツ テツヤ | 岐阜県 | TPR | 00:37:08 |
| 99 | 3334 | 櫻井 拓雄 | サクライ タクオ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:37:08 |
| 100 | 3382 | 山岸 隆夫 | ヤマギシ タカオ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(吉川建設) | 00:37:09 |
| 101 | 3328 | 秦野 智博 | ハタノ トモヒロ | 神奈川県 | 双日建材㈱ | 00:37:21 |
| 102 | 3410 | 東久保 光宣 | ヒガシクボ ミツノブ | 大阪府 | 協和産業 | 00:37:28 |
| 103 | 3344 | 青島 正三 | アオシマ ショウゾウ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流(株式会社ヤマウラ) | 00:37:30 |
| 104 | 3349 | 小島 博之 | コジマ ヒロユキ | 駒ケ根市 | 00:37:38 | |
| 105 | 3384 | 埋橋 輝 | ウズハシ アキラ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:37:44 |
| 106 | 3411 | 佐藤 喜道 | サトウ ヨシミチ | 愛知県 | 00:37:47 | |
| 107 | 3398 | 篠田 大輔 | シノダ ダイスケ | 愛知県 | 00:37:48 | |
| 108 | 3383 | 菊地 真 | キクチ マコト | 静岡県 | 双日建材㈱ | 00:37:48 |
| 109 | 3422 | 佐藤 剛 | サトウ ツヨシ | 長野県 | 00:37:53 | |
| 110 | 3367 | 伊佐治 高宏 | イサジ タカヒロ | 岐阜県 | 内堀醸造(株) | 00:37:58 |
| 111 | 3396 | 長島 崇 | ナガシマ タカシ | 岐阜県 | 00:37:59 | |
| 112 | 3351 | 杉山 剛夫 | スギヤマ タケオ | 愛知県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:38:15 |
| 113 | 3426 | 清野 強 | セイノ ツヨシ | 埼玉県 | 00:38:29 | |
| 114 | 3325 | 菊田 一行 | キクタ カズユキ | 神奈川県 | 野原産業㈱ | 00:38:32 |
| 115 | 3444 | 中坪 桂一 | ナカツボ ケイイチ | 長野県 | 00:38:51 | |
| 116 | 3339 | 田口 宏 | タグチ ヒロシ | 駒ケ根市 | ㈱カサイテクノ | 00:39:15 |
| 117 | 3333 | 塩澤 俊昭 | シオザワ トシアキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:39:31 |
| 118 | 3415 | 柴田 真博 | シバタ マサヒロ | 岐阜県 | 内堀醸造 | 00:39:59 |
| 119 | 3441 | 三輪 顕弘 | ミワ アキヒロ | 埼玉県 | 00:40:00 | |
| 120 | 3362 | 中原 誠志 | ナカハラ セイジ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:40:08 |
| 121 | 3322 | 下島 健 | シモジマ ケン | 駒ケ根市 | コッコラーメン | 00:40:58 |
| 122 | 3329 | 荒川 幸治 | アラカワ コウジ | 東京都 | 双日建材㈱ | 00:41:02 |
| 123 | 3337 | 山岸 弘樹 | ヤマギシ ヒロキ | 長野県 | (窪田建設)ストップ・ザ・土石流 | 00:41:28 |
| 124 | 3326 | 中村 則人 | ナカムラ ノリヒト | 東京都 | 東京ボード工業株式会社 | 00:41:32 |
| 125 | 3312 | 市川 正信 | イチカワ マサノブ | 東京都 | 泰成電機工業 | 00:41:57 |
| 126 | 3341 | 平井 仁志 | ヒライ ヒトシ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:42:17 |
| 127 | 3375 | 梶本 卓也 | カジモト タクヤ | 愛知県 | ㈱パスコ名古屋支店 | 00:42:31 |
| 128 | 3428 | 永田 信明 | ナガタ ノブアキ | 茨城県 | 野原産業株式会社 | 00:43:15 |
| 129 | 3350 | 田中 良治 | タナカ リョウジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:43:45 |
| 130 | 3376 | 高橋 昭輝 | タカハシ アキテル | 愛知県 | ㈱パスコ名古屋支店 | 00:43:53 |
| 131 | 3413 | 岡市 一宏 | オカイチ カズヒロ | 大阪府 | なわてJC | 00:44:12 |
| 132 | 3331 | 芝野 樹稔 | シバノ シゲトシ | 神奈川県 | 00:44:29 | |
| 133 | 3302 | 木曽 昌司 | キソ マサシ | 静岡県 | 00:45:23 | |
| 134 | 3353 | 熊谷 竜一 | クマガイ リョウイチ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流(シブキヤ建設) | 00:45:31 |
| 135 | 3433 | 倉田 正志 | クラタ マサシ | 長野県 | 北沢建設㈱ | 00:45:43 |
| 136 | 3336 | 荒井 博之 | アライ ヒロユキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:47:50 |
| 137 | 3323 | 牧原 昇司 | マキハラ ショウジ | 愛知県 | 日本ノボパン工業㈱ | 00:49:53 |
| 138 | 3338 | 小沢 公彦 | オザワ キミヒコ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流(窪田建設) | 00:50:01 |
| 139 | 3313 | 泉谷 秀樹 | イズミタニ ヒデキ | 東京都 | 00:52:10 |
| < 前 | 次 > |
|---|






