第26回 6km男子 40歳代
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 40歳代」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532 | 藤井 明人 | フジイ アキト | 愛知県 | 日本発条 | 00:20:47 |
| 2 | 3591 | 隅 誠一郎 | スミ セイイチロウ | 愛知県 | 上郷鋳造駅伝部 | 00:21:37 |
| 3 | 3585 | 今泉 正行 | イマイズミ マサユキ | 群馬県 | 00:21:53 | |
| 4 | 3628 | 井邊 幸雄 | イベ ユキオ | 静岡県 | 佐久間RC | 00:22:06 |
| 5 | 3567 | 古田 弘孝 | フルタ ヒロタカ | 岐阜県 | コパン多治見 | 00:22:21 |
| 6 | 3589 | 高須 隆一 | タカス リュウイチ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:22:42 |
| 7 | 3501 | 坂本 祐二 | サカモト ユウジ | 長野県 | 野村ユニソン㈱ | 00:22:47 |
| 8 | 3528 | 谷口 博幸 | タニグチ ヒロユキ | 岐阜県 | すみれあおい | 00:23:04 |
| 9 | 3505 | 橘田 重男 | キッタ シゲオ | 山梨県 | 春日居小教RC | 00:23:10 |
| 10 | 3561 | 斉藤 良秋 | サイトウ ヨシアキ | 愛知県 | Max E4RC | 00:23:13 |
| 11 | 3600 | 竹内 勇司 | タケウチ ユウジ | 長野県 | 中部電力長野 | 00:23:38 |
| 12 | 3610 | 萩原 賢一 | ハギハラ ケンイチ | 長野県 | 00:23:52 | |
| 13 | 3516 | 老松 稔 | オイマツ ミノル | 駒ケ根市 | ちいむ★もみじ | 00:24:04 |
| 14 | 3502 | 浦野 章彦 | ウラノ アキヒコ | 長野県 | ちいむもみじ | 00:24:27 |
| 15 | 3598 | 望月 雅也 | モチヅキ マサヤ | 静岡県 | NLP | 00:24:33 |
| 16 | 3527 | 田中 博之 | タナカ ヒロユキ | 愛知県 | 庄内RT | 00:24:37 |
| 17 | 3529 | 後藤 勝則 | ゴトウ カツノリ | 三重県 | 三重県庁AC | 00:24:43 |
| 18 | 3518 | 春日 英樹 | カスガ ヒデキ | 駒ケ根市 | 株式会社カサイテクノ | 00:25:52 |
| 19 | 3511 | 望月 博文 | モチヅキ ヒロフミ | 山梨県 | 丸眞熱処理工業 | 00:26:14 |
| 20 | 3553 | 小出 孝幸 | コイデ タカユキ | 駒ケ根市 | チーム文さ | 00:26:26 |
| 21 | 3548 | 沢井 孝雄 | サワイ タカオ | 愛知県 | オークマRC | 00:26:57 |
| 22 | 3504 | 塩川 達也 | シオカワ タツヤ | 静岡県 | 塩川ファミリー | 00:27:16 |
| 23 | 3580 | 中嶋 民人 | ナカジマ タミト | 長野県 | 吉川建設中田切砂防事務所 | 00:27:35 |
| 24 | 3606 | 小林 克彦 | コバヤシ カツヒコ | 長野県 | 00:27:57 | |
| 25 | 3512 | 宮澤 信吾 | ミヤザワ シンゴ | 長野県 | オリオンRC | 00:28:00 |
| 26 | 3521 | 宮下 博幸 | ミヤシタ ヒロユキ | 駒ケ根市 | 株式会社カサイテクノ | 00:28:35 |
| 27 | 3507 | 藤木 栄司 | フジキ エイジ | 長野県 | 飯島町 | 00:29:05 |
| 28 | 3544 | 松崎 清志 | マツザキ キヨシ | 駒ケ根市 | 小太亀 | 00:29:07 |
| 29 | 3563 | 河井 隆司 | カワイ タカシ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:29:31 |
| 30 | 3509 | 下出 昇加 | シモデ ノリマス | 静岡県 | 川上鶴ヶ会 | 00:29:48 |
| 31 | 3538 | 銭沢 賢一 | ゼニサワ ケンイチ | 長野県 | 00:29:58 | |
| 32 | 3608 | 大前 誠 | オオマエ マコト | 駒ケ根市 | 53しらかば会 | 00:29:59 |
| 33 | 3579 | 加々美 和志 | カガミ カズシ | 長野県 | 00:29:59 | |
| 34 | 3531 | 柳澤 哲彦 | ヤナギサワ テツヒコ | 長野県 | チーム文さ | 00:30:04 |
| 35 | 3566 | 菅沼 良行 | スガヌマ ヨシユキ | 静岡県 | 2.3.5走志会 | 00:30:19 |
| 36 | 3586 | 今堀 雷三 | イマホリ ライゾウ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:30:27 |
| 37 | 3540 | 吉田 英幸 | ヨシダ ヒデユキ | 神奈川県 | 野原産業㈱ | 00:30:28 |
| 38 | 3625 | 黒原 暢夫 | クロハラ ノブオ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:30:38 |
| 39 | 3623 | 水野 哲男 | ミズノ テツオ | 長野県 | Mt.F | 00:30:58 |
| 40 | 3564 | 松澤 広 | マツザワ ヒロシ | 長野県 | 00:31:11 | |
| 41 | 3519 | 中村 浩 | ナカムラ ヒロシ | 長野県 | ウェルス倶楽部 | 00:31:36 |
| 42 | 3633 | 宮崎 朋実 | ミヤザキ トモミ | 長野県 | 00:31:47 | |
| 43 | 3619 | 小林 高志 | コバヤシ タカシ | 長野県 | 00:31:55 | |
| 44 | 3503 | 中田 益司 | ナカタ マスシ | 長野県 | 00:32:00 | |
| 45 | 3556 | 新井 昭彦 | アライ アキヒコ | 長野県 | 00:32:08 | |
| 46 | 3603 | 水谷 豊 | ミズタニ ユタカ | 愛知県 | 00:32:23 | |
| 47 | 3631 | 瀧島 一利 | タキシマ カズトシ | 栃木県 | 00:32:45 | |
| 48 | 3614 | 竹村 正美 | タケムラ マサミ | 駒ケ根市 | 00:32:47 | |
| 49 | 3510 | 金田 章三 | カナダ ショウゾウ | 駒ケ根市 | 00:32:51 | |
| 50 | 3597 | 黒沢 浩 | クロサワ ヒロシ | 長野県 | 00:33:16 | |
| 51 | 3578 | 土村 和幸 | ツチムラ カズユキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:33:43 |
| 52 | 3590 | 河村 秀昭 | カワムラ ヒデアキ | 愛知県 | 00:34:08 | |
| 53 | 3560 | 向山 賢治 | ムカイヤマ ケンジ | 長野県 | 00:34:17 | |
| 54 | 3541 | 小楠 佳宏 | オグス ヨシヒロ | 静岡県 | エスポッチRC | 00:34:23 |
| 55 | 3549 | 降矢 嘉也 | フリヤ ヨシヤ | 山梨県 | KFC | 00:34:38 |
| 56 | 3530 | 鈴木 秀朗 | スズキ シュウロウ | 長野県 | 伊賀良小学校 | 00:34:44 |
| 57 | 3517 | 野田 晃司 | ノダ コウジ | 東京都 | 00:34:53 | |
| 58 | 3576 | 齊藤 和雄 | サイトウ カズオ | 山梨県 | キトー走友会 | 00:34:58 |
| 59 | 3557 | 原田 昌俊 | ハラダ マサトシ | 長野県 | 00:35:10 | |
| 60 | 3615 | 東山 浩敬 | ヒガシヤマ ヒロタカ | 三重県 | 00:35:20 | |
| 61 | 3581 | 土方 朗義 | ヒジカタ アキヨシ | 愛知県 | 豊山興業 | 00:35:58 |
| 62 | 3570 | 加藤 隆司 | カトウ タカシ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:10 |
| 63 | 3575 | 森田 敬司 | モリタ ケイジ | 東京都 | 野原産業(株) | 00:36:15 |
| 64 | 3596 | 北村 洋一 | キタムラ ヨウイチ | 駒ケ根市 | にでっく長野 | 00:36:22 |
| 65 | 3622 | 春日 和人 | カスガ カズト | 長野県 | 00:36:27 | |
| 66 | 3573 | 原 清隆 | ハラ キヨタカ | 駒ケ根市 | 宮田とうふ工房 | 00:36:36 |
| 67 | 3577 | 小島 敏彦 | コジマ トシヒコ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:40 |
| 68 | 3584 | 竹内 孝広 | タケウチ タカヒロ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:36:43 |
| 69 | 3605 | 森 一広 | モリ カズヒロ | 長野県 | 00:37:02 | |
| 70 | 3525 | 山重 俊男 | ヤマシゲ トシオ | 駒ケ根市 | 00:37:08 | |
| 71 | 3508 | 八尾 泰弘 | ヤオ ヤスヒロ | 千葉県 | 00:37:22 | |
| 72 | 3554 | 平澤 政行 | ヒラサワ マサユキ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:37:35 |
| 73 | 3551 | 松澤 仁史 | マツザワ ヒトシ | 駒ケ根市 | チーム文さ | 00:37:39 |
| 74 | 3555 | 山田 寿明 | ヤマダ トシアキ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:37:45 |
| 75 | 3562 | 小林 弘樹 | コバヤシ ヒロキ | 駒ケ根市 | 八十二銀行 | 00:37:46 |
| 76 | 3550 | 小原 春好 | コハラ ハルヨシ | 駒ケ根市 | チーム文さ | 00:38:09 |
| 77 | 3626 | 堀 義弘 | ホリ ヨシヒロ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:38:21 |
| 78 | 3526 | 上阪 達也 | ウエサカ タツヤ | 神奈川県 | 双日建材㈱ | 00:38:38 |
| 79 | 3618 | 矢島 正男 | ヤジマ マサオ | 長野県 | 00:38:45 | |
| 80 | 3558 | 佐藤 栄光 | サトウ エイミツ | 長野県 | 野原産業㈱ | 00:38:47 |
| 81 | 3629 | 宮下 英樹 | ミヤシタ ヒデキ | 長野県 | 北沢建設㈱ | 00:38:50 |
| 82 | 3523 | 大蔵 浩樹 | オオクラ ヒロキ | 長野県 | 大蔵建築 | 00:39:04 |
| 83 | 3630 | 市川 孝太郎 | イチカワ コウタロウ | 山梨県 | チビッコ倶楽部 | 00:39:19 |
| 84 | 3632 | 平沢 孝文 | ヒラサワ タカフミ | 駒ケ根市 | くいしんぼーん | 00:39:20 |
| 85 | 3612 | 安田 輝生 | ヤスダ テルオ | 千葉県 | 協和産業 | 00:39:24 |
| 86 | 3616 | 東滝 俊哉 | ヒガシタキ トシヤ | 東京都 | 00:39:45 | |
| 87 | 3627 | 金子 正人 | カネコ マサト | 埼玉県 | 00:40:04 | |
| 88 | 3565 | 米山 国雄 | ヨネヤマ クニオ | 長野県 | リザーブ友の会 | 00:40:04 |
| 89 | 3594 | 久米 清隆 | クメ キヨタカ | 愛知県 | 大和化成 | 00:40:08 |
| 90 | 3513 | 宮田 雅弘 | ミヤタ マサヒロ | 愛知県 | 三島楽走会 | 00:40:32 |
| 91 | 3506 | 松尾 聡 | マツオ サトシ | 愛知県 | 00:40:35 | |
| 92 | 3568 | 酒井 信雄 | サカイ ノブオ | 愛知県 | 00:40:48 | |
| 93 | 3599 | 深谷 一義 | フカヤ カズヨシ | 愛知県 | NAS・SM | 00:40:49 |
| 94 | 3613 | 明野 岳司 | アケノ タケシ | 神奈川県 | 00:40:57 | |
| 95 | 3546 | 宮田 丈士 | ミヤタ ジョウジ | 東京都 | 双日建材㈱ | 00:41:02 |
| 96 | 3569 | 宮下 進吾 | ミヤシタ シンゴ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:41:11 |
| 97 | 3582 | 丸山 悟 | マルヤマ サトル | 茨城県 | 00:41:24 | |
| 98 | 3535 | 宮下 文彦 | ミヤシタ フミヒコ | 駒ケ根市 | チーム・文さ | 00:41:30 |
| 99 | 3595 | 花岡 弘昌 | ハナオカ ヒロマサ | 愛知県 | 大和化成 | 00:41:32 |
| 100 | 3620 | 菊地 浩二 | キクチ コウジ | 長野県 | 伸光ランニングクラブ | 00:41:44 |
| 101 | 3514 | 六鹿 昇 | ムシカ ノボル | 愛知県 | 小坂鉄工所 | 00:42:26 |
| 102 | 3542 | 柳澤 智明 | ヤナギサワ トモアキ | 東京都 | 東京ボード工業株式会社 | 00:42:30 |
| 103 | 3604 | 山田 伸悦 | ヤマダ シンエツ | 山梨県 | 00:42:35 | |
| 104 | 3522 | 椚谷 博 | クヌギタニ ヒロシ | 長野県 | 00:43:06 | |
| 105 | 3552 | 園原 幸樹 | ソノハラ コウキ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流(窪田建設) | 00:43:52 |
| 106 | 3611 | 今村 龍義 | イマムラ タツヨシ | 千葉県 | 協和産業 | 00:44:38 |
| 107 | 3572 | 伊藤 仁志 | イトウ ヒトシ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:44:57 |
| 108 | 3539 | 田中 伸和 | タナカ ノブカズ | 東京都 | 00:45:00 | |
| 109 | 3533 | 黒田 賢司 | クロダ ケンジ | 愛知県 | 双日建材㈱ | 00:45:01 |
| 110 | 3617 | 大崎 康司 | オオサキ コウジ | 東京都 | 00:45:08 | |
| 111 | 3536 | 小林 春夫 | コバヤシ ハルオ | 長野県 | コッコラーメン | 00:45:12 |
| 112 | 3515 | 久保田 俊仁 | クボタ シュンジ | 長野県 | 00:45:19 | |
| 113 | 3547 | 生方 陽一 | ウブカタ ヨウイチ | 東京都 | 双日建材㈱ | 00:45:43 |
| 114 | 3624 | 松下 泰英 | マツシタ ヤスヒデ | 愛知県 | 00:46:32 | |
| 115 | 3571 | 渡辺 雅義 | ワタナベ マサヨシ | 埼玉県 | 東合交易㈱ | 00:47:00 |
| 116 | 3583 | 伊藤 孝博 | イトウ タカヒロ | 静岡県 | 双日建材㈱ | 01:04:11 |
| < 前 | 次 > |
|---|






