第26回 6km男子 50歳代
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 50歳代」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3757 | 宮野 誠吾 | ミヤノ セイゴ | 静岡県 | 浜松倶楽部 | 00:21:48 |
| 2 | 3710 | 矢嶋 千明 | ヤジマ チアキ | 山梨県 | 韮崎中央公園ク | 00:21:56 |
| 3 | 3739 | 立川 博之 | タチカワ ヒロユキ | 愛知県 | 00:22:21 | |
| 4 | 3767 | 岡田 耕三 | オカダ コウゾウ | 愛知県 | 蒲郡クラブ | 00:22:37 |
| 5 | 3805 | 中村 利夫 | ナカムラ トシオ | 愛知県 | トヨタSC | 00:23:05 |
| 6 | 3720 | 萩原 昌弘 | ハギワラ マサヒロ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:23:14 |
| 7 | 3803 | 小池 親一郎 | コイケ シンイチロウ | 東京都 | エアロじゃ! | 00:23:24 |
| 8 | 3804 | 川辺 臣一 | カワナベ シンイチ | 愛知県 | やかたくらぶ | 00:23:46 |
| 9 | 3748 | 萬年 義久 | マンネン ヨシヒサ | 長野県 | 00:23:51 | |
| 10 | 3743 | 小林 一朗 | コバヤシ イチロウ | 新潟県 | 上越走友会 | 00:24:13 |
| 11 | 3705 | 三浦 正司 | ミウラ マサシ | 長野県 | MIURUN | 00:24:23 |
| 12 | 3719 | 島 重幸 | シマ シゲユキ | 愛知県 | でらげん | 00:24:29 |
| 13 | 3728 | 仲上 敏美 | ナカガミ トシミ | 長野県 | 00:24:42 | |
| 14 | 3796 | 清 久 | セイ ヒサシ | 静岡県 | 富士ランナーズ | 00:25:27 |
| 15 | 3806 | 伊藤 哲夫 | イトウ テツオ | 三重県 | 松阪OLC | 00:25:32 |
| 16 | 3718 | 小暮 武男 | コグレ タケオ | 埼玉県 | 埼玉戸田陸協 | 00:25:40 |
| 17 | 3777 | 舟島 博 | フネシマ ヒロム | 長野県 | 大桑陸上クラブ | 00:26:03 |
| 18 | 3723 | 直井 高一 | ナオイ タカカズ | 東京都 | 住友青梅 | 00:26:05 |
| 19 | 3747 | 三澤 章 | ミサワ アキラ | 長野県 | 駒ヶ根RC亀 | 00:26:12 |
| 20 | 3832 | 菊地 正広 | キクチ マサヒロ | 愛知県 | トヨタバイオ | 00:26:16 |
| 21 | 3733 | 中村 南美 | ナカムラ ミナミ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:26:21 |
| 22 | 3799 | 岡 俊治 | オカ シュンジ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:26:24 |
| 23 | 3827 | 佐久間 武則 | サクマ タケノリ | 山梨県 | 櫛形陸上部 | 00:26:30 |
| 24 | 3714 | 宮澤 二三 | ミヤザワ フタミ | 長野県 | KOAエレクトロニクス | 00:26:48 |
| 25 | 3839 | 白府 博光 | シラフ ヒロミツ | 千葉県 | チーム万協3 | 00:26:52 |
| 26 | 3779 | 浜崎 利昭 | ハマザキ トシアキ | 長野県 | 中川ランナーズ | 00:26:52 |
| 27 | 3752 | 前田 正喜 | マエダ マサキ | 岐阜県 | 多治見消防 | 00:27:39 |
| 28 | 3794 | 藤井 廣司 | フジイ コウジ | 京都府 | 京都キャロット | 00:28:50 |
| 29 | 3701 | 平賀 良次 | ヒラガ リョウジ | 静岡県 | 00:29:46 | |
| 30 | 3741 | 村田 繁治 | ムラタ シゲジ | 長野県 | 00:30:33 | |
| 31 | 3817 | 山内 洋一 | ヤマウチ ヨウイチ | 神奈川県 | KPA | 00:30:36 |
| 32 | 3702 | 平尾 和富 | ヒラオ カズトミ | 滋賀県 | 00:30:48 | |
| 33 | 3761 | 川辺 純一 | カワベ ジュンイチ | 愛知県 | オークマRC | 00:30:50 |
| 34 | 3808 | 山田 尚司 | ヤマダ ナオシ | 愛知県 | 王子走友会 | 00:30:54 |
| 35 | 3810 | 松本 恵 | マツモト メグミ | 駒ケ根市 | 松本村塾 | 00:30:54 |
| 36 | 3818 | 埋橋 祐二 | ウズハシ ユウジ | 長野県 | 00:30:54 | |
| 37 | 3754 | 安江 聡 | ヤスエ サトシ | 愛知県 | 00:31:02 | |
| 38 | 3829 | 佐藤 英信 | サトウ ヒデノブ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:31:19 |
| 39 | 3802 | 萩原 輝長 | ハギワラ テルナガ | 群馬県 | (有)萩原商店 | 00:31:24 |
| 40 | 3735 | 氣賀澤 重夫 | ケガサワ シゲオ | 長野県 | いいちゃんランナーズ | 00:31:40 |
| 41 | 3830 | 山本 正敏 | ヤマモト マサトシ | 長野県 | 00:31:42 | |
| 42 | 3712 | 杉本 隆志 | スギモト タカシ | 東京都 | HMC | 00:32:08 |
| 43 | 3737 | 菅野 健二 | スゲノ ケンジ | 駒ケ根市 | 00:32:23 | |
| 44 | 3812 | 鈴木 和博 | スズキ カズヒロ | 静岡県 | 206RC | 00:32:35 |
| 45 | 3768 | 太田 穂積 | オオタ ホヅミ | 長野県 | 白馬ほづみ | 00:32:40 |
| 46 | 3721 | 池田 守 | イケダ マモル | 三重県 | 00:33:04 | |
| 47 | 3750 | 福元 幸蔵 | フクモト コウゾウ | 山梨県 | 山梨白根走ろう会 | 00:33:06 |
| 48 | 3740 | 上田 哲司 | ウエダ テツジ | 愛知県 | 梹友会 | 00:33:14 |
| 49 | 3756 | 村松 邦寛 | ムラマツ クニヒロ | 静岡県 | 浜北青友会 | 00:33:22 |
| 50 | 3764 | 片桐 忠彦 | カタギリ タダヒコ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:33:26 |
| 51 | 3807 | 山田 利明 | ヤマダ トシアキ | 岐阜県 | 00:33:33 | |
| 52 | 3770 | 疋田 健二 | ヒキダ ケンジ | 静岡県 | 新居町役場 | 00:33:48 |
| 53 | 3782 | 坂 年勝 | バン トシカツ | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:34:00 |
| 54 | 3713 | 高見澤 勉 | タカミザワ ツトム | 山梨県 | 00:34:16 | |
| 55 | 3760 | 井口 定義 | イグチ サダヨシ | 静岡県 | 浜北青友会 | 00:34:17 |
| 56 | 3836 | 伊藤 達也 | イトウ タツヤ | 三重県 | 00:34:29 | |
| 57 | 3813 | 白田 利男 | シロタ トシオ | 愛知県 | 王子走友会 | 00:34:33 |
| 58 | 3821 | 永尾 忠繁 | ナガオ タダシゲ | 岐阜県 | 00:34:46 | |
| 59 | 3828 | 辻 穂美 | ツジ ホミ | 愛知県 | 上郷ME部 | 00:34:57 |
| 60 | 3790 | 坂井 修平 | サカイ シュウヘイ | 山梨県 | キトー走友会 | 00:35:10 |
| 61 | 3736 | 水山 健一 | ミズヤマ ケンイチ | 愛知県 | 00:35:16 | |
| 62 | 3717 | 野村 茂夫 | ノムラ シゲオ | 千葉県 | 00:35:17 | |
| 63 | 3708 | 野呂 雅英 | ノロ マサヒデ | 三重県 | 00:35:19 | |
| 64 | 3833 | 藤原 満芳 | フジハラ ミツヨシ | 長野県 | 00:35:21 | |
| 65 | 3797 | 井上 壮一 | イノウエ ソウイチ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:35:26 |
| 66 | 3746 | 原田 伸介 | ハラダ シンスケ | 静岡県 | 夏美風 | 00:35:53 |
| 67 | 3820 | 小津 正久 | オヅ マサヒサ | 東京都 | ロジテック | 00:36:06 |
| 68 | 3759 | 梅本 良作 | ウメモト リョウサク | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:36:09 |
| 69 | 3734 | 内藤 行弘 | ナイトウ ユキヒロ | 静岡県 | 2.3.5走志会 | 00:36:11 |
| 70 | 3725 | 下平 克己 | シモダイラ カツミ | 長野県 | 信州飯田切石走ろう会 | 00:36:13 |
| 71 | 3722 | 前田 喜久男 | マエダ キクオ | 三重県 | 00:36:31 | |
| 72 | 3730 | 相澤 安彦 | アイザワ ヤスヒコ | 長野県 | NTN長野 | 00:36:48 |
| 73 | 3776 | 鈴木 保裕 | スズキ ヤスヒロ | 静岡県 | 袋井市役所 | 00:36:50 |
| 74 | 3792 | 安藤 敏昭 | アンドウ トシアキ | 山梨県 | ㈱キトー走友会 | 00:36:54 |
| 75 | 3791 | 野田 昌助 | ノダ ショウスケ | 山梨県 | 元キトー走友会 | 00:37:29 |
| 76 | 3783 | 堀田 武夫 | ホッタ タケオ | 岐阜県 | カトウスキーチーム | 00:37:36 |
| 77 | 3766 | 北原 章行 | キタハラ アキユキ | 長野県 | ㈱カサイテクノ | 00:37:39 |
| 78 | 3819 | 小口 佳邦 | オグチ ヨシクニ | 長野県 | チームラヴィ | 00:37:49 |
| 79 | 3755 | 熊澤 武司 | クマザワ タケシ | 愛知県 | 00:37:50 | |
| 80 | 3785 | 北澤 正雄 | キタザワ マサオ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:37:52 |
| 81 | 3738 | 佐藤 俊夫 | サトウ トシオ | 愛知県 | 藤岡走ろう会 | 00:37:53 |
| 82 | 3749 | 下村 政夫 | シモムラ マサオ | 駒ケ根市 | 00:38:00 | |
| 83 | 3784 | 小川 芳樹 | オガワ ヨシキ | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:38:12 |
| 84 | 3781 | 雪吹 富雄 | イブキ トミオ | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:38:12 |
| 85 | 3787 | 青島 重行 | アオシマ シゲユキ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:38:37 |
| 86 | 3731 | 鈴木 清兒 | スズキ セイジ | 愛知県 | 00:38:51 | |
| 87 | 3772 | 佐藤 典史 | サトウ ノリフミ | 静岡県 | NTT静岡鈍足会 | 00:38:52 |
| 88 | 3724 | 逆井 弘 | サカサイ ヒロシ | 静岡県 | 00:39:07 | |
| 89 | 3758 | 杉山 之浩 | スギヤマ ユキヒロ | 岐阜県 | 00:39:14 | |
| 90 | 3716 | 埋橋 良範 | ウズハシ ヨシノリ | 長野県 | NOSAI | 00:39:24 |
| 91 | 3811 | 伊藤 俊幸 | イトウ トシユキ | 岐阜県 | 00:40:43 | |
| 92 | 3840 | 大森 正昭 | オオモリ マサアキ | 愛知県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:40:52 |
| 93 | 3732 | 市川 功 | イチカワ イサオ | 静岡県 | ピカソウクラブ | 00:40:56 |
| 94 | 3704 | 相ヶ瀬 善美 | アイガセ ヨシミ | 埼玉県 | 00:41:20 | |
| 95 | 3788 | 酒井 康吉 | サカイ ヤスヨシ | 駒ケ根市 | 00:41:24 | |
| 96 | 3801 | 川端 俊英 | カワバタ トシヒデ | 岐阜県 | 00:41:31 | |
| 97 | 3831 | 野田 繁 | ノダ シゲル | 愛知県 | なごや楽走会 | 00:41:47 |
| 98 | 3765 | 唐沢 良治 | カラサワ リョウジ | 長野県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:41:50 |
| 99 | 3744 | 有賀 洋一 | アルガ ヨウイチ | 長野県 | 00:42:51 | |
| 100 | 3729 | 水口 訓司 | ミナクチ クンジ | 長野県 | 00:42:58 | |
| 101 | 3793 | 脇口 司郎 | ワキグチ シロウ | 長野県 | 00:43:21 | |
| 102 | 3834 | 種子田 俊郎 | タネダ トシロウ | 東京都 | 三菱商事建材 | 00:43:28 |
| 103 | 3727 | 松村 英雄 | マツムラ ヒデオ | 駒ケ根市 | 00:43:35 | |
| 104 | 3773 | 林 康夫 | ハヤシ ヤスオ | 愛知県 | 00:43:55 | |
| 105 | 3823 | 倉光 二朗 | クラミツ ジロウ | 東京都 | 00:43:57 | |
| 106 | 3798 | 荒川 隆行 | アラカワ タカユキ | 東京都 | 00:44:59 | |
| 107 | 3715 | 鈴木 作次 | スズキ サクジ | 愛知県 | 00:45:25 | |
| 108 | 3822 | 後藤 克己 | ゴトウ カツミ | 千葉県 | 協和産業 | 00:45:26 |
| 109 | 3826 | 大前 惠一 | オオマエ ケイイチ | 長野県 | 00:45:42 | |
| 110 | 3742 | 辰口 一男 | タツグチ カズオ | 駒ケ根市 | 00:45:55 | |
| 111 | 3835 | 池谷 幸彦 | イケノヤ ユキヒコ | 東京都 | 野原産業株式会社 | 00:46:14 |
| 112 | 3711 | 勝沼 幸一 | カツヌマ コウイチ | 千葉県 | 00:46:25 | |
| 113 | 3778 | 藤巻 一 | フジマキ ハジメ | 山形県 | 東北ホモボード工業㈱ | 00:46:45 |
| 114 | 3809 | 広瀬 正 | ヒロセ タダシ | 山梨県 | 00:47:49 | |
| 115 | 3763 | 山口 一美 | ヤマグチ カズミ | 岐阜県 | ストップ・ザ・土石流 | 00:47:50 |
| 116 | 3703 | 近藤 喜則 | コンドウ ヨシノリ | 愛知県 | 白壁走酔会 | 00:48:00 |
| 117 | 3771 | 小島 薫 | コジマ カオル | 長野県 | 00:48:08 | |
| 118 | 3789 | 田村 潤 | タムラ ジュン | 神奈川県 | チーム万協(三井住商建材) | 00:49:42 |
| 119 | 3780 | 安井 茂 | ヤスイ シゲル | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:50:24 |
| < 前 | 次 > |
|---|




