第26回 6km男子 60歳以上
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 60歳以上」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4051 | 古賀 和雄 | コガ カズオ | 滋賀県 | びわこランナーズ | 00:22:57 |
| 2 | 4028 | 佐川 正治 | サガワ ショウジ | 静岡県 | スズキ㈱ | 00:24:34 |
| 3 | 3961 | 清水 悟 | シミズ サトル | 長野県 | 00:24:55 | |
| 4 | 4007 | 古畑 武利 | フルハタ タケトシ | 長野県 | 00:25:21 | |
| 5 | 4041 | 片瀬 茂次 | カタセ シゲジ | 静岡県 | 榛原走友会 | 00:25:22 |
| 6 | 4000 | 坂本 清光 | サカモト キヨミツ | 愛知県 | 岡崎北斗台走友会 | 00:25:45 |
| 7 | 3969 | 佐藤 栄 | サトウ サカエ | 神奈川県 | TTRC | 00:25:59 |
| 8 | 4004 | 深谷 貞夫 | フカヤ サダオ | 愛知県 | 00:26:00 | |
| 9 | 3926 | 鶴田 五郎 | ツルタ ゴロウ | 山梨県 | 塩山走友会 | 00:26:11 |
| 10 | 4017 | 太田 晶紀 | オオタ マサノリ | 岐阜県 | 00:26:32 | |
| 11 | 3959 | 武藤 静雄 | ムトウ シズオ | 岐阜県 | エイジレスアスリーツ | 00:27:04 |
| 12 | 3953 | 鈴木 翼 | スズキ ヨク | 愛知県 | デンソー悠走会 | 00:27:06 |
| 13 | 3940 | 庄司 正志 | ショウジ マサシ | 愛知県 | でらげんシニア | 00:27:35 |
| 14 | 3932 | 大西 美春 | オオニシ ミハル | 愛知県 | トヨタ上郷 | 00:27:48 |
| 15 | 4023 | 石橋 利明 | イシバシ トシアキ | 千葉県 | 千葉天台走友会 | 00:27:53 |
| 16 | 4002 | 原 福文 | ハラ ヨシフミ | 長野県 | 00:28:10 | |
| 17 | 3944 | 宮下 義雄 | ミヤシタ ヨシオ | 長野県 | 沢走友会 | 00:28:18 |
| 18 | 4036 | 飯田 善昭 | イイダ ヨシアキ | 静岡県 | アーレスティ | 00:28:33 |
| 19 | 4031 | 小田 洋一 | オダ ヨウイチ | 岐阜県 | ろうきん東海 | 00:28:39 |
| 20 | 4035 | 岩田 繁 | イワタ シゲル | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:28:54 |
| 21 | 3977 | 高田 実 | タカダ ミノル | 千葉県 | 千葉若松台RC | 00:29:33 |
| 22 | 4014 | 佐藤 文治 | サトウ ブンジ | 愛知県 | 稲沢走友会 | 00:29:55 |
| 23 | 4033 | 波多野 賢一郎 | ハタノ ケンイチロウ | 埼玉県 | 戸田陸協OB | 00:29:56 |
| 24 | 4029 | 山下 特幸 | ヤマシタ トクユキ | 静岡県 | トーセイ・でんでん虫 | 00:30:03 |
| 25 | 3987 | 土屋 正治 | ツチヤ ショウジ | 愛知県 | 茶々と走る会 | 00:30:15 |
| 26 | 3921 | 鈴木 光佳 | スズキ ミツヨシ | 長野県 | 00:30:32 | |
| 27 | 4027 | 小澤 豊実 | オザワ トヨミ | 長野県 | 中川ランナーズクラブ | 00:30:39 |
| 28 | 3937 | 久保田 恵三 | クボタ ケイゾウ | 静岡県 | 殿沢2人の会 | 00:30:45 |
| 29 | 3911 | 鈴木 省吾 | スズキ ショウゴ | 静岡県 | 浜松・佐鳴湖病院RC | 00:31:10 |
| 30 | 3947 | 神林 千尋 | カンバヤシ チヒロ | 長野県 | 00:31:42 | |
| 31 | 3986 | 阿藤 昌英 | アトウ マサヒデ | 長野県 | コスモ走友会 | 00:31:59 |
| 32 | 3918 | 黒部 勝 | クロベ マサル | 愛知県 | 一色走ろう会 | 00:32:15 |
| 33 | 3927 | 高橋 高雄 | タカハシ タカオ | 東京都 | 日野自動車 | 00:32:44 |
| 34 | 3966 | 伊藤 新 | イトウ シン | 愛知県 | 稲沢走友会 | 00:32:50 |
| 35 | 4040 | 高坂 国夫 | タカサカ クニオ | 愛知県 | 王子走友会 | 00:32:51 |
| 36 | 3946 | 斉藤 恒男 | サイトウ ツネオ | 東京都 | 00:32:51 | |
| 37 | 4034 | 工藤 弘 | クドウ ヒロシ | 埼玉県 | 00:33:21 | |
| 38 | 3979 | 木下 和彦 | キノシタ カズヒコ | 駒ケ根市 | ㈱ニチイ | 00:33:49 |
| 39 | 3960 | 鈴木 征男 | スズキ ユキオ | 静岡県 | 2.3.5走志会 | 00:33:51 |
| 40 | 3913 | 安藤 忠満 | アンドウ タダミツ | 愛知県 | 00:34:03 | |
| 41 | 3958 | 中西 哲郎 | ナカニシ テツロウ | 東京都 | 日野陸上競技クラブ | 00:34:20 |
| 42 | 3902 | 山崎 将行 | ヤマザキ マサユキ | 静岡県 | 飛鳥走遊会 | 00:34:45 |
| 43 | 3904 | 志村 四郎 | シムラ シロウ | 東京都 | 柏ドングリ | 00:34:52 |
| 44 | 3988 | 片桐 嘉勝 | カタギリ ヨシカツ | 長野県 | シャルレシルビア | 00:35:02 |
| 45 | 3973 | 杉山 武博 | スギヤマ タケヒロ | 静岡県 | 00:35:06 | |
| 46 | 3972 | 山下 弘 | ヤマシタ ヒロシ | 愛知県 | 00:35:20 | |
| 47 | 3912 | 鬼頭 昭夫 | キトウ アキオ | 愛知県 | 00:35:22 | |
| 48 | 3933 | 白井 康人 | シライ ヤスト | 愛知県 | 高師緑地走悠会 | 00:35:27 |
| 49 | 3951 | 四條 忠男 | シジョウ タダオ | 静岡県 | 00:35:28 | |
| 50 | 3980 | 近藤 秋男 | コンドウ アキオ | 愛知県 | 00:35:39 | |
| 51 | 3995 | 安井 賢一 | ヤスイ ケンイチ | 東京都 | 00:35:45 | |
| 52 | 3968 | 村松 進 | ムラマツ ススム | 駒ケ根市 | 00:35:54 | |
| 53 | 3925 | 久間田 義武 | クマダ ヨシタケ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:36:01 |
| 54 | 4016 | 吉川 明 | ヨシカワ アキラ | 長野県 | 飯田切石走ろう会 | 00:36:12 |
| 55 | 4038 | 斉藤 武 | サイトウ タケシ | 山梨県 | 00:36:16 | |
| 56 | 4048 | 高宗 洋介 | タカムネ ヨウスケ | 愛知県 | 00:36:32 | |
| 57 | 4013 | 増山 忠次 | マスヤマ チウジ | 神奈川県 | NECRUNOB | 00:36:33 |
| 58 | 3928 | 松井 勇二 | マツイ ユウジ | 岐阜県 | 00:36:37 | |
| 59 | 4005 | 野坂 茂 | ノサカ シゲル | 愛知県 | 00:36:39 | |
| 60 | 3909 | 小松 喜八 | コマツ キハチ | 長野県 | 00:36:43 | |
| 61 | 3949 | 鈴木 早夫 | スズキ ハヤヲ | 静岡県 | 00:36:53 | |
| 62 | 3970 | 間宮 彰司 | マミヤ ショウジ | 静岡県 | 00:37:01 | |
| 63 | 3976 | 小林 和人 | コバヤシ カズヒト | 山梨県 | 嶺朋クラブ | 00:37:06 |
| 64 | 3948 | 都築 正二 | ツヅキ ショウジ | 静岡県 | サムシィン | 00:37:07 |
| 65 | 3994 | 渡部 幸夫 | ワタナベ ユキオ | 静岡県 | 浜名235走志会 | 00:37:18 |
| 66 | 4025 | 相原 文夫 | アイハラ タケオ | 山梨県 | 櫛形陸上部 | 00:37:41 |
| 67 | 4020 | 山下 信夫 | ヤマシタ ノブヲ | 静岡県 | ヤマシタナーセリー | 00:37:47 |
| 68 | 3938 | 佐藤 忠良 | サトウ タダヨシ | 駒ケ根市 | 00:37:52 | |
| 69 | 3957 | 柴田 市郎 | シバタ イチロウ | 愛知県 | 三好走ろう会 | 00:37:53 |
| 70 | 4043 | 和田 久 | ワダ ヒサシ | 山梨県 | 00:37:57 | |
| 71 | 3991 | 村上 昇 | ムラカミ ノボル | 岐阜県 | チームデルタ | 00:38:01 |
| 72 | 4003 | 中島 稔範 | ナカジマ トシノリ | 静岡県 | 2.3.5走志会 | 00:38:04 |
| 73 | 4042 | 西 巌 | ニシ イワオ | 長野県 | 00:38:19 | |
| 74 | 4026 | 林 嘉三 | ハヤシ ヨシミ | 岐阜県 | RINKOGEI | 00:38:32 |
| 75 | 3903 | 黒田 末次 | クロダ スエジ | 静岡県 | 掛川走 | 00:38:41 |
| 76 | 4049 | 小野 嘉久 | オノ ヨシヒサ | 福岡県 | 00:38:46 | |
| 77 | 3992 | 福田 邦彦 | フクタ クニヒコ | 長野県 | 00:39:16 | |
| 78 | 4001 | 山中 豊 | ヤマナカ ユタカ | 岐阜県 | 多治見健友走会 | 00:40:01 |
| 79 | 4010 | 中村 宗一郎 | ナカムラ ソウイチロウ | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 00:40:10 |
| 80 | 3954 | 川島 祥三 | カワシマ ショウゾウ | 長野県 | 00:40:31 | |
| 81 | 3941 | 鎌田 稔 | カマダ ミノル | 愛知県 | 00:40:41 | |
| 82 | 4024 | 河田 佐四郎 | カワダ サシロウ | 愛知県 | 00:40:59 | |
| 83 | 4012 | 田島 末三 | タジマ スエミ | 愛知県 | 00:41:00 | |
| 84 | 4022 | 唐沢 徹 | カラサワ トオル | 岐阜県 | 00:41:10 | |
| 85 | 3939 | 吉村 晴夫 | ヨシムラ ハルオ | 駒ケ根市 | 00:41:12 | |
| 86 | 3915 | 田島 三吉 | タジマ ミツヨシ | 長野県 | 00:41:31 | |
| 87 | 3998 | 鈴木 欽也 | スズキ キンヤ | 愛知県 | 三愛ランナーズ | 00:41:39 |
| 88 | 4039 | 佐々木 正芳 | ササキ マサヨシ | 愛知県 | 王子走友会 | 00:41:41 |
| 89 | 3931 | 皆木 満昭 | ミナギ ミツアキ | 駒ケ根市 | 00:41:43 | |
| 90 | 3985 | 中川 隆一 | ナカガワ リュウイチ | 愛知県 | トヨタ車体 | 00:41:49 |
| 91 | 3984 | 尾曲 義秋 | オマガリ ヨシアキ | 熊本県 | 00:41:53 | |
| 92 | 3919 | 加藤 貞雄 | カトウ サダオ | 愛知県 | 三好走ろう会 | 00:42:29 |
| 93 | 3929 | 村松 則男 | ムラマツ ノリオ | 山梨県 | 櫛形陸上部 | 00:42:30 |
| 94 | 3983 | 伊藤 茂高 | イトウ シゲタカ | 愛知県 | 安城東端ランニング | 00:42:34 |
| 95 | 4047 | 飯島 彰 | イイジマ アキラ | 埼玉県 | 00:43:08 | |
| 96 | 3956 | 藤原 義正 | フジハラ ヨシマサ | 兵庫県 | ランナーズ9の会 | 00:43:09 |
| 97 | 4006 | 塚本 勲 | ツカモト イサオ | 長野県 | 00:43:11 | |
| 98 | 3963 | 岩田 高義 | イワタ タカヨシ | 埼玉県 | 狭山MC | 00:43:18 |
| 99 | 3981 | 細川 勝美 | ホソカワ カツミ | 埼玉県 | ランナーズC | 00:43:53 |
| 100 | 3964 | 鵜瀬 稲光 | ウセ イナミツ | 愛知県 | 三好走ろう会 | 00:43:56 |
| 101 | 3989 | 杉山 英之 | スギヤマ ヒデユキ | 山梨県 | 櫛形走ろう会 | 00:44:09 |
| 102 | 3924 | 伊藤 良造 | イトウ リョウゾウ | 愛知県 | 00:44:50 | |
| 103 | 3993 | 加藤 錦哉 | カトウ キンヤ | 愛知県 | 品野走友会 | 00:44:54 |
| 104 | 4019 | 岡田 光弘 | オカダ ミツヒロ | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:45:09 |
| 105 | 4009 | 所澤 孝一 | ショザワ コウイチ | 駒ケ根市 | 00:45:12 | |
| 106 | 3967 | 佐久間 祥雲 | サクマ ショウウン | 埼玉県 | 別所沼J・C | 00:47:12 |
| 107 | 4046 | 松田 信一 | マツダ ノブイチ | 愛知県 | 00:47:19 | |
| 108 | 3906 | 高津 恒文 | タカツ ツネフミ | 岐阜県 | 00:47:38 | |
| 109 | 3917 | 堀 昌美 | ホリ マサミ | 愛知県 | 00:48:01 | |
| 110 | 3990 | 浜 初 | ハマ ハジメ | 長野県 | 00:48:13 | |
| 111 | 3955 | 石原 高遠 | イシハラ タカオ | 静岡県 | でんでん虫 | 00:48:20 |
| 112 | 3923 | 牛山 省三 | ウシヤマ ショウゾウ | 長野県 | 諏訪湖走友会 | 00:48:21 |
| 113 | 3975 | 大和 春義 | オオワ ハルヨシ | 岐阜県 | 春里クラブ | 00:48:48 |
| 114 | 4021 | 末崎 濶 | スエザキ ヒロシ | 愛知県 | 岡崎仁木走遊会 | 00:49:02 |
| 115 | 4011 | 野呂 光雄 | ノロ ミツオ | 三重県 | 三愛ラナーズ | 00:49:10 |
| 116 | 3901 | 佐藤 冨士男 | サトウ トシオ | 山梨県 | 駒留走友会 | 00:53:09 |
| 117 | 3999 | 障子 巌 | ショウジ イワオ | 滋賀県 | 彦根近江タクシー | 00:53:37 |
| 118 | 3905 | 前沢 信雄 | マエザワ ノブオ | 東京都 | 前沢ネクタイ㈱ | 00:53:59 |
| 119 | 3922 | 平石 康雄 | ヒライシ ヤスオ | 長野県 | 01:03:12 |
| < 前 | 次 > |
|---|




