第26回 6km女子 40歳代
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km女子 40歳代」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4506 | 石川 久子 | イシカワ ヒサコ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:26:28 |
| 2 | 4508 | 中山 里美 | ナカヤマ サトミ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:26:56 |
| 3 | 4538 | 小林 明子 | コバヤシ アキコ | 静岡県 | 00:28:29 | |
| 4 | 4527 | 後藤 充代 | ゴトウ ミチヨ | 愛知県 | 00:29:12 | |
| 5 | 4525 | 今川 道代 | イマガワ ミチヨ | 長野県 | 00:29:53 | |
| 6 | 4540 | 神吉 由紀子 | カミヨシ ユキコ | 愛知県 | Team Thank you | 00:31:50 |
| 7 | 4515 | 岡田 みどり | オカダ ミドリ | 山梨県 | 甲斐市役所 | 00:32:06 |
| 8 | 4533 | 鬼頭 祐美子 | キトウ ユミコ | 愛知県 | 00:32:34 | |
| 9 | 4512 | 寺田 綾子 | テラダ アヤコ | 静岡県 | 豊田楽走会 | 00:32:43 |
| 10 | 4504 | 堀江 ゆかり | ホリエ ユカリ | 千葉県 | 00:33:04 | |
| 11 | 4509 | 二村 繁美 | ニムラ シゲミ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:33:22 |
| 12 | 4523 | 高橋 裕子 | タカハシ ユウコ | 駒ケ根市 | 00:33:33 | |
| 13 | 4534 | 中山 厚子 | ナカヤマ アツコ | 京都府 | 00:34:38 | |
| 14 | 4514 | 下平 康子 | シモダイラ ヤスコ | 駒ケ根市 | 00:34:48 | |
| 15 | 4501 | 泉沢 恵子 | イズミザワ ケイコ | 駒ケ根市 | 00:35:02 | |
| 16 | 4532 | 伊藤 由美子 | イトウ ユミコ | 長野県 | 00:35:11 | |
| 17 | 4531 | 緑川 さゆり | ミドリカワ サユリ | 千葉県 | 00:35:38 | |
| 18 | 4517 | 三澤 明美 | ミサワ アケミ | 長野県 | 00:36:14 | |
| 19 | 4502 | 水上 綾子 | ミズカミ アヤコ | 駒ケ根市 | 00:36:22 | |
| 20 | 4544 | 萩原 美恵子 | ハギワラ ミエコ | 群馬県 | 00:36:32 | |
| 21 | 4529 | 片桐 由美 | カタギリ ユミ | 駒ケ根市 | 内堀醸造 | 00:37:00 |
| 22 | 4519 | 草間 妙子 | クサマ タエコ | 長野県 | 00:37:56 | |
| 23 | 4522 | 中村 美穂 | ナカムラ ミホ | 駒ケ根市 | AFAS伊南 | 00:37:59 |
| 24 | 4510 | 多田 洋子 | タダ ヨウコ | 駒ケ根市 | 00:38:07 | |
| 25 | 4539 | 仲井 珠美 | ナカイ タマミ | 愛知県 | ちぃむ悪あがき♪ | 00:38:08 |
| 26 | 4513 | 西村 純子 | ニシムラ ジュンコ | 長野県 | 00:38:15 | |
| 27 | 4542 | 明尾 佐智子 | アケオ サチコ | 長野県 | 00:38:18 | |
| 28 | 4521 | 宮下 里美 | ミヤシタ サトミ | 長野県 | AFAS伊南 | 00:38:43 |
| 29 | 4524 | 野村 貴子 | ノムラ タカコ | 駒ケ根市 | 00:38:58 | |
| 30 | 4537 | 明野 美佐子 | アケノ ミサコ | 神奈川県 | 00:39:32 | |
| 31 | 4528 | 長屋 敬子 | ナガヤ ケイコ | 愛知県 | 00:39:36 | |
| 32 | 4535 | 近藤 真由美 | コンドウ マユミ | 千葉県 | 協和産業 | 00:39:56 |
| 33 | 4503 | 加藤 園子 | カトウ ソノコ | 静岡県 | 00:40:27 | |
| 34 | 4541 | 森 ひろみ | モリ ヒロミ | 愛知県 | Team Thank you | 00:40:57 |
| 35 | 4507 | 林 瑞穂 | ハヤシ ミズホ | 長野県 | チームおばQ | 00:41:15 |
| 36 | 4516 | 佐野 恵子 | サノ ケイコ | 駒ケ根市 | TOMOE | 00:43:05 |
| 37 | 4520 | 南 京子 | ミナミ キョウコ | 愛知県 | カトウスキーチーム | 00:43:17 |
| 38 | 4505 | 片桐 眞紀 | カタギリ マキ | 長野県 | 00:43:18 | |
| 39 | 4518 | 小森 洋子 | コモリ ヨウコ | 駒ケ根市 | チーム文さ | 00:43:18 |
| 40 | 4536 | 加藤 成美 | カトウ ナルミ | 愛知県 | 00:44:18 | |
| 41 | 4543 | 牧田 直子 | マキタ ナオコ | 長野県 | チームシェスタ | 00:49:05 |
| < 前 | 次 > |
|---|






