第26回 15km 男子50歳代
第26回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km 男子50歳代」競技結果
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1565 | 池脇 信吉 | イケワキ ノブヨシ | 愛知県 | 住友ゴム陸上部 | 00:51:12 |
| 2 | 1220 | 山口 幸三 | ヤマグチ コウゾウ | 愛知県 | 00:51:41 | |
| 3 | 1201 | 中込 茂 | ナカゴミ シゲル | 山梨県 | 宮川病院 | 00:52:49 |
| 4 | 1469 | 所 佐利 | トコロ サトシ | 岐阜県 | 中津川 | 00:53:59 |
| 5 | 1402 | 田中 正和 | タナカ マサカズ | 愛知県 | トヨタ・バイオ | 00:54:13 |
| 6 | 1354 | 松川 政昭 | マツカワ マサアキ | 愛知県 | トヨタSC | 00:54:58 |
| 7 | 1498 | 小林 正志 | コバヤシ マサシ | 長野県 | 湖南マラソンC | 00:55:19 |
| 8 | 1468 | 成木 猛生 | ナルキ タケオ | 愛知県 | 菊里クラブ | 00:55:30 |
| 9 | 1332 | 成田 和人 | ナリタ カズヒト | 愛知県 | 蒲郡クラブ | 00:55:35 |
| 10 | 1379 | 中尾 雄一 | ナカオ ユウイチ | 滋賀県 | 00:56:18 | |
| 11 | 1308 | 三品 一春 | ミシナ カズハル | 岐阜県 | (NPO法人)ぎふ長良川走ろう会 | 00:56:24 |
| 12 | 1406 | 有泉 末廣 | アリイズミ スエヒロ | 山梨県 | 櫛形陸上部 | 00:56:31 |
| 13 | 1472 | 中澤 昌久 | ナカザワ マサヒサ | 長野県 | チームのこのこ | 00:56:40 |
| 14 | 1544 | 二宮 清己 | ニノミヤ キヨミ | 神奈川県 | 富士イブラン | 00:57:00 |
| 15 | 1526 | 梶野 仁詞 | カジノ ヒトシ | 愛知県 | 庄内RT | 00:57:08 |
| 16 | 1495 | 三枝 正幸 | サエグサ マサユキ | 長野県 | 花職人 | 00:57:31 |
| 17 | 1605 | 野寄 交司 | ノヨリ コウジ | 静岡県 | ゴンベッサ | 00:57:35 |
| 18 | 1347 | 木之下 成二 | キノシタ セイジ | 長野県 | 00:57:56 | |
| 19 | 1513 | 梶原 義昭 | カジワラ ヨシアキ | 愛知県 | 天白川走友会 | 00:58:23 |
| 20 | 1245 | 中村 富士男 | ナカムラ フジオ | 長野県 | 00:58:27 | |
| 21 | 1240 | 奥原 敏彦 | オクハラ トシヒコ | 長野県 | 00:58:31 | |
| 22 | 1626 | 中山 和幸 | ナカヤマ カズユキ | 長野県 | 宮田RC夢 | 00:58:32 |
| 23 | 1340 | 西尾 博隆 | ニシオ ヒロタカ | 滋賀県 | RPU滋賀 | 00:58:44 |
| 24 | 1649 | 長田 利夫 | ナガタ トシオ | 愛知県 | 00:59:00 | |
| 25 | 1391 | 小杉 友久 | コスギ トモヒサ | 静岡県 | メイプルズ浜松 | 00:59:11 |
| 26 | 1515 | 新村 常芳 | ニイムラ ツネヨシ | 長野県 | チーム平出 | 00:59:17 |
| 27 | 1511 | 松本 勝 | マツモト マサル | 静岡県 | 磐田ファンラン | 00:59:26 |
| 28 | 1266 | 佐野 芳晴 | サノ ヨシハル | 山梨県 | 韮崎中央公園ク | 00:59:34 |
| 29 | 1392 | 山崎 貞雄 | ヤマザキ サダオ | 静岡県 | カゼヲキル | 01:00:02 |
| 30 | 1334 | 戸田 義美 | トダ ヨシミ | 長野県 | 01:00:05 | |
| 31 | 1505 | 中島 保俊 | ナカジマ ヤストシ | 長野県 | うさぶた | 01:00:05 |
| 32 | 1261 | 飯野 信二 | イイノ シンジ | 山梨県 | 白根走ろう会 | 01:00:09 |
| 33 | 1326 | 岩尾 謙司 | イワオ ケンジ | 岐阜県 | 01:00:14 | |
| 34 | 1482 | 品 吉治 | シナ ヨシハル | 駒ケ根市 | 駒ヶ根RC亀 | 01:00:29 |
| 35 | 1541 | 拮石 研自 | ハネイシ ケンジ | 岐阜県 | 01:00:35 | |
| 36 | 1460 | 丸山 芳雄 | マルヤマ ヨシオ | 長野県 | YYC | 01:00:41 |
| 37 | 1457 | 熊谷 知明 | クマガイ チアキ | 長野県 | 01:00:44 | |
| 38 | 1403 | 竹村 信雄 | タケムラ ノブオ | 愛知県 | 01:01:01 | |
| 39 | 1291 | 長江 茂樹 | ナガエ シゲキ | 愛知県 | 春日井ジョグ | 01:01:15 |
| 40 | 1446 | 鈴木 崇名雄 | スズキ スナオ | 静岡県 | 01:01:28 | |
| 41 | 1488 | 八尾 弘志 | ヤオ ヒロシ | 奈良県 | 天白川走友会 | 01:01:28 |
| 42 | 1386 | 松尾 浩次 | マツオ コウジ | 長野県 | 01:02:17 | |
| 43 | 1218 | 和智 康雄 | ワチ ヤスオ | 山梨県 | 勝沼一人旅 | 01:02:25 |
| 44 | 1372 | 藤原 伸二 | フジワラ シンジ | 岐阜県 | 01:02:28 | |
| 45 | 1553 | 河野 透 | コウノ トオル | 長野県 | 小泉グループ | 01:02:42 |
| 46 | 1568 | 松澤 義和 | マツザワ ヨシカズ | 長野県 | 山の音楽家 | 01:03:02 |
| 47 | 1619 | 北村 俊一 | キタムラ シュンイチ | 愛知県 | 上郷ME部 | 01:03:07 |
| 48 | 1321 | 中神 恭治 | ナカガミ キョウジ | 愛知県 | 天白川走友会 | 01:03:10 |
| 49 | 1580 | 勝又 万昌 | カツマタ カズヨシ | 新潟県 | 01:03:14 | |
| 50 | 1290 | 松下 幸弘 | マツシタ ユキヒロ | 長野県 | 早野組 | 01:03:14 |
| 51 | 1598 | 谷江 清明 | タニエ キヨアキ | 岐阜県 | 01:03:18 | |
| 52 | 1641 | 井村 伸郎 | イムラ ノブオ | 長野県 | 01:03:32 | |
| 53 | 1396 | 高野 和雄 | タカノ カズオ | 愛知県 | 朝宮ラン | 01:03:32 |
| 54 | 1385 | 中村 好孝 | ナカムラ ヨシタカ | 長野県 | 01:03:36 | |
| 55 | 1592 | 小林 清文 | コバヤシ キヨフミ | 長野県 | 01:03:37 | |
| 56 | 1525 | 丸山 孝文 | マルヤマ タカフミ | 神奈川県 | 01:03:49 | |
| 57 | 1597 | 松島 弘 | マツシマ ヒロシ | 岐阜県 | SIT | 01:03:51 |
| 58 | 1591 | 荻野 安弘 | オギノ ヤスヒロ | 静岡県 | 01:03:55 | |
| 59 | 1449 | 曽根原 幸義 | ソネハラ ユキヨシ | 愛知県 | 01:04:01 | |
| 60 | 1508 | 小川 久也 | オガワ ヒサヤ | 茨城県 | TEPCO上野 | 01:04:07 |
| 61 | 1492 | 北沢 喜一 | キタザワ キイチ | 長野県 | 茅野楽走会 | 01:04:29 |
| 62 | 1509 | 浜本 岩夫 | ハマモト イワオ | 静岡県 | 西湘TC | 01:04:31 |
| 63 | 1416 | 竹井 武利 | タケイ タケトシ | 岐阜県 | オークマRC | 01:04:32 |
| 64 | 1431 | 久保田 賢 | クボタ タカシ | 長野県 | ㈱平田商会 | 01:04:33 |
| 65 | 1642 | 工藤 宏幸 | クドウ ヒロユキ | 三重県 | 01:05:04 | |
| 66 | 1542 | 磯野 今朝男 | イソノ ケサオ | 長野県 | 01:05:05 | |
| 67 | 1523 | 伝刀 章男 | デンドウ アキオ | 長野県 | 白馬の福祉 | 01:05:07 |
| 68 | 1530 | 佐久間 則郎 | サクマ ノリオ | 神奈川県 | 伊藤忠建材 | 01:05:08 |
| 69 | 1443 | 岡田 武 | オカダ タケシ | 山梨県 | ㈲美郷 | 01:05:13 |
| 70 | 1434 | 河合 利和 | カワイ トシカズ | 静岡県 | フラ | 01:05:17 |
| 71 | 1486 | 小口 和博 | オグチ カズヒロ | 長野県 | 01:05:28 | |
| 72 | 1278 | 三田 謙次 | サンダ ケンジ | 愛知県 | 01:05:39 | |
| 73 | 1366 | 吉澤 國敏 | ヨシザワ クニトシ | 駒ケ根市 | 01:05:42 | |
| 74 | 1360 | 堀江 誠 | ホリエ マコト | 愛知県 | 01:05:45 | |
| 75 | 1365 | 林 光夫 | ハヤシ ミツオ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根RC亀 | 01:05:51 |
| 76 | 1204 | 伊藤 富雄 | イトウ トミオ | 東京都 | くす玉あざみ会 | 01:05:56 |
| 77 | 1389 | 小林 重雄 | コバヤシ シゲオ | 長野県 | 01:06:01 | |
| 78 | 1512 | 西本 博治 | ニシモト ヒロジ | 奈良県 | 01:06:02 | |
| 79 | 1554 | 久保 隆 | クボ タカシ | 愛知県 | 武豊FW | 01:06:13 |
| 80 | 1357 | 伊藤 敏治 | イトウ トシハル | 岐阜県 | 清水電子 | 01:06:30 |
| 81 | 1275 | 金森 隆 | カナモリ タカシ | 愛知県 | 岡崎げんき館 | 01:06:36 |
| 82 | 1368 | 川手 悟 | カワデ サトル | 山梨県 | 01:06:38 | |
| 83 | 1497 | 岡本 一郎 | オカモト イチロウ | 愛知県 | 01:06:38 | |
| 84 | 1470 | 佐々木 誠悦 | ササキ セイエツ | 三重県 | MYJC | 01:06:45 |
| 85 | 1381 | 石川 清明 | イシカワ キヨアキ | 愛知県 | 01:06:45 | |
| 86 | 1517 | 坂下 保 | サカシタ タモツ | 愛知県 | 01:06:45 | |
| 87 | 1487 | 江原 亮佳 | エハラ アキヨシ | 千葉県 | NEKO | 01:06:50 |
| 88 | 1623 | 二階堂 潤 | ニカイドウ ジュン | 神奈川県 | 01:07:09 | |
| 89 | 1359 | 宮園 洋一 | ミヤソノ ヨウイチ | 愛知県 | 新日鉄 | 01:07:11 |
| 90 | 1273 | 磯村 達吉 | イソムラ タツヨシ | 愛知県 | トヨタ車体AD | 01:07:18 |
| 91 | 1501 | 古居 一幸 | フルイ カズユキ | 愛知県 | Sanzo | 01:07:20 |
| 92 | 1327 | 伴 伴一 | バン バンイチ | 愛知県 | 一色走ろう会 | 01:07:27 |
| 93 | 1556 | 樋口 尚宏 | ヒグチ ナオヒロ | 長野県 | 茅野市役所RC | 01:07:32 |
| 94 | 1203 | 藤森 勝夫 | フジモリ カツオ | 長野県 | チームやきにく | 01:07:40 |
| 95 | 1632 | 市村 武文 | イチムラ タケフミ | 長野県 | 01:07:41 | |
| 96 | 1294 | 金田 春泰 | カネダ ハルヤス | 愛知県 | 01:07:45 | |
| 97 | 1387 | 本谷 恒二 | モトヤ コウジ | 福井県 | フクビ化学坂井 | 01:07:51 |
| 98 | 1309 | 古田 久志 | フルタ ヒサシ | 愛知県 | 藤岡走ろう会 | 01:07:53 |
| 99 | 1639 | 大蔵 実 | オオクラ ミノル | 長野県 | 01:07:55 | |
| 100 | 1631 | 鵜野 森一 | ウノ モリイチ | 静岡県 | 太平洋RC | 01:07:58 |
| 101 | 1370 | 塩崎 孝夫 | シオザキ タカオ | 長野県 | 01:08:05 | |
| 102 | 1645 | 河野 博夫 | コウノ ヒロオ | 山梨県 | Team HERO | 01:08:10 |
| 103 | 1593 | 長沼 修 | ナガヌマ オサム | 愛知県 | ダイフク快走会 | 01:08:11 |
| 104 | 1415 | 鈴木 広治 | スズキ ヒロジ | 愛知県 | 01:08:14 | |
| 105 | 1243 | 宮脇 高 | ミヤワキ タカシ | 愛知県 | 01:08:18 | |
| 106 | 1286 | 榛村 俊男 | シンムラ トシオ | 静岡県 | 桜木RC | 01:08:21 |
| 107 | 1427 | 寺田 晴男 | テラダ ハルオ | 静岡県 | 豊田楽走会 | 01:08:22 |
| 108 | 1231 | 木下 寿秀 | キノシタ トシヒデ | 駒ケ根市 | TSランナーズ | 01:08:25 |
| 109 | 1349 | 小堀 秀雄 | コボリ ヒデオ | 神奈川県 | 湘南ジョガーズ | 01:08:25 |
| 110 | 1374 | 梶田 義晴 | カジタ ヨシハル | 愛知県 | 01:08:26 | |
| 111 | 1421 | 酒井 一義 | サカイ カズヨシ | 駒ケ根市 | 上赤須走友会 | 01:08:33 |
| 112 | 1397 | 古舘 和男 | フルタチ カズオ | 長野県 | eA東京 | 01:08:43 |
| 113 | 1377 | 川嶋 一二三 | カワシマ ヒフミ | 岐阜県 | 01:08:50 | |
| 114 | 1494 | 斉藤 亨 | サイトウ トオル | 山梨県 | 01:08:51 | |
| 115 | 1588 | 小林 昭 | コバヤシ アキラ | 愛知県 | 稲沢走友会 | 01:09:00 |
| 116 | 1283 | 大石 久夫 | オオイシ ヒサオ | 静岡県 | NTT純足会 | 01:09:06 |
| 117 | 1535 | 北原 忠夫 | キタハラ タダオ | 駒ケ根市 | 駒ヶ根RC亀 | 01:09:08 |
| 118 | 1478 | 上村 真吾 | カミムラ シンゴ | 愛知県 | 01:09:08 | |
| 119 | 1228 | 藤崎 明 | フジサキ アキラ | 愛知県 | 01:09:13 | |
| 120 | 1369 | 大島 宏之 | オオシマ コウジ | 愛知県 | 稲沢走友会 | 01:09:14 |
| 121 | 1485 | 青木 隆 | アオキ タカシ | 岐阜県 | 駄知陸協 | 01:09:18 |
| 122 | 1493 | 吉川 孝幸 | キッカワ タカユキ | 駒ケ根市 | 01:09:19 | |
| 123 | 1473 | 斉藤 義暁 | サイトウ ヨシアキ | 岐阜県 | アルテックRC | 01:09:19 |
| 124 | 1435 | 鈴木 芳男 | スズキ ヨシオ | 愛知県 | 蒲郡クラブ | 01:09:24 |
| 125 | 1215 | 橋谷 知明 | ハシタニ トモアキ | 大阪府 | 松原ランナーズ | 01:09:26 |
| 126 | 1250 | 小笠原 一夫 | オガサワラ カズオ | 長野県 | 01:09:28 | |
| 127 | 1620 | 勝野 薫 | カツノ イサオ | 長野県 | 01:09:28 | |
| 128 | 1344 | 片山 達彦 | カタヤマ タツヒコ | 静岡県 | 新居町役場・フラ | 01:09:35 |
| 129 | 1418 | 北川 義治 | キタガワ ヨシハル | 長野県 | 陽代里楽走会 | 01:09:39 |
| 130 | 1274 | 冨川 和夫 | フカワ カズオ | 神奈川県 | バナナF | 01:09:41 |
| 131 | 1455 | 中山 孝則 | ナカヤマ タカノリ | 富山県 | 01:09:44 | |
| 132 | 1318 | 山本 茂 | ヤマモト シゲル | 長野県 | TOPY.RC | 01:09:51 |
| 133 | 1538 | 松久 敏雄 | マツヒサ トシオ | 神奈川県 | しろくまくん | 01:09:53 |
| 134 | 1342 | 横井 広太郎 | ヨコイ ヒロタロウ | 長野県 | チームたまゆら | 01:09:58 |
| 135 | 1476 | 河合 文彦 | カワイ フミヒコ | 岐阜県 | 01:10:06 | |
| 136 | 1262 | 熊谷 稔 | クマガイ ミノル | 長野県 | 飯田切石走ろう会 | 01:10:08 |
| 137 | 1483 | 西垣 勝弘 | ニシガキ カツヒロ | 岐阜県 | 01:10:10 | |
| 138 | 1560 | 徳原 嗣久 | トクバラ ツギヒサ | 長野県 | 高瀬ファンラン | 01:10:11 |
| 139 | 1312 | 阿部 信幸 | アベ ノブユキ | 新潟県 | 01:10:14 | |
| 140 | 1564 | 石川 信也 | イシカワ ノブヤ | 愛知県 | 天白川走友会 | 01:10:15 |
| 141 | 1519 | 荒井 博文 | アライ ヒロフミ | 東京都 | ちいむもみじ | 01:10:21 |
| 142 | 1395 | 安福 雅彦 | ヤスフク マサヒコ | 愛知県 | ERC名古屋 | 01:10:24 |
| 143 | 1325 | 吉井 健 | ヨシイ タケシ | 東京都 | 01:10:32 | |
| 144 | 1439 | 横山 吉美 | ヨコヤマ ヨシミ | 長野県 | 朝日RC | 01:10:41 |
| 145 | 1522 | 杉浦 幸彦 | スギウラ ユキヒコ | 岐阜県 | 01:10:42 | |
| 146 | 1524 | 鈴木 寿弘 | スズキ トシヒロ | 愛知県 | 蒲郡クラブ | 01:10:44 |
| 147 | 1590 | 石井 澄夫 | イシイ スミオ | 東京都 | 銀河MC | 01:10:54 |
| 148 | 1264 | 朝倉 基広 | アサクラ モトヒロ | 愛知県 | 五本指クラブ | 01:10:56 |
| 149 | 1607 | 向山 加寿朗 | ムカイヤマ カズロウ | 長野県 | 01:11:09 | |
| 150 | 1616 | 渡辺 雅英 | ワタナベ マサヒデ | 長野県 | 01:11:12 | |
| 151 | 1216 | 鈴木 吉男 | スズキ ヨシオ | 長野県 | 松本協立病院 | 01:11:14 |
| 152 | 1596 | 武藤 淳司 | ムトウ ジュンジ | 岐阜県 | 01:11:20 | |
| 153 | 1463 | 佐藤 政雄 | サトウ マサオ | 長野県 | NIDECロジ | 01:11:20 |
| 154 | 1604 | 廣木 尚 | ヒロキ タカシ | 神奈川県 | 01:11:26 | |
| 155 | 1520 | 椙村 時夫 | スギムラ トキオ | 愛知県 | 稲沢走友会 | 01:11:35 |
| 156 | 1364 | 内藤 寿 | ナイトウ ヒサシ | 三重県 | 01:11:44 | |
| 157 | 1358 | 三沢 文明 | ミサワ フミアキ | 長野県 | 01:11:46 | |
| 158 | 1284 | 湯川 清 | ユガワ キヨシ | 長野県 | 薮原高原走ろう会 | 01:11:51 |
| 159 | 1635 | 市村 幸夫 | イチムラ ユキオ | 千葉県 | 01:11:54 | |
| 160 | 1510 | 丹 安美 | タン ヤスミ | 愛知県 | 豊橋楽走連 | 01:11:55 |
| 161 | 1625 | 小田切 信哉 | オタギリ シンヤ | 山梨県 | 白根走ろう会 | 01:11:56 |
| 162 | 1426 | 中村 文男 | ナカムラ フミオ | 静岡県 | 浜北青友会 | 01:12:06 |
| 163 | 1643 | 山中 光雄 | ヤマナカ ミツオ | 長野県 | 川上村 | 01:12:09 |
| 164 | 1506 | 芳川 保八 | ヨシカワ ヤスハチ | 長野県 | 信州中野楽走会 | 01:12:11 |
| 165 | 1337 | 佐田 豊 | サタ ユタカ | 長野県 | 林業コンサル | 01:12:11 |
| 166 | 1606 | 伏屋 勝彦 | フシヤ カツヒコ | 愛知県 | マキタ | 01:12:26 |
| 167 | 1253 | 酒井 一郎 | サカイ イチロウ | 愛知県 | 01:12:27 | |
| 168 | 1615 | 五十嵐 仁 | イガラシ ヒトシ | 群馬県 | 01:12:37 | |
| 169 | 1339 | 田中 道雄 | タナカ ミチオ | 神奈川県 | 01:12:41 | |
| 170 | 1499 | 馬場 哲 | ババ テツ | 愛知県 | トヨタSC | 01:12:44 |
| 171 | 1235 | 加藤 道雄 | カトウ ミチオ | 愛知県 | 01:12:53 | |
| 172 | 1410 | 牧野内 隆夫 | マキノウチ タカオ | 愛知県 | 01:12:53 | |
| 173 | 1304 | 沼尾 冨造 | ヌマオ トミゾウ | 愛知県 | 01:12:53 | |
| 174 | 1648 | 植松 安彦 | ウエマツ ヤスヒコ | 長野県 | 01:12:54 | |
| 175 | 1317 | 望月 映志 | モチヅキ エイジ | 静岡県 | ボンベーズ | 01:13:02 |
| 176 | 1432 | 岡島 治 | オカジマ オサム | 長野県 | ㈱平田商会 | 01:13:03 |
| 177 | 1436 | 服部 洋 | ハットリ ヒロシ | 愛知県 | 岩倉走酔倶楽部 | 01:13:06 |
| 178 | 1422 | 大宮 雅登 | オオミヤ マサト | 駒ケ根市 | (窪田建設)ストップ・ザ・土石流 | 01:13:06 |
| 179 | 1330 | 瀧澤 聖治 | タキザワ セイジ | 愛知県 | 01:13:07 | |
| 180 | 1624 | 西村 章 | ニシムラ アキラ | 愛知県 | 01:13:10 | |
| 181 | 1614 | 田井中 力 | タイナカ ツトム | 大阪府 | なわてJC | 01:13:11 |
| 182 | 1452 | 小林 隆司 | コバヤシ タカシ | 愛知県 | 01:13:13 | |
| 183 | 1363 | 真鍋 恵造 | マナベ ケイゾウ | 長野県 | 01:13:24 | |
| 184 | 1329 | 酒井 和也 | サカイ カズヤ | 長野県 | 01:13:25 | |
| 185 | 1496 | 磯部 明夫 | イソベ アキオ | 奈良県 | 八尾市消防本部 | 01:13:29 |
| 186 | 1211 | 小岩 久夫 | コイワ ヒサオ | 京都府 | 01:13:30 | |
| 187 | 1276 | 草島 隆良 | クサシマ タカヨシ | 富山県 | 898クラブ | 01:13:32 |
| 188 | 1265 | 西條 元義 | ニシジョウ モトヨシ | 長野県 | 01:13:35 | |
| 189 | 1411 | 田中 良知 | タナカ ヨシトモ | 愛知県 | 01:13:42 | |
| 190 | 1293 | 松井 節夫 | マツイ セツオ | 長野県 | ランナー9の会 | 01:13:45 |
| 191 | 1279 | 川上 博通 | カワカミ ヒロミチ | 長野県 | 01:13:47 | |
| 192 | 1210 | 佐藤 正典 | サトウ マサノリ | 静岡県 | 走れGGY! | 01:13:48 |
| 193 | 1545 | 中 幸正 | ナカ ユキマサ | 愛知県 | チームドリーム | 01:13:54 |
| 194 | 1548 | 谷口 公士 | タニグチ キミオ | 滋賀県 | 01:13:55 | |
| 195 | 1352 | 中原 次男 | ナカハラ ツギオ | 駒ケ根市 | アグリコ | 01:14:03 |
| 196 | 1414 | 藤森 英孝 | フジモリ ヒデタカ | 静岡県 | 森林公園R.C | 01:14:06 |
| 197 | 1353 | 渡邉 研治 | ワタナベ ケンジ | 愛知県 | 01:14:07 | |
| 198 | 1444 | 山岸 國雄 | ヤマギシ クニオ | 愛知県 | ヤマ走作所 | 01:14:08 |
| 199 | 1633 | 山本 和彦 | ヤマモト カズヒコ | 滋賀県 | びわこランナーズ | 01:14:09 |
| 200 | 1378 | 小松 喜市郎 | コマツ キイチロウ | 長野県 | 01:14:16 | |
| 201 | 1578 | 清水 雅志 | シミズ マサシ | 群馬県 | 01:14:22 | |
| 202 | 1202 | 田中 茂 | タナカ シゲル | 山梨県 | 三珠走ろう会 | 01:14:28 |
| 203 | 1589 | 北村 秀夫 | キタムラ ヒデオ | 東京都 | 01:14:31 | |
| 204 | 1350 | 小笹 宏道 | コササ ヒロミチ | 愛知県 | 大池走友会 | 01:14:35 |
| 205 | 1543 | 福田 達夫 | フクダ タツオ | 神奈川県 | ダイドービッグ | 01:14:38 |
| 206 | 1425 | 三輪 一博 | ミワ カズヒロ | 愛知県 | 01:14:40 | |
| 207 | 1404 | 岩渕 友保 | イワブチ トモヤス | 長野県 | 01:14:50 | |
| 208 | 1257 | 日比野 宗男 | ヒビノ ムネオ | 愛知県 | 01:14:50 | |
| 209 | 1531 | 伊藤 克也 | イトウ カツナリ | 愛知県 | 春日井FD | 01:14:52 |
| 210 | 1594 | 冨田 正伸 | トミタ マサノブ | 愛知県 | ㈱長尾工業 | 01:14:52 |
| 211 | 1313 | 紅林 実 | クレバヤシ ミノル | 静岡県 | 26クレバヤシ | 01:14:56 |
| 212 | 1222 | 正木 邦和 | マサキ クニカズ | 愛知県 | 設楽倶楽部 | 01:14:58 |
| 213 | 1398 | 芦部 邦晴 | アシベ クニハル | 長野県 | カミーちゃんRC | 01:15:00 |
| 214 | 1380 | 長谷川 広実 | ハセガワ ヒロミ | 兵庫県 | 尼崎チャンピオンズクラブ(A.C.C.) | 01:15:02 |
| 215 | 1281 | 今井田 治 | イマイダ オサム | 愛知県 | 01:15:06 | |
| 216 | 1407 | 鈴木 健市 | スズキ ケンイチ | 愛知県 | 稲沢走友会 | 01:15:13 |
| 217 | 1348 | 源平 幸男 | ゲンペイ ユキオ | 新潟県 | ファミール苗場 | 01:15:29 |
| 218 | 1213 | 岩垂 英行 | イワダレ ヒデユキ | 長野県 | 小井川クラブ | 01:15:42 |
| 219 | 1447 | 白井 倫啓 | シライ ミチヒロ | 愛知県 | 01:15:43 | |
| 220 | 1572 | 鈴木 武士 | スズキ タケシ | 神奈川県 | 01:15:48 | |
| 221 | 1285 | 尾崎 秀一 | オザキ ヒデカズ | 三重県 | NTN走ろう会 | 01:15:52 |
| 222 | 1467 | 松島 克二 | マツシマ カツジ | 岐阜県 | マンディーズ | 01:16:00 |
| 223 | 1603 | 宮口 博明 | ミヤグチ ヒロアキ | 静岡県 | 01:16:05 | |
| 224 | 1579 | 藤原 潔 | フジワラ キヨシ | 静岡県 | 01:16:10 | |
| 225 | 1263 | 米山 克久 | ヨネヤマ カツヒサ | 愛知県 | 三菱重工株名航 | 01:16:11 |
| 226 | 1302 | 望月 正 | モチヅキ タダシ | 静岡県 | 01:16:11 | |
| 227 | 1320 | 豊田 節雄 | トヨダ セツオ | 愛知県 | 三菱重工名航 | 01:16:24 |
| 228 | 1298 | 片淵 章 | カタブチ アキラ | 愛知県 | 01:16:26 | |
| 229 | 1384 | 高橋 美春 | タカハシ ヨシハル | 長野県 | 01:16:27 | |
| 230 | 1393 | 窪田 正基 | クボタ マサキ | 長野県 | 砥川187 | 01:16:32 |
| 231 | 1390 | 木村 光男 | キムラ ミツオ | 静岡県 | 01:16:39 | |
| 232 | 1441 | 林 道夫 | ハヤシ ミチオ | 長野県 | 01:16:40 | |
| 233 | 1561 | 齋藤 信一 | サイトウ シンイチ | 神奈川県 | ニッパツ | 01:16:43 |
| 234 | 1322 | 稲垣 克典 | イナガキ ヨシノリ | 愛知県 | オチアイ・ネクサス | 01:16:46 |
| 235 | 1230 | 東 昇 | ヒガシ ノボル | 愛知県 | NSC名古屋 | 01:16:53 |
| 236 | 1537 | 伊藤 和之 | イトウ カズユキ | 愛知県 | 01:17:03 | |
| 237 | 1212 | 牧野 章 | マキノ アキラ | 静岡県 | みつけ内科RC | 01:17:03 |
| 238 | 1371 | 大蔵 實 | オオクラ ミノル | 長野県 | 01:17:07 | |
| 239 | 1300 | 下澤 利昭 | シモサワ トシアキ | 長野県 | 01:17:08 | |
| 240 | 1247 | 小木曽 文彦 | オギソ フミヒコ | 駒ケ根市 | 走る父ちゃんの会 | 01:17:29 |
| 241 | 1480 | 法月 正巳 | ノリヅキ マサミ | 静岡県 | 西風 | 01:17:30 |
| 242 | 1399 | 斉藤 和良 | サイトウ カズヨシ | 静岡県 | NTT-浜松 | 01:17:32 |
| 243 | 1405 | 横森 伸二 | ヨコモリ シンジ | 長野県 | 01:17:38 | |
| 244 | 1456 | 林 政憲 | ハヤシ マサノリ | 岐阜県 | 泉北完走会 | 01:17:38 |
| 245 | 1429 | 湯澤 弘典 | ユザワ ヒロノリ | 長野県 | 01:17:38 | |
| 246 | 1634 | 後藤 収弘 | ゴトウ マサヒロ | 長野県 | 01:17:39 | |
| 247 | 1601 | なぎ野 久吉 | ナギノ ヒサヨシ | 愛知県 | 知多走ろう会 | 01:17:41 |
| 248 | 1458 | 林 守人 | ハヤシ モリヒト | 駒ケ根市 | ストップ・ザ・土石流 | 01:17:41 |
| 249 | 1251 | 小林 秀樹 | コバヤシ ヒデキ | 長野県 | やぶはら高原走ろう会 | 01:17:42 |
| 250 | 1249 | 田中 康夫 | タナカ ヤスオ | 静岡県 | 大平洋RC | 01:17:44 |
| 251 | 1622 | 五十住 寿幸 | イソズミ トシユキ | 愛知県 | サン・エムアール | 01:17:46 |
| 252 | 1514 | 宮島 茂 | ミヤジマ シゲル | 長野県 | FXN楽走会 | 01:17:49 |
| 253 | 1539 | 三輪 晴生 | ミワ ハルオ | 和歌山県 | 和歌山盲学校 | 01:17:50 |
| 254 | 1394 | 石渡 雅和 | イシワタ マサカズ | 神奈川県 | 横浜GORUGOクラブ | 01:17:50 |
| 255 | 1528 | 野々山 史男 | ノノヤマ フミオ | 愛知県 | 01:17:55 | |
| 256 | 1351 | 地頭所 政孝 | ジトウショ マサタカ | 愛知県 | 三好SATC | 01:18:11 |
| 257 | 1650 | 黒沢 隆雄 | クロサワ タカオ | 埼玉県 | 01:18:12 | |
| 258 | 1459 | 山崎 悟郎 | ヤマザキ ゴロウ | 長野県 | 01:18:12 | |
| 259 | 1420 | 窪田 利光 | クボタ トシミツ | 長野県 | 富士火災R.C | 01:18:13 |
