第27回 15km 男子30歳代
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km 男子30歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 15 | ナカニシ ヨウイチ | 中西 洋一 | トヨタSC | 3 | 0:47:03 | 愛知県 |
| 2 | 345 | 15 | ニシザワ ノリモト | 西沢 紀元 | 高速電機㈱ | 4 | 0:47:47 | 長野県 |
| 3 | 416 | 15 | タケムラ メグミ | 竹村 恵 | TTRC | 5 | 0:49:17 | 神奈川県 |
| 4 | 530 | 15 | タカダ ヨウイチ | 高田 洋一 | ゆうゆう | 6 | 0:49:32 | 長野県 |
| 5 | 613 | 15 | ハットリ トモユキ | 服部 智行 | 名古屋市役所 | 7 | 0:49:42 | 愛知県 |
| 6 | 344 | 15 | カラキ ヒロシ | 唐木 弘志 | 赤穂小学校 | 9 | 0:49:55 | 長野県 |
| 7 | 366 | 15 | ホソダ ユウイチ | 細田 勇一 | AFAS伊南 | 10 | 0:49:57 | 長野県 |
| 8 | 368 | 15 | マルヤマ ジュンイチ | 丸山 純一 | 安曇野駅伝部 | 12 | 0:50:12 | 長野県 |
| 9 | 554 | 15 | ホシノ トモノリ | 星野 友則 | 松本自衛隊 | 16 | 0:51:25 | 長野県 |
| 10 | 608 | 15 | ニヘイ ヒロマサ | 二瓶 博正 | トヨタRRC | 17 | 0:51:54 | 愛知県 |
| 11 | 320 | 15 | ヨシグチ ダイサク | 吉口 大作 | 堤クラブ | 20 | 0:52:21 | 愛知県 |
| 12 | 564 | 15 | コバヤシ ユウ | 小林 優 | 塩尻市陸協 | 24 | 0:52:48 | 長野県 |
| 13 | 526 | 15 | ウチダ タカシ | 内田 孝史 | 四日市TFC | 25 | 0:53:00 | 三重県 |
| 14 | 442 | 15 | コバヤシ ヨシアキ | 小林 芳明 | チーム☆SKY | 26 | 0:53:06 | 長野県 |
| 15 | 448 | 15 | ヤザワ ユウヤ | 矢澤 悠哉 | 諏訪市役所 | 28 | 0:53:19 | 長野県 |
| 16 | 316 | 15 | ヤマナシ コウイチロウ | 山梨 紘一郎 | 31 | 0:53:41 | 長野県 | |
| 17 | 534 | 15 | ナカシマ シゲオ | 中嶋 茂雄 | ポチとタマ | 33 | 0:53:55 | 岐阜県 |
| 18 | 634 | 15 | アキヤマ ヒデキ | 秋山 秀樹 | 36 | 0:54:28 | 山梨県 | |
| 19 | 532 | 15 | ヨシダ アキヒロ | 吉田 明弘 | 40 | 0:54:56 | 山梨県 | |
| 20 | 576 | 15 | タケウチ カズヒラ | 竹内 一平 | 三菱電機中津川 | 46 | 0:55:45 | 岐阜県 |
| 21 | 466 | 15 | ミヤザワ タカシ | 宮澤 貴志 | 48 | 0:56:18 | 長野県 | |
| 22 | 380 | 15 | クボ ジュンイチ | 久保 淳一 | パイオニア | 51 | 0:56:26 | 山梨県 |
| 23 | 535 | 15 | シオザワ ヒデキ | 塩沢 秀樹 | 52 | 0:56:27 | 長野県 | |
| 24 | 410 | 15 | ヨシザワ シンゴ | 吉澤 信吾 | FTS | 58 | 0:56:56 | 愛知県 |
| 25 | 474 | 15 | ナリカワ トモノリ | 成川 智則 | JOHN@野原 | 63 | 0:57:09 | 神奈川県 |
| 26 | 481 | 15 | サノ シュンスケ | 佐野 俊介 | (株)いちうろこ | 64 | 0:57:10 | 静岡県 |
| 27 | 610 | 15 | イワサキ トシヒコ | 岩崎 利彦 | サイボーグAC | 65 | 0:57:14 | 愛知県 |
| 28 | 422 | 15 | キノシタ ケイスケ | 木下 慶介 | 69 | 0:57:19 | 愛知県 | |
| 29 | 607 | 15 | ムラモト タカユキ | 村本 隆之 | 蒲郡クラブ | 70 | 0:57:22 | 愛知県 |
| 30 | 472 | 15 | エノモト ムネナガ | 榎本 宗良 | ちいむもみじ | 71 | 0:57:24 | 駒ヶ根市 |
| 31 | 558 | 15 | タケダ ケンジ | 武田 憲二 | 72 | 0:57:29 | 岐阜県 | |
| 32 | 374 | 15 | ウスイ ノリカズ | 臼井 範和 | 76 | 0:57:45 | 愛知県 | |
| 33 | 493 | 15 | サイトウ タクマ | 齊藤 卓磨 | THS神奈川 | 85 | 0:58:07 | 神奈川県 |
| 34 | 412 | 15 | サカキ ツヨシ | 榊 剛 | 86 | 0:58:11 | 京都府 | |
| 35 | 338 | 15 | タキザワ カズヒサ | 滝沢 和久 | 松田・南信RC | 87 | 0:58:14 | 長野県 |
| 36 | 604 | 15 | タグチ マサタカ | 田口 雅崇 | 王子走友会 | 88 | 0:58:14 | 愛知県 |
| 37 | 440 | 15 | サイジョウ ヨシオ | 西條 由夫 | 703組 | 89 | 0:58:21 | 愛知県 |
| 38 | 544 | 15 | ヤマグチ コウジ | 山口 弘次 | 品野走友会 | 95 | 0:58:37 | 愛知県 |
| 39 | 365 | 15 | マツイ マサヒト | 松井 正仁 | eA愛知 | 96 | 0:58:39 | 愛知県 |
| 40 | 463 | 15 | コバヤシ サカエ | 小林 栄 | 無限堂 | 98 | 0:58:43 | 愛知県 |
| 41 | 525 | 15 | エトウ マサフミ | 江藤 政文 | 100 | 0:58:48 | 愛知県 | |
| 42 | 482 | 15 | サゴウ ジュンイチ | 佐合 淳一 | 104 | 0:59:05 | 岐阜県 | |
| 43 | 441 | 15 | クリタ タツユキ | 栗田 達行 | アクトス磐田 | 111 | 0:59:30 | 静岡県 |
| 44 | 387 | 15 | ハタナカ コウイチ | 畑中 孝一 | TEAM走練者ァ | 113 | 0:59:34 | 長野県 |
| 45 | 457 | 15 | イチヤナギ モトフミ | 一柳 基文 | 115 | 0:59:43 | 神奈川県 | |
| 46 | 329 | 15 | ヨシダ マコト | 吉田 誠 | 122 | 1:00:05 | 岐阜県 | |
| 47 | 486 | 15 | イトウ ヒデカズ | 伊東 秀和 | TPR陸上部 | 124 | 1:00:13 | 長野県 |
| 48 | 340 | 15 | マツムラ コウタロウ | 松村 耕太郎 | TeamToki | 127 | 1:00:17 | 岐阜県 |
| 49 | 469 | 15 | オカザキ ジョウジ | 岡崎 淨次 | インテリアOV | 134 | 1:00:32 | 三重県 |
| 50 | 420 | 15 | コジマ マサル | 小島 大 | チーム8 | 135 | 1:00:37 | 神奈川県 |
| 51 | 326 | 15 | キノシタ ヒロシ | 木下 寛司 | チーム走レン者ャー | 145 | 1:01:03 | 長野県 |
| 52 | 354 | 15 | クメ ケンイチ | 久米 賢一 | 天白川走友会 | 149 | 1:01:08 | 愛知県 |
| 53 | 478 | 15 | フクモト アツシ | 福本 篤司 | 151 | 1:01:09 | 愛知県 | |
| 54 | 424 | 15 | オザキ ダイスケ | 尾崎 大輔 | 多摩湖育ち | 158 | 1:01:23 | 東京都 |
| 55 | 438 | 15 | カネハラ タカアキ | 金原 貴明 | 159 | 1:01:23 | 東京都 | |
| 56 | 516 | 15 | ヒルセンデガー トレバー | HILSENDEGER TREV | 163 | 1:01:37 | 山梨県 | |
| 57 | 456 | 15 | モリ イサオ | 森 勲 | 愛知陸協 | 164 | 1:01:44 | 愛知県 |
| 58 | 581 | 15 | オオコウチ ケンジ | 大河内 建次 | TFCTFC | 168 | 1:01:52 | 愛知県 |
| 59 | 639 | 15 | チノ ミツノリ | 茅野 光徳 | 諏訪市役所陸上部 | 169 | 1:01:53 | 長野県 |
| 60 | 605 | 15 | タカダ ナオシ | 高田 直 | 171 | 1:01:58 | 長野県 | |
| 61 | 334 | 15 | マキハラ テツヤ | 牧原 哲也 | 蜃気楼ランナーズ | 172 | 1:01:59 | 愛知県 |
| 62 | 470 | 15 | アオヌマ イサオ | 青沼 功 | マルイチ | 179 | 1:02:10 | 長野県 |
| 63 | 529 | 15 | マルヤマ ケンジ | 丸山 健二 | 180 | 1:02:12 | 長野県 | |
| 64 | 626 | 15 | クリヤマ アキラ | 栗山 明 | 183 | 1:02:22 | 長野県 | |
| 65 | 500 | 15 | モリオカ リョウジ | 森岡 良司 | 188 | 1:02:33 | 愛知県 | |
| 66 | 569 | 15 | セキモリ サトシ | 関森 聡司 | 194 | 1:02:43 | 長野県 | |
| 67 | 521 | 15 | マツモト タツキ | 松本 樹 | (株)エック | 197 | 1:02:46 | 長野県 |
| 68 | 539 | 15 | ササキ カズヤ | 佐々木 和也 | ハンサムネコ | 198 | 1:02:50 | 東京都 |
| 69 | 346 | 15 | ゴトウ タカシ | 後藤 隆 | 205 | 1:03:09 | 岐阜県 | |
| 70 | 324 | 15 | ハニュウ ナオキ | 羽生 直輝 | チーム走レン者ャー | 207 | 1:03:15 | 長野県 |
| 71 | 449 | 15 | ナツメ ミナト | 夏目 源人 | はまりく | 213 | 1:03:26 | 愛知県 |
| 72 | 577 | 15 | カワグチ コウジ | 川口 耕司 | くまごんず | 216 | 1:03:34 | 東京都 |
| 73 | 508 | 15 | サイトウ コウジ | 齊藤 康二 | 219 | 1:03:45 | 静岡県 | |
| 74 | 399 | 15 | イヨダ ヤスタカ | 伊豫田 泰孝 | ストップ・ザ・土石流 | 221 | 1:03:48 | 愛知県 |
| 75 | 312 | 15 | ニカイドウ ヨウイチ | 二階堂 洋一 | 不動会空手 | 226 | 1:03:59 | 愛知県 |
| 76 | 337 | 15 | サトウ ヒサシ | 佐藤 恒 | 227 | 1:04:01 | 長野県 | |
| 77 | 661 | 15 | ウエダ ツヨシ | 植田 剛 | ちいむもみじ | 228 | 1:04:02 | 長野県 |
| 78 | 659 | 15 | ナカヤマ タカユキ | 中山 隆幸 | 232 | 1:04:05 | 長野県 | |
| 79 | 413 | 15 | エノモト アキラ | 榎本 明 | いろりRT | 244 | 1:04:22 | 埼玉県 |
| 80 | 426 | 15 | サイトウ フミオ | 斉藤 文男 | ホワイトベース | 252 | 1:04:32 | 愛知県 |
| 81 | 555 | 15 | ツバモト トモユキ | 鍔本 友幸 | 衣浦東部消防局 | 253 | 1:04:32 | 愛知県 |
| 82 | 618 | 15 | ナカダ マサノリ | 仲田 正徳 | NDK TUTLES | 255 | 1:04:38 | 長野県 |
| 83 | 654 | 15 | オオノ コウスケ | 大野 孝介 | 257 | 1:04:40 | 長野県 | |
| 84 | 492 | 15 | ヒラサワ シゲアキ | 平澤 重章 | NC越百 | 259 | 1:04:43 | 長野県 |
| 85 | 353 | 15 | クニイ ナオヒト | 国居 直人 | 264 | 1:04:54 | 愛知県 | |
| 86 | 595 | 15 | オカイ タロウ | 岡居 太郎 | 268 | 1:05:04 | 愛知県 | |
| 87 | 355 | 15 | コバヤシ トシオ | 小林 敏雄 | 282 | 1:05:37 | 長野県 | |
| 88 | 494 | 15 | ワタナベ ケイタ | 渡邉 敬太 | 291 | 1:05:49 | 愛知県 | |
| 89 | 364 | 15 | オオガケ コウイチロウ | 大掛 光一郎 | 平和産業 | 299 | 1:05:58 | 千葉県 |
| 90 | 511 | 15 | ハタケヤマ カズアキ | 畠山 和昭 | 奄美‘s | 301 | 1:06:01 | 静岡県 |
| 91 | 484 | 15 | ハセベ カズヒコ | 長谷部 一彦 | 302 | 1:06:02 | 岐阜県 | |
| 92 | 388 | 15 | セキ ユキハル | 関 幸春 | 317 | 1:06:26 | 長野県 | |
| 93 | 483 | 15 | サカイ タケヒコ | 酒井 武彦 | かんてんぱぱR | 318 | 1:06:26 | 長野県 |
| 94 | 591 | 15 | アサイ アキヒロ | 淺井 昭博 | 325 | 1:06:42 | 愛知県 | |
| 95 | 652 | 15 | ナガサカ マナブ | 長坂 学 | 326 | 1:06:43 | 神奈川県 | |
| 96 | 450 | 15 | ヤジマ ユウタ | 矢島 祐太 | タカノ陸上部 | 329 | 1:06:59 | 駒ヶ根市 |
| 97 | 415 | 15 | アチワ シンイチ | 阿知波 真一 | 333 | 1:07:07 | 愛知県 | |
| 98 | 356 | 15 | タケウチ シュンスケ | 竹内 俊輔 | 341 | 1:07:19 | 駒ヶ根市 | |
| 99 | 487 | 15 | ミヤザキ ミツヒロ | 宮崎 充弘 | 345 | 1:07:27 | 愛知県 | |
| 100 | 497 | 15 | サカイ ヤスユキ | 酒井 康行 | ズクたんズ | 348 | 1:07:31 | 長野県 |
| 101 | 625 | 15 | カキヌマ ミノル | 柿沼 実 | 354 | 1:07:43 | 東京都 | |
| 102 | 349 | 15 | ビシュヌ パヒム | Bishnu Pahim | 359 | 1:07:53 | 長野県 | |
| 103 | 643 | 15 | カスガ タツヤ | 春日 達弥 | 364 | 1:08:00 | 長野県 | |
| 104 | 522 | 15 | コジマ キヨト | 小島 清仁 | 371 | 1:08:05 | 長野県 | |
| 105 | 499 | 15 | ヒラノ トモユキ | 平野 智之 | 373 | 1:08:05 | 静岡県 | |
| 106 | 655 | 15 | コダイラ ユウヤ | 小平 裕也 | 388 | 1:08:28 | 長野県 | |
| 107 | 428 | 15 | ノムラ ケンシ | 野村 兼士 | 392 | 1:08:39 | 奈良県 | |
| 108 | 405 | 15 | スズキ アツシ | 鈴木 敦史 | 398 | 1:08:42 | 岐阜県 | |
| 109 | 542 | 15 | イシハラ タカシ | 石原 高志 | なごかん | 400 | 1:08:44 | 岐阜県 |
| 110 | 550 | 15 | シモヤ アキオ | 下谷 昭雄 | チームRUN麺 | 403 | 1:08:48 | 愛知県 |
| 111 | 572 | 15 | ヒロセ ミツオ | 廣瀬 光雄 | 410 | 1:09:00 | 三重県 | |
| 112 | 311 | 15 | クニマツ イサオ | 国松 功 | 不動会空手 | 412 | 1:09:01 | 愛知県 |
| 113 | 305 | 15 | ジェンヌ ルシアン ビクト-ル | 413 | 1:09:02 | 駒ヶ根市 | ||
| 114 | 600 | 15 | ヤマモト ユウジ | 山本 雄二 | 415 | 1:09:09 | 長野県 | |
| 115 | 439 | 15 | カサマツ トシアキ | 笠松 利明 | 八草会 | 418 | 1:09:11 | 長野県 |
| 116 | 515 | 15 | マツシタ マサヒロ | 松下 雅浩 | 421 | 1:09:13 | 愛知県 | |
| 117 | 567 | 15 | トミオカ リュウジ | 冨岡 隆二 | 425 | 1:09:17 | 長野県 | |
| 118 | 513 | 15 | タナカ チカラ | 田中 力 | 427 | 1:09:20 | 東京都 | |
| 119 | 350 | 15 | ミヤワキ ヒロシ | 宮脇 弘 | 433 | 1:09:21 | 長野県 | |
| 120 | 612 | 15 | オオハシ カズヨシ | 大橋 和義 | 440 | 1:09:26 | 茨城県 | |
| 121 | 382 | 15 | シモジマ シンジ | 下島 真二 | 447 | 1:09:31 | 駒ヶ根市 | |
| 122 | 593 | 15 | カヤマ タダシ | 加山 斉 | パスコ名古屋支 | 451 | 1:09:34 | 愛知県 |
| 123 | 423 | 15 | ヒラノ ヒロカズ | 平野 弘和 | 平野建設㈱ | 452 | 1:09:36 | 静岡県 |
| 124 | 476 | 15 | タニサワ コウジ | 谷澤 浩二 | 宮下建設(株) | 460 | 1:09:46 | 長野県 |
| 125 | 517 | 15 | ヤマギシ ダイスケ | 山岸 大祐 | 白馬花舎AC | 468 | 1:09:57 | 長野県 |
| 126 | 514 | 15 | イシダ トモタロウ | 石田 朋太郎 | 471 | 1:10:00 | 東京都 | |
| 127 | 629 | 15 | クボタ ワタル | 久保田 渉 | 472 | 1:10:03 | 長野県 | |
| 128 | 663 | 15 | フルカワ ケンジ | 古川 研二 | 473 | 1:10:03 | 東京都 | |
| 129 | 308 | 15 | スギウラ トシヤ | 杉浦 俊哉 | 475 | 1:10:06 | 静岡県 | |
| 130 | 665 | 15 | ニシヤマ カズオ | 西山 和郎 | 476 | 1:10:06 | 埼玉県 | |
| 131 | 504 | 15 | ヨダ サトシ | 依田 聡 | ㈱クリアテック | 479 | 1:10:12 | 静岡県 |
| 132 | 330 | 15 | ナカムラ アキト | 中村 亮人 | 493 | 1:10:24 | 長野県 | |
| 133 | 578 | 15 | カワクボ タカノブ | 川久保 宗信 | BLAU AC | 494 | 1:10:26 | 山梨県 |
| 134 | 540 | 15 | コウワキ ヤスフミ | 幸脇 康文 | 502 | 1:10:38 | 岐阜県 | |
| 135 | 444 | 15 | オリヤマ アサヒ | 折山 旭 | タカノ陸上部 | 507 | 1:10:49 | 長野県 |
| 136 | 556 | 15 | カサイ エイジ | 河西 永治 | オレンジの会 | 512 | 1:10:55 | 長野県 |
| 137 | 361 | 15 | サトウ ユキヒロ | 佐藤 幸宏 | 514 | 1:10:56 | 駒ヶ根市 | |
| 138 | 348 | 15 | カマダ マサオ | 釜田 匡雄 | ハチ食品㈱ | 516 | 1:11:02 | 駒ヶ根市 |
| 139 | 465 | 15 | ワカヤマ ヒロユキ | 若山 博幸 | 517 | 1:11:05 | 長野県 | |
| 140 | 430 | 15 | イケダ ノリアキ | 池田 憲昭 | U&I快走クラ | 518 | 1:11:06 | 愛知県 |
| 141 | 390 | 15 | ケガサワ タカシ | 気賀沢 隆志 | 519 | 1:11:09 | 駒ヶ根市 | |
| 142 | 543 | 15 | サシガクボ ツトム | 差ヶ久保 勉 | 520 | 1:11:17 | 埼玉県 | |
| 143 | 582 | 15 | タケモト シン | 武元 新 | 529 | 1:11:28 | 岐阜県 | |
| 144 | 407 | 15 | ユザワ サトル | 湯沢 諭 | チームアップルロード | 533 | 1:11:33 | 長野県 |
| 145 | 443 | 15 | シロウズ マモル | 白水 衛 | 540 | 1:11:40 | 愛知県 | |
| 146 | 418 | 15 | アユカワ ヒロヒト | 鮎川 浩人 | 542 | 1:11:42 | 神奈川県 | |
| 147 | 596 | 15 | フクザワ マサヤ | 福澤 昌弥 | 雪見大福 | 549 | 1:11:53 | 千葉県 |
| 148 | 609 | 15 | ナカムラ ケイスケ | 中村 圭介 | 550 | 1:11:54 | 愛知県 | |
| 149 | 397 | 15 | ハンバ カツシ | 半波 克志 | たるしん | 555 | 1:12:00 | 長野県 |
| 150 | 548 | 15 | ミズノ ユウスケ | 水野 裕介 | 556 | 1:12:00 | 愛知県 | |
| 151 | 573 | 15 | ゴトウ ノリカズ | 後藤 師一 | 561 | 1:12:08 | 愛知県 | |
| 152 | 389 | 15 | コンドウ ヤスシ | 近藤 恭史 | 567 | 1:12:16 | 愛知県 | |
| 153 | 563 | 15 | カスガ ヒロミツ | 春日 裕充 | 572 | 1:12:21 | 新潟県 | |
| 154 | 369 | 15 | カタギリ ヒカル | 片桐 光 | 578 | 1:12:29 | 駒ヶ根市 | |
| 155 | 455 | 15 | アオヤマ サトシ | 青山 悟史 | 580 | 1:12:31 | 愛知県 | |
| 156 | 533 | 15 | オオツカ ノブヒロ | 大塚 伸宏 | 品野走友会 | 581 | 1:12:35 | 愛知県 |
| 157 | 357 | 15 | イトウ ケンイチ | 伊藤 賢一 | 582 | 1:12:39 | 長野県 | |
| 158 | 401 | 15 | カワイ カズヨシ | 河合 一義 | 583 | 1:12:42 | 長野県 | |
| 159 | 408 | 15 | トミタ カツヨシ | 冨田 勝義 | H13-1青年海外協力隊ニジェールOB | 591 | 1:12:49 | 愛知県 |
| 160 | 477 | 15 | タケコシ ヨシキ | 竹腰 良樹 | 宮下建設(株) | 592 | 1:12:49 | 長野県 |
| 161 | 658 | 15 | ヤマモト ダイキ | 山本 大樹 | 598 | 1:12:52 | 愛知県 | |
| 162 | 552 | 15 | ナカガミ カツマサ | 中神 克昌 | 621 | 1:13:22 | 愛知県 | |
| 163 | 373 | 15 | カリヤ ススム | 刈谷 進 | 622 | 1:13:24 | 愛知県 | |
| 164 | 506 | 15 | モリタ ケイジ | 森田 圭二 | 中国工業㈱ | 625 | 1:13:29 | 愛知県 |
| 165 | 453 | 15 | カトウ マナトモ | 加藤 真知 | 株式会社イクタ | 629 | 1:13:32 | 愛知県 |
| 166 | 406 | 15 | クマザキ タケシ | 熊崎 武志 | ファイター‘S | 631 | 1:13:33 | 長野県 |
| 167 | 467 | 15 | タカシマ タケシ | 高島 剛志 | 632 | 1:13:34 | 長野県 | |
| 168 | 664 | 15 | マエダ タカヒロ | 前田 高大 | 長島 | 634 | 1:13:34 | 三重県 |
| 169 | 392 | 15 | イノグチ ユタカ | 井ノ口 豊 | 駒ヶ根スキークラブ | 642 | 1:13:42 | 長野県 |
| 170 | 342 | 15 | イトウ カズヤ | 伊藤 一也 | 649 | 1:13:47 | 新潟県 | |
| 171 | 333 | 15 | キノシタ ヤスヒコ | 木下 保彦 | チーム走レン者ャー | 664 | 1:14:07 | 長野県 |
| 172 | 461 | 15 | コバヤシ コウジ | 小林 幸司 | 667 | 1:14:08 | 東京都 | |
| 173 | 512 | 15 | マツバヤシ トオル | 松林 亨 | 矢崎榛原陸上部 | 677 | 1:14:17 | 静岡県 |
| 174 | 432 | 15 | ハシモト ヒサタカ | 橋本 久敬 | 683 | 1:14:26 | 静岡県 | |
| 175 | 434 | 15 | シンヤ マサル | 新谷 将 | 691 | 1:14:35 | 長野県 | |
| 176 | 561 | 15 | ナカムラ カツノリ | 中村 克則 | 696 | 1:14:37 | 愛知県 | |
| 177 | 425 | 15 | ニシオカ タカシ | 西岡 隆司 | 700 | 1:14:42 | 東京都 | |
| 178 | 411 | 15 | ミヤシタ ヒデアキ | 宮下 秀昭 | タカノ陸上部 | 705 | 1:14:50 | 駒ヶ根市 |
| 179 | 568 | 15 | アイキョウ ミサオ | 愛敬 操 | KRC | 708 | 1:14:53 | 神奈川県 |
| 180 | 303 | 15 | ミドリカワ タケシ | 緑川 健 | 709 | 1:14:55 | 長野県 | |
| 181 | 427 | 15 | テラムラ コウジ | 寺村 幸司 | 武蔵村山郵便局 | 720 | 1:15:08 | 東京都 |
| 182 | 570 | 15 | アカハネ サダト | 赤羽 貞人 | 夏のけだもの | 722 | 1:15:12 | 長野県 |
| 183 | 352 | 15 | ホシ イクオ | 星 育郎 | 723 | 1:15:13 | 長野県 | |
| 184 | 360 | 15 | タカラ ヒサシ | 宝 久 | ストップ・ザ・土石流 | 730 | 1:15:20 | 駒ヶ根市 |
| 185 | 636 | 15 | ノダ ミツル | 野田 充 | 東海旅客鉄道 | 733 | 1:15:21 | 静岡県 |
| 186 | 359 | 15 | ハヤシ ミネヒロ | 林 峰裕 | ストップ・ザ・土石流 | 750 | 1:15:32 | 愛知県 |
| 187 | 488 | 15 | ミシマ アキツグ | 三嶋 章嗣 | 753 | 1:15:37 | 愛知県 | |
| 188 | 635 | 15 | モウリ キミヒコ | 毛利 公彦 | 青年海外協力隊パキスタンOV会 | 755 | 1:15:39 | 東京都 |
| 189 | 594 | 15 | スガワラ ナオヤ | 菅原 直也 | パスコ名古屋支 | 758 | 1:15:42 | 愛知県 |
| 190 | 549 | 15 | ミヤザキ モトヒロ | 宮嵜 元広 | チームRUN麺 | 765 | 1:15:50 | 愛知県 |
| 191 | 630 | 15 | クボシキ サトル | 久保敷 悟 | IIDAWAVE | 766 | 1:15:50 | 長野県 |
| 192 | 462 | 15 | ナカジマ ヨシノリ | 中島 祥紀 | 769 | 1:15:54 | 東京都 | |
| 193 | 657 | 15 | マツダ ユタカ | 松田 泰 | 770 | 1:15:54 | 長野県 | |
| 194 | 520 | 15 | ジツハラ オサム | 實原 修 | 下條クラブ | 800 | 1:16:34 | 長野県 |
| 195 | 343 | 15 | シンドウ タカシ | 新藤 隆 | ㈱ニフコ | 812 | 1:16:52 | 愛知県 |
| 196 | 323 | 15 | スギハラ ヒデヒト | 杉原 英仁 | 農上BBQ | 813 | 1:16:53 | 愛知県 |
| 197 | 473 | 15 | イシダ ヨシキ | 石田 義樹 | JA共済RC | 814 | 1:16:55 | 長野県 |
| 198 | 546 | 15 | フジタニ ショウジ | 藤谷 照治 | 日本特殊陶業 | 818 | 1:16:57 | 愛知県 |
| 199 | 485 | 15 | ヨシカネ ダイスケ | 吉兼 大輔 | 新光小松塾 | 820 | 1:16:59 | 東京都 |
| 200 | 651 | 15 | ナガオ カズヤ | 長尾 和哉 | 836 | 1:17:16 | 長野県 | |
| 201 | 623 | 15 | マツミヤ キヨフミ | 松宮 清文 | 丸紅建材㈱ | 849 | 1:17:28 | 東京都 |
| 202 | 445 | 15 | ミズタニ コウジ | 水谷 孝二 | 856 | 1:17:35 | 長野県 | |
| 203 | 588 | 15 | カナヤマ チアキ | 金山 知明 | 867 | 1:17:51 | 愛知県 | |
| 204 | 417 | 15 | ミヤギ トモアキ | 宮城 智明 | 国立大学職員 | 869 | 1:17:53 | 愛知県 |
| 205 | 313 | 15 | オグチ タカヒコ | 小口 隆彦 | 870 | 1:17:53 | 長野県 | |
| 206 | 315 | 15 | カスガ ヒデアキ | 春日 英明 | 874 | 1:17:57 | 駒ヶ根市 | |
| 207 | 527 | 15 | キムラ ケンジ | 木村 憲司 | 878 | 1:18:01 | 愛知県 | |
| 208 | 518 | 15 | キタハラ カツヒコ | 北原 克彦 | 881 | 1:18:03 | 長野県 | |
| 209 | 565 | 15 | キノエ ユウスケ | 甲 雄介 | チームエプソン | 889 | 1:18:15 | 長野県 |
| 210 | 666 | 15 | イガラシ タカトシ | 五十嵐 考俊 | Nolympus | 902 | 1:18:25 | 長野県 |
| 211 | 371 | 15 | ヒラモト ミツオ | 平本 光夫 | ㈱ジューテック総務人事部 | 916 | 1:18:44 | 神奈川県 |
| 212 | 541 | 15 | ゴトウ ケン | 後藤 健 | 920 | 1:18:51 | 岐阜県 | |
| 213 | 531 | 15 | エトウ タカシ | 江藤 隆 | チーム走快 | 932 | 1:18:59 | 神奈川県 |
| 214 | 597 | 15 | サイトウ トモ | 齋藤 智 | JOCV OB | 939 | 1:19:08 | 東京都 |
| 215 | 464 | 15 | ドバシ カズヤ | 土橋 和也 | 963 | 1:19:31 | 山梨県 | |
| 216 | 650 | 15 | ミヤジマ チアキ | 宮嶋 千明 | 965 | 1:19:35 | 長野県 | |
| 217 | 419 | 15 | アサクラ ヒロアキ | 朝倉 宏明 | 973 | 1:19:43 | 長野県 | |
| 218 | 503 | 15 | ニノミヤ カツナリ | 二ノ宮 克成 | 987 | 1:19:53 | 愛知県 | |
| 219 | 524 | 15 | ヨシムラ カズノリ | 吉村 和哲 | GRランナーズ | 990 | 1:19:57 | 岐阜県 |
| 220 | 622 | 15 | ババ タロウ | 馬場 太郎 | 999 | 1:20:09 | 千葉県 | |
| 221 | 574 | 15 | イイダ エツシ | 飯田 悦史 | 1005 | 1:20:18 | 新潟県 | |
| 222 | 585 | 15 | ヤノ ミノル | 矢野 実 | 1008 | 1:20:22 | 長野県 | |
| 223 | 528 | 15 | モチヅキ カズキ | 望月 和紀 | 1015 | 1:20:30 | 山梨県 | |
| 224 | 384 | 15 | ハットリ サトシ | 服部 聖 | アイカ工業株式会社 | 1017 | 1:20:33 | 東京都 |
| 225 | 649 | 15 | スズキ シンタロウ | 鈴木 慎太郎 | 2分団4号陸上部 | 1021 | 1:20:36 | 長野県 |
| 226 | 332 | 15 | ハヤカワ トオル | 早川 徹 | 1025 | 1:20:40 | 愛知県 | |
| 227 | 383 | 15 | シバタ シュウジ | 柴田 周二 | 1036 | 1:20:52 | 長野県 | |
| 228 | 446 | 15 | アルガ ヨシノリ | 有賀 善紀 | 1052 | 1:21:12 | 長野県 | |
| 229 | 509 | 15 | タカザワ ヒロカズ | 高澤 浩和 | 1054 | 1:21:12 | 神奈川県 | |
| 230 | 662 | 15 | イナバ マコト | 稲葉 真 | 1057 | 1:21:16 | 長野県 | |
| 231 | 584 | 15 | ヨシオ カズヒロ | 芳尾 和博 | 爆走スランプ | 1058 | 1:21:17 | 富山県 |
| 232 | 375 | 15 | サカモト コウスケ | 坂本 功輔 | 1065 | 1:21:30 | 静岡県 | |
| 233 | 537 | 15 | オトカワ タカシ | 乙川 崇 | 1066 | 1:21:31 | 神奈川県 | |
| 234 | 656 | 15 | フジサワ ミツヒロ | 藤澤 光宏 | ひかり味噌株式会社 | 1068 | 1:21:35 | 長野県 |
| 235 | 502 | 15 | イイダ トモヤ | 飯田 朋也 | 1070 | 1:21:36 | 長野県 | |
