第27回 15km 男子40歳代
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km 男子40歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | 16 | コバヤシ マサツグ | 小林 正次 | 安曇野市 | 14 | 0:50:50 | 長野県 |
| 2 | 1098 | 16 | ハヤシ シゲル | 林 茂 | トヨタSC | 18 | 0:52:00 | 愛知県 |
| 3 | 1081 | 16 | フジサワ タカシ | 藤澤 孝司 | 21 | 0:52:24 | 三重県 | |
| 4 | 866 | 16 | キタバヤシ リュウジ | 北林 竜二 | チーム平出 | 22 | 0:52:24 | 長野県 |
| 5 | 777 | 16 | ニシオ アツシ | 西尾 篤史 | 恵那体連 | 23 | 0:52:46 | 岐阜県 |
| 6 | 901 | 16 | トミザワ ヒロユキ | 富澤 博之 | 建築工房富澤 | 27 | 0:53:13 | 長野県 |
| 7 | 842 | 16 | カトウ キンイチ | 加藤 金市 | RC細江 | 29 | 0:53:23 | 静岡県 |
| 8 | 844 | 16 | アイハラ タケヒロ | 相原 丈洋 | 三島走友会 | 32 | 0:53:43 | 長野県 |
| 9 | 914 | 16 | ミウラ ヒサシ | 三浦 尚 | ネバーギブUP | 38 | 0:54:49 | 愛知県 |
| 10 | 959 | 16 | シムラ トシヒト | 志村 俊人 | 天白川走友会 | 41 | 0:55:10 | 愛知県 |
| 11 | 732 | 16 | ミズクサ タケヒサ | 水草 武久 | ちーむ・なぼ | 43 | 0:55:16 | 愛知県 |
| 12 | 727 | 16 | ウラノ タケシ | 浦野 武 | ちいむもみじ | 50 | 0:56:25 | 長野県 |
| 13 | 794 | 16 | トモマツ ヨシアキ | 友松 義明 | ぎふ走友クラブ | 53 | 0:56:29 | 岐阜県 |
| 14 | 721 | 16 | タザワ トミシゲ | 田沢 富茂 | 白根走ろう会 | 54 | 0:56:33 | 山梨県 |
| 15 | 725 | 16 | マツダ ヒデアキ | 松田 秀昭 | 55 | 0:56:39 | 長野県 | |
| 16 | 804 | 16 | コミヤマ カズヒロ | 込山 和博 | 57 | 0:56:54 | 静岡県 | |
| 17 | 807 | 16 | ヤマザキ ヤスオ | 山崎 靖雄 | ユニバーサル製缶 | 59 | 0:56:58 | 静岡県 |
| 18 | 868 | 16 | ヤマモト ユウスケ | 山本 祐佐 | ニッパツ伊那 | 61 | 0:57:01 | 駒ヶ根市 |
| 19 | 744 | 16 | ヒロセ マサノリ | 弘末 真規 | 68 | 0:57:17 | 愛知県 | |
| 20 | 948 | 16 | コイデ イサオ | 小出 功 | 上田日本無線 | 75 | 0:57:42 | 長野県 |
| 21 | 989 | 16 | サカイ タダシ | 酒井 直 | 足助町FRC | 77 | 0:57:46 | 愛知県 |
| 22 | 828 | 16 | シノダ サトル | 篠田 悟 | チームアップルロード | 78 | 0:57:47 | 長野県 |
| 23 | 970 | 16 | イシカワ マサヨシ | 石川 昌義 | メカトロシニア | 80 | 0:57:50 | 愛知県 |
| 24 | 851 | 16 | マルヤマ シュウジ | 丸山 修樹 | 81 | 0:57:54 | 長野県 | |
| 25 | 803 | 16 | ハラダ アキラ | 原田 明 | 82 | 0:57:58 | 愛知県 | |
| 26 | 815 | 16 | ウチダ ミズキ | 内田 瑞樹 | 櫛形陸上部 | 83 | 0:58:00 | 山梨県 |
| 27 | 770 | 16 | フニュウ カツヒサ | 舟生 克久 | 堤クラブ | 91 | 0:58:26 | 愛知県 |
| 28 | 783 | 16 | ハラ ヒデノリ | 原 英則 | 99 | 0:58:46 | 愛知県 | |
| 29 | 910 | 16 | ノダイラ マサトシ | 野平 正俊 | 109 | 0:59:20 | 長野県 | |
| 30 | 968 | 16 | ヤマモト コウイチ | 山本 弘一 | ㈲ワープ | 116 | 0:59:45 | 愛知県 |
| 31 | 826 | 16 | ハラ クニオ | 原 邦男 | カメ&ウサギ | 118 | 0:59:47 | 長野県 |
| 32 | 813 | 16 | ハンザキ ユキヒロ | 半崎 幸弘 | グリーンランナー | 121 | 0:59:59 | 長野県 |
| 33 | 867 | 16 | ヤマデラ シンイチ | 山寺 真一 | チーム☆SKY | 125 | 1:00:14 | 長野県 |
| 34 | 999 | 16 | オガワ カズオ | 小川 和夫 | 126 | 1:00:16 | 神奈川県 | |
| 35 | 984 | 16 | ヨコヤマ アキカズ | 横山 秋一 | 白馬花舎AC | 128 | 1:00:19 | 長野県 |
| 36 | 1089 | 16 | ナガサカ マサヒコ | 長坂 雅彦 | 長坂薬店 | 129 | 1:00:21 | 愛知県 |
| 37 | 886 | 16 | サイトウ ツネキ | 斉藤 常期 | 竜王走ろう会 | 130 | 1:00:23 | 山梨県 |
| 38 | 939 | 16 | ビトウ タカシ | 尾藤 敬 | 131 | 1:00:25 | 愛知県 | |
| 39 | 861 | 16 | ゴミ カズヒロ | 五味 和博 | 茅野楽走会 | 132 | 1:00:29 | 長野県 |
| 40 | 1014 | 16 | ツカモト ユズル | 塚本 亙 | EPSON | 133 | 1:00:29 | 長野県 |
| 41 | 956 | 16 | ヤマダ トシオ | 山田 敏雄 | 143 | 1:00:59 | 愛知県 | |
| 42 | 1021 | 16 | ミヤサカ ヨシヒコ | 宮坂 慶彦 | 144 | 1:01:00 | 東京都 | |
| 43 | 957 | 16 | ウノ マサユキ | 宇野 正幸 | 146 | 1:01:05 | 長野県 | |
| 44 | 1011 | 16 | ツジ ノリヒコ | 辻 教彦 | 147 | 1:01:05 | 岐阜県 | |
| 45 | 1076 | 16 | マキ カネマサ | 牧 兼正 | 市立四日市病院 | 153 | 1:01:16 | 三重県 |
| 46 | 715 | 16 | オクダ ツトム | 奥田 勉 | 一宮市役所陸上部 | 154 | 1:01:17 | 愛知県 |
| 47 | 824 | 16 | ササキ タダオ | 佐々木 忠男 | 上郷楽走倶楽部 | 155 | 1:01:18 | 愛知県 |
| 48 | 726 | 16 | トクナガ ヒデトシ | 徳永 英敏 | 160 | 1:01:27 | 愛知県 | |
| 49 | 1001 | 16 | ウエムラ ユウジ | 上村 裕嗣 | 161 | 1:01:29 | 愛知県 | |
| 50 | 787 | 16 | ハセガワ トミクニ | 長谷川 富國 | 天白川走友会 | 166 | 1:01:49 | 愛知県 |
| 51 | 750 | 16 | フクシマ ノブユキ | 福島 信之 | 173 | 1:01:59 | 長野県 | |
| 52 | 916 | 16 | ハラ ヒロユキ | 原 宏之 | ■湘南ランナー | 174 | 1:02:01 | 神奈川県 |
| 53 | 870 | 16 | イトウ フミカズ | 伊藤 文一 | 181 | 1:02:13 | 長野県 | |
| 54 | 825 | 16 | シロコシ ジュンジ | 城越 順二 | 185 | 1:02:26 | 長野県 | |
| 55 | 953 | 16 | カトウ ケイイチ | 加藤 佳一 | 192 | 1:02:39 | 愛知県 | |
| 56 | 752 | 16 | ナカダテ フミヤ | 中舘 文也 | 193 | 1:02:40 | 長野県 | |
| 57 | 982 | 16 | ノナカ サトシ | 野中 聡 | 196 | 1:02:44 | 愛知県 | |
| 58 | 962 | 16 | ヨシカワ コウジ | 吉川 宏司 | 高浜マイマイ | 201 | 1:03:04 | 愛知県 |
| 59 | 952 | 16 | モリ タツヤ | 森 達也 | 上郷RC | 202 | 1:03:05 | 愛知県 |
| 60 | 712 | 16 | タギリ ヒロミ | 田切 宏美 | 203 | 1:03:07 | 長野県 | |
| 61 | 1138 | 16 | マキ マサカツ | 眞木 祐克 | チームIYU | 209 | 1:03:18 | 神奈川県 |
| 62 | 951 | 16 | キノシタ カツノリ | 木下 勝令 | 211 | 1:03:23 | 愛知県 | |
| 63 | 746 | 16 | ナイトウ タカシ | 内藤 隆司 | 櫛形陸上部 | 212 | 1:03:26 | 山梨県 |
| 64 | 728 | 16 | チュウジョウ カネヒラ | 中條 金平 | 天白川走友会 | 214 | 1:03:27 | 愛知県 |
| 65 | 789 | 16 | モロズミ サトシ | 両角 聡 | EPSON | 217 | 1:03:40 | 長野県 |
| 66 | 1003 | 16 | カワウチ マサノリ | 河内 正則 | チームスマイル | 233 | 1:04:05 | 愛知県 |
| 67 | 751 | 16 | アンドウ マサアキ | 安藤 正明 | 235 | 1:04:10 | 愛知県 | |
| 68 | 1065 | 16 | トイチ ツトム | 戸市 勉 | 238 | 1:04:15 | 愛知県 | |
| 69 | 1116 | 16 | カタギリ ヒデキ | 片桐 秀樹 | 240 | 1:04:17 | 駒ヶ根市 | |
| 70 | 1040 | 16 | モリ ツトム | 森 務 | 上郷ME部 | 247 | 1:04:25 | 愛知県 |
| 71 | 1104 | 16 | オカザキ カツヒコ | 岡崎 克彦 | JICA | 248 | 1:04:27 | 東京都 |
| 72 | 1135 | 16 | ハヤカワ タカヤス | 早川 貴康 | 261 | 1:04:49 | 岐阜県 | |
| 73 | 1008 | 16 | ニシノ アキオ | 西野 昭夫 | TSランナーズ | 262 | 1:04:50 | 駒ヶ根市 |
| 74 | 797 | 16 | アキヤマ ヨシヒロ | 秋山 壽弘 | 桜友会 | 263 | 1:04:53 | 山梨県 |
| 75 | 853 | 16 | ユン サンク | 尹 相球 | 265 | 1:04:58 | 東京都 | |
| 76 | 981 | 16 | シミズ ヒデユキ | 清水 英之 | 工房清水 | 266 | 1:05:02 | 静岡県 |
| 77 | 869 | 16 | イワブチ タツロウ | 岩淵 龍朗 | 長野県警察 | 269 | 1:05:04 | 長野県 |
| 78 | 848 | 16 | ムラカミ マサノリ | 村上 雅則 | しんきろうランナーズ | 275 | 1:05:21 | 愛知県 |
| 79 | 830 | 16 | ヒサダ ジュンジ | 久田 淳治 | WPCコーポレーション㈱ | 281 | 1:05:31 | 東京都 |
| 80 | 713 | 16 | ヨコマエ ヒロシ | 横前 宏 | チーム・アップルロード | 285 | 1:05:42 | 長野県 |
| 81 | 898 | 16 | ハナオカ イチロウ | 花岡 市朗 | 駒草ローイング | 287 | 1:05:44 | 長野県 |
| 82 | 745 | 16 | カジハラ ナルヒト | 梶原 徳人 | 290 | 1:05:48 | 山梨県 | |
| 83 | 1118 | 16 | サトウ マサユキ | 佐藤 正行 | 深大寺走友会 | 293 | 1:05:50 | 東京都 |
| 84 | 719 | 16 | カトウ ヨシアキ | 加藤 賢明 | 295 | 1:05:51 | 山梨県 | |
| 85 | 909 | 16 | ユハラ ケンイチ | 湯原 健一 | つくばの嵐 | 298 | 1:05:55 | 茨城県 |
| 86 | 1020 | 16 | シバタ ヒロシ | 柴田 浩司 | みのかもアスリ | 303 | 1:06:06 | 岐阜県 |
| 87 | 1083 | 16 | シンボ アキラ | 真保 晃 | 306 | 1:06:09 | 長野県 | |
| 88 | 903 | 16 | マキタ ツヨシ | 牧田 剛 | 308 | 1:06:12 | 長野県 | |
| 89 | 874 | 16 | フィルコックス オリ | フィルコックス オリ | 311 | 1:06:20 | 長野県 | |
| 90 | 936 | 16 | タテオカ テツヤ | 立岡 哲也 | 316 | 1:06:24 | 愛知県 | |
| 91 | 798 | 16 | アサイ ナオミ | 浅井 直実 | ストップ・ザ・土石流 | 323 | 1:06:37 | 愛知県 |
| 92 | 1120 | 16 | アケオ ヒロシ | 明尾 博 | 328 | 1:06:57 | 長野県 | |
| 93 | 897 | 16 | ワタナベ ウシオ | 渡辺 潮 | 竜王走ろう会 | 330 | 1:07:02 | 山梨県 |
| 94 | 769 | 16 | サカイ アキヒコ | 酒井 昭彦 | TPR陸上部 | 332 | 1:07:07 | 長野県 |
| 95 | 966 | 16 | アマリ タクミ | 甘利 卓美 | 三矢工業(株) | 335 | 1:07:08 | 長野県 |
| 96 | 1062 | 16 | ツジ マサタカ | 辻 昌孝 | 太陽生命豊橋 | 337 | 1:07:12 | 京都府 |
| 97 | 1052 | 16 | ニシワキ マサト | 西脇 政人 | 謹友会走会 | 338 | 1:07:12 | 岐阜県 |
| 98 | 757 | 16 | カトウ タテオ | 加藤 建夫 | みのかもアスリート | 339 | 1:07:13 | 岐阜県 |
| 99 | 742 | 16 | タカヤマ セイイチ | 高山 清一 | 340 | 1:07:19 | 長野県 | |
| 100 | 703 | 16 | セキ アツシ | 関 敦 | 342 | 1:07:24 | 長野県 | |
| 101 | 883 | 16 | セキグチ マサシ | 関口 真史 | 洗心洞 | 343 | 1:07:25 | 群馬県 |
| 102 | 1122 | 16 | ウメダ マサキ | 梅田 昌毅 | 個人 | 346 | 1:07:29 | 三重県 |
| 103 | 983 | 16 | ホリ マスアキ | 堀 益明 | 347 | 1:07:29 | 愛知県 | |
| 104 | 904 | 16 | イトウ タカフミ | 伊藤 貴史 | 351 | 1:07:33 | 愛知県 | |
| 105 | 706 | 16 | イチノセ トシキ | 一ノ瀬 敏樹 | 辰野町役場 | 352 | 1:07:34 | 長野県 |
| 106 | 969 | 16 | キモト コウイチ | 木本 浩一 | 353 | 1:07:35 | 静岡県 | |
| 107 | 922 | 16 | ミズカミ ハツヒコ | 水上 八彦 | 355 | 1:07:45 | 岐阜県 | |
| 108 | 763 | 16 | シモダイラ ヒロシ | 下平 浩 | 357 | 1:07:47 | 長野県 | |
| 109 | 767 | 16 | カトウ アキヒロ | 加藤 昭宏 | 天竜阿多古川走人 | 360 | 1:07:54 | 静岡県 |
| 110 | 1074 | 16 | マスダ イチロウ | 増田 一郎 | 千夜一夜物語 | 362 | 1:07:58 | 神奈川県 |
| 111 | 708 | 16 | オカモト ユウイチロウ | 岡本 祐一郎 | 365 | 1:08:01 | 長野県 | |
| 112 | 872 | 16 | ババ シュンイチ | 馬場 俊一 | チーム紺屋 | 369 | 1:08:03 | 愛知県 |
| 113 | 1145 | 16 | サイミ ノリユキ | 齋見 典之 | 明大バーバリアン | 370 | 1:08:04 | 神奈川県 |
| 114 | 761 | 16 | フタツギ エイジ | 二木 栄次 | No Bad Runners | 374 | 1:08:07 | 長野県 |
| 115 | 992 | 16 | フジクラ ヒデキ | 藤倉 秀紀 | 375 | 1:08:09 | 長野県 | |
| 116 | 729 | 16 | カトウ テルヒコ | 加藤 輝彦 | 愛酒楽走会 | 377 | 1:08:14 | 愛知県 |
| 117 | 760 | 16 | ヤジマ イチヒサ | 矢島 伊千久 | HRC | 378 | 1:08:15 | 長野県 |
| 118 | 733 | 16 | ミヤシタ マサル | 宮下 勝 | 綿半テクノス | 380 | 1:08:18 | 長野県 |
| 119 | 1124 | 16 | オカド アキヒロ | 岡戸 昭弘 | 383 | 1:08:22 | 神奈川県 | |
| 120 | 1048 | 16 | クスノキ ミノル | 楠 実 | EPSON | 385 | 1:08:24 | 長野県 |
| 121 | 900 | 16 | ツルタ ユウジ | 鶴田 祐二 | 393 | 1:08:40 | 愛知県 | |
| 122 | 986 | 16 | サワキ タカシ | 澤木 孝 | うぐいすJC | 394 | 1:08:40 | 静岡県 |
| 123 | 855 | 16 | カネヤマ テンイチ | 金山 天一 | テルメリゾートINA | 395 | 1:08:41 | 駒ヶ根市 |
| 124 | 1128 | 16 | ソエダ リョウ | 添田 亮 | 特上親子丼 | 401 | 1:08:48 | 長野県 |
| 125 | 814 | 16 | ナガエ ノリユキ | 長江 典之 | 品野走友会 | 407 | 1:08:53 | 愛知県 |
| 126 | 963 | 16 | キマタ キヨシ | 木股 清 | 411 | 1:09:00 | 三重県 | |
| 127 | 931 | 16 | タケウチ トモオ | 竹内 知生 | 416 | 1:09:10 | 長野県 | |
| 128 | 782 | 16 | カワグチ タカシ | 川口 隆 | 417 | 1:09:11 | 愛知県 | |
| 129 | 933 | 16 | ヤマグチ カズミ | 山口 一美 | 419 | 1:09:12 | 愛知県 | |
| 130 | 878 | 16 | ハナワ オサム | 花輪 修 | かるがも | 420 | 1:09:12 | 山梨県 |
| 131 | 1117 | 16 | イサヤマ タカシ | 伊佐山 隆 | 422 | 1:09:13 | 長野県 | |
| 132 | 1075 | 16 | ヨジヨウ アキフミ | 四條 晶文 | 424 | 1:09:15 | 長野県 | |
| 133 | 850 | 16 | ヤギタ アツシ | 八木田 敦 | NSC | 431 | 1:09:21 | 神奈川県 |
| 134 | 1047 | 16 | イトウ ノブオ | 伊藤 展生 | TF-R | 432 | 1:09:21 | 岐阜県 |
| 135 | 928 | 16 | ホソイ ヨシヒコ | 細井 良彦 | 438 | 1:09:25 | 長野県 | |
| 136 | 954 | 16 | テジマ ノリアキ | 手嶋 範明 | SWTC | 439 | 1:09:26 | 愛知県 |
| 137 | 977 | 16 | オガミ トシヒロ | 小上 利広 | 441 | 1:09:26 | 神奈川県 | |
| 138 | 1059 | 16 | ヨシダ マサユキ | 吉田 將行 | 443 | 1:09:29 | 東京都 | |
| 139 | 891 | 16 | ハタ ヤスユキ | 畠 靖行 | 444 | 1:09:29 | 愛知県 | |
| 140 | 749 | 16 | モリヤ テツジ | 守屋 哲司 | 夢風走 | 446 | 1:09:31 | 山梨県 |
| 141 | 1119 | 16 | スガ ケンイチ | 須賀 健一 | 大桑陸上クラブ | 450 | 1:09:33 | 長野県 |
| 142 | 1061 | 16 | カワイ リョウ | 川合 良 | 456 | 1:09:41 | 静岡県 | |
| 143 | 937 | 16 | マツダ ツトム | 松田 勉 | 459 | 1:09:45 | 愛知県 | |
| 144 | 942 | 16 | スナガ ヤスヒロ | 洲永 康弘 | 鴨川教員クラブ | 463 | 1:09:49 | 千葉県 |
| 145 | 1033 | 16 | カワグチ ユウジ | 河口 祐二 | 465 | 1:09:51 | 岐阜県 | |
| 146 | 753 | 16 | ワタナベ マサノブ | 渡部 正信 | 466 | 1:09:55 | 愛知県 | |
| 147 | 1082 | 16 | カサギ キヨシ | 笠木 清 | MASSE | 469 | 1:09:58 | 埼玉県 |
| 148 | 929 | 16 | ナガサキ ヨウジ | 長崎 陽志 | 470 | 1:09:59 | 三重県 | |
| 149 | 1057 | 16 | オガサワラ マコト | 小笠原 真 | 477 | 1:10:06 | 岐阜県 | |
| 150 | 863 | 16 | クドウ アキヒロ | 工藤 明寛 | 480 | 1:10:13 | 東京都 | |
| 151 | 1045 | 16 | モリ マサヒロ | 森 誠裕 | 大日精化RC | 482 | 1:10:15 | 静岡県 |
| 152 | 792 | 16 | ナツメ ヨウイチ | 夏目 陽一 | 483 | 1:10:16 | 長野県 | |
| 153 | 774 | 16 | タマル カンジ | 田丸 寛治 | 484 | 1:10:16 | 岐阜県 | |
| 154 | 1064 | 16 | スギウラ ヒロミ | 杉浦 寛美 | 487 | 1:10:17 | 長野県 | |
| 155 | 978 | 16 | ミヤザワ タツヤ | 宮澤 達也 | 489 | 1:10:22 | 駒ヶ根市 | |
| 156 | 793 | 16 | ヨナイ ヒトシ | 米内 仁 | 495 | 1:10:27 | 長野県 | |
| 157 | 892 | 16 | ミドリカワ サトル | 緑川 悟 | 鈍足クラブ | 496 | 1:10:29 | 千葉県 |
| 158 | 780 | 16 | ハラ ヒロミ | 原 浩美 | 森林労連長野 | 497 | 1:10:29 | 長野県 |
| 159 | 845 | 16 | ソウデ ミノル | 早出 稔 | 498 | 1:10:32 | 長野県 | |
| 160 | 1023 | 16 | マツムラ エイジ | 松村 栄士 | 503 | 1:10:38 | 滋賀県 | |
| 161 | 875 | 16 | ムカイダ シンイチ | 向田 真一 | 飛騨山岳会 | 504 | 1:10:42 | 岐阜県 |
| 162 | 926 | 16 | ヨシダ アキラ | 吉田 晃 | アルフレッサ | 506 | 1:10:46 | 愛知県 |
| 163 | 739 | 16 | ヨシダ コウジ | 吉田 浩司 | サゴホット | 510 | 1:10:53 | 愛知県 |
| 164 | 1105 | 16 | ハヤカワ ミナト | 早川 港 | 515 | 1:10:57 | 岐阜県 | |
| 165 | 788 | 16 | シミズ アキヒコ | 志水 章彦 | 薮原高原走ろう会 | 521 | 1:11:18 | 長野県 |
| 166 | 818 | 16 | スガヌマ カズトシ | 菅沼 和利 | 530 | 1:11:31 | 駒ヶ根市 | |
| 167 | 791 | 16 | ハラ ジュンジ | 原 潤治 | 稲沢走友会 | 534 | 1:11:33 | 愛知県 |
| 168 | 759 | 16 | フルヤ セイキ | 古屋 聖球 | 山梨中央銀行 | 535 | 1:11:33 | 山梨県 |
| 169 | 945 | 16 | ニシムラ ナツオ | 西村 夏雄 | 544 | 1:11:44 | 愛知県 | |
| 170 | 1092 | 16 | ミヤシタ カズヒロ | 宮下 和博 | 546 | 1:11:50 | 長野県 | |
| 171 | 921 | 16 | イシカワ ミツル | 石川 満 | 東京メテオーズ | 547 | 1:11:52 | 東京都 |
| 172 | 994 | 16 | カワグチ シノブ | 河口 忍 | GRランナーズ | 557 | 1:12:00 | 岐阜県 |
| 173 | 802 | 16 | ミヤシタ ヒロユキ | 宮下 博幸 | 559 | 1:12:04 | 駒ヶ根市 | |
| 174 | 827 | 16 | ミヤモト マサノリ | 宮本 政典 | 563 | 1:12:11 | 愛知県 | |
| 175 | 801 | 16 | マツバ アキヒコ | 松葉 昭彦 | ストップ・ザ・土石流 | 570 | 1:12:21 | 愛知県 |
| 176 | 1111 | 16 | ホリオ アキヒコ | 堀尾 明彦 | 釣道楽 | 575 | 1:12:25 | 滋賀県 |
| 177 | 1005 | 16 | カワカミ ミチアキ | 河上 道明 | 584 | 1:12:42 | 愛知県 | |
| 178 | 1042 | 16 | ノイ トモミ | 野井 智美 | チームままかり | 589 | 1:12:47 | 大阪府 |
| 179 | 944 | 16 | アケマツ シンイチロウ | 明松 真一郎 | 601 | 1:12:54 | 千葉県 | |
| 180 | 930 | 16 | イチノセ シンイチ | 一瀬 信一 | 603 | 1:12:56 | 山梨県 | |
| 181 | 1080 | 16 | タケモト サトシ | 竹本 賢史 | 605 | 1:12:58 | 長野県 | |
| 182 | 1109 | 16 | スガヌマ アキオ | 菅沼 昭男 | 606 | 1:12:59 | 駒ヶ根市 | |
| 183 | 747 | 16 | キタハラ ケン | 北原 健 | 伊那建設事務所 | 607 | 1:13:01 | 長野県 |
| 184 | 1069 | 16 | ナカヤマ シンゴ | 中山 新吾 | 611 | 1:13:04 | 千葉県 | |
| 185 | 887 | 16 | オガワ ヤスヒロ | 小川 泰寛 | RKK | 612 | 1:13:05 | 愛知県 |
| 186 | 723 | 16 | カノウ タケユキ | 加納 剛之 | 八十二文化財団 | 614 | 1:13:06 | 長野県 |
| 187 | 935 | 16 | クマガイ ショウジ | 熊谷 正二 | 双日建材㈱ | 616 | 1:13:07 | 埼玉県 |
| 188 | 784 | 16 | ヤマダ カツミ | 山田 克己 | 617 | 1:13:08 | 愛知県 | |
| 189 | 1016 | 16 | クボムラ ケイスケ | 久保村 圭介 | チーム37 | 618 | 1:13:10 | 長野県 |
| 190 | 775 | 16 | セキネ シゲオ | 関根 茂夫 | 桶学走路走路会 | 624 | 1:13:27 | 埼玉県 |
| 191 | 1007 | 16 | ヨシダ ヒトシ | 吉田 仁 | 628 | 1:13:32 | 愛知県 | |
| 192 | 881 | 16 | タカシマ トキナル | 高島 時成 | 640 | 1:13:40 | 静岡県 | |
| 193 | 991 | 16 | ツツイ トシヤ | 筒井 利志也 | 644 | 1:13:45 | 愛知県 | |
| 194 | 1141 | 16 | マツナミ クニヒロ | 松波 邦博 | 653 | 1:13:50 | 岐阜県 | |
| 195 | 1108 | 16 | ツボウチ シゲキ | 坪内 茂喜 | うながっぱーズ | 659 | 1:13:56 | 岐阜県 |
| 196 | 1096 | 16 | オザワ カナメ | 小沢 要 | 662 | 1:14:01 | 長野県 | |
| 197 | 790 | 16 | オオツカ コウジ | 大塚 広治 | 三井住商建材㈱ | 666 | 1:14:07 | 石川県 |
| 198 | 810 | 16 | キド タカオ | 城戸 孝夫 | 671 | 1:14:16 | 愛知県 | |
| 199 | 974 | 16 | マブチ ノリカズ | 馬渕 智和 | カワイライム | 672 | 1:14:16 | 岐阜県 |
| 200 | 917 | 16 | ナミキ マサユミ | 並木 真弓 | 675 | 1:14:17 | 長野県 | |
| 201 | 913 | 16 | ワタナベ オサム | 渡辺 修 | 姫治友の会 | 681 | 1:14:22 | 岐阜県 |
| 202 | 806 | 16 | オオタグロ シゲル | 太田黒 茂 | 野原産業㈱ | 687 | 1:14:29 | 埼玉県 |
| 203 | 860 | 16 | サクマ サカエ | 佐久間 栄 | 689 | 1:14:33 | 長野県 | |
| 204 | 764 | 16 | サワムラ ヒロシ | 澤村 啓 | YUKI・AC | 692 | 1:14:35 | 岐阜県 |
| 205 | 736 | 16 | カサイ シゲル | 河西 繁 | 693 | 1:14:36 | 長野県 | |
| 206 | 738 | 16 | タカハシ フジオ | 高橋 富士夫 | 一本杉走友会 | 698 | 1:14:41 | 岐阜県 |
| 207 | 946 | 16 | スズキ タツヤ | 鈴木 達也 | 703 | 1:14:48 | 愛知県 | |
| 208 | 1029 | 16 | ハトウ トシヒロ | 羽藤 俊裕 | 707 | 1:14:53 | 三重県 | |
| 209 | 862 | 16 | ヤスダ ヒロノブ | 安田 博信 | アクトスみなと | 712 | 1:15:00 | 愛知県 |
| 210 | 1044 | 16 | オニクボ ケンジ | 鬼久保 賢治 | 715 | 1:15:03 | 長野県 | |
| 211 | 934 | 16 | フクダ ツヨシ | 福田 毅 | ニッパツ | 718 | 1:15:07 | 神奈川県 |
| 212 | 1103 | 16 | ナカセ マサユキ | 中瀬 昌之 | チームたま | 719 | 1:15:08 | 東京都 |
| 213 | 980 | 16 | カワシマ クニヒコ | 川島 邦彦 | 729 | 1:15:20 | 静岡県 | |
| 214 | 1054 | 16 | モリ テツヤ | 森 鉄也 | 731 | 1:15:21 | 愛知県 | |
| 215 | 819 | 16 | ホラタ ヒロヨシ | 洞田 弘美 | 737 | 1:15:23 | 愛知県 | |
| 216 | 1070 | 16 | イトウ クニアキ | 伊藤 邦章 | 739 | 1:15:24 | 長野県 | |
| 217 | 722 | 16 | イトウ ヒトシ | 伊藤 仁志 | 754 | 1:15:38 | 長野県 | |
| 218 | 864 | 16 | ミヤシロ ヨシヒコ | 宮代 芳彦 | さむかわ宮山 | 756 | 1:15:40 | 神奈川県 |
| 219 | 972 | 16 | タナカ カズヒロ | 田中 一弘 | 768 | 1:15:52 | 愛知県 | |
| 220 | 967 | 16 | ツジイ コウジ | 辻井 浩二 | 772 | 1:15:55 | 愛知県 | |
| 221 | 1050 | 16 | ドウノ ススム | 堂野 進 | 773 | 1:15:55 | 滋賀県 | |
| 222 | 773 | 16 | サトウ ヨウスケ | 佐藤 洋介 | ㈱ニフコ | 775 | 1:15:57 | 愛知県 |
| 223 | 1079 | 16 | ツジ マサヤス | 辻 雅靖 | 776 | 1:15:58 | 岐阜県 | |
| 224 | 837 | 16 | ウルシド ミノル | 漆戸 稔 | たるしん | 779 | 1:16:01 | 長野県 |
| 225 | 938 | 16 | アカバメ ユタカ | 赤羽目 豊 | 780 | 1:16:03 | 長野県 | |
| 226 | 961 | 16 | タブチ コウジ | 田淵 耕司 | 783 | 1:16:08 | 大阪府 | |
| 227 | 997 | 16 | ヤマグチ イサオ | 山口 功 | 784 | 1:16:10 | 京都府 | |
| 228 | 1063 | 16 | キムラ マコト | 木村 誠 | 菰野ランニング | 788 | 1:16:16 | 三重県 |
| 229 | 702 | 16 | フジサキ ケンミ | 藤﨑 賢美 | 792 | 1:16:23 | 東京都 | |
| 230 | 1025 | 16 | サクライ タカオ | 桜井 貴夫 | 793 | 1:16:23 | 愛知県 | |
| 231 | 1143 | 16 | ナカムラ オサム | 中村 治 | 801 | 1:16:34 | 長野県 | |
| 232 | 1134 | 16 | タカギ シゲアキ | 高木 茂明 | 802 | 1:16:36 | 愛知県 | |
| 233 | 947 | 16 | ヒヤマ タダシ | 桧山 直 | 武豊FWS | 805 | 1:16:42 | 愛知県 |
| 234 | 1094 | 16 | アオカ モトハル | 青鹿 元治 | 野原産業(株) | 806 | 1:16:43 | 千葉県 |
| 235 | 1102 | 16 | マミヤ カツノリ | 間宮 勝則 | 808 | 1:16:51 | 愛知県 | |
| 236 | 941 | 16 | キタハラ ユウジ | 北原 裕次 | コスモ新浦安 | 809 | 1:16:51 | 千葉県 |
