第27回 15km 男子50歳代
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km 男子50歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680 | 17 | イケワキ ノブヨシ | 池脇 信吉 | 住友ゴム陸上部 | 35 | 0:54:13 | 愛知県 |
| 2 | 1362 | 17 | オオシオ ミノル | 大塩 稔 | 高島平走友会 | 37 | 0:54:43 | 東京都 |
| 3 | 1473 | 17 | オオタ マサアキ | 太田 正明 | オリオン機械 | 39 | 0:54:54 | 長野県 |
| 4 | 1383 | 17 | ナカゴミ シゲル | 中込 茂 | 甲斐陸協 | 42 | 0:55:15 | 山梨県 |
| 5 | 1538 | 17 | コニシ タケオ | 小西 健雄 | 47 | 0:55:58 | 奈良県 | |
| 6 | 1434 | 17 | ナカオ ユウイチ | 中尾 雄一 | 67 | 0:57:16 | 滋賀県 | |
| 7 | 1611 | 17 | オノ ヒトシ | 小野 均 | NES長野 | 84 | 0:58:01 | 長野県 |
| 8 | 1543 | 17 | コバヤシ マサシ | 小林 正志 | 湖南マラソンC | 93 | 0:58:29 | 長野県 |
| 9 | 1406 | 17 | ナカザワ マサヒサ | 中澤 昌久 | チームのこのこ | 94 | 0:58:33 | 長野県 |
| 10 | 1393 | 17 | アリイズミ スエヒロ | 有泉 末広 | 櫛形陸上部 | 97 | 0:58:42 | 山梨県 |
| 11 | 1386 | 17 | キノシタ セイジ | 木之下 成二 | 101 | 0:58:55 | 長野県 | |
| 12 | 1283 | 17 | シナ ヨシハル | 品 吉治 | 駒ヶ根RC亀 | 110 | 0:59:22 | 駒ヶ根市 |
| 13 | 1363 | 17 | オカダ コウゾウ | 岡田 耕三 | 蒲郡クラブ | 112 | 0:59:34 | 愛知県 |
| 14 | 1612 | 17 | ナワ マサタカ | 名和 正隆 | 稲城走湯会 | 117 | 0:59:47 | 東京都 |
| 15 | 1347 | 17 | ニシオ ヒロタカ | 西尾 博隆 | 119 | 0:59:50 | 滋賀県 | |
| 16 | 1355 | 17 | コスギ トモヒサ | 小杉 友久 | メイプルズ浜松 | 120 | 0:59:52 | 静岡県 |
| 17 | 1398 | 17 | オオサワ トシヒデ | 大澤 俊秀 | なんなんRC | 123 | 1:00:07 | 長野県 |
| 18 | 1227 | 17 | カワムラ ノブミ | 川村 信海 | NAS駒方中 | 138 | 1:00:45 | 愛知県 |
| 19 | 1423 | 17 | カワチ マサノリ | 川内 正則 | 中山名古屋共同発電㈱ | 140 | 1:00:46 | 愛知県 |
| 20 | 1568 | 17 | オカ シュンジ | 岡 俊治 | 天白川走友会 | 141 | 1:00:50 | 愛知県 |
| 21 | 1690 | 17 | オイカワ トシフミ | 及川 稔文 | 王子走友会 | 142 | 1:00:58 | 愛知県 |
| 22 | 1539 | 17 | フルイ カズユキ | 古居 一幸 | カネト走友隊 | 156 | 1:01:20 | 愛知県 |
| 23 | 1519 | 17 | ナカヤマ カズユキ | 中山 和幸 | 宮田RC夢 | 162 | 1:01:33 | 長野県 |
| 24 | 1621 | 17 | ミワ カツヒコ | 三輪 克彦 | 羽島正木走友会 | 165 | 1:01:45 | 岐阜県 |
| 25 | 1624 | 17 | コバヤシ コウヘイ | 小林 幸平 | 170 | 1:01:53 | 山梨県 | |
| 26 | 1483 | 17 | キタ サダト | 喜多 禎人 | 176 | 1:02:03 | 愛知県 | |
| 27 | 1639 | 17 | カジノ ヒトシ | 梶野 仁詞 | 庄内RT | 177 | 1:02:06 | 愛知県 |
| 28 | 1424 | 17 | カツラヤマ ヨシフミ | 桂山 喜文 | ドコモ東海RC | 182 | 1:02:17 | 三重県 |
| 29 | 1620 | 17 | キタムラ シュンイチ | 北村 俊一 | 上郷ME部 | 184 | 1:02:25 | 愛知県 |
| 30 | 1598 | 17 | タナカ テルミツ | 田中 輝光 | 藤岡走ろう会 | 186 | 1:02:27 | 愛知県 |
| 31 | 1683 | 17 | コバヤシ キヨフミ | 小林 清文 | チーム☆SKY | 189 | 1:02:34 | 長野県 |
| 32 | 1622 | 17 | カワムラ トモタダ | 川村 友只 | 羽島 | 190 | 1:02:38 | 愛知県 |
| 33 | 1601 | 17 | イトウ ヨシヒロ | 伊藤 芳博 | 瑞浪高校教員 | 200 | 1:03:01 | 岐阜県 |
| 34 | 1545 | 17 | タニエ キヨアキ | 谷江 清明 | 206 | 1:03:12 | 岐阜県 | |
| 35 | 1679 | 17 | ヤザキ タケシ | 矢崎 猛 | eA静岡 | 210 | 1:03:19 | 静岡県 |
| 36 | 1604 | 17 | マツシタ ユキヒロ | 松下 幸弘 | 早野組 | 215 | 1:03:29 | 長野県 |
| 37 | 1531 | 17 | アマノ ケンイチ | 天野 謙一 | 218 | 1:03:40 | 山梨県 | |
| 38 | 1433 | 17 | タケイ タケトシ | 竹井 武利 | オークマRC | 222 | 1:03:50 | 岐阜県 |
| 39 | 1437 | 17 | ウスダ マサノリ | 臼田 正則 | RCまつかわ | 223 | 1:03:52 | 長野県 |
| 40 | 1682 | 17 | カツマタ カズヨシ | 勝又 万昌 | 225 | 1:03:57 | 新潟県 | |
| 41 | 1263 | 17 | イグチ サトシ | 井口 悟志 | チームアップルロード | 234 | 1:04:08 | 長野県 |
| 42 | 1485 | 17 | ヨシザワ ヒデカズ | 吉澤 英和 | 236 | 1:04:12 | 駒ヶ根市 | |
| 43 | 1561 | 17 | ヤマモト ヤスシ | 山本 易 | 山本板金加工所 | 239 | 1:04:16 | 長野県 |
| 44 | 1488 | 17 | ワチ ヤスオ | 和智 康雄 | 勝沼一人旅 | 242 | 1:04:19 | 山梨県 |
| 45 | 1369 | 17 | イシカワ キヨアキ | 石川 清明 | あいち健康の森 | 243 | 1:04:19 | 愛知県 |
| 46 | 1360 | 17 | カワバタ カズヒコ | 川端 和彦 | A・C・C | 245 | 1:04:23 | 兵庫県 |
| 47 | 1370 | 17 | クボ タカシ | 久保 隆 | 武豊フットワークス | 249 | 1:04:28 | 愛知県 |
| 48 | 1574 | 17 | オギノ ヤスヒロ | 荻野 安弘 | 250 | 1:04:28 | 静岡県 | |
| 49 | 1446 | 17 | オカダ タケシ | 岡田 武 | ㈲美郷 | 251 | 1:04:30 | 山梨県 |
| 50 | 1548 | 17 | イトウ テルフミ | 伊藤 輝文 | ジブラルタ生命 | 256 | 1:04:39 | 長野県 |
| 51 | 1432 | 17 | サワイ タカオ | 沢井 孝雄 | オークマRC | 260 | 1:04:47 | 愛知県 |
| 52 | 1650 | 17 | ニカイドウ ジュン | 二階堂 潤 | 平塚ささりんどうず | 267 | 1:05:04 | 神奈川県 |
| 53 | 1219 | 17 | サカグチ ケンジ | 坂口 健司 | 2・3・5走志会 | 271 | 1:05:14 | 静岡県 |
| 54 | 1300 | 17 | サンダ ケンジ | 三田 謙次 | 272 | 1:05:16 | 愛知県 | |
| 55 | 1536 | 17 | サクマ ノリオ | 佐久間 則郎 | 伊藤忠建材 | 273 | 1:05:17 | 神奈川県 |
| 56 | 1455 | 17 | クボタ タカシ | 久保田 賢 | ㈱平田商会 | 274 | 1:05:19 | 長野県 |
| 57 | 1408 | 17 | マツオ コウジ | 松尾 浩次 | 天舞龍神桃ちゃん大好き | 276 | 1:05:25 | 長野県 |
| 58 | 1626 | 17 | アダチ ツネオ | 安達 常男 | ヤオコー桐生 | 277 | 1:05:25 | 群馬県 |
| 59 | 1460 | 17 | シオザキ タカオ | 塩崎 孝夫 | 278 | 1:05:27 | 長野県 | |
| 60 | 1684 | 17 | シラカワ マサタケ | 白川 眞武 | ★ちいむもみじ★ | 280 | 1:05:29 | 駒ヶ根市 |
| 61 | 1444 | 17 | イマオ テツマサ | 今尾 哲正 | 288 | 1:05:45 | 岐阜県 | |
| 62 | 1396 | 17 | ヤマモト アキヒロ | 山岸 章宏 | UNO RC | 294 | 1:05:50 | 駒ヶ根市 |
| 63 | 1600 | 17 | ムラタ ユシアキ | 村田 吉昭 | 296 | 1:05:52 | 愛知県 | |
| 64 | 1566 | 17 | カナモリ タカシ | 金森 隆 | 297 | 1:05:53 | 愛知県 | |
| 65 | 1436 | 17 | ヨシザワ クニトシ | 吉澤 國敏 | 305 | 1:06:07 | 駒ヶ根市 | |
| 66 | 1330 | 17 | ナガエ シゲキ | 長江 茂樹 | 春日井ジョグ | 309 | 1:06:13 | 愛知県 |
| 67 | 1366 | 17 | シラフ ヒロミツ | 白府 博光 | チーム万協 | 312 | 1:06:21 | 千葉県 |
| 68 | 1630 | 17 | ニワ カズユキ | 丹羽 一幸 | 菊里クラブ | 313 | 1:06:22 | 愛知県 |
| 69 | 1489 | 17 | コバヤシ イワオ | 小林 巖 | 314 | 1:06:23 | 山梨県 | |
| 70 | 1537 | 17 | ナオイ タカカズ | 直井 高一 | 住友青梅 | 319 | 1:06:32 | 東京都 |
| 71 | 1534 | 17 | フナト カズヒロ | 舩戸 一弘 | 愛知県森走遊会 | 320 | 1:06:35 | 愛知県 |
| 72 | 1464 | 17 | ホリウチ ヤスシ | 堀内 康 | 竜王走ろう会 | 321 | 1:06:35 | 山梨県 |
| 73 | 1327 | 17 | フジワラ シンジ | 藤原 伸二 | 322 | 1:06:37 | 岐阜県 | |
| 74 | 1657 | 17 | コバヤシ ハジメ | 小林 肇 | 324 | 1:06:42 | 長野県 | |
| 75 | 1641 | 17 | シバタ ケンジ | 柴田 健治 | 王子走友会 | 344 | 1:07:27 | 愛知県 |
| 76 | 1646 | 17 | キタハラ タダオ | 北原 忠夫 | マルヤス長野 | 358 | 1:07:47 | 駒ヶ根市 |
| 77 | 1207 | 17 | オオイシ ヒサオ | 大石 久夫 | NTT純足会 | 363 | 1:07:59 | 静岡県 |
| 78 | 1218 | 17 | フジモリ カツオ | 藤森 勝夫 | チームやきにく | 366 | 1:08:01 | 長野県 |
| 79 | 1415 | 17 | アベ トシハル | 阿部 利治 | 桜子走友会 | 367 | 1:08:01 | 静岡県 |
| 80 | 1268 | 17 | フルタ ヒサシ | 古田 久志 | 藤岡走ろう会 | 376 | 1:08:13 | 愛知県 |
| 81 | 1425 | 17 | コバヤシ シゲオ | 小林 重雄 | 379 | 1:08:16 | 長野県 | |
| 82 | 1413 | 17 | ノグチ アキヒコ | 野口 明彦 | 稲沢走友会 | 381 | 1:08:19 | 福岡県 |
| 83 | 1500 | 17 | ウノ モリイチ | 鵜野 森一 | アクトス磐田 | 386 | 1:08:24 | 静岡県 |
| 84 | 1323 | 17 | タケムラ ノブオ | 竹村 信雄 | 堤クラブ | 387 | 1:08:27 | 愛知県 |
| 85 | 1357 | 17 | ホリエ マコト | 堀江 誠 | 390 | 1:08:36 | 愛知県 | |
| 86 | 1346 | 17 | クマガイ ミノル | 熊谷 稔 | 信州飯田切石走ろう会 | 396 | 1:08:41 | 長野県 |
| 87 | 1229 | 17 | キノシタ トシヒデ | 木下 寿秀 | TSランナーズ | 399 | 1:08:43 | 駒ヶ根市 |
| 88 | 1671 | 17 | オオクラ ミノル | 大蔵 実 | 402 | 1:08:48 | 長野県 | |
| 89 | 1491 | 17 | カミムラ シンゴ | 上村 真吾 | 408 | 1:08:55 | 愛知県 | |
| 90 | 1628 | 17 | オオタ マサアキ | 太田 政昭 | コスモテック | 414 | 1:09:09 | 静岡県 |
| 91 | 1399 | 17 | ソネハラ ユキヨシ | 曽根原 幸義 | 423 | 1:09:14 | 愛知県 | |
| 92 | 1445 | 17 | カネダ ハルヤス | 金田 春泰 | 428 | 1:09:20 | 愛知県 | |
| 93 | 1559 | 17 | キタザワ アキラ | 北澤 明 | 434 | 1:09:22 | 長野県 | |
| 94 | 1637 | 17 | カネコ アキラ | 金子 章 | 436 | 1:09:24 | 長野県 | |
| 95 | 1412 | 17 | フルサワ ヒロシ | 古沢 博史 | RLMRUN | 437 | 1:09:24 | 長野県 |
| 96 | 1301 | 17 | タナカ ヨシトモ | 田中 良知 | 日進ラン | 445 | 1:09:31 | 愛知県 |
| 97 | 1252 | 17 | イトウ トミオ | 伊藤 富雄 | くす玉あざみ会 | 449 | 1:09:33 | 東京都 |
| 98 | 1253 | 17 | ミヤワキ タカシ | 宮脇 高 | 453 | 1:09:37 | 愛知県 | |
| 99 | 1640 | 17 | イザワ ヨシミ | 井沢 好美 | ユタカ技研RC | 454 | 1:09:39 | 静岡県 |
| 100 | 1231 | 17 | ハヤカワ ヒロシ | 早川 博 | つくばの風 | 455 | 1:09:40 | 茨城県 |
| 101 | 1614 | 17 | コンドウ イサオ | 近藤 功 | 458 | 1:09:45 | 岐阜県 | |
| 102 | 1481 | 17 | ワタナベ マサヒデ | 渡辺 雅英 | AVRC長野 | 464 | 1:09:51 | 長野県 |
| 103 | 1610 | 17 | ゴトウ カズヒロ | 後藤 和裕 | 名古屋逓信病院 | 467 | 1:09:55 | 愛知県 |
| 104 | 1512 | 17 | ヤマザキ ケンイチ | 山﨑 賢一 | 日信工業 | 478 | 1:10:10 | 長野県 |
| 105 | 1577 | 17 | ヤスフク マサヒコ | 安福 雅彦 | ERC名古屋 | 481 | 1:10:14 | 愛知県 |
| 106 | 1504 | 17 | クマガイ カズヒコ | 熊谷 一彦 | かるがも | 485 | 1:10:17 | 山梨県 |
| 107 | 1570 | 17 | コバヤシ アキラ | 小林 昭 | 稲沢走友会 | 486 | 1:10:17 | 愛知県 |
| 108 | 1522 | 17 | ミゾロギ トオル | 溝呂木 徹 | 16日会 | 488 | 1:10:20 | 長野県 |
| 109 | 1259 | 17 | ヌマオ トミゾウ | 沼尾 冨造 | 不動会空手 | 491 | 1:10:22 | 愛知県 |
| 110 | 1287 | 17 | マエダ マサキ | 前田 正喜 | 多治見消防 | 499 | 1:10:34 | 岐阜県 |
| 111 | 1476 | 17 | スギウラ ユキヒコ | 杉浦 幸彦 | 500 | 1:10:36 | 岐阜県 | |
| 112 | 1474 | 17 | ヒロキ タカシ | 廣木 尚 | アミノ | 501 | 1:10:37 | 神奈川県 |
| 113 | 1448 | 17 | サイトウ ヨシアキ | 斉藤 義暁 | 508 | 1:10:50 | 岐阜県 | |
| 114 | 1557 | 17 | コダマ ハルオ | 児玉 晴夫 | 東海補聴器磐田 | 511 | 1:10:54 | 静岡県 |
| 115 | 1228 | 17 | フカワ カズオ | 冨川 和夫 | バナナF | 523 | 1:11:18 | 神奈川県 |
| 116 | 1328 | 17 | シバサキ ヒサオ | 柴﨑 久男 | 上里町陸連 | 524 | 1:11:19 | 埼玉県 |
| 117 | 1603 | 17 | フリハタ カズヒト | 降旗 一仁 | 一人ランラン | 526 | 1:11:24 | 長野県 |
| 118 | 1281 | 17 | シロタ ミヨシ | 城田 三代司 | 527 | 1:11:26 | 長野県 | |
| 119 | 1582 | 17 | タケコシ マサキ | 竹腰 正樹 | ☆アソシエRC | 528 | 1:11:26 | 岐阜県 |
| 120 | 1667 | 17 | イチムラ タケフミ | 市村 武文 | 相馬商事 | 531 | 1:11:31 | 長野県 |
| 121 | 1255 | 17 | スズキ ヒロジ | 鈴木 広治 | 536 | 1:11:34 | 愛知県 | |
| 122 | 1401 | 17 | クロサワ ミノル | 黒沢 稔 | アミノIN長野 | 537 | 1:11:34 | 長野県 |
| 123 | 1257 | 17 | ヤマモト シゲル | 山本 茂 | 539 | 1:11:39 | 長野県 | |
| 124 | 1653 | 17 | ムカイヤマ カズロウ | 向山 加寿朗 | 541 | 1:11:42 | 長野県 | |
| 125 | 1449 | 17 | アンドウ ケイジ | 安藤 啓二 | とよやまJRC | 543 | 1:11:44 | 愛知県 |
| 126 | 1313 | 17 | サカイ ノブオ | 酒井 信男 | RCまつかわ | 545 | 1:11:45 | 長野県 |
| 127 | 1470 | 17 | キタムラ ヨウイチ | 北村 洋一 | ゴールでビール | 553 | 1:11:58 | 愛知県 |
| 128 | 1302 | 17 | オザキ マコト | 尾﨑 誠 | 558 | 1:12:01 | 三重県 | |
| 129 | 1285 | 17 | オガサワラ カズオ | 小笠原 一夫 | 566 | 1:12:16 | 長野県 | |
| 130 | 1220 | 17 | マツオ トモヒロ | 松尾 知弘 | TTSC総務課長ランナーズ | 571 | 1:12:21 | 大阪府 |
| 131 | 1660 | 17 | イシイ モトヒロ | 石井 始天 | 大月市役所 | 573 | 1:12:23 | 山梨県 |
| 132 | 1247 | 17 | ミヤグチ ヒロアキ | 宮口 博明 | グリーンシステム | 576 | 1:12:27 | 静岡県 |
| 133 | 1262 | 17 | ツカモト ヤスヒサ | 塚本 恭久 | ホワイトタウン | 577 | 1:12:28 | 岐阜県 |
| 134 | 1416 | 17 | キタガワ ヨシハル | 北川 義治 | 陽代里楽走会 | 586 | 1:12:45 | 長野県 |
| 135 | 1530 | 17 | カタオカ ユキヒロ | 片岡 幸博 | アーキスタジオ | 587 | 1:12:46 | 愛知県 |
| 136 | 1389 | 17 | イシゴウオカ カツイシ | 石郷岡 勝石 | 590 | 1:12:48 | 愛知県 | |
| 137 | 1677 | 17 | サトウ ヨシアキ | 佐藤 吉昭 | 長野銀行 | 594 | 1:12:50 | 長野県 |
| 138 | 1675 | 17 | ヤマナカ ミツオ | 山中 光雄 | 597 | 1:12:52 | 長野県 | |
| 139 | 1356 | 17 | イナガキ ヨシノリ | 稲垣 克典 | 東公園R・C | 600 | 1:12:53 | 愛知県 |
| 140 | 1689 | 17 | オオタ タカシ | 太田 隆 | 602 | 1:12:56 | 長野県 | |
| 141 | 1373 | 17 | トキダ トシオ | 時田 純夫 | 白根走ろう会 | 608 | 1:13:01 | 山梨県 |
| 142 | 1592 | 17 | タマイ トシロウ | 玉井 俊郎 | 610 | 1:13:03 | 長野県 | |
| 143 | 1371 | 17 | タナカ エイキ | 田中 英規 | 613 | 1:13:05 | 愛知県 | |
| 144 | 1308 | 17 | オオシマ コウジ | 大島 宏之 | 稲沢走友会 | 615 | 1:13:07 | 愛知県 |
| 145 | 1518 | 17 | ツボイ タカフミ | 坪井 孝文 | 江戸詰め | 620 | 1:13:19 | 愛知県 |
| 146 | 1244 | 17 | ヨコイ ヒロタロウ | 横井 広太郎 | チームたまゆら | 623 | 1:13:25 | 長野県 |
| 147 | 1666 | 17 | マルヤマ ハルヒサ | 丸山 治久 | 633 | 1:13:34 | 愛知県 | |
| 148 | 1392 | 17 | マナベ ケイゾウ | 真鍋 恵造 | KOA | 635 | 1:13:36 | 長野県 |
| 149 | 1201 | 17 | フジサキ アキラ | 藤崎 明 | 637 | 1:13:37 | 愛知県 | |
| 150 | 1453 | 17 | ナカムラ フミオ | 中村 文男 | 浜北青友会 | 638 | 1:13:38 | 静岡県 |
| 151 | 1375 | 17 | スズキ ケンイチ | 鈴木 健市 | 稲沢走友会 | 641 | 1:13:40 | 愛知県 |
| 152 | 1309 | 17 | コウガ ヒサジ | 甲賀 久二 | 647 | 1:13:46 | 静岡県 | |
| 153 | 1315 | 17 | ミナミサワ ヒデオ | 南沢 英夫 | タカノ | 650 | 1:13:48 | 長野県 |
| 154 | 1358 | 17 | ナカハラ ツギオ | 中原 次男 | アグリコ | 651 | 1:13:49 | 駒ヶ根市 |
| 155 | 1251 | 17 | サトウ マサノリ | 佐藤 正典 | 走れGGy! | 655 | 1:13:51 | 静岡県 |
| 156 | 1587 | 17 | アダチ ハルヒサ | 足立 治久 | 働きアリさんズ | 657 | 1:13:53 | 岐阜県 |
| 157 | 1511 | 17 | フルタチ カズオ | 古舘 和男 | eA東京 | 658 | 1:13:56 | 長野県 |
| 158 | 1428 | 17 | モリタ シュンジ | 森田 俊二 | 深谷SRC | 660 | 1:13:58 | 埼玉県 |
| 159 | 1573 | 17 | クレバヤシ ミノル | 紅林 実 | ホークワン | 663 | 1:14:06 | 静岡県 |
| 160 | 1295 | 17 | サカイ イチロウ | 酒井 一郎 | 670 | 1:14:14 | 愛知県 | |
| 161 | 1668 | 17 | ゴトウ マサヒロ | 後藤 収弘 | 676 | 1:14:17 | 長野県 | |
| 162 | 1294 | 17 | カトウ ミチオ | 加藤 道雄 | 名古屋R・W | 679 | 1:14:18 | 愛知県 |
| 163 | 1277 | 17 | ミサワ ヨシサダ | 三澤 良定 | 680 | 1:14:21 | 長野県 | |
| 164 | 1458 | 17 | オオミヤ マサト | 大宮 雅登 | 窪田建設㈱ストップザ土石流 | 684 | 1:14:26 | 駒ヶ根市 |
| 165 | 1468 | 17 | ニシダ マサノリ | 西田 正則 | ミサワテクノ | 690 | 1:14:34 | 福岡県 |
| 166 | 1608 | 17 | タン ヤスミ | 丹 安美 | 豊橋楽走連 | 694 | 1:14:36 | 愛知県 |
| 167 | 1493 | 17 | コウノ トオル | 河野 透 | 上伊那陸協 | 695 | 1:14:37 | 長野県 |
| 168 | 1390 | 17 | テラダ ハルオ | 寺田 晴男 | 豊田楽走会 | 697 | 1:14:39 | 静岡県 |
| 169 | 1535 | 17 | ムトウ ジュンジ | 武藤 淳司 | 701 | 1:14:46 | 岐阜県 | |
| 170 | 1291 | 17 | タカハシ ショウサク | 髙橋 正作 | 秋田稲川走友会 | 713 | 1:15:02 | 東京都 |
| 171 | 1422 | 17 | イトウ サトシ | 伊藤 智 | 東春信用金庫 | 714 | 1:15:03 | 愛知県 |
| 172 | 1553 | 17 | マツキ トシヒロ | 松木 敏浩 | 717 | 1:15:07 | 佐賀県 | |
| 173 | 1508 | 17 | カラサワ トシジ | 唐澤 敏次 | 駒電OB | 721 | 1:15:09 | 長野県 |
| 174 | 1306 | 17 | ワタナベ ケンジ | 渡邉 研治 | 724 | 1:15:13 | 愛知県 | |
| 175 | 1509 | 17 | ミワ カズヒロ | 三輪 一博 | なし | 725 | 1:15:16 | 愛知県 |
| 176 | 1456 | 17 | オカジマ オサム | 岡島 治 | 平田商会 | 727 | 1:15:17 | 長野県 |
| 177 | 1297 | 17 | フシヤ カツヒコ | 伏屋 勝彦 | 728 | 1:15:18 | 愛知県 | |
| 178 | 1623 | 17 | ヤザキ テルヤ | 矢崎 輝也 | WITCO | 732 | 1:15:21 | 神奈川県 |
| 179 | 1221 | 17 | オオツキ クニオ | 大附 邦夫 | 735 | 1:15:22 | 埼玉県 | |
| 180 | 1579 | 17 | ヤマモト カズヒコ | 山本 和彦 | びわこランナー | 736 | 1:15:22 | 滋賀県 |
| 181 | 1496 | 17 | サイトウ シンイチ | 齋藤 信一 | ニッパツ | 740 | 1:15:24 | 神奈川県 |
| 182 | 1647 | 17 | イシヅカ トオル | 石塚 亨 | チームたま | 741 | 1:15:24 | 神奈川県 |
| 183 | 1334 | 17 | サタ ユタカ | 佐田 豊 | 林業コンサル | 744 | 1:15:27 | 長野県 |
| 184 | 1418 | 17 | サカイ カズヤ | 酒井 和也 | 745 | 1:15:27 | 長野県 | |
| 185 | 1439 | 17 | イトウ トシヒコ | 伊藤 敏彦 | 746 | 1:15:28 | 愛知県 | |
| 186 | 1506 | 17 | シモダイラ タネトシ | 下平 胤寿 | 751 | 1:15:34 | 長野県 | |
| 187 | 1510 | 17 | タニグチ キミオ | 谷口 公士 | 752 | 1:15:35 | 滋賀県 | |
| 188 | 1354 | 17 | ナイトウ ヒサシ | 内藤 寿 | 四日市、RC | 757 | 1:15:41 | 三重県 |
| 189 | 1337 | 17 | ミサワ フミアキ | 三沢 文明 | 759 | 1:15:42 | 長野県 | |
| 190 | 1352 | 17 | カトウ タツヒコ | 加藤 辰彦 | きんでん楽走会 | 760 | 1:15:43 | 愛知県 |
| 191 | 1364 | 17 | イシハラ マモル | 石原 護 | 白根走ろう会 | 761 | 1:15:43 | 山梨県 |
| 192 | 1661 | 17 | クサシマ タカヨシ | 草島 隆良 | 898クラブ | 764 | 1:15:49 | 富山県 |
| 193 | 1578 | 17 | ヤナギサワ ヨウイチ | 柳澤 洋一 | 771 | 1:15:55 | 長野県 | |
| 194 | 1321 | 17 | ハヤシ ショウジ | 林 祥司 | 774 | 1:15:56 | 長野県 | |
| 195 | 1208 | 17 | キクチ シンジ | 菊地 晋司 | 菊地組 | 777 | 1:15:58 | 神奈川県 |
| 196 | 1501 | 17 | イトウ カツナリ | 伊藤 克也 | 春日井FD | 778 | 1:16:00 | 愛知県 |
| 197 | 1442 | 17 | タナカ ミノル | 田中 稔 | 武豊フットワークス | 785 | 1:16:10 | 愛知県 |
| 198 | 1498 | 17 | ノノヤマ フミオ | 野々山 史男 | 786 | 1:16:14 | 愛知県 | |
| 199 | 1597 | 17 | ツジ エイイチ | 辻 英一 | 787 | 1:16:16 | 大阪府 | |
| 200 | 1609 | 17 | スズキ トシヒロ | 鈴木 寿弘 | 蒲郡クラブ | 790 | 1:16:19 | 愛知県 |
| 201 | 1438 | 17 | カワシマ ヒフミ | 川嶋 一二三 | 791 | 1:16:21 | 岐阜県 | |
| 202 | 1685 | 17 | シミズ アキラ | 清水 彰 | 795 | 1:16:24 | 神奈川県 | |
| 203 | 1367 | 17 | カタブチ アキラ | 片淵 章 | 799 | 1:16:32 | 愛知県 | |
| 204 | 1652 | 17 | ヨネザワ カズト | 米澤 和人 | 803 | 1:16:40 | 長野県 | |
| 205 | 1529 | 17 | タケイ トシオ | 武井 利夫 | 804 | 1:16:41 | 神奈川県 | |
| 206 | 1502 | 17 | サイトウ トオル | 斉藤 亨 | 櫛形走ろう会 | 807 | 1:16:45 | 山梨県 |
| 207 | 1497 | 17 | トミサワ シゲル | 冨澤 茂 | 811 | 1:16:52 | 長野県 | |
| 208 | 1593 | 17 | タケダ アキヒロ | 竹田 明宏 | 815 | 1:16:55 | 愛知県 | |
| 209 | 1210 | 17 | オオキタ ユウイチ | 大北 裕一 | 大北歯科 | 816 | 1:16:55 | 愛知県 |
| 210 | 1585 | 17 | タケスエ ヨシテル | 武末 義輝 | TAP RUN | 817 | 1:16:56 | 静岡県 |
| 211 | 1296 | 17 | シモサワ トシアキ | 下澤 利昭 | 822 | 1:17:00 | 長野県 | |
| 212 | 1484 | 17 | デンドウ アキオ | 伝刀 章男 | 白馬の福祉 | 825 | 1:17:01 | 長野県 |
| 213 | 1213 | 17 | タナカ シゲル | 田中 茂 | 三珠走ろう会 | 832 | 1:17:08 | 山梨県 |
| 214 | 1655 | 17 | スミヤ ナオキ | 角谷 直樹 | 834 | 1:17:13 | 愛知県 | |
| 215 | 1409 | 17 | マツモト ヒサユキ | 松本 久幸 | 青年海外協力隊OB会 | 835 | 1:17:15 | 長野県 |
| 216 | 1687 | 17 | クロサワ タカオ | 黒沢 隆雄 | 840 | 1:17:19 | 埼玉県 | |
| 217 | 1581 | 17 | ハマジマ カズヒコ | 浜島 和彦 | 845 | 1:17:24 | 岐阜県 | |
| 218 | 1544 | 17 | タマイ ヨシノリ | 玉井 義教 | チームタマタマ | 847 | 1:17:26 | 長野県 |
| 219 | 1417 | 17 | ニシキド キミオ | 錦戸 君夫 | キドキドクラブ | 851 | 1:17:32 | 岐阜県 |
| 220 | 1515 | 17 | アルガ ヒデオ | 有賀 秀雄 | メガネのナガタ | 852 | 1:17:33 | 長野県 |
| 221 | 1411 | 17 | タナカ トオル | 田中 透 | 853 | 1:17:34 | 愛知県 | |
| 222 | 1289 | 17 | モチヅキ エイジ | 望月 映志 | ノンベーズ | 854 | 1:17:34 | 静岡県 |
| 223 | 1596 | 17 | アライ タカシ | 新井 隆 | 藤岡走ろう会 | 855 | 1:17:35 | 愛知県 |
| 224 | 1516 | 17 | オオタ マサミ | 太田 正三 | 伸光製作所 | 859 | 1:17:38 | 長野県 |
| 225 | 1590 | 17 | マキシマ ヨウ | 牧嶋 洋 | 865 | 1:17:48 | 岐阜県 | |
| 226 | 1282 | 17 | ムラマツ ユウイチ | 村松 祐一 | 桃園西小路 | 868 | 1:17:52 | 山梨県 |
| 227 | 1565 | 17 | ヨシナガ ユウジ | 吉永 祐二 | ちむけん | 872 | 1:17:56 | 愛知県 |
| 228 | 1264 | 17 | ナカゴミ タカフミ | 中込 隆文 | 876 | 1:17:59 | 山梨県 | |
