第27回 15km 女子29歳以下
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「15km 女子29歳以下」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 | 19 | ミヤザワ カナ | 宮澤 加奈 | 1 | 0:56:26 | 長野県 | |
| 2 | 2110 | 19 | ヤスカワ サヤカ | 安川 沙弥香 | 2 | 0:56:39 | 石川県 | |
| 3 | 2125 | 19 | カノウ ノゾミ | 加納 希実 | 館倶楽部 | 5 | 0:58:28 | 愛知県 |
| 4 | 2112 | 19 | アキヤマ ハナコ | 秋山 華子 | ち~むのんべぇ | 35 | 1:10:26 | 東京都 |
| 5 | 2116 | 19 | セキ ヨウコ | 関 洋子 | 静岡陸協 | 39 | 1:11:48 | 静岡県 |
| 6 | 2129 | 19 | イシダ サチコ | 石田 幸子 | ミスチルran | 41 | 1:11:53 | 長野県 |
| 7 | 2111 | 19 | オオミヤ ヒトミ | 大宮 ひとみ | ストップザ土石流 | 50 | 1:13:38 | 駒ヶ根市 |
| 8 | 2113 | 19 | モリ ナツキ | 森 夏希 | 54 | 1:14:13 | 駒ヶ根市 | |
| 9 | 2108 | 19 | ツチヤ アヤコ | 土屋 綾子 | けつえき | 56 | 1:14:34 | 静岡県 |
| 10 | 2128 | 19 | ミズグチ ユキ | 水口 雪 | 87 | 1:17:44 | 愛知県 | |
| 11 | 2134 | 19 | ドイ アケミ | 土井 明美 | おっさんズ | 90 | 1:18:08 | 静岡県 |
| 12 | 2117 | 19 | ミヤザキ セイコ | 宮崎 聖子 | 阿智高校 | 102 | 1:19:27 | 長野県 |
| 13 | 2143 | 19 | ナカイ アヤコ | 仲井 綾子 | ちぃむ悪あがき♪ | 108 | 1:19:46 | 愛知県 |
| 14 | 2132 | 19 | ノリ イクエ | 海苔 郁恵 | 伊藤忠建材株式 | 140 | 1:23:28 | 神奈川県 |
| 15 | 2123 | 19 | ゴトウ ユキ | 後藤 有紀 | 駒木野病院 | 141 | 1:23:28 | 東京都 |
| 16 | 2105 | 19 | コイケ マコ | 小池 真子 | ストップ・ザ・土石流 | 145 | 1:24:20 | 駒ヶ根市 |
| 17 | 2118 | 19 | タカイ スミエ | 高井 澄江 | アクトス磐田 | 149 | 1:24:58 | 静岡県 |
| 18 | 2136 | 19 | カネコ エリ | 金子 絵里 | 150 | 1:25:00 | 長野県 | |
| 19 | 2106 | 19 | クマノ ヒロコ | 熊野 寛子 | 181 | 1:28:10 | 駒ヶ根市 | |
| 20 | 2119 | 19 | カネコ サトミ | 金子 里美 | 信州豊南短大 | 196 | 1:30:28 | 長野県 |
| 21 | 2103 | 19 | ワタナベ ナオミ | 渡邊 奈緒美 | 198 | 1:30:30 | 長野県 | |
| 22 | 2139 | 19 | ナカムラ ミチコ | 中村 倫子 | エルグランドRC | 200 | 1:30:33 | 神奈川県 |
| 23 | 2109 | 19 | カドワキ モモ | 門脇 モモ | カトウスキーチーム | 208 | 1:31:14 | 長野県 |
| 24 | 2102 | 19 | ウシバ ユカ | 牛場 有香 | 226 | 1:33:27 | 愛知県 | |
| 25 | 2141 | 19 | キタハラ カナ | 北原 華菜 | 233 | 1:34:51 | 愛知県 | |
| 26 | 2137 | 19 | ニイヤマ ユキ | 新山 侑紀 | 雪見大福 | 236 | 1:35:23 | 千葉県 |
| 27 | 2122 | 19 | ムトウ ヒロコ | 武藤 紘子 | 237 | 1:35:28 | 長野県 | |
| 28 | 2131 | 19 | スズキ カナ | 鈴木 花菜 | 242 | 1:36:08 | 愛知県 | |
| 29 | 2121 | 19 | ヤナギサワ ミヨコ | 柳澤 三代子 | 信州豊南短大 | 261 | 1:38:40 | 長野県 |
| 30 | 2135 | 19 | マツバラ チカコ | 松原 千賀子 | 268 | 1:40:02 | 駒ヶ根市 | |
| 31 | 2104 | 19 | タグチ サヤカ | 田口 清香 | 283 | 1:43:09 | 長野県 | |
| 32 | 2140 | 19 | ササキ モモコ | 佐々木 桃子 | 伊藤忠建材株式会社 | 286 | 1:44:33 | 神奈川県 |
| 33 | 2124 | 19 | セキ ユカリ | 関 由佳里 | 287 | 1:45:33 | 長野県 | |
| 34 | 2126 | 19 | キノシタ スミコ | 木下 須美子 | 294 | 1:49:34 | 長野県 | |
| < 前 | 次 > |
|---|




