第27回 3km一般 男子
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km一般 男子」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5541 | 3 | クボタ ハヤト | 久保田 隼 | 中沢RC | 1 | 0:10:06 | 長野県 |
| 2 | 5548 | 3 | マルヤマ シュウヘイ | 丸山 修平 | 赤穂中学校 | 2 | 0:10:11 | 駒ヶ根市 |
| 3 | 5607 | 3 | コバヤシ ハヤト | 小林 隼人 | 木祖中 | 3 | 0:10:26 | 長野県 |
| 4 | 5540 | 3 | カサハラ シュウ | 笠原 舟 | 中沢RC | 5 | 0:10:32 | 長野県 |
| 5 | 5588 | 3 | クマガイ コウ | 熊谷 皐 | 松川町陸上クラブ | 6 | 0:10:34 | 長野県 |
| 6 | 5515 | 3 | ミツザワ タカヒサ | 満澤 崇央 | 駒ヶ根中沢RC | 7 | 0:10:56 | 長野県 |
| 7 | 5589 | 3 | ヨシカワ ケンシン | 吉川 健真 | 松川町陸上クラブ | 8 | 0:11:03 | 長野県 |
| 8 | 5514 | 3 | オザワ ケイタ | 小澤 恵太 | 駒ヶ根中沢RC | 13 | 0:11:42 | 駒ヶ根市 |
| 9 | 5615 | 3 | カトウ ケンイチ | 加藤 謙一 | T.A.P | 19 | 0:12:08 | 東京都 |
| 10 | 5586 | 3 | クヌギタニ ケン | 椚谷 健 | 松川町陸上クラブ | 22 | 0:12:23 | 長野県 |
| 11 | 5551 | 3 | タバタ ヨシオ | 田畑 圭夫 | いがら陸上クラブ | 23 | 0:12:25 | 長野県 |
| 12 | 5576 | 3 | シミズ タイセイ | 清水 泰誠 | 泰阜中学校 | 29 | 0:12:51 | 長野県 |
| 13 | 5587 | 3 | コンドウ オリベ | 近藤 織部 | 松川町陸上クラブ | 34 | 0:13:13 | 長野県 |
| 14 | 5605 | 3 | フクシマ ケンイチ | 福島 健一 | ターミガンズ | 36 | 0:13:18 | 駒ヶ根市 |
| 15 | 5501 | 3 | トクナガ ヒロキ | 徳永 裕紀 | 37 | 0:13:19 | 愛知県 | |
| 16 | 5539 | 3 | フルタ ワタル | 古田 亘 | ストップ・ザ・土石流 | 40 | 0:13:24 | 長野県 |
| 17 | 5549 | 3 | シモダイラ トシヒロ | 下平 隼大 | いがら陸上クラブ | 47 | 0:14:01 | 長野県 |
| 18 | 5537 | 3 | ミヤザワ タクヤ | 宮澤 卓哉 | ストップ・ザ・土砂流 | 51 | 0:14:05 | 長野県 |
| 19 | 5563 | 3 | シミズ カツヒロ | 清水 勝宏 | 55 | 0:14:17 | 長野県 | |
| 20 | 5575 | 3 | シミズ ヒロミチ | 清水 博通 | 泰阜村 | 60 | 0:14:23 | 長野県 |
| 21 | 5544 | 3 | タマキ ケンスケ | 田巻 賢輔 | 運動指導士会 | 68 | 0:14:42 | 新潟県 |
| 22 | 5596 | 3 | ヤマモト カズヒデ | 山本 和秀 | 76 | 0:15:12 | 愛知県 | |
| 23 | 5572 | 3 | ハヤシ トモノリ | 林 友則 | 日本シャフト㈱ | 78 | 0:15:16 | 駒ヶ根市 |
| 24 | 5601 | 3 | アカハネ シン | 赤羽根 心 | トーハツ | 80 | 0:15:18 | 駒ヶ根市 |
| 25 | 5561 | 3 | クロダ ユウキ | 黒田 裕樹 | ストップ・ザ・土石流 | 82 | 0:15:24 | 長野県 |
| 26 | 5567 | 3 | キッカワ タダトシ | 吉川 忠敏 | ストップ・ザ・土石流 | 90 | 0:15:51 | 駒ヶ根市 |
| 27 | 5534 | 3 | コイケ ユウジ | 小池 雄志 | ストップザ土石流 | 91 | 0:15:55 | 長野県 |
| 28 | 5591 | 3 | ニシオ カツトシ | 西尾 克俊 | ストップ・ザ・土石流 | 94 | 0:16:08 | 長野県 |
| 29 | 5519 | 3 | ワダ コウタ | 和田 孝太 | 木祖中学校 | 98 | 0:16:16 | 長野県 |
| 30 | 5553 | 3 | ヤツダ ナルキ | 谷津田 愛樹 | 日本シャフト㈱ | 100 | 0:16:17 | 駒ヶ根市 |
| 31 | 5578 | 3 | タキムラ タケシ | 瀧村 岳志 | ストップ・ザ・土石流 | 101 | 0:16:19 | 長野県 |
| 32 | 5585 | 3 | タケザワ タカユキ | 竹澤 隆幸 | ストップ・ザ・土石流 | 102 | 0:16:24 | 長野県 |
| 33 | 5562 | 3 | ホリウチ マサル | 堀内 秀 | ストップザ土石流 | 105 | 0:16:44 | 長野県 |
| 34 | 5543 | 3 | ムラマツ クニヒロ | 村松 邦寛 | 浜北青友会 | 107 | 0:17:08 | 静岡県 |
| 35 | 5579 | 3 | コジマ トシヒコ | 小島 敏彦 | ストップ・ザ・土石流 | 108 | 0:17:12 | 長野県 |
| 36 | 5536 | 3 | ナスノ アキラ | 那須野 彰 | ストップ・ザ・土石流 | 109 | 0:17:13 | 駒ヶ根市 |
| 37 | 5602 | 3 | キノシタ ヒロシ | 木下 浩 | ぐうでん | 111 | 0:17:18 | 長野県 |
| 38 | 5577 | 3 | シモダイラ カズヒロ | 下平 和宏 | ストップ・ザ・土石流 | 112 | 0:17:40 | 長野県 |
| 39 | 5590 | 3 | イノウエ ソウイチ | 井上 壮一 | ストップ・ザ・土石流 | 115 | 0:17:48 | 長野県 |
| 40 | 5613 | 3 | キクチ マサユキ | 菊地 雅之 | 117 | 0:17:59 | 福岡県 | |
| 41 | 5525 | 3 | フジサワ ヨシアキ | 藤沢 能章 | ストップ・ザ・土石流チーム | 118 | 0:18:02 | 駒ヶ根市 |
| 42 | 5510 | 3 | マツオ カズヤ | 松尾 一也 | 119 | 0:18:13 | 長野県 | |
| 43 | 5509 | 3 | イシイ カズオ | 石井 和夫 | 武蔵野スポーツ | 120 | 0:18:13 | 埼玉県 |
| 44 | 5616 | 3 | ユン ウージン | ユン ウージン | 121 | 0:18:21 | 東京都 | |
| 45 | 5528 | 3 | ハラ マサヒロ | 原 將博 | ストップ・ザ・土石流 | 123 | 0:18:23 | 駒ヶ根市 |
| 46 | 5517 | 3 | オオツカ ハジメ | 大塚 肇 | 日本ノボパン工業㈱ | 124 | 0:18:24 | 愛知県 |
| 47 | 5520 | 3 | イイズカ コウジ | 飯塚 公司 | ストップ・ザ・土石流チーム | 125 | 0:18:25 | 駒ヶ根市 |
| 48 | 5584 | 3 | ミヤシタ サトル | 宮下 覚 | ストップ・ザ・土石流 | 126 | 0:18:29 | 長野県 |
| 49 | 5535 | 3 | ウエハラ ケンジ | 上原 憲治 | ストップザ土石流 | 128 | 0:18:44 | 長野県 |
| 50 | 5580 | 3 | イケダ テルヒコ | 池田 輝彦 | 129 | 0:18:45 | 東京都 | |
| 51 | 5603 | 3 | キノシタ トモアキ | 木下 智亮 | ぐうでん | 130 | 0:18:46 | 長野県 |
| 52 | 5526 | 3 | ホソダ タカスミ | 細田 高澄 | ストップ・ザ・土石流チーム | 131 | 0:18:50 | 駒ヶ根市 |
| 53 | 5547 | 3 | ヨシザキ マサヒロ | 吉崎 正浩 | 日本ノボパン工業㈱ | 132 | 0:18:51 | 東京都 |
| 54 | 5508 | 3 | ササキ トオル | 佐々木 徹 | 135 | 0:19:01 | 長野県 | |
| 55 | 5502 | 3 | ジキハラ ヨシロウ | 直原 由郎 | トヨタ自動車(株) | 137 | 0:19:25 | 愛知県 |
| 56 | 5565 | 3 | ホリコシ ヒサアキ | 堀越 久晶 | 駒ヶ根スキークラブ | 138 | 0:19:27 | 駒ヶ根市 |
| 57 | 5527 | 3 | キタザワ マサオ | 北澤 正雄 | ストップ・ザ・土石流 | 139 | 0:19:31 | 駒ヶ根市 |
| 58 | 5518 | 3 | ミコシバ シンジ | 御子柴 慎二 | MIKO.RC | 140 | 0:19:33 | 長野県 |
| 59 | 5554 | 3 | イノウエ アキヒサ | 井上 明久 | 日本シャフト㈱ | 141 | 0:19:48 | 長野県 |
| 60 | 5582 | 3 | クマガイ トモアキ | 熊谷 智明 | ストップ・ザ・土石流 | 143 | 0:19:55 | 駒ヶ根市 |
| 61 | 5581 | 3 | コダイラ ヒロカズ | 小平 博一 | ストップ・ザ・土石流 | 144 | 0:19:59 | 駒ヶ根市 |
| 62 | 5523 | 3 | トエダ トシオ | 戸枝 俊夫 | ストップ・ザ・土石流チーム | 145 | 0:19:59 | 駒ヶ根市 |
| 63 | 5604 | 3 | カトウ ヨシノリ | 加藤 義緑 | 146 | 0:20:00 | 愛知県 | |
| 64 | 5574 | 3 | ヨコイ トシアキ | 横井 敏昭 | 双日建材㈱ | 147 | 0:20:01 | 東京都 |
| 65 | 5583 | 3 | ミズノ タカシ | 水野 隆志 | ストップザ土石流 | 148 | 0:20:03 | 長野県 |
| 66 | 5538 | 3 | サイトウ ヒロキ | 斎藤 博輝 | ストップ・ザ・土石流 | 149 | 0:20:03 | 駒ヶ根市 |
| 67 | 5530 | 3 | フルセ トモノリ | 古瀬 友紀 | ストップ・ザ・土石流 | 151 | 0:20:07 | 駒ヶ根市 |
| 68 | 5606 | 3 | サクライ サトル | 櫻井 悟 | チームおれんじ | 152 | 0:20:22 | 愛知県 |
| 69 | 5569 | 3 | シモダイラ カズユキ | 下平 一之 | ストップ・ザ・土石流チーム | 153 | 0:20:24 | 長野県 |
| 70 | 5524 | 3 | オザワ ジュン | 小澤 潤 | ストップ・ザ・土石流チーム | 154 | 0:20:25 | 駒ヶ根市 |
| 71 | 5522 | 3 | ヨシザワ トシミ | 吉澤 寿美 | ストップ・ザ・土石流チーム | 155 | 0:20:25 | 駒ヶ根市 |
| 72 | 5570 | 3 | オクノ イチロウ | 奥野 一郎 | ストップ・ザ・土石流チーム | 156 | 0:20:37 | 駒ヶ根市 |
| 73 | 5531 | 3 | ミヤワキ カネアキ | 宮脇 金朗 | ストップ・ザ・土石流 | 158 | 0:20:45 | 駒ヶ根市 |
| 74 | 5568 | 3 | ホソカワ ヨシヒロ | 細川 容宏 | ストップ・ザ・土石流 | 159 | 0:20:47 | 長野県 |
| 75 | 5521 | 3 | コバヤシ アツシ | 小林 篤史 | ストップ・ザ・土石流チーム | 160 | 0:20:48 | 駒ヶ根市 |
| 76 | 5571 | 3 | キタ サトシ | 北 聡 | ストップ・ザ・土石流チーム | 161 | 0:20:56 | 駒ヶ根市 |
| 77 | 5503 | 3 | カトウ ヨシキ | 加藤 良基 | 162 | 0:21:04 | 山梨県 | |
| 78 | 5609 | 3 | アキオカ マサト | 秋岡 眞人 | 163 | 0:21:16 | 福岡県 | |
| 79 | 5612 | 3 | ハラ コウジ | 原 耕司 | MCM TOKYO | 164 | 0:21:46 | 東京都 |
| 80 | 5566 | 3 | コイケ アツシ | 小池 厚 | ストップ・ザ・土石流 | 165 | 0:21:47 | 長野県 |
| 81 | 5545 | 3 | タケシタ マサヒコ | 竹下 昌彦 | 双日建材㈱ | 166 | 0:21:57 | 神奈川県 |
| 82 | 5532 | 3 | コマツ マサフミ | 小松 政文 | ストップ・ザ・土石流 | 167 | 0:22:07 | 駒ヶ根市 |
| 83 | 5610 | 3 | タネダ トシロウ | 種子田 俊郎 | MCM TOKYO | 168 | 0:22:37 | 東京都 |
| 84 | 5555 | 3 | イノマタ シンイチ | 猪股 眞一 | 双日建材㈱ | 169 | 0:22:39 | 東京都 |
| 85 | 5512 | 3 | スズキ トモヤ | 鈴木 智也 | 浜北青友会 | 170 | 0:22:39 | 静岡県 |
| 86 | 5546 | 3 | イケガミ ミノル | 池上 稔 | 駒ヶ根スキークラブ | 172 | 0:22:54 | 長野県 |
| 87 | 5608 | 3 | ムカイ アキラ | 向井 明 | 173 | 0:23:22 | 長野県 | |
| 88 | 5559 | 3 | タツグチ カズオ | 辰口 一男 | 175 | 0:23:32 | 駒ヶ根市 | |
| 89 | 5513 | 3 | キタハラ カズヨシ | 北原 一芳 | 177 | 0:23:40 | 長野県 | |
| 90 | 5511 | 3 | コヤマ テルオ | 児山 輝雄 | 別所沼RC | 178 | 0:24:01 | 埼玉県 |
| 91 | 5614 | 3 | ハツダ キヨヒコ | 初田 清彦 | MCM TOKYO | 179 | 0:24:06 | 東京都 |
| 92 | 5529 | 3 | イシゲ マサヒロ | 石毛 正広 | 東京ボード工業㈱ | 180 | 0:24:21 | 東京都 |
| 93 | 5533 | 3 | タケウチ ヒロタケ | 竹内 啓剛 | ストップ・ザ・土砂流 | 181 | 0:25:07 | 駒ヶ根市 |
| 94 | 5573 | 3 | ヤマザキ トオル | 山﨑 徹 | 182 | 0:26:17 | 岐阜県 | |
| 95 | 5593 | 3 | カタギリ トヨアキ | 片桐 豊秋 | 183 | 0:26:21 | 長野県 | |
| 96 | 5557 | 3 | オオタ ノリヒロ | 大田 憲裕 | 双日建材㈱ | 184 | 0:27:12 | 東京都 |
| 97 | 5556 | 3 | サカイ マモル | 酒井 衛 | 双日建材㈱ | 185 | 0:27:12 | 神奈川県 |
| 98 | 5558 | 3 | カトウ ヘイジ | 加藤 平治 | 186 | 0:29:15 | 長野県 | |
| 99 | 5597 | 3 | ウエシマ アツシ | 上島 敦志 | 187 | 0:30:03 | 奈良県 | |
| 100 | 5594 | 3 | ハヤシ ミツル | 林 満 | ストップ・ザ・土石流 | 188 | 0:31:34 | 長野県 |
| 101 | 5564 | 3 | イトウ タカヒロ | 伊藤 孝博 | 双日建材㈱ | 189 | 0:33:01 | 静岡県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






