第27回 3km女子 小学生
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km女子 小学生」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5319 | 2 | ツガネ マユコ | 津金 真由子 | アベベ駅伝クラブ | 3 | 0:12:00 | 長野県 |
| 2 | 5366 | 2 | タケウチ ユウカ | 竹内 優花 | 坂城JAC | 5 | 0:12:09 | 長野県 |
| 3 | 5304 | 2 | ニシモト リカ | 西本 梨花 | 長野市南部小 | 7 | 0:12:12 | 長野県 |
| 4 | 5314 | 2 | カニサワ サキ | 蟹沢 紗希 | 駒ヶ根中沢RC | 8 | 0:12:37 | 駒ヶ根市 |
| 5 | 5327 | 2 | シミズ アヤネ | 清水 彩音 | 10 | 0:12:53 | 長野県 | |
| 6 | 5317 | 2 | イケガミ アサキ | 池上 有咲 | 駒ヶ根中沢RC | 12 | 0:12:53 | 駒ヶ根市 |
| 7 | 5373 | 2 | タケムラ ミズカ | 竹村 瑞香 | 13 | 0:12:54 | 駒ヶ根市 | |
| 8 | 5352 | 2 | カラサワ ミズキ | 唐沢 自希 | ちいむもみじ | 15 | 0:13:02 | 長野県 |
| 9 | 5356 | 2 | ミナミザワ レナ | 南澤 怜奈 | 二子小学校 | 16 | 0:13:18 | 長野県 |
| 10 | 5345 | 2 | ヤマギシ スズカ | 山岸 鈴加 | 松川町陸上クラブ | 17 | 0:13:22 | 長野県 |
| 11 | 5308 | 2 | カスガ モモオ | 春日 桃桜 | 駒ヶ根中沢RC | 19 | 0:13:31 | 駒ヶ根市 |
| 12 | 5325 | 2 | マツムラ アヤノ | 松村 彩乃 | 中川少年陸上クラブ | 20 | 0:13:35 | 長野県 |
| 13 | 5306 | 2 | タカハシ ミク | 高橋 未来 | 21 | 0:13:48 | 駒ヶ根市 | |
| 14 | 5354 | 2 | スギヤマ トモカ | 杉山 智香 | 本巣AC | 22 | 0:13:53 | 岐阜県 |
| 15 | 5341 | 2 | トミウチ カイリ | 冨内 海里 | 松川町陸上クラブ | 24 | 0:14:05 | 長野県 |
| 16 | 5361 | 2 | キタハラ リコ | 北原 莉子 | 走れメロス諏訪 | 25 | 0:14:06 | 長野県 |
| 17 | 5305 | 2 | カラキ チホ | 唐木 千穂 | 宮田小学校 | 27 | 0:14:19 | 長野県 |
| 18 | 5322 | 2 | ミヤザキ セイラ | 宮崎 星来 | 中川少年陸上クラブ | 29 | 0:14:21 | 長野県 |
| 19 | 5326 | 2 | コシオ サキ | 小塩 早紀 | 中川少年陸上クラブ | 30 | 0:14:30 | 長野県 |
| 20 | 5348 | 2 | ヤマモト アキホ | 山本 明歩 | 32 | 0:14:37 | 愛知県 | |
| 21 | 5369 | 2 | ニワ リカコ | 丹羽 里佳子 | とよやまJRC | 33 | 0:14:37 | 愛知県 |
| 22 | 5336 | 2 | スガヌマ マヒロ | 菅沼 真洸 | 松川町陸上クラブ | 34 | 0:14:43 | 長野県 |
| 23 | 5355 | 2 | ミナミザワ アユ | 南澤 あゆ | 二子小学校 | 36 | 0:14:56 | 長野県 |
| 24 | 5347 | 2 | ナンリン イズミ | 南林 いずみ | 松川町陸上クラブ | 37 | 0:15:07 | 長野県 |
| 25 | 5303 | 2 | マツザキ ミナミ | 松崎 みなみ | 38 | 0:15:13 | 長野県 | |
| 26 | 5318 | 2 | ヒオク アヤ | 樋屋 彩 | 駒ヶ根スポーツ少年団 | 39 | 0:15:15 | 駒ヶ根市 |
| 27 | 5353 | 2 | コジマ ナツキ | 小島 菜月 | 40 | 0:15:17 | 愛知県 | |
| 28 | 5335 | 2 | カラサワ リナ | 唐澤 里菜 | AFAS伊南 | 41 | 0:15:32 | 駒ヶ根市 |
| 29 | 5367 | 2 | 白川 ミホ | 白川 みほ | ★ちいむもみじ★ | 42 | 0:15:38 | 駒ヶ根市 |
| 30 | 5331 | 2 | ハヤシ ミユウ | 林 美優 | 大桑陸上クラブ | 43 | 0:15:39 | 長野県 |
| 31 | 5343 | 2 | タバタ リサ | 田畑 里紗 | 松川町陸上クラブ | 44 | 0:15:46 | 長野県 |
| 32 | 5313 | 2 | アカイワ ユメ | 赤岩 結芽 | 大桑陸上クラブ | 45 | 0:15:50 | 長野県 |
| 33 | 5330 | 2 | ジシャゲ メイ | 寺社下 芽 | 大桑陸上クラブ | 46 | 0:15:55 | 長野県 |
| 34 | 5324 | 2 | カネクラ ナナセ | 金倉 七瀬 | 中川少年陸上クラブ | 47 | 0:16:21 | 長野県 |
| 35 | 5328 | 2 | スズキ リナ | 鈴木 利奈 | 49 | 0:16:27 | 岐阜県 | |
| 36 | 5342 | 2 | スガヌマ ミフウ | 菅沼 美風 | 松川町陸上クラブ | 50 | 0:16:30 | 長野県 |
| 37 | 5344 | 2 | マツシタ コトミ | 松下 琴美 | 松川町陸上クラブ | 51 | 0:16:32 | 長野県 |
| 38 | 5362 | 2 | モモセ マナ | 百瀬 真奈 | 52 | 0:16:40 | 長野県 | |
| 39 | 5332 | 2 | ソウデ キョウカ | 早出 恭華 | 54 | 0:16:56 | 長野県 | |
| 40 | 5371 | 2 | スガ ユメカ | 須賀 夢佳 | 大桑陸上クラブ | 55 | 0:16:59 | 長野県 |
| 41 | 5323 | 2 | ミヤシタ シズク | 宮下 しずく | 中川少年陸上クラブ | 57 | 0:17:08 | 長野県 |
| 42 | 5346 | 2 | カナエ マキ | 家苗 蒔 | 松川町陸上クラブ | 59 | 0:17:12 | 長野県 |
| 43 | 5321 | 2 | ユザワ ミウ | 湯澤 未海 | 中川少年陸上クラブ | 60 | 0:17:13 | 長野県 |
| 44 | 5338 | 2 | キタミ マイカ | 北見 舞夏 | 松川町陸上クラブ | 61 | 0:17:13 | 長野県 |
| 45 | 5312 | 2 | サトウ ユウカ | 佐藤 有香 | 64 | 0:17:23 | 駒ヶ根市 | |
| 46 | 5301 | 2 | カノウ アイコ | 加納 愛子 | 66 | 0:17:34 | 長野県 | |
| 47 | 5350 | 2 | キン ナルミ | 金 成美 | 69 | 0:17:47 | 長野県 | |
| 48 | 5334 | 2 | シモダイラ アヤコ | 下平 綾子 | AFAS伊南 | 74 | 0:18:28 | 駒ヶ根市 |
| 49 | 5333 | 2 | イケダ ユウナ | 池田 優菜 | 77 | 0:18:45 | 東京都 | |
| 50 | 5329 | 2 | ナカムラ ヒナノ | 中村 ひな乃 | AFAS伊南 | 79 | 0:18:53 | 駒ヶ根市 |
| 51 | 5311 | 2 | ハラダ ソノカ | 原田 苑果 | 佐布里小学校 | 81 | 0:18:57 | 愛知県 |
| 52 | 5309 | 2 | カシワハラ チナツ | 柏原 千夏 | スポーツ少年団陸上 | 82 | 0:19:04 | 駒ヶ根市 |
| 53 | 5368 | 2 | ミズノ ミヤカ | 水野 雅香 | 箕輪中部小 | 86 | 0:19:28 | 長野県 |
| 54 | 5370 | 2 | ミヤジマ シオリ | 宮嶋 栞 | 88 | 0:19:47 | 駒ヶ根市 | |
| 55 | 5349 | 2 | マキタ ノドカ | 牧田 のどか | 91 | 0:20:09 | 長野県 | |
| 56 | 5372 | 2 | モリタ カナ | 森田 夏奈 | 98 | 0:20:40 | 東京都 | |
| 57 | 5365 | 2 | ヤマモト メグミ | 山本 愛 | 105 | 0:21:48 | 長野県 | |
| 58 | 5357 | 2 | アサクマ アンリ | 朝隈 あんり | 116 | 0:22:40 | 愛知県 | |
| 59 | 5358 | 2 | ドイ ヒカリ | 土井 ひかり | 146 | 0:29:42 | 愛知県 | |
| 60 | 5363 | 2 | ヒノ レイナ | 日野 怜奈 | チームシェスタ | 147 | 0:29:42 | 長野県 |
| < 前 | 次 > |
|---|






