第27回 3km男子 小学生
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「3km男子 小学生」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5083 | 1 | イイジマ コウスケ | 飯島 康介 | 蒲郡クラブ | 4 | 0:10:27 | 愛知県 |
| 2 | 5070 | 1 | ヨシカワ ケンセイ | 吉川 健成 | 松川町陸上クラブ | 9 | 0:11:28 | 長野県 |
| 3 | 5021 | 1 | ミズカミ ユウト | 水上 優斗 | 駒ヶ根中沢RC | 10 | 0:11:30 | 駒ヶ根市 |
| 4 | 5095 | 1 | イトウ ユウサク | 伊藤 祐朔 | 腰越JSC | 11 | 0:11:33 | 長野県 |
| 5 | 5096 | 1 | イイジマ ノブヒロ | 飯島 伸広 | 下諏訪北小学校 | 12 | 0:11:35 | 長野県 |
| 6 | 5016 | 1 | カヤシタ マコト | 栢下 諒 | アベベ駅伝クラブ | 14 | 0:11:51 | 長野県 |
| 7 | 5072 | 1 | ハヤシ カンタ | 林 幹太 | 松川町陸上クラブ | 15 | 0:11:51 | 長野県 |
| 8 | 5012 | 1 | ミツザワ タツヨシ | 満澤 辰祥 | 駒ヶ根中沢RC | 16 | 0:11:58 | 長野県 |
| 9 | 5026 | 1 | ミヤシタ ハルキ | 宮下 晴貴 | 17 | 0:12:05 | 駒ヶ根市 | |
| 10 | 5103 | 1 | ナカムラ ユウタ | 中村 祐太 | 坂城JAC | 18 | 0:12:07 | 長野県 |
| 11 | 5091 | 1 | タケシゲ タクミ | 武重 拓実 | 三好町立緑丘小 | 20 | 0:12:11 | 愛知県 |
| 12 | 5013 | 1 | タナカ ヨシキ | 田中 義紀 | アベベ駅伝クラブ | 21 | 0:12:22 | 長野県 |
| 13 | 5011 | 1 | タケムラ ヨシアキ | 竹村 吉晃 | 駒ヶ根中沢RC | 24 | 0:12:26 | 駒ヶ根市 |
| 14 | 5057 | 1 | ヤマギシ マサナオ | 山岸 雅尚 | 中川少年陸上クラブ | 25 | 0:12:33 | 長野県 |
| 15 | 5058 | 1 | ミヤザキ ジン | 宮崎 仁 | 中川少年陸上クラブ | 26 | 0:12:35 | 長野県 |
| 16 | 5069 | 1 | マツシタ ユウト | 松下 湧登 | 松川町陸上クラブ | 27 | 0:12:48 | 長野県 |
| 17 | 5101 | 1 | フジムラ タクミ | 藤村 拓海 | 28 | 0:12:49 | 岐阜県 | |
| 18 | 5029 | 1 | イタカ ミツアキ | 位高 光明 | いがら陸上クラブ | 30 | 0:13:00 | 長野県 |
| 19 | 5002 | 1 | ゴウツ トモキ | 郷津 朋稀 | 31 | 0:13:04 | 長野県 | |
| 20 | 5017 | 1 | シオハラ ジュン | 塩原 潤 | アベベ駅伝クラブ | 32 | 0:13:04 | 長野県 |
| 21 | 5079 | 1 | ネバシ タクヤ | 根橋 拓也 | 33 | 0:13:11 | 長野県 | |
| 22 | 5068 | 1 | ウラノ アラン | 浦野 亜嵐 | 箕輪南小学校 | 35 | 0:13:13 | 長野県 |
| 23 | 5008 | 1 | キタムラ リン | 北村 凛 | 赤穂小学校 | 38 | 0:13:20 | 駒ヶ根市 |
| 24 | 5052 | 1 | フジヤマ タカト | 藤山 貴斗 | 大桑陸上クラブ | 39 | 0:13:22 | 長野県 |
| 25 | 5074 | 1 | マツシタ テツヤ | 松下 哲也 | 松川町陸上クラブ | 41 | 0:13:38 | 長野県 |
| 26 | 5078 | 1 | マツザキ ケンゴ | 松崎 健悟 | 松川町陸上クラブ | 42 | 0:13:38 | 長野県 |
| 27 | 5006 | 1 | オカダ リョウ | 岡田 稜 | 駒ヶ根中沢RC | 43 | 0:13:39 | 駒ヶ根市 |
| 28 | 5054 | 1 | コマキ ヒロキ | 小牧 弘季 | 44 | 0:13:49 | 長野県 | |
| 29 | 5065 | 1 | ナカムラ ユウスケ | 中村 佑輔 | AFAS伊南 | 45 | 0:13:50 | 駒ヶ根市 |
| 30 | 5075 | 1 | タカダ ヤスヒコ | 高田 泰彦 | 松川町陸上クラブ | 46 | 0:13:52 | 長野県 |
| 31 | 5098 | 1 | スガ ケイスケ | 須賀 奎介 | 大桑陸上クラブ | 48 | 0:14:02 | 長野県 |
| 32 | 5042 | 1 | コシオ カンタ | 小塩 貫汰 | 中川少年陸上クラブ | 49 | 0:14:03 | 長野県 |
| 33 | 5060 | 1 | コダギリ シンゴ | 小田切 慎吾 | 50 | 0:14:05 | 駒ヶ根市 | |
| 34 | 5056 | 1 | コイケ タイザン | 小池 泰山 | 中川少年陸上クラブ | 52 | 0:14:08 | 長野県 |
| 35 | 5039 | 1 | モリ ナオヤ | 森 直哉 | 坂城JAC | 53 | 0:14:09 | 長野県 |
| 36 | 5005 | 1 | フネシマ セイヤ | 舟島 聖也 | 大桑陸上クラブ | 54 | 0:14:13 | 長野県 |
| 37 | 5001 | 1 | キタバヤシ タクマ | 北林 拓真 | 56 | 0:14:20 | 長野県 | |
| 38 | 5027 | 1 | コバヤシ テンマ | 小林 天馬 | 赤穂小学校 | 57 | 0:14:20 | 駒ヶ根市 |
| 39 | 5033 | 1 | タバタ タカアキ | 田畑 崇明 | いがら陸上クラブ | 58 | 0:14:22 | 長野県 |
| 40 | 5004 | 1 | ビトウ コウタロウ | 尾藤 皓太朗 | 59 | 0:14:23 | 愛知県 | |
| 41 | 5047 | 1 | ヤマギシ ヒロナオ | 山岸 寛尚 | 中川少年陸上クラブ | 61 | 0:14:25 | 長野県 |
| 42 | 5048 | 1 | ハットリ エイシ | 服部 永意士 | 中川少年陸上クラブ | 62 | 0:14:27 | 長野県 |
| 43 | 5051 | 1 | ミヤザキ ユウホウ | 宮崎 雄峰 | 中川少年陸上クラブ | 63 | 0:14:27 | 長野県 |
| 44 | 5015 | 1 | アズマ コウキ | 東 航生 | とよやまJRC | 64 | 0:14:31 | 愛知県 |
| 45 | 5082 | 1 | キタバヤシ ハヤテ | 北林 颯 | 辰野東小学校 | 65 | 0:14:35 | 長野県 |
| 46 | 5034 | 1 | タバタ アツシ | 田畑 篤偲 | いがら陸上クラブ | 66 | 0:14:41 | 長野県 |
| 47 | 5014 | 1 | オノ ゴウキ | 小野 剛輝 | 大桑陸上クラブ | 67 | 0:14:41 | 長野県 |
| 48 | 5067 | 1 | シミズ コウダイ | 清水 航大 | 泰阜北小学校 | 69 | 0:14:50 | 長野県 |
| 49 | 5104 | 1 | シラカワ ダイチ | 白川 大地 | ★ちいむもみじ★ | 70 | 0:15:00 | 駒ヶ根市 |
| 50 | 5044 | 1 | ユザワ タクミ | 湯澤 拓未 | 中川少年陸上クラブ | 71 | 0:15:01 | 長野県 |
| 51 | 5049 | 1 | ユザワ リュウト | 湯澤 龍斗 | 中川少年陸上クラブ | 72 | 0:15:01 | 長野県 |
| 52 | 5032 | 1 | クマガイ リョウヘイ | 熊谷 諒平 | いがら陸上クラブ | 73 | 0:15:02 | 長野県 |
| 53 | 5100 | 1 | アケオ ヒロシ | 明尾 祐希 | 74 | 0:15:08 | 長野県 | |
| 54 | 5053 | 1 | タケムラ ナオト | 竹村 尚人 | 75 | 0:15:11 | 駒ヶ根市 | |
| 55 | 5030 | 1 | コイケ リュウイチ | 小池 龍一 | いがら陸上クラブ | 77 | 0:15:16 | 長野県 |
| 56 | 5097 | 1 | ミヤジマ イツキ | 宮嶋 樹 | 79 | 0:15:17 | 駒ヶ根市 | |
| 57 | 5063 | 1 | シモムラ マサヤ | 下村 真也 | AFAS伊南 | 81 | 0:15:23 | 長野県 |
| 58 | 5080 | 1 | モリモト タツキ | 森本 樹 | 83 | 0:15:28 | 駒ヶ根市 | |
| 59 | 5038 | 1 | キタハラ タクロウ | 北原 拓朗 | いがら陸上クラブ | 84 | 0:15:35 | 長野県 |
| 60 | 5018 | 1 | アキヤマ シンヤ | 秋山 晋哉 | 増穂小学校 | 85 | 0:15:42 | 山梨県 |
| 61 | 5040 | 1 | ノナカ ユウスケ | 野中 勇介 | 86 | 0:15:44 | 長野県 | |
| 62 | 5064 | 1 | シモムラ タクヤ | 下村 拓也 | AFAS伊南 | 87 | 0:15:44 | 長野県 |
| 63 | 5093 | 1 | ハナムラ ダイキ | 花村 大貴 | ★片丘少年野球 | 88 | 0:15:45 | 長野県 |
| 64 | 5055 | 1 | ナスノ ヒロキ | 那須野 寛生 | 中川少年陸上クラブ | 89 | 0:15:49 | 長野県 |
| 65 | 5077 | 1 | ヨネザワ カズマ | 米澤 和真 | 松川町陸上クラブ | 92 | 0:16:00 | 長野県 |
| 66 | 5036 | 1 | コイケ ショウキチ | 小池 翔吉 | いがら陸上クラブ | 93 | 0:16:05 | 長野県 |
| 67 | 5007 | 1 | ヨコオ タクミ | 横尾 拓未 | 95 | 0:16:11 | 長野県 | |
| 68 | 5031 | 1 | イタカ ヒロアキ | 位高 宏明 | いがら陸上クラブ | 96 | 0:16:12 | 長野県 |
| 69 | 5045 | 1 | コイケ ジュアン | 小池 寿晏 | 中川少年陸上クラブ | 97 | 0:16:14 | 長野県 |
| 70 | 5035 | 1 | イケノ コウタロウ | 池野 隆太郎 | いがら陸上クラブ | 99 | 0:16:16 | 長野県 |
| 71 | 5025 | 1 | ツカモト エイスケ | 塚本 瑛介 | 大桑陸上クラブ | 103 | 0:16:30 | 長野県 |
| 72 | 5009 | 1 | ワダ ショウゴ | 和田 祥吾 | 木祖小学校 | 104 | 0:16:32 | 長野県 |
| 73 | 5087 | 1 | フクチ ケイ | 福地 啓 | 横浜シュタイナ | 106 | 0:16:46 | 神奈川県 |
| 74 | 5081 | 1 | イケガミ カズト | 池上 和人 | 駒ヶ根スキークラブ | 110 | 0:17:18 | 長野県 |
| 75 | 5024 | 1 | トヨダ ヤスヒロ | 豊田 泰宏 | 113 | 0:17:47 | 愛知県 | |
| 76 | 5022 | 1 | フルセ ユウキ | 古瀬 友暉 | ストップ・ザ・土石流 | 114 | 0:17:47 | 駒ヶ根市 |
| 77 | 5084 | 1 | マキタ リョウスケ | 牧田 諒祐 | 116 | 0:17:58 | 長野県 | |
| 78 | 5020 | 1 | アラカワ リョウジ | 荒川 遼史 | 122 | 0:18:23 | 東京都 | |
| 79 | 5076 | 1 | カナエ カオル | 家苗 薫 | 松川町陸上クラブ | 127 | 0:18:41 | 長野県 |
| 80 | 5102 | 1 | カスガ セイゴ | 春日 聖悟 | 133 | 0:18:53 | 長野県 | |
| 81 | 5037 | 1 | オガワ レイ | 小川 玲 | いがら陸上クラブ | 134 | 0:18:56 | 長野県 |
| 82 | 5041 | 1 | ヒオク ケイタ | 樋屋 啓太 | 駒ヶ根スポーツ少年団 | 136 | 0:19:16 | 駒ヶ根市 |
| 83 | 5023 | 1 | ナカヤマ ショウタロウ | 中山 晶太郎 | 駒ヶ根スキークラブ | 142 | 0:19:54 | 駒ヶ根市 |
| 84 | 5099 | 1 | イケワキ コタロウ | 池脇 虎太郎 | 池ラン | 150 | 0:20:04 | 愛知県 |
| 85 | 5003 | 1 | フルヤ ユウキ | 古屋 裕貴 | 三村小学校 | 157 | 0:20:42 | 山梨県 |
| 86 | 5066 | 1 | イケダ カズキ | 池田 一輝 | 171 | 0:22:41 | 東京都 | |
| 87 | 5094 | 1 | ハシヅメ レン | 橋爪 廉 | チームシェスタ | 174 | 0:23:25 | 長野県 |
| 88 | 5019 | 1 | キタハラ ヨシキ | 北原 芳輝 | 176 | 0:23:32 | 長野県 | |
| < 前 | 次 > |
|---|




