第27回 6km男子 30歳代
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 30歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3306 | 6 | イイヅカ コウスケ | 飯塚 光輔 | チーム文さ | 11 | 0:20:37 | 長野県 |
| 2 | 3388 | 6 | イナバ ユウヤ | 稲葉 裕也 | 千葉県南房総市陸協 | 17 | 0:21:24 | 千葉県 |
| 3 | 3390 | 6 | バンノ タケシ | 坂野 猛 | 織機 長草 | 26 | 0:22:11 | 愛知県 |
| 4 | 3399 | 6 | クニノジュウ ヒデタカ | 国ノ十 英考 | 27 | 0:22:13 | 愛知県 | |
| 5 | 3418 | 6 | オリタ カツマサ | 織田 克昌 | 三重県庁AC | 28 | 0:22:18 | 三重県 |
| 6 | 3354 | 6 | イワタ トシナリ | 岩田 俊成 | ケダモノ専務 | 31 | 0:22:25 | 岐阜県 |
| 7 | 3336 | 6 | カラサワ ジュンイチ | 唐澤 純一 | ちいむもみじ | 34 | 0:22:28 | 長野県 |
| 8 | 3407 | 6 | シミズ シンゴ | 清水 信吾 | 48 | 0:23:25 | 愛知県 | |
| 9 | 3304 | 6 | ヒラヤマ ケイ | 平山 慶 | 横総走遊会 | 49 | 0:23:26 | 神奈川県 |
| 10 | 3342 | 6 | オザワ ケンジ | 小澤 健司 | シナノ体器 | 54 | 0:23:51 | 長野県 |
| 11 | 3305 | 6 | ヒハラ シンスケ | 日原 慎介 | 富士宮RC | 58 | 0:24:05 | 静岡県 |
| 12 | 3408 | 6 | スズキ カナメ | 鈴木 要 | 70 | 0:24:50 | 愛知県 | |
| 13 | 3311 | 6 | ヒグチ トシユキ | 樋口 敏幸 | なおちゃんず | 78 | 0:25:11 | 愛知県 |
| 14 | 3339 | 6 | イシハラ アキヒコ | 石原 秋彦 | 85 | 0:25:32 | 山梨県 | |
| 15 | 3434 | 6 | キノシタ タケシ | 木下 健 | 内堀醸造 | 86 | 0:25:35 | 長野県 |
| 16 | 3417 | 6 | オオタケ リョウイチ | 大竹 良一 | 90 | 0:25:40 | 千葉県 | |
| 17 | 3428 | 6 | シバタ タクヤ | 柴田 卓也 | 多北OB | 106 | 0:26:36 | 新潟県 |
| 18 | 3361 | 6 | カナイシ ヒデタカ | 金石 英教 | オークマRC | 118 | 0:27:32 | 愛知県 |
| 19 | 3352 | 6 | オクハラ エイジ | 奥原 栄治 | ストップ・ザ・土石流吉川建設 | 119 | 0:27:33 | 長野県 |
| 20 | 3430 | 6 | イコマ タツオ | 生駒 辰夫 | 土岐市 | 125 | 0:27:49 | 岐阜県 |
| 21 | 3373 | 6 | ニシガキ トシミ | 西垣 利美 | 内堀醸造株式会社 | 135 | 0:28:09 | 岐阜県 |
| 22 | 3335 | 6 | ヤスイ ケンジ | 安井 健二 | 136 | 0:28:11 | 愛知県 | |
| 23 | 3334 | 6 | シロトリ ナオト | 白鳥 直人 | 駒ヶ根スキークラブ | 138 | 0:28:17 | 長野県 |
| 24 | 3343 | 6 | タケムラ シゲル | 竹村 茂 | 伊勢喜 | 143 | 0:28:28 | 駒ヶ根市 |
| 25 | 3436 | 6 | コヤマ ヒロシ | 小山 博 | 王子走友会 | 148 | 0:28:46 | 岐阜県 |
| 26 | 3340 | 6 | シブヤ ダイスケ | 渋谷 大輔 | 日本シャフト | 150 | 0:28:58 | 駒ヶ根市 |
| 27 | 3392 | 6 | サカイ トオル | 酒井 徹 | 宮田南割2班 | 151 | 0:28:59 | 長野県 |
| 28 | 3441 | 6 | カラサワ ユウゾウ | 唐澤 雄三 | 158 | 0:29:23 | 長野県 | |
| 29 | 3403 | 6 | フカヤ モトジ | 深谷 基二 | 163 | 0:29:41 | 愛知県 | |
| 30 | 3313 | 6 | ナガタ ヒロヤス | 永田 浩靖 | 170 | 0:29:59 | 駒ヶ根市 | |
| 31 | 3426 | 6 | アサカワ カズヤ | 浅川 和也 | 内堀醸造 | 173 | 0:30:04 | 愛知県 |
| 32 | 3320 | 6 | オザワ ミツヨシ | 小澤 光良 | ストップザ土石流 | 175 | 0:30:10 | 駒ヶ根市 |
| 33 | 3413 | 6 | コバヤシ アツシ | 小林 敦 | 177 | 0:30:17 | 愛知県 | |
| 34 | 3324 | 6 | カサハラ ユウジ | 笠原 優士 | ストップ・ザ・土石流 | 179 | 0:30:20 | 長野県 |
| 35 | 3357 | 6 | コタギリ ヒロヒサ | 小田切 宏久 | コタヒロランナーズ | 180 | 0:30:20 | 長野県 |
| 36 | 3308 | 6 | カミジマ シンイチロウ | 上島 伸一郎 | 塩山走友会 | 190 | 0:30:37 | 山梨県 |
| 37 | 3326 | 6 | キタハラ ユキヤ | 北原 千也 | ストップ・ザ・土石流 | 191 | 0:30:42 | 長野県 |
| 38 | 3351 | 6 | ヨシカワ マサトシ | 吉川 昌利 | ストップ・ザ・土石流吉川建設 | 194 | 0:30:51 | 長野県 |
| 39 | 3360 | 6 | イサジ タカヒロ | 伊佐治 高宏 | 内堀醸造㈱ | 195 | 0:30:53 | 岐阜県 |
| 40 | 3384 | 6 | ナカムラ ミツノブ | 中村 光延 | 火消屋 | 196 | 0:30:54 | 駒ヶ根市 |
| 41 | 3341 | 6 | ナカ キョウスケ | 名嘉 京助 | 日本シャフト㈱ | 203 | 0:31:06 | 駒ヶ根市 |
| 42 | 3375 | 6 | オオシマ クニチカ | 大嶋 邦親 | ストップ・ザ・土石流 | 205 | 0:31:11 | 長野県 |
| 43 | 3389 | 6 | ミヤモト ユウイチ | 宮本 雄一 | チームベイス | 206 | 0:31:11 | 長野県 |
| 44 | 3445 | 6 | ミツイシ アキト | 三石 明人 | NDK TURTLES | 210 | 0:31:20 | 長野県 |
| 45 | 3370 | 6 | フジオカ タケヒコ | 藤岡 岳彦 | 211 | 0:31:22 | 長野県 | |
| 46 | 3350 | 6 | ヨシカワ サトル | 吉川 賢 | ストップ・ザ・土石流吉川建設 | 213 | 0:31:23 | 長野県 |
| 47 | 3447 | 6 | ミヨシ ケイスケ | 三好 啓介 | 217 | 0:31:43 | 福岡県 | |
| 48 | 3366 | 6 | カワイダ マコト | 川井田 誠 | 218 | 0:31:43 | 駒ヶ根市 | |
| 49 | 3395 | 6 | サカキバラ ノリヒコ | 榊原 典彦 | 220 | 0:31:50 | 長野県 | |
| 50 | 3380 | 6 | コイズミ タカユキ | 小泉 隆幸 | ストップ・ザ・土石流 | 224 | 0:31:53 | 長野県 |
| 51 | 3323 | 6 | ミヤサカ テルヒコ | 宮坂 輝彦 | ストップザ土石流 | 235 | 0:32:18 | 長野県 |
| 52 | 3391 | 6 | マツムラ ショウゴ | 松村 昭吾 | 238 | 0:32:28 | 静岡県 | |
| 53 | 3401 | 6 | ミヤザワ エイジ | 宮沢 英治 | かんてんぱぱR | 246 | 0:32:48 | 長野県 |
| 54 | 3333 | 6 | ユザワ アキラ | 湯澤 章 | 駒ヶ根スキークラブ | 247 | 0:32:49 | 駒ヶ根市 |
| 55 | 3453 | 6 | キタザワ ノブアキ | 北澤 暢明 | 248 | 0:32:50 | 長野県 | |
| 56 | 3385 | 6 | シモジマ イサム | 下嶋 イサム | ストップ・ザ・土石流チーム | 250 | 0:32:54 | 長野県 |
| 57 | 3317 | 6 | ミヤザワ シゲユキ | 宮沢 茂幸 | ストップ・ザ・土石流 | 255 | 0:33:02 | 駒ヶ根市 |
| 58 | 3315 | 6 | イイジマ ケンジ | 飯島 建治 | ストップ・ザ・土石流 | 257 | 0:33:10 | 駒ヶ根市 |
| 59 | 3425 | 6 | イワイ タカユキ | 岩井 隆幸 | 内堀醸造 | 260 | 0:33:19 | 岐阜県 |
| 60 | 3307 | 6 | シラトリ マツハル | 白鳥 松春 | 268 | 0:33:33 | 山梨県 | |
| 61 | 3383 | 6 | スヤマ ススム | 須山 享 | ㈱ヤマウラ | 269 | 0:33:33 | 駒ヶ根市 |
| 62 | 3309 | 6 | シオジマ ヒロシ | 塩島 宏 | 塩島ガラス店 | 271 | 0:33:37 | 駒ヶ根市 |
| 63 | 3454 | 6 | タカハシ トオル | 高橋 徹 | 278 | 0:33:51 | 神奈川県 | |
| 64 | 3421 | 6 | ヤマシタ アツヤ | 山下 敦也 | 298 | 0:34:38 | 愛知県 | |
| 65 | 3330 | 6 | トヨカワ タツヤ | 豊川 辰也 | 304 | 0:34:45 | 愛知県 | |
| 66 | 3337 | 6 | コジマ ヒロユキ | 小島 博之 | 311 | 0:35:01 | 駒ヶ根市 | |
| 67 | 3397 | 6 | イチミ ミツヒロ | 一見 光宏 | 316 | 0:35:08 | 愛知県 | |
| 68 | 3356 | 6 | カキウチ タカネ | 垣内 貴峰 | 駒ヶ根スキークラブ | 317 | 0:35:08 | 長野県 |
| 69 | 3328 | 6 | ナカヤマ ヒロユキ | 中山 寛之 | 伊南電器株式会社 | 322 | 0:35:12 | 駒ヶ根市 |
| 70 | 3415 | 6 | オオタニ ヒロユキ | 大谷 博之 | 323 | 0:35:14 | 愛知県 | |
| 71 | 3379 | 6 | ウエノ ケイジロウ | 上野 敬次朗 | ストップ・ザ・土石流 | 333 | 0:35:30 | 駒ヶ根市 |
| 72 | 3402 | 6 | ムラカミ ユキヒロ | 村上 幸宏 | 334 | 0:35:33 | 岐阜県 | |
| 73 | 3365 | 6 | ミヤシタ アツシ | 宮下 篤史 | シブキヤ建設株式会社 | 338 | 0:35:38 | 長野県 |
| 74 | 3346 | 6 | カワテ タカアキ | 川手 高明 | ストップ・ザ・土石流吉川建設 | 342 | 0:35:50 | 長野県 |
| 75 | 3338 | 6 | スズキ トシヒロ | 鈴木 俊広 | 日本ノボパン工業㈱ | 348 | 0:36:04 | 東京都 |
| 76 | 3451 | 6 | オオハシ ノリヒサ | 大橋 記久 | 大成産業株式会社 | 355 | 0:36:16 | 埼玉県 |
| 77 | 3439 | 6 | イワイ トモカズ | 岩井 友和 | 357 | 0:36:16 | 長野県 | |
| 78 | 3446 | 6 | キタモト タク | 北本 拓 | 伊藤忠建材 | 361 | 0:36:22 | 神奈川県 |
| 79 | 3368 | 6 | イシグロ ケンタロウ | 石黒 健太郎 | ㈱ツーケン工業 | 371 | 0:36:37 | 埼玉県 |
| 80 | 3404 | 6 | ナリタ ミツタカ | 成田 光隆 | 373 | 0:36:39 | 愛知県 | |
| 81 | 3310 | 6 | ジュンカ サトシ | 儁侃 悟史 | 東北ホモボード工業㈱ | 375 | 0:36:44 | 山形県 |
| 82 | 3381 | 6 | ミズムラ マサト | 水村 真人 | ストップ・ザ・土石流 | 377 | 0:36:47 | 駒ヶ根市 |
| 83 | 3349 | 6 | クロサワ アツシ | 黒澤 篤史 | ストップ・ザ・土石流 | 381 | 0:36:51 | 長野県 |
| 84 | 3435 | 6 | ハナムラ タカオ | 花村 貴男 | ★JA共済★ | 382 | 0:36:52 | 長野県 |
| 85 | 3444 | 6 | イサワ キヨシ | 伊澤 清志 | 386 | 0:37:05 | 長野県 | |
| 86 | 3432 | 6 | タカハシ アキテル | 高橋 昭輝 | パスコ名古屋支 | 388 | 0:37:09 | 愛知県 |
| 87 | 3362 | 6 | ドウマエ セイイチ | 堂前 誠一 | オークマRC | 393 | 0:37:16 | 岐阜県 |
| 88 | 3414 | 6 | シノダ ダイスケ | 篠田 大輔 | 395 | 0:37:17 | 愛知県 | |
| 89 | 3377 | 6 | ヨシダ タカユキ | 吉田 貴之 | ストップザ土石流 | 396 | 0:37:22 | 駒ヶ根市 |
| 90 | 3367 | 6 | コバヤシ ミツノリ | 小林 光典 | 397 | 0:37:23 | 駒ヶ根市 | |
| 91 | 3433 | 6 | ハラ ヨシオ | 原 義雄 | 初穂商事 | 407 | 0:37:41 | 静岡県 |
| 92 | 3386 | 6 | サトウ ヒロキ | 佐藤 博樹 | キトー走友会 | 409 | 0:37:51 | 山梨県 |
| 93 | 3409 | 6 | ヨシムラ ナオタケ | 吉村 尚剛 | 410 | 0:37:56 | 長野県 | |
| 94 | 3442 | 6 | ナカムラ ミツナリ | 中村 三成 | 412 | 0:38:00 | 神奈川県 | |
| 95 | 3423 | 6 | ナカガワ ヒロミ | 中川 広美 | 413 | 0:38:01 | 愛知県 | |
| 96 | 3416 | 6 | ナガシマ タカシ | 長島 崇 | 416 | 0:38:03 | 岐阜県 | |
| 97 | 3314 | 6 | キタハラ ダイシ | 北原 大志 | ストップ・ザ・土石流 | 421 | 0:38:11 | 駒ヶ根市 |
| 98 | 3359 | 6 | キクチ マコト | 菊地 真 | 双日建材㈱ | 423 | 0:38:14 | 静岡県 |
| 99 | 3318 | 6 | ナカハラ セイジ | 中原 誠志 | ストップ・ザ・土石流 | 425 | 0:38:20 | 駒ヶ根市 |
| 100 | 3420 | 6 | タケムラ トシマサ | 竹村 寿真 | 430 | 0:38:25 | 愛知県 | |
| 101 | 3378 | 6 | コヒダ アツシ | 小比田 淳 | ストップ・ザ・土石流 | 433 | 0:38:28 | 駒ヶ根市 |
| 102 | 3411 | 6 | カタギリ ヒロアキ | 片桐 宏陽 | GRランナーズ | 435 | 0:38:36 | 岐阜県 |
| 103 | 3332 | 6 | スギタ テツヤ | 杉田 哲也 | 438 | 0:38:43 | 駒ヶ根市 | |
| 104 | 3419 | 6 | ニシヤマ ヒロシ | 西山 浩 | 444 | 0:38:55 | 愛知県 | |
| 105 | 3319 | 6 | サトウ タカヒロ | 佐藤 貴博 | ストップ・ザ・土石流 | 447 | 0:39:01 | 長野県 |
| 106 | 3327 | 6 | アミノ ヒデアキ | 網野 英明 | 平和産業 | 458 | 0:39:32 | 千葉県 |
| 107 | 3437 | 6 | ウエタ ハルキ | 植田 春樹 | 王子走友会 | 460 | 0:39:42 | 愛知県 |
| 108 | 3398 | 6 | タケウチ ケンゴ | 竹内 賢悟 | 梅木組 | 472 | 0:40:11 | 奈良県 |
| 109 | 3348 | 6 | タナカ リョウジ | 田中 良治 | ストップザ土石流 | 474 | 0:40:22 | 長野県 |
| 110 | 3448 | 6 | クロヤナギ リョウゴ | 黒柳 良悟 | 大成産業株式会社 | 477 | 0:40:24 | 埼玉県 |
| 111 | 3369 | 6 | セイノ ツヨシ | 清野 強 | ㈱ツーケン工業 | 478 | 0:40:28 | 埼玉県 |
| 112 | 3387 | 6 | サナダ マコト | 眞田 誠 | 窪田建設㈱ストップザ土石流 | 484 | 0:40:40 | 駒ヶ根市 |
| 113 | 3382 | 6 | ウズハシ アキラ | 埋橋 輝 | ストップザ土石流 | 485 | 0:40:43 | 長野県 |
| 114 | 3376 | 6 | アオシマ ショウゾウ | 青島 正三 | ストップザ土石流 | 487 | 0:40:47 | 駒ヶ根市 |
| 115 | 3440 | 6 | イトウ ヒデオ | 伊藤 英夫 | マルヤス長野 | 489 | 0:40:56 | 長野県 |
| 116 | 3449 | 6 | ミワ アキヒロ | 三輪 顕弘 | 494 | 0:41:10 | 埼玉県 | |
| 117 | 3438 | 6 | カジモト タクヤ | 梶本 卓也 | パスコ名古屋支 | 497 | 0:41:20 | 愛知県 |
| 118 | 3396 | 6 | ハギノ トモフミ | 萩野 智史 | 498 | 0:41:22 | 愛知県 | |
| 119 | 3363 | 6 | クマガイ コウジ | 熊谷 剛二 | シブキヤ建設株式会社 | 502 | 0:41:31 | 長野県 |
| 120 | 3364 | 6 | クマガイ リョウイチ | 熊谷 竜一 | シブキヤ建設株式会社 | 507 | 0:41:39 | 長野県 |
| 121 | 3424 | 6 | ワタナベ ヒサヨシ | 渡辺 久芳 | 内堀醸造 | 518 | 0:42:16 | 岐阜県 |
| 122 | 3412 | 6 | イトウ テルマサ | 伊藤 晃將 | 527 | 0:42:39 | 愛知県 | |
| 123 | 3325 | 6 | ミヤサカ ヨシヒロ | 宮坂 義広 | ストップザ土石流 | 528 | 0:42:42 | 長野県 |
| 124 | 3405 | 6 | イドガワ フミヒコ | 井戸川 文彦 | 541 | 0:43:19 | 東京都 | |
| 125 | 3331 | 6 | ヤマギシ ヒロシ | 山岸 浩 | 560 | 0:45:00 | 長野県 | |
| 126 | 3452 | 6 | ムトウ ヨシノブ | 武藤 良宣 | 566 | 0:45:23 | 長野県 | |
| 127 | 3431 | 6 | イトウ ヒロノブ | 伊藤 寛信 | 574 | 0:46:14 | 愛知県 | |
| 128 | 3427 | 6 | キソ マサシ | 木曽 昌司 | 577 | 0:46:21 | 静岡県 | |
| 129 | 3410 | 6 | アカツカ タカノリ | 赤塚 孝徳 | GRランナーズ | 579 | 0:46:35 | 愛知県 |
| 130 | 3322 | 6 | ナカムラ マサキ | 中村 正樹 | ストップ・ザ・土石流 | 580 | 0:46:42 | 長野県 |
| 131 | 3321 | 6 | アライ ヒロユキ | 荒井 博之 | ストップ・ザ・土石流 | 591 | 0:48:19 | 駒ヶ根市 |
| 132 | 3329 | 6 | イグチ マサヒト | 井口 雅仁 | 東京ボード工業㈱ | 597 | 0:48:58 | 奈良県 |
| 133 | 3393 | 6 | ヨシムラ ヨシアキ | 吉村 嘉晃 | 602 | 0:49:55 | 奈良県 | |
| < 前 | 次 > |
|---|






