第27回 6km男子 50歳代
第27回 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン大会「6km男子 50歳代」競技結果
| 順位 | ナンバー | 種目 | フリガナ | 氏名 | 所属 | 総合順位 | タイム | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3751 | 8 | クボタ ヒデユキ | 久保田 英之 | TOMOEGAWA | 25 | 0:22:09 | 静岡県 |
| 2 | 3755 | 8 | ミヤノ セイゴ | 宮野 誠吾 | 浜松倶楽部 | 30 | 0:22:23 | 静岡県 |
| 3 | 3716 | 8 | サカモト ユウジ | 坂本 祐二 | 野村ユニソン㈱ | 42 | 0:22:55 | 長野県 |
| 4 | 3702 | 8 | イビザコ ヒロシ | 井樋迫 浩 | 京都Run舞隊 | 43 | 0:22:58 | 京都府 |
| 5 | 3708 | 8 | シモサカ ススム | 下坂 進 | トヨタ三好走友会 | 51 | 0:23:31 | 愛知県 |
| 6 | 3743 | 8 | セキ アキラ | 関 章 | トヨタデラゲン | 53 | 0:23:37 | 愛知県 |
| 7 | 3703 | 8 | ウラノ アキヒコ | 浦野 章彦 | ちいむもみじ | 55 | 0:23:53 | 長野県 |
| 8 | 3759 | 8 | カワムラ ヒデハル | 河村 秀春 | いがら陸上クラブ | 56 | 0:24:01 | 長野県 |
| 9 | 3788 | 8 | サエグサ マサユキ | 三枝 正幸 | 花職人 | 57 | 0:24:03 | 長野県 |
| 10 | 3800 | 8 | ヤジマ チアキ | 矢嶋 千明 | 櫛形陸上部 | 59 | 0:24:07 | 山梨県 |
| 11 | 3814 | 8 | フジイ ケンジ | 藤井 健司 | 横河電機 | 62 | 0:24:17 | 山梨県 |
| 12 | 3724 | 8 | コバヤシ イチロウ | 小林 一朗 | 上越走友会 | 64 | 0:24:23 | 新潟県 |
| 13 | 3795 | 8 | シマ シゲユキ | 島 重幸 | でらげん | 69 | 0:24:46 | 愛知県 |
| 14 | 3766 | 8 | サイトウ ケンジ | 斉藤 謙二 | 稲沢走友会 | 73 | 0:25:03 | 愛知県 |
| 15 | 3723 | 8 | ナカガミ トシミ | 仲上 敏美 | 74 | 0:25:05 | 長野県 | |
| 16 | 3753 | 8 | ハラ トモヒコ | 原 公彦 | 豊橋北島クラブ | 80 | 0:25:19 | 愛知県 |
| 17 | 3793 | 8 | ヤマグチ ハツシ | 山口 初志 | チームぐっさん | 84 | 0:25:30 | 三重県 |
| 18 | 3762 | 8 | コグレ タケオ | 小暮 武男 | 埼玉戸田陸協 | 87 | 0:25:37 | 埼玉県 |
| 19 | 3824 | 8 | キクチ マサヒロ | 菊地 正広 | トヨタバイオ | 99 | 0:25:59 | 愛知県 |
| 20 | 3727 | 8 | ミサワ アキラ | 三澤 章 | 駒ヶ根RC亀 | 103 | 0:26:22 | 長野県 |
| 21 | 3735 | 8 | ハマザキ トシアキ | 浜崎 利昭 | 駒ヶ根郵便局 | 107 | 0:26:37 | 長野県 |
| 22 | 3785 | 8 | タカギ マサヒコ | 高木 正彦 | チームベイス | 134 | 0:28:05 | 長野県 |
| 23 | 3741 | 8 | ミヤゾノ ヨウイチ | 宮園 洋一 | 新日鉄 | 147 | 0:28:40 | 愛知県 |
| 24 | 3789 | 8 | オグチ カズヒロ | 小口 和博 | 149 | 0:28:51 | 長野県 | |
| 25 | 3812 | 8 | サトウ ヒデノブ | 佐藤 英信 | 上郷ME部 | 154 | 0:29:17 | 愛知県 |
| 26 | 3705 | 8 | ヒラガ リョウジ | 平賀 良次 | 160 | 0:29:33 | 静岡県 | |
| 27 | 3773 | 8 | バン トシカツ | 坂 年勝 | カトウスキーチーム | 166 | 0:29:52 | 愛知県 |
| 28 | 3813 | 8 | オイカワ スミオ | 生川 澄夫 | まきまきクラブ | 167 | 0:29:52 | 神奈川県 |
| 29 | 3736 | 8 | ハンザキ カズアキ | 半﨑 和昭 | 駒ヶ根郵便局 | 189 | 0:30:37 | 長野県 |
| 30 | 3786 | 8 | ナガオ タダシゲ | 永尾 忠繁 | 三栄精工 | 199 | 0:30:58 | 岐阜県 |
| 31 | 3732 | 8 | スズキ ユウジ | 鈴木 勇司 | 日野自動車 | 201 | 0:31:00 | 山梨県 |
| 32 | 3798 | 8 | ヌマタ ヨシフミ | 沼田 好文 | 209 | 0:31:20 | 長野県 | |
| 33 | 3720 | 8 | ケガサワ シゲオ | 氣賀澤 重夫 | いいちゃんランナーズ | 215 | 0:31:32 | 長野県 |
| 34 | 3707 | 8 | ヒラオ カズトミ | 平尾 和富 | 221 | 0:31:51 | 滋賀県 | |
| 35 | 3757 | 8 | トキ マサカズ | 土岐 政和 | 223 | 0:31:52 | 岐阜県 | |
| 36 | 3810 | 8 | スズキ カズヒロ | 鈴木 和博 | 206RC | 229 | 0:32:03 | 静岡県 |
| 37 | 3754 | 8 | ハラ ヨシアキ | 原 義昭 | 230 | 0:32:04 | 長野県 | |
| 38 | 3772 | 8 | カワベ ジュンイチ | 川辺 純一 | オークマRC | 236 | 0:32:23 | 愛知県 |
| 39 | 3706 | 8 | スギモト タカシ | 杉本 隆志 | HMC | 240 | 0:32:32 | 東京都 |
| 40 | 3796 | 8 | ナカヤマ シゲキ | 中山 茂樹 | 254 | 0:32:57 | 和歌山県 | |
| 41 | 3825 | 8 | スギウラ ハヤト | 杉浦 隼人 | ドクトルスターズ | 256 | 0:33:07 | 愛知県 |
| 42 | 3763 | 8 | ナカムラ イズミ | 中村 泉 | 住友ゴム工業㈱名古屋工場 | 261 | 0:33:21 | 愛知県 |
| 43 | 3748 | 8 | カタギリ タダヒコ | 片桐 忠彦 | ストップザ土石流 | 264 | 0:33:27 | 長野県 |
| 44 | 3783 | 8 | オオタ ホヅミ | 太田 穂積 | 白馬ほづみ | 270 | 0:33:35 | 長野県 |
| 45 | 3739 | 8 | ウエダ アツシ | 上田 哲司 | 哲友会 | 280 | 0:33:55 | 愛知県 |
| 46 | 3725 | 8 | イグチ サダヨシ | 井口 定義 | 浜北青友会 | 284 | 0:34:03 | 静岡県 |
| 47 | 3818 | 8 | ヤマダ トシアキ | 山田 利明 | 290 | 0:34:20 | 岐阜県 | |
| 48 | 3726 | 8 | クマガイ エイイチ | 熊谷 栄一 | 303 | 0:34:44 | 神奈川県 | |
| 49 | 3832 | 8 | イトウ トシユキ | 伊藤 俊幸 | 312 | 0:35:02 | 岐阜県 | |
| 50 | 3794 | 8 | コダマ ヒロシ | 児玉 弘 | 315 | 0:35:07 | 神奈川県 | |
| 51 | 3811 | 8 | ツジ ホミ | 辻 穂美 | 上郷ME部 | 329 | 0:35:24 | 愛知県 |
| 52 | 3761 | 8 | ナイトウ ユキヒロ | 内藤 行弘 | 2・3・5走志会 | 331 | 0:35:29 | 静岡県 |
| 53 | 3801 | 8 | イイダ ミトム | 飯田 認 | 336 | 0:35:36 | 愛知県 | |
| 54 | 3784 | 8 | ハヤシ マサフミ | 林 正丈 | 窪田建設㈱ストップザ土石流 | 340 | 0:35:46 | 駒ヶ根市 |
| 55 | 3780 | 8 | フジイ コウジ | 藤井 廣司 | 京都キャロット | 341 | 0:35:49 | 京都府 |
| 56 | 3774 | 8 | ホッタ タケオ | 掘田 武夫 | カトウスキーチーム | 351 | 0:36:09 | 岐阜県 |
| 57 | 3770 | 8 | ノダ ショウスケ | 野田 昌助 | 360 | 0:36:22 | 山梨県 | |
| 58 | 3744 | 8 | シモダイラ マサヒロ | 下平 正弘 | ストップ・ザ・土石流 | 362 | 0:36:24 | 長野県 |
| 59 | 3738 | 8 | スズキ イサブロウ | 鈴木 猪三郎 | 草加高校OB | 376 | 0:36:45 | 埼玉県 |
| 60 | 3711 | 8 | タカミザワ ツトム | 高見澤 勉 | 380 | 0:36:51 | 山梨県 | |
| 61 | 3728 | 8 | シモムラ マサオ | 下村 政夫 | 387 | 0:37:07 | 駒ヶ根市 | |
| 62 | 3805 | 8 | マエダ キクオ | 前田 喜久男 | 390 | 0:37:10 | 三重県 | |
| 63 | 3822 | 8 | モリヤマ マサタケ | 森山 正剛 | マルヤス長野 | 392 | 0:37:14 | 駒ヶ根市 |
| 64 | 3740 | 8 | シモダイラ カツミ | 下平 克己 | 信州飯田切石走ろう会 | 394 | 0:37:17 | 長野県 |
| 65 | 3769 | 8 | サカイ シュウヘイ | 坂井 修平 | キトー走友会 | 403 | 0:37:34 | 山梨県 |
| 66 | 3767 | 8 | シオザキ マサオ | 塩﨑 征男 | チーム万協 | 405 | 0:37:36 | 千葉県 |
| 67 | 3718 | 8 | エンドウ ショウジ | 遠藤 正治 | 駒ヶ根市上赤須走友会 | 408 | 0:37:45 | 駒ヶ根市 |
| 68 | 3827 | 8 | ヒジカタ カオル | 土方 薫 | 417 | 0:38:05 | 東京都 | |
| 69 | 3733 | 8 | サトウ ノリフミ | 佐藤 典史 | NTT鈍足会 | 419 | 0:38:06 | 静岡県 |
| 70 | 3830 | 8 | ナカイ ミチヒロ | 仲井 通泰 | ちぃむ悪あがき♪ | 420 | 0:38:10 | 愛知県 |
| 71 | 3816 | 8 | ゴトウ ハルヒコ | 後藤 晴彦 | 424 | 0:38:19 | 岐阜県 | |
| 72 | 3709 | 8 | ノムラ シゲオ | 野村 茂夫 | 426 | 0:38:22 | 千葉県 | |
| 73 | 3771 | 8 | スズキ ヤスヒロ | 鈴木 保裕 | 袋井市役所 | 427 | 0:38:23 | 静岡県 |
| 74 | 3742 | 8 | サトウ トシオ | 佐藤 俊夫 | 藤岡走ろう会 | 436 | 0:38:40 | 愛知県 |
| 75 | 3828 | 8 | タカハシ シゲオ | 高橋 茂夫 | 金屋クラブ | 441 | 0:38:46 | 愛知県 |
| 76 | 3745 | 8 | アオシマ シゲユキ | 青島 重行 | ストップ・ザ・土石流 | 442 | 0:38:48 | 長野県 |
| 77 | 3704 | 8 | コイダ ミツゾウ | 小井田 満三 | ナワテJC | 443 | 0:38:49 | 大阪府 |
| 78 | 3730 | 8 | ハラ カズヒロ | 原 一博 | 北海ランナーズ | 448 | 0:39:05 | 静岡県 |
| 79 | 3808 | 8 | サトウ ヒロヤ | 佐藤 裕也 | 住友林業 | 451 | 0:39:12 | 東京都 |
| 80 | 3804 | 8 | タナカ ショウゾウ | 田中 省蔵 | 453 | 0:39:22 | 愛知県 | |
| 81 | 3835 | 8 | イトウ ツヨシ | 伊藤 強 | 454 | 0:39:24 | 長野県 | |
| 82 | 3834 | 8 | ヒガシタキ トシヤ | 東滝 俊哉 | 467 | 0:40:00 | 東京都 | |
| 83 | 3823 | 8 | オオサワ フサオ | 大澤 房雄 | マルヤス長野 | 469 | 0:40:01 | 長野県 |
| 84 | 3747 | 8 | コバヤシ モトクニ | 小林 元邦 | ストップザ土石流 | 470 | 0:40:02 | 長野県 |
| 85 | 3802 | 8 | モリ ヒロシ | 森 弘 | 471 | 0:40:05 | 愛知県 | |
| 86 | 3750 | 8 | タナカ タクロウ | 田中 卓朗 | 平和産業 | 483 | 0:40:39 | 駒ヶ根市 |
| 87 | 3777 | 8 | オガワ ヨシキ | 小川 芳樹 | カトウスキーチーム | 500 | 0:41:24 | 愛知県 |
| 88 | 3826 | 8 | イケノヤ ユキヒコ | 池谷 幸彦 | 野原産業 | 503 | 0:41:31 | 東京都 |
| 89 | 3746 | 8 | サカイ ヤスヨシ | 酒井 康吉 | 512 | 0:42:00 | 駒ヶ根市 | |
| 90 | 3721 | 8 | サカサイ ヒロシ | 逆井 弘 | 517 | 0:42:11 | 静岡県 | |
| 91 | 3749 | 8 | カツヌマ コウイチ | 勝沼 幸一 | 平和産業 | 519 | 0:42:17 | 千葉県 |
| 92 | 3734 | 8 | クドウ セイシ | 工藤 清志 | 522 | 0:42:25 | 駒ヶ根市 | |
| 93 | 3817 | 8 | ヒジカタ ヒロユキ | 土方 裕之 | パスコ名古屋支 | 529 | 0:42:43 | 愛知県 |
| 94 | 3752 | 8 | ワキグチ シロウ | 脇口 司郎 | 530 | 0:42:45 | 長野県 | |
| 95 | 3775 | 8 | イブキ トミオ | 雪吹 富雄 | カトウスキーチーム | 531 | 0:42:47 | 愛知県 |
| 96 | 3790 | 8 | ハギワラ シュウイチ | 萩原 修一 | 大和化成 | 534 | 0:42:51 | 愛知県 |
| 97 | 3779 | 8 | クワハラ タカヤス | 桑原 高康 | 538 | 0:43:02 | 岐阜県 | |
| 98 | 3807 | 8 | ゴトウ カツミ | 後藤 克己 | (株)ツーケン工業 | 539 | 0:43:15 | 千葉県 |
| 99 | 3714 | 8 | ウズハシ ヨシノリ | 埋橋 良範 | NOSAI | 545 | 0:43:37 | 長野県 |
| 100 | 3764 | 8 | マツムラ ヒデオ | 松村 英雄 | 547 | 0:43:47 | 駒ヶ根市 | |
| 101 | 3717 | 8 | シオザワ ヤスヒコ | 塩沢 康彦 | TSランナーズ | 553 | 0:44:29 | 駒ヶ根市 |
| 102 | 3760 | 8 | ササメ ヤスヒサ | 笹目 泰久 | ささ亭 | 555 | 0:44:40 | 茨城県 |
| 103 | 3778 | 8 | タケシゲ サトル | 竹重 聡 | シブキヤ建設 | 559 | 0:44:57 | 長野県 |
| 104 | 3815 | 8 | オイカワ アキヨシ | 生川 昭芳 | 堤ブルースカイ | 561 | 0:45:01 | 神奈川県 |
| 105 | 3768 | 8 | カラサワ リョウジ | 唐澤 良治 | ストップ・ザ・土石流(駒ヶ根市役所) | 581 | 0:46:46 | 長野県 |
| 106 | 3712 | 8 | カナイ コウイチ | 金井 浩一 | 静岡市役所RC | 582 | 0:47:23 | 静岡県 |
| 107 | 3737 | 8 | フジマキ ハジメ | 藤巻 一 | 東北ホモボード工業㈱ | 583 | 0:47:36 | 山形県 |
| 108 | 3758 | 8 | アラカワ タカユキ | 荒川 隆行 | 585 | 0:47:43 | 東京都 | |
| 109 | 3765 | 8 | ヤマグチ カズミ | 山口 一美 | ストップ・ザ・土石流 | 590 | 0:48:19 | 岐阜県 |
| 110 | 3797 | 8 | ハナオカ トシヒロ | 花岡 敏博 | 601 | 0:49:45 | 長野県 | |
| 111 | 3776 | 8 | ヤスイ シゲル | 安井 茂 | カトウスキーチーム | 603 | 0:49:59 | 愛知県 |
| 112 | 3820 | 8 | シロタ トシオ | 白田 利男 | 王子走友会 | 606 | 0:51:12 | 愛知県 |
| 113 | 3756 | 8 | タムラ ジュン | 田村 潤 | チーム万協 | 607 | 0:52:09 | 神奈川県 |
| 114 | 3731 | 8 | ナカシマ ヨシオ | 中島 良夫 | 613 | 0:57:02 | 愛知県 | |
| < 前 | 次 > |
|---|




